16:16 07.10.2008 | Все новости раздела "Прогрессивная Социалистическая Партия Украины"
Информационное сообщение
4 октября 2008 года состоялся Пленум ЦК ПСПУ, рассмотревший следующие вопросы:
- О текущем моменте и задачах партии.
- О награждении активистов ПСПУ почетными знаками БАС
- О ситуации в Донецком и Луганском областных советах
- О проведении внеочередной отчетно-выборной конференции в Сумской области
- О пропаганде идей ПСПУ первичными партийными организациями через партийную прессу
- О рассмотрении замечаний Министерства юстиции Украины к изменениям и дополнениям Устава ПСПУ, утвержденным ХХІ съездом ПСПУ
- Разное
За активную борьбу против агрессивного военно-политического блока НАТО, как инструмента порабощения человечества мировым империализмом, по решению Центрального Комитета ПСПУ от 04.10.2008 г. памятным знаком "БАС" (Боец антиНАТОвского сопротивления) награждаются:
1 | АР Крым | Бондарь Любовь Васильевна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Овчаренко Виктор Андреевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Андриянчева Валентина Константиновна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ёлкин Сергей Александрович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Сухоярская Марина Николаева | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Тихонов Владимир Александрович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Жуйков Виталий Владиславович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Зорин Игорь Владимирович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Сколубина Ольга Владимировна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Сорокопуд Юрий Петрович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Павлива Татьяна Ивановна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Трудовой коллектив Государственное предприятие Пансионат Дружба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Винницкая область | Горбачева Людмила Анатольевна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Гукал Лидия Павловна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Амосов Борис Леонидович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Романенко Татьяна Николаевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Ратов Дмитрий Дмитриевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Полунеженцева Ирина Григорьевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Анисимова Галина Ильинична | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Савицкая Евгения Николаевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Генераленко Вероника Александровна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Днепропетровская область | Гребенюк Анна Афанасьевна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Царанова Надежда Геннадиевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Коваль Виктор Григорьевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Бондарь Зинаида Прохоровна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Сотула Людмила Александровна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Донецкая область | Степаненко Лидия Николаевна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Иванов Юрий Николаевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Хорошайлов Сергей Викторович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Гайдукова Татьяна Никифоровна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Тарасов Владимир Иванович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Герасименко Иван Александрович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Шелудченко Леонид Алексеевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Лезина Вера Григорьевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Смаглий Галина Александровна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Чесноков Александр Геннадиевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Жуйков Владимир Иванович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Щербина Нина Трофимовна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Яцюта Николай Адамович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Гунченко Раиса Михайловна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Волкогон Елена Павловна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Щур Артем Николаевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Сипко Зинаида Васильевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Миняфаева Светлана Порфирьевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Гребенюк Людмила Николаевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Брадеску Надежда Федоровна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Омельчук Николай Владимирович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Житомирская область | Василенко Алла Александровна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Кондратюк Ирина Петровна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Запорожская область | Павлова Алла Степановна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Павлов Валерий Григорьевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Мякоткин Владимир Вячеславович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Кировоградская область | Войтенко Любовь Михайловна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Федоренко Валентина Александровна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Соложук Владимир Данилович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Луганская область | Слюсарева Зинаида Ивановна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Цыганенко Валентина Николаевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Борзых Анатолий Иванович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Машкова Ирина Робертовна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Коваленко Ольга Евгеньевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Юсупов Тагир Заирович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Ковалев Виталий Леонидович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Романенко Владимир Яковлевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Касяляне Валентина Аскаровна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Яровенчук Наталья Алексеевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСПУ
Обсудить новость на Форуме 11 января 2025
УкраинаПОРА Яблуко Батьківщина Объединение "Самопомощь" Партия Регионов Блок Юлии Тимошенко (БЮТ) Коммунистическая Партия Украины Соцiал-демократична партiя України Украинская Народная Партия Народный Рух Украины Славянская Партия Украины Партия Зеленых Ліберально-демократична партія України Единый Центр Всеукраинская партия "Родина" Наша Украина Реформы и Порядок Прогрессивная Социалистическая Партия Украины Социалистическая Партия Украины Народная партия Сильная Украина Рабочая Партия Украины (марксистско-ленинская) Оппозиционный блок Христианско Демократический Союз Народно-демократическая партия Христианско-либеральная партия Украины |