01:00 02.08.2012 | Все новости раздела "Народная партия"
XII з’їзд Народної Партії висунув кандидатів в одномандатних виборчих округах на виборах народних депутатів України 28 жовтня 2012 року
У вівторок, 31 липня 2012 року, відбувся XII з’їзд Народної Партії, на якому були висунуті кандидати в народні депутати України на виборах до Верховної Ради України 28 жовтня 2012 року.
У вступному слові Голова Верховної Ради України, Голова Народної Партії Володимир Литвин зазначив, що усі зусилля, спрямовані на вибори до Верховної Ради України, сконцентровані для того, щоб отримати перемогу на президентських перегонах 2015 року. Він зазначив, що в Україні склалася традиція, коли вибори – це „завжди питання життя і смерті, бажання зміцнитися при владі, або навпаки – утриматися на позиціях так званої опозиції”. Лідер народників додав, що від результатів парламентських виборів буде залежати розвиток і напрямок виборів у 2015 році. „Саме це і визначатиме жорсткість політичної кампанії-2012”, – наголосив В.Литвин.
Голова Народної Партії впевнений, що окрім політичної війни, яка буде відбуватися під час цих виборів, від них залежать також більш важливі питання, а саме: економічний розвиток країни та місце України на міжнародній арені. „Ми дізнаємося, чи перейде нарешті Україна від економіки нагромадження капіталу в руках кількох людей до економіки європейського розвитку. А також від них (авт. – парламентських виборів 2012 року) залежить те, як нас будуть сприймати в усьому світі. Тому що наша міжнародна репутація за останні роки стала негативною”, – зауважив В.Литвин.
Коментуючи ситуацію, що склалася з мовним законопроектом, Володимир Литвин повідомив присутнім, що вніс на розгляд парламенту законопроект щодо застосування мов в Україні. „Я запропонував дати доручення Кабінету Міністрів України невідкладно розробити і внести на розгляд Верховної Ради проект загальнодержавної програми розвитку української мови як державної з насиченим бюджетним фінансуванням. Необхідно розробити цілісний проект закону щодо розвитку та порядку застосування мов в Україні. Я відповідний законопроект учора вніс, і я думаю, що у разі позитивного ставлення до нього ми зняли б багато нашарувань як у політичній, так і у практичній площині”, – зазначив В.Литвин.
За його словами, якщо упродовж серпня відповідні пропозиції будуть опрацьовані, то на першому пленарному засіданні одинадцятої сесії Верховної Ради України документ можна буде розглянути у сесійній залі. "Це дозволило б нейтралізувати використання мовної тематики у внутрішньополітичній боротьбі", – наголосив Голова Народної Партії.
Коментуючи хвилю обурення у суспільстві та частині українського політикуму у зв’язку з ухваленням закону про мови, В.Литвин зазначив: „Я шукав і шукаю не винного, а шляхи введення ситуації у законне річище". У зв’язку з цим він звернувся до Президента України, висловивши занепокоєння з приводу очевидних правових недоліків і наслідків цього закону. На думку Голови Народної Партії, введення в дію цього закону може призвести до збурення у суспільстві, розмивання правового статусу державної мови та фактичного підвищення статусу російської мови на фоні розширення мовних прав національних меншин.
Також у ході з’їзду було прийнято рішення про висунення кандидатів у народні депутати лише в мажоритарних виборчих округах. У своєму виступі Володимир Литвин звернувся до однопартійців із проханням підтримати кандидатів у народні депутати від Народної Партії, які балотуватимуться в одномандатних виборчих округах. Так, від Народної Партії в одномандатних виборчих округах балотуватиметься 69 кандидатів. Лідер партії Володимир Литвин балотуватиметься в одномандатному виборчому окрузі №65, що на Житомирщині.
Наталія Куксенко
С П И С О К
кандидатів від Народної Партії в одномандатних виборчих округах на виборах народних депутатів України
28 жовтня 2012 року
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Номер округу |
Автономна Республіка Крим | ||
1 | Федоров Едуард Анатолійович | округ № 3
|
2 | Колесник Віктор Олександрович | округ № 4
|
3 | Турченко Анатолій Анатолійович | округ № 5
|
4 | Мокренюк Сергій Миколайович | округ № 6
|
5 | Бондаренко Максим Олексійович | округ № 7
|
6 | Ляшенко Олександр Юрійович | округ № 9
|
Вінницька область | ||
7 | Черній Василь Васильович | округ № 13
|
8 | Третьяков Олександр Миколайович | округ № 15
|
Дніпропетровська область | ||
9 | Галаган Олександр Васильович | округ № 25
|
10 | Мельник Сергій Ігоревич | округ № 29
|
11 | Демошенко Сергій Валентинович | округ № 30
|
12 | Рижков Євген Миколайович | округ № 35
|
13 | Деркач Микола Іванович | округ № 27
|
Донецька область | ||
14 | Сінілов Олександр Валерійович | округ № 45
|
15 | Другашов Дмитро Олександрович | округ № 52
|
16 | Бакуліна Наталія Василівна | округ № 56
|
17 | Щербаков Сергій Андрійович | округ № 57
|
18 | Конишев Геннадій Аркадійович | округ № 58
|
19 | Змарада Іван Сергійович | округ № 59
|
20 | Раковський Олександр Степанович | округ № 60
|
21 | Сурін Андрій Миколайович | округ № 61
|
Житомирська область | ||
22 | Литвин Володимир Михайлович | округ № 65
|
23 | Рудченко Микола Миколайович | округ № 66
|
Закарпатська область | ||
24 | Лаба Михайло Михайлович | округ № 68
|
25 | Піняшко Іван Михайлович | округ № 69
|
26 | Сятиня Михайло Лукович | округ № 70
|
27 | Тегза Василь Миколайович | округ № 71
|
28 | Губаль Василь Іванович | округ № 72
|
29 | Сочка Микола Іванович | округ № 73
|
Запорізька область | ||
30 | Баранов Валерій Олексійович | округ № 78
|
Київська область | ||
31 | Дригало Людмила Борисівна | округ № 90
|
32 | Запара Микола Іванович | округ № 91
|
33 | Титаренко Віталій Анатолійович | округ № 92
|
34 | Тугай Сергій Іванович | округ № 94
|
35 | Таможній Олександр Васильович | округ № 96
|
Кіровоградська область | ||
36 | Литвин Юрій Олексійович | округ № 101
|
Луганська область | ||
37 | Шаповалов Віталій Олександрович | округ № 104
|
38 | Лозко Ігор Якович | округ № 106
|
39 | Аннушак Сергій Васильович | округ № 107
|
Львівська область | ||
40 | Купінець Богдан Іванович | округ № 116
|
41 | Іщук Андрій Богданович | округ № 118
|
42 | Матвієнко Ігор Володимирович | округ № 119
|
43 | Галамай Йосип Іванович | округ № 120
|
44 | Жук Ганна Михайлівна | округ № 122
|
45 | Ішкевич Олег Ярославович | округ № 124
|
46 | Балишин Михайло Петрович | округ № 125
|
47 | Муряш Андрій Богданович | округ № 126
|
Одеська область | ||
48 | Гриневецький Сергій Рафаїлович | округ № 134
|
Полтавська область | ||
49 | Чорнокондратенко Валерій Володимирович | округ № 144
|
50 | Боровик Костянтин Олексійович | округ № 145
|
Рівненська область | ||
51 | Бернацький Павло Васильович | округ № 154
|
52 | Шершун Микола Харитонович | округ № 156
|
Сумська область | ||
53 | Коробка Олександр Степанович | округ № 157
|
54 | Доля Олексій Васильович | округ № 159
|
55 | Демидко Віталій Олегович | округ № 160
|
56 | Храпатий Віктор Федорович | округ № 161
|
Тернопільська область | ||
57 | Шевчук Олексій Панасович | округ № 165
|
Харківська область | ||
58 | Косінов Станіслав Анатолійович | округ № 169
|
Херсонська область | ||
59 | Діденко Сергій Володимирович | округ № 184
|
Хмельницька область | ||
60 | Шпак Василь Федорович | округ № 191
|
Черкаська область | ||
61 | Терещук Сергій Миколайович | округ № 199
|
62 | Кучер Галина Михайлівна | округ № 200
|
Чернівецька область | ||
63 | Бачинський Віктор Теодосович | округ № 201
|
64 | Серецький Михайло Миколайович | округ № 202
|
Чернігівська область | ||
65 | Тимошок Юрій Миколайович | округ № 205
|
66 | Кириченко Олександр Володимирович | округ № 206
|
67 | Пучка Ігор В’ячеславович | округ № 209
|
м.Севастополь | ||
68 | Голик Олександр Олексійович | округ № 224
|
69 | Шамрай Роман Віталійович | округ № 225
|
Источник: Народная партия Украины
Обсудить новость на Форуме