19:45 11.11.2008 | Все новости раздела "Правое дело / Союз Правых Сил"
Делегаты Съезда Политической партии «Союз Правых Сил» 15.11.2008 г. от региональных отделений партии
№ п/п | Наименование регионального отделения Партии | ФИО делегата / Примечание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Республика Адыгея | Блягоз Арамбий Мугдинович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Республика Алтай | Михайлов Сергей Сергеевич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Республика Башкортостан | Ольте Эдуард Валерьевич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Республика Бурятия | Жабаева Раиса Ринчиновна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Республика Дагестан | Абдулкадыров Арсен Саидович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Республика Ингушетия | Дата конференции не определена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Кабардино-Балкарская Республика | Шахмурзов Анзор Марксович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Республика Калмыкия | Манжиков Павел Алексеевич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Карачаево-Черкесская Республика | Хабичева Асият Ахияевна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Республика Карелия | Дата конференции не определена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Республика Коми | Попов Александр Николаевич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | еспубликаРеспуРеспублика Марий Эл | Маратканов Вячеслав Анатольевич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Республика Мордовия | Дата конференции не определена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Республика Саха (Якутия) | Луковцев Федор Юрьевич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Республика Северная Осетия - Алания | Кадохов Аркадий Кириллович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Республика Татарстан | Сигал Павел Абрамович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Республика Тыва | Тунева Елена Генриховна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Удмуртская Республика | Мерзляков Алексей Дмитриевич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Республика Хакасия | Кабанов Денис Анатольевич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Чеченская Республике | Магомадова Зинаида Сайд-Эмиевна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Чувашская Республика | Котюсов Александр Николаевич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Алтайский край | Небальзин Владимир Павлович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Забайкальский край | Дата конференции не определена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Краснодарский край | Нармин Егор Михайлович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | Красноярский край | Старцев Василий Робертович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | Пермский край | Мальцев Владимир Владимирович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | Приморский край | Крылова Яна Геннадьевна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | Ставропольский край | Коровин Александр Иванович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | Хабаровский край | Баржанов Андрей Алексеевич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | Амурская область | Глотов Андрей Эдуардович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | Архангельская область | Дата конференции не определена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | Астраханская область | Ралдугин Владимир Николаевич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | Брянская область | Новиков Геннадий Георгиевич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | Белгородская область | Локтев Михаил Леонидович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | Владимирская область | Малышева Елена Николаевна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | Волгоградская область | Чекунков Сергей Александрович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | Вологодская область | Будыльников Константин Александрович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | Воронежская область | Бездетко Юрий Иванович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | Ивановская область | Кабанов Андрей Юрьевич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | Иркутская область | Воронцова Татьяна Николаевна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | Калининградская область | Чепрасова Ирина Константиновна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | Калужская область | Калашников Валерий Николаевич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | Кемеровская область | Голиков Вячеслав Михайлович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | Кировская область | Дата конференции не определена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | Костромская область | Дата конференции не определена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. | Курганская область | Костромин Андрей Васильевич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. | Курская область | Скрипкин Валерий Михайлович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. | Ленинградская область | Еремеева Маргарита Андреевна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. | Липецкая область | Дячкин Олег Дмитриевич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50. | Магаданская область | Жуков Павел Борисович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51. | Московская область | Власов Николай Викторович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52. | Нижегородская область | Вишнепольский Владислав Морисович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53. | Новгородская область | Иванов Евгений Владимирович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54. | Новосибирская область | Гвоздев Анатолий Викторович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55. | Омская область | Алексашина Татьяна Григорьевна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56. | Оренбургская область | Степанов Николай Сергеевич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57. | Орловская область | Тарасов Сергей Александрович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58. | Пензенская область | Жилкин Василий Станиславович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59. | Псковская область | Черкас Владимир Иосифович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60. | Ростовская область | Базиков Роман Викторович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61. | Рязанская область | СПС Главное
Обсудить новость на Форуме 11 января 2025
РоссияАграрная Партия России Альянс Зелёных Великая Россия Гражданская платформа Гражданская Сила (Свободная Россия) Движение Российские Радикалы Демократическая Партия России Демократический выбор Другая Россия / НБП Единая Россия Коммунисты России Конгресс Русских Общин "Родина" Консервативная партия "За нашу Родину" КПРФ ЛДПР Народная Партия Новые люди Новые Правые Объединённый гражданский фронт Партия дела Партия Мира и Единства Партия Социальной Справедливости Патриоты России Политическая партия Воля Правое дело / Союз Правых Сил Республиканская Партия России РКРП-РПК Родина Российская Партия Пенсионеров Российская Хартия Жизни Российская Экологическая Партия Зеленые Российский Общенародный Союз (Народная Воля) Справедливая Россия Умная Россия Яблоко |