15:30 06.11.2007 | Все новости раздела "Партия Социальной Справедливости"
График использования бесплатного эфирного времени на ТВ и радио
03.11.2007 | 04.11.2007 | 05.11.2007 | 06.11.2007 | 07.11.2007 | 08.11.2007 | 09.11.2007 |
Представить ролик наВГТРК Алексей Гордеев 792-29-87 | Представить ролик наЗвезду ФМ | "ТВ центр" агит. Выступл. 5 минут БарановА.Ю. | Запись дебатов на 1канале в 13.15 Побрезкина А.И. и Лескова М.А. | Первый канал Дебаты 07.05 Подберезкина А.И. иЛескова М.А. в записи | ВГТРК Ролик 13.35-13.40 1 минута | |
"ТВ центр"теледебаты 17.45 тема:Стаб. Фонд Каки на что России нужно тратить накопленные государством средства? Баранов А.Ю | ВГТРК Ролик 18.20-19.40 1 минута | Первый канал Ролик 07.05 | Столица Ролик 17.56 1минута 18 секунд | |||
"Звезда" 11.00-12.00 48 секунд | ВГТРК дебаты 22.50-23.35 10 минут Подберезкина А.И. и Лескова М.А. | ВГТРК Ролик 17.20-18.20 1 минута | Столица 18.15 12минут 57 секунд | |||
"Звезда" 13.00-14.00 48 секунд | Столица Ролик 18.11 1 минута 18секунд | ВГТРК Ролик 22.50-23.55 1 минута | "Звезда" 18.00-19.00 30 секунд | |||
"Радио говоритМосква" Донская совместнаятерритория 19.35-19.48 | "Звезда" 08.00-.09.00 48 секунд | Столица Ролик 18.12 1минута 18 секунд | "Звезда" 19.00-20.00 30 секунд | |||
"Радио говоритМосква" 19.51-19.52 | "Звезда" 13.00-14.00 48 секунд | "Звезда" 10.00-11.00 48 секунд | "Звезда" Медведковскаятерритория 18.30 2минуты 35 секунды | |||
"Голос России" инд.аг.мат. 19.55-20.00 | "Звезда" 19.00-20.00 30 секунд | "Звезда" 19.00-20.00 30 секунд | "Радио говоритМосква" Медведковскаясовместная территория 19.22-19.35 дебаты | |||
ЗвездаFM 22.30 2 минуты 35 секунд дебаты ИвановЛ.И | "Звезда" Кунцевскаятерритория 18.30 2минуты 35 секунды | "Звезда" Люблинскаятерритория 18.30 2минуты 35 секунды | "Радио говоритМосква" 19.36-19.38 | |||
"Радио России" 08.10-08.14 20.10-20.14 1 минута ролики | "Радио говоритМосква" Кунцевская-совместнаятерритория 19.22-19.34 Мария Кащенко | "Радио говоритМосква" 19.39-19.41 2 минуты | "Радио России" 16.54-16.58 21.10-21.14 1 минута ролики | |||
"Радио Маяк" 07.33-07.38 10.33-10.38 1минута ролики | "Радио говоритМосква" 19.36-19.37 | Звезда FM Царицынскаятерритория 13.00-14.00 прод. 48сек. 23.00-00.00-прод.30 сек. | "Радио Маяк" 07.33-07.38 14.33-14.38 1 минута ролики | |||
Звезда FM 16.00-17.00 прод. 48секунд 23.00-00.00 прод. 30 секунд 00.00-01.00 прод.30 секунд | Звезда FM 22.30 прод.2минуты.35 сек. | |||||
"Радио России" 15.10-15.14 1 минута ролики | "Радио России" 08.10-08.14 1 минута ролики | |||||
"Радио Маяк" 08.33-08.38 12.33-12.38 1 минута ролики | "Радио Маяк" 06.33-06.38 09.33-09.38 1 минута ролики |
2 неделя
10.11.2007 | 11.11.2007 | 12.11.2007 | 13.11.2007 | 14.11.2007 | 15.11.2007 | 16.11.2007 |
8.30 Агит. Выст. 4 мин 4-я позиция | Первый канал Запись в 13.15дебатов - Подберезкин А.И и ассистент | |||||
Столица Ролик 18.08 1 минута 18 секунд | ВГТРК Ролик 16.35-16.40 1 минута | Первый канал Дебаты 07.05 8 минут - в записи | ВГТРК Ролик 14.10-14.15 1 минута | ВГТРК Ролик 08.55-11.00 1 минута | ||
Столица 18.15 12 минут 57 секунд | ВГТРК Ролик 22.50-23.55 1 минута | Первый канал Ролик 07.05 | Столица Ролик 17.56 1 минута 18 секунд | ВГТРК Ролик 13.35-13.40 1 минута | ||
"Звезда" 13.00-14.00 48 секунд | ВГТРК дебаты 22.50-23.35 10 минут | ВГТРК Ролик 22.50-23.35 1 минута | "ТВ центр" 08.30 5 минут 1-я позиция | ВГТРК Ролик 16.35-16.40 1 минута | ||
"Звезда" 22.00-23.00 30 секунд | Столица Ролики 18.11 1 минута 18 секунд | Столица Ролик 18.01 1минута 18 секунд | "ТВ центр" теледебаты 17.45 Пенсионная реформа. Как обеспечить жителямРоссии достойную старость? | Столица Ролик 18.03 1минута 18 секунд | ||
"Звезда" Тушинская территория 18.30 2минуты 35 секунды | Столица 18.15 12 минут 57 секунд | Столица Ролик 18.08 1минута 18 секунд | "Радио говоритМосква" Черемушкинскаятерритория 19.22-19.34 | Столица 18.15 12минут 57 секунд | ||
"ТВ центр" 08.30 4 минуты | "Звезда" 09.00-10.00 48 секунд | Столица 18.15 12 минут 57 секунд | "Радио говоритМосква" 19.51-19.52 | "Звезда" 13.00-14.00 48 секунд | ||
"Радио Маяк" дебаты 13.33-13.58 10 минут | "Звезда" 18.00-19.00 30 секунд | "Звезда" 08.00-09.00 48 секунд | "Радио говоритМосква" 19.38-19.39 | "Звезда" 22.00-23.00 30 секунд | ||
"Радио говоритМосква" Тушинскаятерритория 19.22-19.34 | "Звезда" Царицынскаятерритория 18.30 2минуты 35 секунды | "Звезда" 18.00-19.00 30 секунд | Звезда FM 16.00-17.00 прод.48 секунд 00.00-01.00 прод.30 секунд | "Радио говоритМосква" Шереметьевскаятерритория 19.22-19.34 | ||
"Голос России" инд.аг.мат. 20.40-20.45 | "Радио говоритМосква" Царицынскаятерритория 19.22-19.34 | "Звезда" Центральнаятерритория 18.30 2минуты 35 секунды | Звезда FM 22.30прод.2минуты.35 сек. | Звезда FM 22.30 прод.выст.2.35 секунд | ||
Звезда FM 16.00-17.00 прод.48.секунд 00.00-01.00 прод.30 секунд | "Радио говоритМосква" 19.39-19.41 | "Радио России" дебаты 10.28-10.48 10минут | "Радио России" 09.10-09.14 1 минута ролики | Звезда FM 16.00-17.00 прод.48 секунд 00.00-01.00 прод.30 секунд | ||
Звезда FM Донская территория 13.00-14.00 прод.48 сек. 23.00-00.00 прод.30 сек. | "Голос России" инд.аг.мат. 08.40-08.45 | "Голос России" Агит.меропр. 20.30-21.00 | "Радио Маяк" 06.33-06.38 1 минута ролики | Звезда FM Шереметьевскаятерритория 18.30 прод.2минуты.35 сек. | ||
Звезда FM Тушинскаятерритория 22.30 прод.2минуты.35 сек. | Звезда FM 16.00-17.00 прод.48.секунд 00.00-01.00 прод.30 секунд | "Радио говоритМосква" Центральнаятерритория 19.22-19.34 | "Радио России" 15.10-15.14 1 минута ролики | |||
"Радио России" 06.54-06.58 1 минута ролики | "Радио России" 15.10-15.14 1 минута ролики | "Радио говоритМосква" Медведковскаясовместная территория 19.51-19.52 | "Радио Маяк" 07.33-07.38 12.33-12.38 1 минута ролики | |||
"Радио Маяк" 11.33-11.38 1 минута ролики | "Радио Маяк" 12.33-12.38 | "Радио говоритМосква" 19.38-19.39 | ||||
"Радио Маяк" 13.33-13.58 10 минут дебаты | "Радио говоритМосква" 19.52-19.54 | |||||
Звезда FM 13.00-14.00 прод.48.секунд 16.00-17.00прод.48.секунд 23.00-00.00 прод.30 секунд 00.00-01.00 прод.30 секунд | ||||||
"Радио России" 06.54-06.58 1 минута ролики | ||||||
"Радио России" 10.28-10.48 10 минут дебаты | ||||||
"Радио Маяк" 08.33-08.38 14.33-14.38 1 минута ролики |
3 неделя
17.11.2007 | 18.11.2007 | 19.11.2007 | 20.11.2007 | 21.11.2007 | 22.11.2007 | 23.11.2007 |
Первый каналъ13.15 запись дебатов на 20.11.2007 | Первый канал в 15.00 запись дебатов на23.11.2007 | |||||
Первый канал ролик 07.05 | Первый канал Дебаты 07.05 8 минут (в записи) | ВГТРК Дебаты 22.50-23.35 10 минут Лесков | ВГТРК Ролик 13.35-13.40 1 минута | Первый канал Дебаты 07.05 8минут Лесков(в записи) | ||
ВГТРК ролик 17.20-18.20 1 минута | ВГТРК Ролик 18.20-19.40 1 минута | ВГТРК Ролик 14.10-14.15 1 минута | Столица ролик 18.01 1минута 18 секунд | Первый канал ролик 07.05 | ||
Столица ролик 17.57 1минута 18 секунд | ВГТРК Ролик 22.50-23.35 1 минута | Столица ролик 18.06 1минута 18 секунд | Столица ролик 18.12 1минута 18 секунд | ВГТРК ролик 16.35-16.40 1 минута | ||
Столица 18.15 10минут 22 секунды | Столица ролик 17.57 1минута 18 секунд | Столица 18.15 10минут 22 секунды | Столица 18.15 10минут 22 секунды Лесков | Столица ролик 18.01 1минута 18 секунд | ||
"Звезда" Восточная территория 18.30 2минуты 35 секунды | Столица ролик 17.58 1минута 18 секунд | "Звезда" Донская территория 08.00-09.00 48 секунд | "Звезда" 10.00-11.00 48 секунд | "ТВ центр" 08.30 агит.выст. 5 минут 2-я позиция | ||
"ТВ центр" теледебаты 17.45 Как гарантировать высокую обороноспособностьстраны и престиж российской армии? | Столица 18.15 10минут 22 секунды | "Звезда" 10.00-11.00 48 секунд | "Звезда" 23.00-00.000 30 секунд | "Радио говоритМосква" 19.52-19.54 | ||
"Радио говоритМосква" Восточная совместная территория 19.22-19.34 | "Звезда" 18.30 2 минуты 35 секунд | "Звезда" 11.00-12.00 48 секунд | "Радио говоритМосква" Люблинскаятерритория 19.22-19.34 | Звезда FM Медведковская территория 22.30 прод.2минуты.35 сек. | ||
"Голос России" инд.аг.мат. 06.05-06.10 16.05-16.10 20.30-21.00 23.05-23.10 | "Радио России" дебаты 10.28-10.48 10 минут | "Звезда" Донская территория 18.00-19.00 30 секунд | "Радио России" 06.54-06.58 16.54-16.58 1 минута ролики | "Радио России" 06.54-06.58 1 минута ролики | ||
Звезда FM 16.00-17.00 прод.48 секунд 00.00-01.00 прод.30 секунд | "Радио говоритМосква" 19.36-19.37 | "Звезда" 23.00-00.000 30 секунд | "Радио Маяк" 08.33-08.38 12.33-12.38 1 минута ролики | "Радио Маяк" 06.33-06.38 1 минута ролики | ||
Звезда FM Восточная территория 22.30 прод.2минуты.35 сек. | "Радио России" 08.10-08.14 20.10-20.14 ролики | "Звезда" Донская территория 18.30 2минуты 35 секунды | ||||
"Радио России" 06.54-06.58 16.54-16.58 1 минута ролики | "Радио России" 10.28-10.48 10 минут дебаты | "ТВ центр" агит.выст. 08.30 4 минуты Лесков | ||||
"Радио Маяк" 08.33-08.38 14.33-14.38 1 минута ролики | "Радио Маяк" 06.33-06.38 1 минута ролики | "Радио Маяк" дебаты 13.33-13.58 10 минут Лесков | ||||
Звезда FM Кунцевскаятерритория 22.30 прод.2минуты.35 сек. | ||||||
"Радио России" 15.10-15.14 20.10-20-14 1 минута ролики | ||||||
"Радио Маяк" 07.33-07.38 10.33-10.38 1 минута ролики |
4 неделя
24.11.2007 | 25.11.2007 | 26.11.2007 | 27.11.2007 | 28.11.2007 | 29.11.2007 | 30.11.2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первый канал запись дебатов в 15.00 на28.11.2007 | ВГТРК ролик 08.55-11.00 1 минута | ВГТРК ролик 14.10-14.15 1 минута | Первый канал Дебаты 07.05 8минут в записи | ВГТРК ролик 22.50-23.35 1 минута | "ТВ центр" агит.выст. 08.30 2 минуты Лесков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВГТРК ролик 22.50-23.35 1 минута | "Звезда" ролик 09.00-10.00 48 секунд | Первый канал ролик 07.05 | Столица 18.15 10минут 22 секунды | "Голос России" агит.Мероприят. 19.30-20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Столица ролик 18.02 1минута 18 секунд | "Звезда" ролик 11.00-12.00 48 секунд | 8.30 ТВ Центр Агитвыступление 5 минут 4-я позиция ВГТРК ролик 18.20-19-40 1 минута | "Звезда" Черемушкинская территория 18.30 2минуты35 секунд | "Радио говоритМосква" 19.43-19.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Звезда" ролик 08.00-09.00 48 секунд | "Звезда" ролик 18.00-19.00 30 секунд | ВГТРК Дебаты 22.50-23.35 10 минут Лесков | "Радио говоритМосква" 19.49-19.51 | "Голос России" инд.аг.мат 19.30-20.00 21.55-22.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Звезда" ролик 18.00-19.00 30 секунд | "Звезда" ролик 23.00-00.00 30 секунд | Столица ролик 18.08 1минута 18 секунд | Звезда FM Шереметьевскаятерритория 16.00-17.00 прод.48 секунд 23.00-00.00 прод.30 секунд | Звезда FM 16.00-17.00 прод.48 секунд 23.00-00.00 прод.30 секунд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"ТВ центр" теледебаты 17.45 Какой должна бытьроль России на постсоветском пространстве? Лесков | "Радио России" дебаты 10.28-10.48 10 минут | "Звезда" ролик 08.00-09.00 48 секунд Радио Звезда FM 22.30- прод.2минуты.35 сек. | "Радио России" 16.54-16.58 1 минута ролики | Звезда FM Черемушкинскаятерритория 16.00-17.00 прод.48сек. 23.00-00.00 прод.30.сек. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Радио говоритМосква" 19.41-19.42 | "Радио говоритМосква" 19.45-19.46 | "Звезда" ролик 18.00-19.00 30 секунд | "Радио Маяк" 07.33-07.38 11.33-11.38 1 минута ролики | "Радио России" 09.10-09.14 20.10-20.14 1 минута ролики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Радио России" 08.10-08.14 16.54-16.58 1 минута ролики | "Радио говоритМосква" 19.39-19.41 | "ТВ центр" теледебаты 17.45 Как вернуть российскую науку на передовыемировые рубежи? | "Радио Маяк" 09.33-09.38 12.33-12.38 1 минута ролики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Радио Маяк" 12.33-12.38 1 минута ролики | "Голос России" инд.аг.мат06.05-06.10 16.05-16.10 20.40-20.45 23.05-23.10 | "ТВ центр"агит.выст. 08.30 5 минут Лесков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звезда FM 22.30 прод.выст.2мин.35 сек. | "Радио Маяк" дебаты 13.33-13.58 10 минут | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звезда FM 16.00-17.00 прод.48 секунд 23.00.00.00 прод.30 секунд 00.00-01.00 прод.30 секунд | "Голос России" агит. Мероприят. 20.30-21.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Радио России" 09.10-09.14 21.10-21.14 1 минута ролики | "Радио говоритМосква" Медведковскаятерритория 19.35-19.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Радио Ро Источник: Партия Социальной Справедливости Обсудить новость на Форуме 7 ноября 2024
РоссияАграрная Партия России Альянс Зелёных Великая Россия Гражданская платформа Гражданская Сила (Свободная Россия) Движение Российские Радикалы Демократическая Партия России Демократический выбор Другая Россия / НБП Единая Россия Коммунисты России Конгресс Русских Общин "Родина" Консервативная партия "За нашу Родину" КПРФ ЛДПР Народная Партия Новые люди Новые Правые Объединённый гражданский фронт Партия дела Партия Мира и Единства Партия Социальной Справедливости Патриоты России Политическая партия Воля Правое дело / Союз Правых Сил Республиканская Партия России РКРП-РПК Родина Российская Партия Пенсионеров Российская Хартия Жизни Российская Экологическая Партия Зеленые Российский Общенародный Союз (Народная Воля) Справедливая Россия Умная Россия Яблоко |