21:30 10.07.2007 | Все новости раздела "Партия Социальной Справедливости"
Все потенциальные кандидаты в президенты РФ - 2008
Эксперты "Независимого аналитического обозрения" продолжают оценивать вероятность участия того или иного потенциального кандидата в президенты РФ в предстоящих президентских выборах 2008 года.
В таблице приведен информационный ресурс или политическая организация, обеспечивающие "продвижение" "своего" кандидата, кроме тех случаев, когда фамилия потенциального кандидата "вброшена" анонимно на какой-либо форум. Вероятность неучастия потенциального кандидата в президенты оценивается на 8 июля 2007 года. Итоговый прогноз получен методом экспертных оценок. Эксперты комментируют свою позицию в том объеме, который является приемлемым для пояснения собственной экспертизы.
Из первого списка последовательно "выбыли" М.Рахимов И М.Шаймиев, И.Сечин и А.Лукашенко, но включены фигурирующие в качестве потенциальных кандидатов в президенты РФ на различных Интернет форумах С..Гуляев и Л.Ивашов. Кандидаты, вероятность участия которых в президентских выборах оценивается выше 50% и составляют так называемый "шорт-лист".
В качестве экспертов выступали: Жмыриков Александр Николаевич - политический психолог, Кочеров Сергей Николаевич - философ, Маслов Олег Юрьевич - политический аналитик и Прудник Александр Васильевич - социолог.
1 | Устинов Владимир Владимир | МК.ру | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-4 | Фрадков Михаил Ефимович | РЕН-ТВ | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-4 | Кадыров Рамзан Ахмадович | * | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-4 | Лужков Юрий Михайлович | * | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Шенин Олег Семенович | АВН | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Жуков Александр Дмитриевич | * | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-10 | Путин Владимир Владимирович | ПТС | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-10 | Коновалов Александр Владимирович | АПН-нн | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-10 | Степашин Сергей Вадимович | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-10 | Ходорковский Михаил Борисович | Д.Рогозин | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-13 | Хакамада Ирина Муцуовна | Президент-2008 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-13 | Трутнев Юрий Петрович | compromat.ru | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-13 | Грызлов Борис Вячеславович | МК.ру | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-16 | Патрушев Николай Платонович | АРИ | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-16 | Шойгу Сергей Кужугетович | Лента.ру | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-16 | Рогозин Дмитрий Олегович | * | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-18 | Каспаров Гарри Кимович | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-18 | Грабовой Григорий Петрович | Хартия ДРУГГ | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-20 | Матвиенко Валентина Ивановна | radiokurs.ru | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-20 | Собянин Сергей Семенович | kp.ru | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Глазьев Сергей Юрьевич | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-23 | Тулеев Аман-гельды Молдагазыевич | * | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-23 | Рыжков Владимир Александрович | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Буковский Владимир Константинович | Антикомпромат.ру | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-26 | Нарышкин Сергей Евгеньевич | Политком.ру | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-26 | Миронов Сергей Михайлович | МК.ру | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Хлопонин Александр Геннадьевич | ppfo.ru | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Ткачев Александр Николаевич | ppfo.ru | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Назаров Валерий Львович | compromat.ru | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Ивашов Леонид Григорьевич | * | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Гуляев Сергей Владимирович | Политком.ру | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Якунин Владимир Иванович | Правая.ру | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Геращенко Виктор Владимирович | Политком | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Медведев Дмитрий Анатольевич | Росбалт | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Козак Дмитрий Николаевич | КПРФ.ру | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Касьянов Михаил Михайлович | НДС | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Иванов Сергей Борисович | Росбалт | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Явлинский Григорий Алексеевич | Яблоко | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Жириновский Владимир Вольфович | ЛДПР | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Зюганов Геннадий Андреевич | КПРФ | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No Источник: Партия Социальной Справедливости Обсудить новость на Форуме 8 ноября 2024
РоссияАграрная Партия России Альянс Зелёных Великая Россия Гражданская платформа Гражданская Сила (Свободная Россия) Движение Российские Радикалы Демократическая Партия России Демократический выбор Другая Россия / НБП Единая Россия Коммунисты России Конгресс Русских Общин "Родина" Консервативная партия "За нашу Родину" КПРФ ЛДПР Народная Партия Новые люди Новые Правые Объединённый гражданский фронт Партия дела Партия Мира и Единства Партия Социальной Справедливости Патриоты России Политическая партия Воля Правое дело / Союз Правых Сил Республиканская Партия России РКРП-РПК Родина Российская Партия Пенсионеров Российская Хартия Жизни Российская Экологическая Партия Зеленые Российский Общенародный Союз (Народная Воля) Справедливая Россия Умная Россия Яблоко |