12:15 17.04.2008 | Все новости раздела "КПРФ"
Депутат Госдумы от фракции КПРФ Н.В.Коломейцев предложил запросить данные по кредитам и международным валютным обязательствам России. «Единая Россия» голосовала против. Поименное голосование в Госдуме 16 апреля
Депутат Госдумы от фракции КПРФ Н.В.Коломейцев предложил запросить данные по кредитам и международным валютным обязательствам России
Коломейцев Николай Васильевич |
Коломейцев Н. В. (КПРФ).
В связи с рассмотрением на заседании Государственной Думы постановлений об отчёте о работе Счётной палаты в 2007 году и о форме оперативного отчёта Счётной палаты в ходе исполнения федерального бюджета, и в соответствии со статьёй 60 Регламента Государственной Думы предлагаю дать поручение Комитету по бюджету и налогам и Комитету по финансовому рынку о предоставлении депутатам перечня обязательств Российской Федерации в связи с её членством в Парижском, Лондонском клубе, Международном валютном фонде, а также возможные последствия для Российской Федерации в случае несвоевременного возврата синдицированных кредитов, взятых компаниями с долей государственного участия в их капитале.
Так как в отчёте, который нам дала Счётная палата, наглядно видно, что сумма корпоративного долга клиентов Российской Федерации, а также... (микрофон отключен)
Грызлов Б.В. (председательствующий, «Единая Россия)
Коломейцев Николай Васильевич - протокольное поручение Комитету по бюджету и налогам. Наверное, так можно сформулировать то, что вы сказали. Здесь было и заявление, но протокольное поручение как таковое озвучено. Готовьте и раздавайте в зале.
От KPRF.RU: «Единая Россия», ссылаясь на формальные причины, решила голосовать против этого предложения депутата-коммуниста.
Дата 16.04.2008
Время 18:11.13
Протокольное поручение депутата Смолина
РЕЗУЛЬТАТЫ:
|
| В % | «Единая Россия» | КПРФ | ЛДПР | «Справедливая Россия» |
ЗА | 61 чел. | 17,6 % | 0 | 57 | 0 | 4 |
ПРОТИВ | 285 чел. | 82,4 % | 285 | 0 | 0 | 0 |
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ | 0 чел. | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГОЛОСОВАЛО | 346 чел. | 285 | 57 | 0 | 4 | |
НЕ ГОЛОСОВАЛО | 0 | 29 | 0 | 40 | 34 |
РЕЗУЛЬТАТ – НЕ ПРИНЯТО
В целом, в поддержку запроса Н.В,Коломейцева проголосовала только фракция КПРФ.
Результаты поименного голосования
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
Аршба О.И. | Против |
Асеев В.М. | Против |
Бабич М.В. | Против |
Банщиков М.К. | Против |
Баринов И.В. | Против |
Борцов Н.И. | Против |
Валенчук О.Д. | Против |
Васильев В.А. | Против |
Волков Ю.Н. | Против |
Воронова Т.Г. | Против |
Востротин В.А. | Против |
Вяткин Д.Ф. | Против |
Голушко А.И. | Против |
Гольдштейн Р.Э. | Против |
Гридин В.Г. | Против |
Гришин В.И. | Против |
Грызлов Б.В. | Против |
Дюдяев Г.Т. | Против |
Ермакова Н.А. | Против |
Есиповский И.Э. | Против |
Железняк С.В. | Против |
Журова С.С. | Против |
Заварзин В.М. | Против |
Завгаев А.Г. | Против |
Захарьящев В.И. | Против |
Зубарев В.В. | Против |
Зубицкий Б.Д. | Против |
Изотова Г.С. | Против |
Исаев Р.А. | Против |
Иткулов С.Г. | Против |
Казаков В.А. | Против |
Камалов Х.И. | Против |
Капков С.А. | Против |
Карпович Н.Н. | Против |
Квитка И.И. | Против |
Клименко В.В. | Против |
Ковалев О.И. | Не |
Коваль А.П. | Против |
Комарова Н.В. | Против |
Кондратов Р.В. | Против |
Коробов М.Л. | Против |
Крашенинников П.В. | Против |
Малеев В.Г. | Против |
Мальчихин В.А. | Против |
Матханов В.Э. | Против |
Мельников В.В. | Против |
Москалец А.П. | Против |
Муцоев З.А. | Против |
Назаров А.Г. | Против |
Ненашев М.П. | Против |
Онищенко О.В. | Против |
Петров С.В. | Против |
Пехтин В.А. | Против |
Пивненко В.Н. | Против |
Плескачевский В.С. | Против |
Плигин В.Н. | Против |
Пугачева Н.В. | Против |
Пузанов И.Е. | Против |
Резник В.М. | Против |
Розуван А.М. | Против |
Рыжак Н.В. | Против |
Савельев Д.В. | Против |
Савенко Ю.А. | Против |
Самойлов Е.А. | Против |
Сарычев А.В. | Против |
Сафаралиев Г.К. | Против |
Свердлов Ю.В. | Против |
Семёнова Е.Ю. | Против |
Сметанюк С.И. | Против |
Сутягинский М.А. | Против |
Тимченко В.С. | Против |
Ткачев А.Н. | Против |
Третьяк В.А. | Против |
Туголуков Е.А. | Против |
Усольцев В.И. | Против |
Хор Г.Я. | Против |
Чернявский В.С. | Против |
Чиркин А.Б. | Против |
Шишкин А.Г. | Против |
Шоршоров С.М. | Против |
Шубина Л.Ф. | Против |
Эверстов М.И. | Против |
Абрамов В.С. | Против |
Амирилаев А.Б. | Против |
Аникеев Г.В. | Против |
Ахметов С.Г. | Против |
Балыхин Г.А. | Против |
Белоконев С.Ю. | Против |
Бобырев В.В. | Против |
Богомольный Е.И. | Против |
Борзова О.Г. | Против |
Бурносов А.Л. | Против |
Варшавский В.Е. | Против |
Вахаев Х.Х. | Против |
Волков А.Н. | Против |
Володин В.В. | Против |
Воробьёв А.Ю. | Против |
Гайнуллина Ф.И. | Против |
Гальченко В.В. | Против |
Гасанов М.Н. | Против |
Герасимова Н.В. | Против |
Гильмутдинов И.И. | Против |
Говорухин С.С. | Против |
Гончар Н.Н. | Против |
Гребенкин О.А. | Против |
Делимханов А.С. | Против |
Денисов В.П. | Против |
Драганов В.Г. | Против |
Друсинов В.Д. | Против |
Езубов А.П. | Против |
Захарова С.Ю. | Против |
Звагельский В.Ф. | Против |
Зимин В.М. | Против |
Зиновьев В.В. | Против |
Исаев А.К. | Против |
Исаев Ю.О. | Против |
Ишмуратова С.И. | Против |
Карелин А.А. | Против |
Клюкин А.Н. | Против |
Кнорр А.Ф. | Против |
Ковалев Н.Д. | Против |
Козерадский А.А. | Против |
Кокошин А.А. | Против |
Кондакова Е.В. | Против |
Копылов В.В. | Против |
Коржаков А.В. | Против |
Корнилов В.А. | Против |
Косачев К.И. | Против |
Кравченко В.Н. | Против |
Кулик Г.В. | Против |
Кульмухаметов Э.В. | Против |
Липатов Ю.А. | Против |
Малашенко В.А. | Против |
Марков В.К. | Против |
Марков С.А. | Против |
Медведев П.А. | Против |
Мукабенова М.А. | Против |
Мурзабаева С.Ш. | Против |
Неверов С.И. | Против |
Нефедов В.Л. | Против |
Ольшанский Н.М. | Против |
Пекпеев С.Т. | Против |
Плахотников А.М. | Против |
Попов А.В. | Против |
Руденский И.Н. | Против |
Рязанский В.В. | Против |
Савченко О.В. | Против |
Сагитов Р.Ш. | Против |
Семенов П.В. | Против |
Серебров Л.Б. | Против |
Сысоев А.М. | Против |
Таранин В.И. | Против |
Тарасенко М.В. | Против |
Толстопятов В.В. | Против |
Хаджебиеков Р.Г. | Против |
Хоркина С.В. | Против |
Чайка В.В. | Против |
Чухраёв А.М. | Против |
Шевцов Г.Е. | Против |
Шишкарев С.Н. | Против |
Юсупов М.Х. | Против |
Яровая И.А. | Против |
Антонов Р.В. | Против |
Баскаев А.Г. | Не |
Беднов А.В. | Не |
Богуславский И.Б. | Против |
Борисовец Ю.Л. | Против |
Бударин Н.М. | Против |
Бурыкина Н.В. | Против |
Гаджиев М.Т. | Против |
Гальцова О.Д. | Не |
Герасименко Н.Ф. | Против |
Гималетдинов И.М. | Против |
Гималов Р.И. | Не |
Голиков Г.Г. | Против |
Гришанков М.И. | Не |
Груздев В.С. | Против |
Губайдуллин Р.Ш. | Против |
Губкин А.А. | Не |
Егоров С.Н. | Против |
Загидуллов М.Ф. | Против |
Зайцев К.Б. | Не |
Залиханов М.Ч. | Против |
Затулин К.Ф. | Против |
Зеленский Ю.Б. | Против |
Ивлиев Г.П. | Против |
Исаев Э.Ф. | Против |
Искужин Р.К. | Против |
Ищенко А.Н. | Против |
Кабаева А.М. | Не |
Карабасов Ю.С. | Не |
Киекбаев М.Д. | Не |
Климов А.А. | Против |
Кобзон И.Д. | Не |
Козловский А.А. | Против |
Комаров Ф.Ф. | Против |
Комиссаров В.Я. | Не |
Коргунов О.Н. | Против |
Кузьмичева Е.И. | Не |
Лахова Е.Ф. | Против |
Лебедев О.В. | Не |
Лисицын А.И. | Против |
Макаров А.М. | Не |
Медведев Ю.Г. | Против |
Морозов О.В. | Не |
Мусалимов Н.Н. | Не |
Новикова К.Н. | Против |
Носкова О.В. | Против |
Нюдюрбегов А.Н. | Против |
Овсянников С.А. | Против |
Осадчий С.Ю. | Против |
Осипов В.К. | Против |
Панина Е.В. | Не |
Панов В.В. | Против |
Пекарев В.Я. | Против |
Пепеляева Л.В. | Против |
Прозоровский В.В. | Не |
Резник Б.Л. | Против |
Рыков К.И. | Против |
Сабадаш А.В. | Против |
Саблин Д.В. | Не |
Салихов Х.М. | Против |
Семёнов В.А. | Не |
Сергеева Г.И. | Против |
Сибагатуллин Ф.С. | Против |
Симановский Л.Я. | Против |
Скоробогатько А.И. | Против |
Скоч А.В. | Не |
Стародубец А.С. | Против |
Тягунов А.А. | Не |
Фахритдинов И.Ю. | Против |
Фокин А.И. | Не |
Фурман А.Б. | Против |
Хайруллин А.Н. | Против |
Хинштейн А.Е. | Против |
Черкесова В.В. | Против |
Чернышенко И.К. | Против |
Чилингаров А.Н. | Не |
Шаккум М.Л. | Не |
Шиманов А.А. | Против |
Шуба В.Б. | Не |
Южилин В.А. | Против |
Яковлева Л.Н. | Против |
Антонов В.В. | Против |
Берестов А.П. | Против |
Богомолов В.Н. | Против |
Бочаров А.И. | Против |
Васильев Ю.В. | Против |
Водолацкий В.П. | Против |
Войтенко В.П. | Против |
Габдрахманов И.Н. | Против |
Гладилин В.П. | Против |
Головнёв В.А. | Против |
Горбачев В.Л. | Против |
Гужвин П.А. | Против |
Гуров А.И. | Против |
Дедов В.М. | Против |
Демченко И.И. | Против |
Дубровин В.А. | Против |
Жолобов О.В. | Против |
Зырянов П.А. | Против |
Иванов А.С. | Против |
Иванов М.П. | Против |
Игнатова М.В. | Против |
Игошин И.Н. | Против |
Карелова Г.Н. | Против |
Кармазина Р.В. | Против |
Кауфман Ю.А. | Против |
Клинцевич Ф.А. | Против |
Коган А.Б. | Против |
Колесников В.И. | Против |
Колесников С.И. | Против |
Корендясев А.А. | Против |
Кузнецов В.Ф. | Против |
Кущев В.М. | Против |
Лазарев Г.Г. | Против |
Леонтьев Г.К. | Против |
Лобанов И.В. | Против |
Максимова Н.С. | Против |
Манаров М.Х. | Против |
Медведев Е.Н. | Против |
Мединский В.Р. | Против |
Мищенко М.Н. | Против |
Морозов А.А. | Против |
Муслимов И.Б. | Против |
Никонов Б.И. | Против |
Озеров С.П. | Не |
Острягин А.И. | Против |
Панков Н.В. | Против |
Песковская Ю.А. | Против |
Попов С.А. | Против |
Роднина И.К. | Против |
Саввиди И.И. | Против |
Сихарулидзе А.Т. | Против |
Слиска Л.К. | Против |
Стальмахов В.А. | Против |
Степанова З.М. | Против |
Терентьев М.Б. | Против |
Усачев В.В. | Против |
Фадзаев А.С. | Против |
Федоров Е.А. | Против |
Фомин А.В. | Против |
Хамчиев Б.Б. | Против |
Цветова Л.М. | Против |
Чижов С.В. | Против |
Швалев Ф.М. | Против |
Шихсаидов Х.И. | Против |
Шлегель Р.А. | Против |
Шойгу Л.К. | Против |
Шхагошев А.Л. | Против |
Эркенов А.Ч. | Против |
Язев В.А. | Против |
Якимов В.В. | Против |
Яковлева Т.В. | Против |
Яхихажиев С.К. | Не |
*Не-Не голосовал |
Коммунистической партии Российской Федерации |
Алферов Ж.И. | За |
Андреев А.А. | За |
Апарина А.В. | За |
Афонин Ю.В. | За |
Багаряков А.В. | За |
Гаврилов С.А. | За |
Гостев Р.Г. | За |
Денисенко О.И. | За |
Езерский Н.Н. | За |
Зюганов Г.А. | За |
Илюхин В.И. | За |
Кашин Б.С. | За |
Кашин В.И. | За |
Квицинский Ю.А. | За |
Коломейцев В.А. | За |
Коломейцев Н.В. | За |
Комоедов В.П. | За |
Корниенко А.В. | За |
Куликов А.Д. | За |
Куликов О.А. | За |
Купцов В.А. | За |
Левченко С.Г. | За |
Локоть А.Е. | За |
Маслюков Ю.Д. | За |
Мельников И.И. | За |
Муравленко С.В. | За |
Никитин В.С. | За |
Новиков Д.Г. | За |
Обухов С.П. | За |
Останина Н.А. | За |
Паутов В.Н. | За |
Плетнева Т.В. | За |
Пономарёв А.А. | За |
Разворотнев Н.В. | За |
Рашкин В.Ф. | За |
Решульский С.Н. | За |
Романов В.С. | За |
Романов П.В. | За |
Русских А.Ю. | За |
Рябов Н.Ф. | За |
Савицкая С.Е. | За |
Свечников П.Г. | За |
Смолин О.Н. | За |
Собко С.В. | За |
Сокол С.М. | За |
Соловьев В.Г. | За |
Стародубцев В.А. | За |
Улас В.Д. | За |
Федоткин В.Н. | За |
Харитонов Н.М. | За |
Хахичев В.Д. | За |
Чикин В.В. | За |
Ширшов К.В. | За |
Штогрин С.И. | За |
Шурчанов В.С. | За |
Эдель И.О. | За |
Юрчик В.Г. | За |
*Не-Не голосовал |
"Либерально-демократическая партия России" |
Абельцев С.Н. | Не |
Афанасьева Е.В. | Не |
Ветров К.В. | Не |
Воложинская Т.Л. | Не |
Волчек Д.Г. | Не |
Гасанов Д.Н. | Не |
Горькова И.П. | Не |
Дубровская Т.Б. | Не |
Егиазарян А.Г. | Не |
Жириновский В.В. | Не |
Журко В.В. | Не |
Заварницин А.Ю. | Не |
Иванов С.В. | Не |
Коган Ю.В. | Не |
Колесников О.А. | Не |
Курдюмов А.Б. | Не |
Лебедев А.Я. | Не |
Лебедев И.В. | Не |
Луговой А.К. | Не |
Маркин Э.В. | Не |
Мусатов М.И. | Не |
Напсо Ю.А. | Не |
Островский А.В. | Не |
Питкевич М.Ю. | Не |
Рожков И.А. | Не |
Рохмистров М.С. | Не |
Саркисян А.Р. | Не |
Свистунов А.Н. | Не |
Свищев Д.А. | Не |
Селезнев В.С. | Не |
Семёнов В.В. | Не |
Слуцкий Л.Э. | Не |
Тараканов П.В. | Не |
Тарасюк В.М. | Не |
Таскаев В.П. | Не |
Тепляков Е.Н. | Не |
Фургал С.И. | Не |
Хесин М.Я. | Не |
Черкасов К.И. | Не |
Шайхутдинов Р.Г. | Не |
*Не-Не голосовал |
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ" |
Аксаков А.Г. | За |
Бабаков А.М. | Не |
Багдасаров С.А. | Не |
Беляков А.В. | Не |
Бесчетнов К.В. | Не |
Бурков А.Л. | За |
Вторыгина Е.А. | Не |
Гартунг В.К. | Не |
Глубоковская Э.Г. | Не |
Горячева С.П. | Не |
Грачёв И.Д. | Не |
Грешневиков А.Н. | Не |
Гудков Г.В. | Не |
Дмитриева О.Г. | Не |
Драпеко Е.Г. | Не |
Емельянов М.В. | Не |
Зубов В.М. | За |
Касьянов И.Н. | Не |
Кузьмина А.В. | Не |
Левичев Н.В. | Не |
Лекарева В.А. | За |
Ломакин-Румянцев А.В. | Не |
Лукьянова К.А. | Не |
Мизулина Е.Б. | Не |
Михеев О.Л. | Не |
Москалькова Т.Н. | Не |
Музыкаев А.А. | Не |
Петров С.А. | Не |
Пономарев И.В. | Не |
Старшинов М.Е. | Не |
Терентьев А.В. | Не |
Тумусов Ф.С. | Не |
Хованская Г.П. | Не |
Черешнев В.А. | Не |
Четвериков А.В. | Не |
Шеин О.В. | Не |
Шестаков В.Б. | Не |
Шудегов В.Е. | Не |
*Не-Не голосовал |
Источник: КПРФ
Обсудить новость на Форуме
9 ноября 2024
« | Ноябрь 2024 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |