08:46 17.04.2008 | Все новости раздела "КПРФ"
Депутат Николай Коломейцев убедительно ответил противникам законопроекта по повышению пенсий. «Единая Россия» всё равно проголосовала против. Поименное голосование в Госдуме 16 апреля
Представители «Единой России» на пленарном заседании Государственной Думы 16 апреля так и не смогли изложить вразумительные аргументы против законопроекта«О внесении изменений в Федеральный закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (об установлении повышенных размеров базовых частей трудовых пенсий) (внесен депутатами О.Н.Смолиным, Г.А.Зюгановым, И.И.Мельниковым, Н.А.Останиной, Т.В.Плетневой, С.Н.Решульским, Л.Н.Швец). Депутат Николай Коломейцев убедительно ответил оппонентам.
Коломейцев Николай Васильевич |
Н.В.Коломейцев
Уважаемые коллеги! Меня всегда в этом зале удивляют две вещи.
Первая вещь. Когда говорят, что у нас нет средств для того, чтобы обеспечить такой-то закон. В то же время председатель Счётной палаты сегодня сказал нам, что "за первый квартал уже треть бюджета не освоена". Это получается, что мы треть бюджета уже предусмотренного на бюджетное финансирование, отправили в Стабфонд.
Второй вопрос. Вот я специально, когда ориентируют на Америку, взял и поинтересовался их экономикой.
Странное дело: американцы трижды пытались ввести профицитный бюджет, и как только наступал эффект социального схлопывания, они отказывались от этой идеи. И фактически в мире единицы государств, которые имеют профицит бюджета.
Потому что, по мнению многих экономистов, в том числе Нобелевских лауреатов, дефицит является стимулированием правительства к поиску новых решений. А профицит, он просто расслабляет - это говорит и наша практика.
Посмотрите другой момент. Первый заместитель председателя Центробанка в громадном интервью газете "Время новостей", отвечая как раз на вопросы опять же наших финансов говорит, что "мы, к сожалению, с февраля месяца имеем отрицательный эффект стерилизации денежной массы».
Что сие значит? Сие значит, что мы берём, и свои деньги бестолку отдаём на Запад, в то время когда у нас есть колоссальный дефицит, в том числе в кредитных организациях.
Второе, он проговорился о том, что у нас в стране фактически нет кредитных учреждений, которые имеют - это обратите внимание, по нашему закону "О Центральном банке" у нас нельзя давать кредит больше, чем на один год. Но послушаешь на трибуне высокой: президент избранный, президент уходящий, премьер уходящий, все говорят об инвестициях, об инновациях. Какие инвестиции и инновации, если у нас нет системы кредитования?
Но возвращаясь к закону, который предлагает Олег Николаевич Смолин. Уважаемые коллеги, с моей точки зрения, Олегу Николаевичу надо выразить очередную благодарность за подписью всей Думы за его творческий и глубокий подход к изучению проблем и за конструктивное внесение законов. Напомню, что он закон внёс в сентябре 2007 года.
Кстати говоря, омский закон, как и множество других не является альтернативным: он, по сути, тот же, только другой срок введения этого закона.
Поэтому я убедительно прошу всех думающих и беспокоящихся о своих избирателях - пенсионерах, коих у нас 37 процентов. Коллеги, проголосуйте за закон Олега Николаевича, памятуя о том, что у нас по заявлению первого заместителя Центрального банка России Улюкаева, ежемесячно стерилизуется 150 миллиардов рублей денег вникуда.
Дата 16.04.2008
Время 13:10.36
12.1. (первое чтение) О проекте федерального закона № 467572-4 "О внесении изменений в Федеральный закон "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" (об установлении повышенных размеров базовых частей трудовых пенсий)
РЕЗУЛЬТАТЫ:
В % | «Единая Россия» | КПРФ | ЛДПР | «Справедливая Россия» | ||
ЗА | 141 чел. | 31,3 % | 10 | 57 | 39 | 35 |
ПРОТИВ | 6 чел. | 1,3 % | 6 | 0 | 0 | 0 |
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ | 1 чел. | 0, 2 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
ГОЛОСОВАЛО | 148 чел. | 17 | 57 | 39 | 35 | |
НЕ ГОЛОСОВАЛО | 302 | 67,1 % | 297 | 0 | 1 | 3 |
РЕЗУЛЬТАТ – НЕ ПРИНЯТО
В целом в поддержку повышения минимального размера пенсий до прожиточного уровня высказались фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». Против – «Единая Россия»
Результаты поименного голосования
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
Аршба О.И. | Не |
Асеев В.М. | Не |
Бабич М.В. | Не |
Банщиков М.К. | За |
Баринов И.В. | Не |
Борцов Н.И. | Не |
Валенчук О.Д. | Не |
Васильев В.А. | Не |
Волков Ю.Н. | Не |
Воронова Т.Г. | Против |
Востротин В.А. | Не |
Вяткин Д.Ф. | Не |
Голушко А.И. | Не |
Гольдштейн Р.Э. | За |
Гридин В.Г. | Против |
Гришин В.И. | Не |
Грызлов Б.В. | Не |
Дюдяев Г.Т. | Не |
Ермакова Н.А. | Не |
Есиповский И.Э. | Не |
Железняк С.В. | Не |
Журова С.С. | Не |
Заварзин В.М. | Не |
Завгаев А.Г. | Не |
Захарьящев В.И. | Не |
Зубарев В.В. | За |
Зубицкий Б.Д. | Не |
Изотова Г.С. | Не |
Исаев Р.А. | Не |
Иткулов С.Г. | Не |
Казаков В.А. | Не |
Камалов Х.И. | Не |
Капков С.А. | Не |
Карпович Н.Н. | Не |
Квитка И.И. | Не |
Клименко В.В. | Не |
Ковалев О.И. | Не |
Коваль А.П. | Не |
Комарова Н.В. | Не |
Кондратов Р.В. | Не |
Коробов М.Л. | Не |
Крашенинников П.В. | Не |
Малеев В.Г. | Не |
Мальчихин В.А. | Не |
Матханов В.Э. | За |
Мельников В.В. | Не |
Москалец А.П. | Не |
Муцоев З.А. | Не |
Назаров А.Г. | Не |
Ненашев М.П. | Не |
Онищенко О.В. | Не |
Петров С.В. | Не |
Пехтин В.А. | Не |
Пивненко В.Н. | Не |
Плескачевский В.С. | Не |
Плигин В.Н. | Не |
Пугачева Н.В. | Не |
Пузанов И.Е. | Не |
Резник В.М. | Не |
Розуван А.М. | Не |
Рыжак Н.В. | За |
Савельев Д.В. | Не |
Савенко Ю.А. | Не |
Самойлов Е.А. | Не |
Сарычев А.В. | Не |
Сафаралиев Г.К. | Не |
Свердлов Ю.В. | Не |
Семёнова Е.Ю. | Не |
Сметанюк С.И. | Не |
Сутягинский М.А. | За |
Тимченко В.С. | Не |
Ткачев А.Н. | Не |
Третьяк В.А. | Не |
Туголуков Е.А. | За |
Усольцев В.И. | Не |
Хор Г.Я. | Не |
Чернявский В.С. | Против |
Чиркин А.Б. | Не |
Шишкин А.Г. | Не |
Шоршоров С.М. | Не |
Шубина Л.Ф. | Воздержался |
Эверстов М.И. | За |
Абрамов В.С. | Не |
Амирилаев А.Б. | Не |
Аникеев Г.В. | Не |
Ахметов С.Г. | Не |
Балыхин Г.А. | Не |
Белоконев С.Ю. | Не |
Бобырев В.В. | Не |
Богомольный Е.И. | Не |
Борзова О.Г. | Не |
Бурносов А.Л. | Не |
Варшавский В.Е. | Не |
Вахаев Х.Х. | Не |
Волков А.Н. | Не |
Володин В.В. | Не |
Воробьёв А.Ю. | Не |
Гайнуллина Ф.И. | Не |
Гальченко В.В. | Не |
Гасанов М.Н. | Не |
Герасимова Н.В. | Не |
Гильмутдинов И.И. | Не |
Говорухин С.С. | Не |
Гончар Н.Н. | Не |
Гребенкин О.А. | Не |
Делимханов А.С. | Не |
Денисов В.П. | Не |
Драганов В.Г. | Не |
Друсинов В.Д. | Не |
Езубов А.П. | Не |
Захарова С.Ю. | Не |
Звагельский В.Ф. | Не |
Зимин В.М. | Не |
Зиновьев В.В. | Не |
Исаев А.К. | Не |
Исаев Ю.О. | Не |
Ишмуратова С.И. | Не |
Карелин А.А. | Не |
Клюкин А.Н. | Не |
Кнорр А.Ф. | Не |
Ковалев Н.Д. | Не |
Козерадский А.А. | Не |
Кокошин А.А. | Не |
Кондакова Е.В. | Не |
Копылов В.В. | Не |
Коржаков А.В. | Не |
Корнилов В.А. | Не |
Косачев К.И. | Не |
Кравченко В.Н. | Не |
Кулик Г.В. | Не |
Кульмухаметов Э.В. | Не |
Липатов Ю.А. | Не |
Малашенко В.А. | Не |
Марков В.К. | Не |
Марков С.А. | Не |
Медведев П.А. | Не |
Мукабенова М.А. | Не |
Мурзабаева С.Ш. | Не |
Неверов С.И. | Не |
Нефедов В.Л. | Не |
Ольшанский Н.М. | Не |
Пекпеев С.Т. | Не |
Плахотников А.М. | Не |
Попов А.В. | Не |
Руденский И.Н. | Не |
Рязанский В.В. | Не |
Савченко О.В. | Не |
Сагитов Р.Ш. | Не |
Семенов П.В. | Не |
Серебров Л.Б. | Не |
Сысоев А.М. | Не |
Таранин В.И. | Не |
Тарасенко М.В. | Не |
Толстопятов В.В. | Не |
Хаджебиеков Р.Г. | Не |
Хоркина С.В. | Не |
Чайка В.В. | Не |
Чухраёв А.М. | Не |
Шевцов Г.Е. | Не |
Шишкарев С.Н. | Не |
Юсупов М.Х. | Не |
Яровая И.А. | Не |
Антонов Р.В. | Не |
Баскаев А.Г. | Не |
Беднов А.В. | Не |
Богуславский И.Б. | Не |
Борисовец Ю.Л. | Не |
Бударин Н.М. | Не |
Бурыкина Н.В. | Не |
Гаджиев М.Т. | Не |
Гальцова О.Д. | За |
Герасименко Н.Ф. | Не |
Гималетдинов И.М. | Не |
Гималов Р.И. | Не |
Голиков Г.Г. | Не |
Гришанков М.И. | Не |
Груздев В.С. | Не |
Губайдуллин Р.Ш. | Не |
Губкин А.А. | Не |
Егоров С.Н. | Не |
Загидуллов М.Ф. | Не |
Зайцев К.Б. | Не |
Залиханов М.Ч. | Не |
Затулин К.Ф. | Против |
Зеленский Ю.Б. | Не |
Ивлиев Г.П. | Не |
Исаев Э.Ф. | Не |
Искужин Р.К. | Не |
Ищенко А.Н. | Не |
Кабаева А.М. | Не |
Карабасов Ю.С. | Не |
Киекбаев М.Д. | Не |
Климов А.А. | Не |
Кобзон И.Д. | Не |
Козловский А.А. | Не |
Комаров Ф.Ф. | Не |
Комиссаров В.Я. | Не |
Коргунов О.Н. | Не |
Кузьмичева Е.И. | Не |
Лахова Е.Ф. | Не |
Лебедев О.В. | Не |
Лисицын А.И. | Не |
Макаров А.М. | Не |
Медведев Ю.Г. | Не |
Морозов О.В. | Не |
Мусалимов Н.Н. | За |
Новикова К.Н. | Не |
Носкова О.В. | Не |
Нюдюрбегов А.Н. | Не |
Овсянников С.А. | Не |
Осадчий С.Ю. | Не |
Осипов В.К. | Не |
Панина Е.В. | Не |
Панов В.В. | Не |
Пекарев В.Я. | Не |
Пепеляева Л.В. | Не |
Прозоровский В.В. | Не |
Резник Б.Л. | Не |
Рыков К.И. | Против |
Сабадаш А.В. | Не |
Саблин Д.В. | Не |
Салихов Х.М. | Не |
Семёнов В.А. | Не |
Сергеева Г.И. | Не |
Сибагатуллин Ф.С. | Против |
Симановский Л.Я. | Не |
Скоробогатько А.И. | Не |
Скоч А.В. | Не |
Стародубец А.С. | Не |
Тягунов А.А. | Не |
Фахритдинов И.Ю. | Не |
Фокин А.И. | Не |
Фурман А.Б. | Не |
Хайруллин А.Н. | Не |
Хинштейн А.Е. | Не |
Черкесова В.В. | Не |
Чернышенко И.К. | Не |
Чилингаров А.Н. | Не |
Шаккум М.Л. | Не |
Шиманов А.А. | Не |
Шуба В.Б. | Не |
Южилин В.А. | Не |
Яковлева Л.Н. | Не |
Антонов В.В. | Не |
Берестов А.П. | Не |
Богомолов В.Н. | Не |
Бочаров А.И. | Не |
Васильев Ю.В. | Не |
Водолацкий В.П. | Не |
Войтенко В.П. | Не |
Габдрахманов И.Н. | Не |
Гладилин В.П. | Не |
Головнёв В.А. | Не |
Горбачев В.Л. | Не |
Гужвин П.А. | Не |
Гуров А.И. | Не |
Дедов В.М. | Не |
Демченко И.И. | Не |
Дубровин В.А. | Не |
Жолобов О.В. | Не |
Зырянов П.А. | Не |
Иванов А.С. | Не |
Иванов М.П. | Не |
Игнатова М.В. | Не |
Игошин И.Н. | Не |
Карелова Г.Н. | Не |
Кармазина Р.В. | Не |
Кауфман Ю.А. | Не |
Клинцевич Ф.А. | Не |
Коган А.Б. | Не |
Колесников В.И. | Не |
Колесников С.И. | Не |
Корендясев А.А. | Не |
Кузнецов В.Ф. | Не |
Кущев В.М. | Не |
Лазарев Г.Г. | Не |
Леонтьев Г.К. | Не |
Лобанов И.В. | Не |
Максимова Н.С. | Не |
Манаров М.Х. | Не |
Медведев Е.Н. | Не |
Мединский В.Р. | Не |
Мищенко М.Н. | Не |
Морозов А.А. | Не |
Муслимов И.Б. | Не |
Никонов Б.И. | Не |
Озеров С.П. | Не |
Острягин А.И. | Не |
Панков Н.В. | Не |
Песковская Ю.А. | Не |
Попов С.А. | Не |
Роднина И.К. | Не |
Саввиди И.И. | Не |
Сихарулидзе А.Т. | Не |
Слиска Л.К. | Не |
Стальмахов В.А. | Не |
Степанова З.М. | Не |
Терентьев М.Б. | Не |
Усачев В.В. | Не |
Фадзаев А.С. | Не |
Федоров Е.А. | Не |
Фомин А.В. | Не |
Хамчиев Б.Б. | Не |
Цветова Л.М. | Не |
Чижов С.В. | Не |
Швалев Ф.М. | Не |
Шихсаидов Х.И. | Не |
Шлегель Р.А. | Не |
Шойгу Л.К. | Не |
Шхагошев А.Л. | Не |
Эркенов А.Ч. | Не |
Язев В.А. | Не |
Якимов В.В. | Не |
Яковлева Т.В. | Не |
Яхихажиев С.К. | Не |
*Не-Не голосовал |
Коммунистической партии Российской Федерации |
Алферов Ж.И. | За |
Андреев А.А. | За |
Апарина А.В. | За |
Афонин Ю.В. | За |
Багаряков А.В. | За |
Гаврилов С.А. | За |
Гостев Р.Г. | За |
Денисенко О.И. | За |
Езерский Н.Н. | За |
Зюганов Г.А. | За |
Илюхин В.И. | За |
Кашин Б.С. | За |
Кашин В.И. | За |
Квицинский Ю.А. | За |
Коломейцев В.А. | За |
Коломейцев Н.В. | За |
Комоедов В.П. | За |
Корниенко А.В. | За |
Куликов А.Д. | За |
Куликов О.А. | За |
Купцов В.А. | За |
Левченко С.Г. | За |
Локоть А.Е. | За |
Маслюков Ю.Д. | За |
Мельников И.И. | За |
Муравленко С.В. | За |
Никитин В.С. | За |
Новиков Д.Г. | За |
Обухов С.П. | За |
Останина Н.А. | За |
Паутов В.Н. | За |
Плетнева Т.В. | За |
Пономарёв А.А. | За |
Разворотнев Н.В. | За |
Рашкин В.Ф. | За |
Решульский С.Н. | За |
Романов В.С. | За |
Романов П.В. | За |
Русских А.Ю. | За |
Рябов Н.Ф. | За |
Савицкая С.Е. | За |
Свечников П.Г. | За |
Смолин О.Н. | За |
Собко С.В. | За |
Сокол С.М. | За |
Соловьев В.Г. | За |
Стародубцев В.А. | За |
Улас В.Д. | За |
Федоткин В.Н. | За |
Харитонов Н.М. | За |
Хахичев В.Д. | За |
Чикин В.В. | За |
Ширшов К.В. | За |
Штогрин С.И. | За |
Шурчанов В.С. | За |
Эдель И.О. | За |
Юрчик В.Г. | За |
*Не-Не голосовал |
"Либерально-демократическая партия России" |
Абельцев С.Н. | За |
Афанасьева Е.В. | За |
Ветров К.В. | За |
Воложинская Т.Л. | За |
Волчек Д.Г. | За |
Гасанов Д.Н. | За |
Горькова И.П. | За |
Дубровская Т.Б. | За |
Егиазарян А.Г. | За |
Жириновский В.В. | За |
Журко В.В. | За |
Заварницин А.Ю. | За |
Иванов С.В. | За |
Коган Ю.В. | За |
Колесников О.А. | За |
Курдюмов А.Б. | За |
Лебедев А.Я. | За |
Лебедев И.В. | За |
Луговой А.К. | За |
Маркин Э.В. | За |
Мусатов М.И. | За |
Напсо Ю.А. | За |
Островский А.В. | За |
Питкевич М.Ю. | За |
Рожков И.А. | За |
Рохмистров М.С. | За |
Саркисян А.Р. | За |
Свистунов А.Н. | За |
Свищев Д.А. | За |
Селезнев В.С. | За |
Семёнов В.В. | За |
Слуцкий Л.Э. | За |
Тараканов П.В. | Не |
Тарасюк В.М. | За |
Таскаев В.П. | За |
Тепляков Е.Н. | За |
Фургал С.И. | За |
Хесин М.Я. | За |
Черкасов К.И. | За |
Шайхутдинов Р.Г. | За |
*Не-Не голосовал |
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ" |
Аксаков А.Г. | За |
Бабаков А.М. | За |
Багдасаров С.А. | Не |
Беляков А.В. | За |
Бесчетнов К.В. | За |
Бурков А.Л. | За |
Вторыгина Е.А. | За |
Гартунг В.К. | За |
Глубоковская Э.Г. | За |
Горячева С.П. | За |
Грачёв И.Д. | За |
Грешневиков А.Н. | За |
Гудков Г.В. | За |
Дмитриева О.Г. | За |
Драпеко Е.Г. | За |
Емельянов М.В. | За |
Зубов В.М. | За |
Касьянов И.Н. | Не |
Кузьмина А.В. | За |
Левичев Н.В. | За |
Лекарева В.А. | За |
Ломакин-Румянцев А.В. | За |
Лукьянова К.А. | За |
Мизулина Е.Б. | За |
Михеев О.Л. | За |
Москалькова Т.Н. | Не |
Музыкаев А.А. | За |
Петров С.А. | За |
Пономарев И.В. | За |
Старшинов М.Е. | За |
Терентьев А.В. | За |
Тумусов Ф.С. | За |
Хованская Г.П. | За |
Черешнев В.А. | За |
Четвериков А.В. | За |
Шеин О.В. | За |
Шестаков В.Б. | За |
Шудегов В.Е. | За |
*Не-Не голосовал |
Источник: КПРФ
Обсудить новость на Форуме
9 ноября 2024
« | Ноябрь 2024 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |