16:45 07.04.2008 | Все новости раздела "КПРФ"
Медиа-активность депутатов фракции КПРФ в январе-марте 2008 года
Данные системы анализа и мониторинга СМИ «Медиалогия» позволяют проанализировать медиа-активность депутатов фракции КПРФ в период с начала работы парламента новой, пятой легислатуры. Центр исследований политической культуры России на основании контент-анализа 3 тысяч российских и 200 зарубежных СМИ вывел ключевые характеристики публикаций с упоминанием о деятельности депутатов фракции КПРФ.
В текущий мониторинг не включены выступления депутатов в предвыборных дебатах, а также на регионально радио и ТВ. Из региональной прессы учитываются публикации только в значимых местных СМИ.
В январе в федеральных и ведущих региональных СМИ зафиксировано 22494 упоминание о представителях фракции КПРФ (табл.1). Естественно три пятых из них (18274) – это упоминания о лидере партии - кандидате в президенты от КПРФ Г.А.Зюганове.
Таблица
Медиа-активность депутатов фракции КПРФ
в январе-марте 2008 г. (количество публикаций)
Депутат | Январь-март | Январь | Февраль | Март | Для справки: Информиндекс «Медиалогии» | |
1. | ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич | 18274 | 8225 | 5252 | 4797 | 12523,79 |
2. | МЕЛЬНИКОВ Иван Иванович | 1180 | 310 | 252 | 618 | 1114,62 |
3. | ХАРИТОНОВ Николай Михайлович | 468 | 204 | 94 | 170 | 335,69 |
4. | ИЛЮХИН Виктор Иванович | 465 | 195 | 164 | 106 | 417,38 |
5. | РАШКИН Валерий Федорович | 375 | 117 | 105 | 153 | 201,67 |
6. | СОЛОВЬЕВ Вадим Георгиевич | 363 | 167 | 52 | 144 | 361,52 |
7. | КУЛИКОВ Олег Анатольевич | 337 | 56 | 94 | 187 | 243,35 |
8. | СМОЛИН Олег Николаевич | 289 | 108 | 88 | 93 | 213,82 |
9. | АЛФЕРОВ Жорес Иванович | 287 | 101 | 89 | 97 | 360,38 |
10. | ОБУХОВ Сергей Павлович | 272 | 67 | 90 | 115 | 197,43 |
11. | КОЛОМЕЙЦЕВ Николай Васильевич | 271 | 99 | 50 | 122 | 159,66 |
12. | ЛОКОТЬ Анатолий Евгеньевич | 270 | 80 | 78 | 112 | 400,7 |
13. | РЯБОВ Николай Федорович | 245 | 72 | 79 | 94 | 172,43 |
14. | КАШИН Борис Сергеевич | 239 | 91 | 87 | 61 | 105,26 |
15. | ОСТАНИНА Нина Александровна | 190 | 66 | 48 | 76 | 42,58 |
16. | ЗАПОЛЕВ Михаил Михайлович | 169 | 99 | 14 | 56 | 157,14 |
17. | РЕШУЛЬСКИЙ Сергей Николаевич | 155 | 83 | 33 | 39 | 103,34 |
18. | НОВИКОВ Дмитрий Георгиевич | 149 | 39 | 68 | 42 | 65,79 |
19. | КВИЦИНСКИЙ Юлий Александрович | 146 | 57 | 17 | 72 | 104,48 |
20. | КАШИН Владимир Иванович | 140 | 43 | 51 | 46 | 75,79 |
21. | ЛЕВЧЕНКО Сергей Георгиевич | 136 | 50 | 39 | 47 | 62,62 |
22. | КУПЦОВ Валентин Александрович | 133 | 15 | 25 | 93 | 57,8 |
23. | АПАРИНА Алевтина Викторовна | 128 | 57 | 35 | 36 | 64,92 |
24. | ПЛЕТНЕВА Тамара Васильевна | 123 | 39 | 27 | 57 | 66,87 |
25. | НИКИТИН Владимир Степанович | 111 | 51 | 23 | 37 | 89,88 |
26. | САВИЦКАЯ Светлана Евгеньевна | 111 | 52 | 11 | 48 | 41,1 |
27. | АФОНИН Юрий Вячеславович | 107 | 50 | 36 | 21 | 88,75 |
28. | МАСЛЮКОВ Юрий Дмитриевич | 105 | 32 | 26 | 47 | 34,58 |
29. | ГАВРИЛОВ Сергей Анатольевич | 101 | 31 | 26 | 44 | 41,24 |
30. | АНДРЕЕВ Андрей Анатольевич | 99 | 50 | 22 | 27 | 52,6 |
31. | ФЕДОТКИН Владимир Николаевич | 91 | 41 | 30 | 20 | 45,2 |
32. | РОМАНОВ Валентин Степанович | 87 | 39 | 21 | 27 | 43,76 |
33. | УЛАС Владимир Дмитриевич | 77 | 14 | 34 | 29 | 23,23 |
34. | МУРАВЛЕНКО Сергей Викторович | 72 | 27 | 17 | 28 | 20,02 |
35. | ШУРЧАНОВ Валентин Сергеевич | 72 | 13 | 24 | 35 | 17,93 |
36. | РОМАНОВ Петр Васильевич | 71 | 17 | 18 | 36 | 21,81 |
37. | ЮРЧИК Владислав Григорьевич | 65 | 8 | 25 | 32 | 24,22 |
38. | ШТОГРИН Сергей Иванович | 62 | 10 | 12 | 40 | 37,63 |
39. | КОМОЕДОВ Владимир Петрович | 60 | 12 | 19 | 29 | 22,39 |
40. | ДЕНИСЕНКО Олег Иванович | 54 | 8 | 10 | 36 | 11,73 |
41. | КУЛИКОВ Александр Дмитриевич | 54 | 20 | 7 | 27 | 30,08 |
42. | СОБКО Сергей Васильевич | 53 | 12 | 9 | 32 | 18,88 |
43. | ПОНОМАРЕВ Алексей Алексеевич | 52 | 20 | 12 | 20 | 18,21 |
44. | СТАРОДУБЦЕВ Василий Александрович | 50 | 11 | 12 | 27 | 26,61 |
45. | КОЛОМЕЙЦЕВ Виктор Андреевич | 45 | 15 | 15 | 15 | 43,83 |
46. | ГОСТЕВ Руслан Георгиевич | 43 | 15 | 9 | 19 | 9,44 |
47. | СВЕЧНИКОВ Петр Григорьевич | 40 | 19 | 7 | 14 | 37,45 |
48. | ЧИКИН Валентин Васильевич | 37 | 5 | 13 | 19 | 61,72 |
49. | ШИРШОВ Константин Владимирович | 30 | 7 | 6 | 17 | 12,38 |
50. | КОРНИЕНКО Алексей Викторович | 25 | 10 | 5 | 10 | 4,04 |
51. | ЕЗЕРСКИЙ Николай Николаевич | 22 | 3 | 9 | 10 | 13,4 |
52. | ХАХИЧЕВ Владимир Дмитриевич | 21 | 10 | 3 | 8 | 3,03 |
53. | СОКОЛ Святослав Михайлович | 20 | 9 | 3 | 8 | 19,83 |
54. | ПАУТОВ Виктор Николаевич | 18 | 5 | 2 | 11 | 4,31 |
55. | РАЗВОРОТНЕВ Николай Васильевич | 18 | 1 | 4 | 13 | 3 |
56. | РУССКИХ Алексей Юрьевич | 16 | 2 | 1 | 13 | 1,95 |
57. | ЭДЕЛЬ Игорь Олегович | 12 | 1 | 2 | 9 | 2,57 |
Источник: Подсчитано ЦИПКР по данным система анализа и мониторинга СМИ «Медиалогия»
Наиболее активными ньюс-мейкерами фракции КПРФ в январе-марте после Г.А.Зюганова были вице-спикер Государственной Думы И.И.Мельников (1180 публикаций), Н.М.Харитонов (468), В.И.Илюхин (465), В.Ф.Рашкин (375), В.Г.Соловьёв (363), О.А,Куликов (337), О.Н.Смолин (289), Ж.И.Алфёров (287), С.П.Обухов (272).
К первой десятке наиболее информационно-активных депутатов примыкают плотной группой -Н.В.Коломейцев (271), А. А.Е.Локоть (270), Н.Ф.Рябов (245), Б.С.Кашин (239), Н.А.Останина (190).
Подготовили: эксперты ЦИПКР А.Н.Клюева и Ю.П.Ляшук
Отв. за выпуск – директор ЦИКПР д.и.н.С.И.Васильцов
Источник: КПРФ
Обсудить новость на Форуме