14:16 05.04.2008 | Все новости раздела "КПРФ"
Поименное голосование в Госдуме 4 апреля. Депутаты от «Единой России» вновь обманули надежды чернобыльцев
4 апреля Госдума отклонила очередную попытку облегчить положение участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Прошло первое чтение проекта федерального закона № 434109-4 "О внесении изменений в статью 5 Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" и статью 3 Федерального закона "О внесении изменений в статью 5 Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" и в статью 2 Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"
Полностью поддержали «чернобыльский» законопроект депутаты-коммунисты.
Этот законопроект стал очередным в цепи отклоненных «ЕР» законодательных инициатив по решению острых социальных проблем.
У «Единой России» нарушить фракционный запрет и соответствовать здравому смыслу и интересам избирателей решился только депутат М.И.Гришанков.
В ЛДПР «за» было только 13 депутатов из 40.
Поддержала законопроект фракция «Справедливая России». Коммунисты дружно отстаивали интересы чернобыльцев.
Дата 04.04.2008
Время 16:50.05
20. (первое чтение) О проекте федерального закона № 434109-4 "О внесении изменений в статью 5 Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" и статью 3 Федерального закона "О внесении изменений в статью 5 Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" и в статью 2 Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"
РЕЗУЛЬТАТЫ:
В % | «Единая Россия» | КПРФ | ЛДПР | «Справедливая Россия» | ||
ЗА | 107 чел. | 23,8 % | 1 | 55 | 13 | 38 |
ПРОТИВ | 1 чел. | 0,2 % | 0 | 1 | 0 | 0 |
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ | 0 чел. | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГОЛОСОВАЛО | 108 чел. | 1 | 56 | 13 | 38 | |
НЕ ГОЛОСОВАЛО | 342 | 76,0 % | 315 | 1 | 27 | 38 |
РЕЗУЛЬТАТ – НЕ ПРИНЯТО
В целом в поддержку «чернобыльтцев» высказалось лишь 108 парламентариев.
Результаты поименного голосования
Фракция Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
Абрамов В.С. | Не |
Амирилаев А.Б. | Не |
Аникеев Г.В. | Не |
Антонов В.В. | Не |
Антонов Р.В. | Не |
Аршба О.И. | Не |
Асеев В.М. | Не |
Ахметов С.Г. | Не |
Бабич М.В. | Не |
Балыхин Г.А. | Не |
Банщиков М.К. | Не |
Баринов И.В. | Не |
Баскаев А.Г. | Не |
Беднов А.В. | Не |
Белоконев С.Ю. | Не |
Берестов А.П. | Не |
Бобырев В.В. | Не |
Богомолов В.Н. | Не |
Богомольный Е.И. | Не |
Богуславский И.Б. | Не |
Борзова О.Г. | Не |
Борисовец Ю.Л. | Не |
Борцов Н.И. | Не |
Бочаров А.И. | Не |
Бударин Н.М. | Не |
Бурносов А.Л. | Не |
Бурыкина Н.В. | Не |
Валенчук О.Д. | Не |
Варшавский В.Е. | Не |
Васильев В.А. | Не |
Васильев Ю.В. | Не |
Вахаев Х.Х. | Не |
Водолацкий В.П. | Не |
Войтенко В.П. | Не |
Волков А.Н. | Не |
Волков Ю.Н. | Не |
Володин В.В. | Не |
Воробьёв А.Ю. | Не |
Воронова Т.Г. | Не |
Востротин В.А. | Не |
Вяткин Д.Ф. | Не |
Габдрахманов И.Н. | Не |
Гаджиев М.Т. | Не |
Гайнуллина Ф.И. | Не |
Гальцова О.Д. | Не |
Гальченко В.В. | Не |
Гасанов М.Н. | Не |
Герасименко Н.Ф. | Не |
Герасимова Н.В. | Не |
Гильмутдинов И.И. | Не |
Гималетдинов И.М. | Не |
Гималов Р.И. | Не |
Гладилин В.П. | Не |
Говорухин С.С. | Не |
Голиков Г.Г. | Не |
Головнёв В.А. | Не |
Голушко А.И. | Не |
Гольдштейн Р.Э. | Не |
Гончар Н.Н. | Не |
Горбачев В.Л. | Не |
Гребенкин О.А. | Не |
Гридин В.Г. | Не |
Гришанков М.И. | За |
Гришин В.И. | Не |
Груздев В.С. | Не |
Грызлов Б.В. | Не |
Губайдуллин Р.Ш. | Не |
Губкин А.А. | Не |
Гужвин П.А. | Не |
Гуров А.И. | Не |
Дедов В.М. | Не |
Делимханов А.С. | Не |
Демченко И.И. | Не |
Денисов В.П. | Не |
Драганов В.Г. | Не |
Друсинов В.Д. | Не |
Дубровин В.А. | Не |
Дюдяев Г.Т. | Не |
Егоров С.Н. | Не |
Езубов А.П. | Не |
Ермакова Н.А. | Не |
Есиповский И.Э. | Не |
Железняк С.В. | Не |
Жолобов О.В. | Не |
Журова С.С. | Не |
Заварзин В.М. | Не |
Завгаев А.Г. | Не |
Загидуллов М.Ф. | Не |
Зайцев К.Б. | Не |
Залиханов М.Ч. | Не |
Затулин К.Ф. | Не |
Захарова С.Ю. | Не |
Захарьящев В.И. | Не |
Звагельский В.Ф. | Не |
Зеленский Ю.Б. | Не |
Зимин В.М. | Не |
Зиновьев В.В. | Не |
Зубарев В.В. | Не |
Зубицкий Б.Д. | Не |
Зырянов П.А. | Не |
Иванов А.С. | Не |
Иванов М.П. | Не |
Ивлиев Г.П. | Не |
Игнатова М.В. | Не |
Игошин И.Н. | Не |
Изотова Г.С. | Не |
Исаев А.К. | Не |
Исаев Р.А. | Не |
Исаев Э.Ф. | Не |
Исаев Ю.О. | Не |
Искужин Р.К. | Не |
Иткулов С.Г. | Не |
Ишмуратова С.И. | Не |
Ищенко А.Н. | Не |
Кабаева А.М. | Не |
Казаков В.А. | Не |
Камалов Х.И. | Не |
Капков С.А. | Не |
Карабасов Ю.С. | Не |
Карелин А.А. | Не |
Карелова Г.Н. | Не |
Кармазина Р.В. | Не |
Карпович Н.Н. | Не |
Кауфман Ю.А. | Не |
Квитка И.И. | Не |
Киекбаев М.Д. | Не |
Клименко В.В. | Не |
Климов А.А. | Не |
Клинцевич Ф.А. | Не |
Клюкин А.Н. | Не |
Кнорр А.Ф. | Не |
Кобзон И.Д. | Не |
Ковалев Н.Д. | Не |
Ковалев О.И. | Не |
Коваль А.П. | Не |
Коган А.Б. | Не |
Козерадский А.А. | Не |
Козловский А.А. | Не |
Кокошин А.А. | Не |
Колесников В.И. | Не |
Колесников С.И. | Не |
Комаров Ф.Ф. | Не |
Комарова Н.В. | Не |
Комиссаров В.Я. | Не |
Кондакова Е.В. | Не |
Кондратов Р.В. | Не |
Копылов В.В. | Не |
Коргунов О.Н. | Не |
Корендясев А.А. | Не |
Коржаков А.В. | Не |
Корнилов В.А. | Не |
Коробов М.Л. | Не |
Косачев К.И. | Не |
Кравченко В.Н. | Не |
Крашенинников П.В. | Не |
Кузнецов В.Ф. | Не |
Кузьмичева Е.И. | Не |
Кулик Г.В. | Не |
Кульмухаметов Э.В. | Не |
Кущев В.М. | Не |
Лазарев Г.Г. | Не |
Лахова Е.Ф. | Не |
Лебедев О.В. | Не |
Леонтьев Г.К. | Не |
Липатов Ю.А. | Не |
Лисицын А.И. | Не |
Лобанов И.В. | Не |
Макаров А.М. | Не |
Максимова Н.С. | Не |
Малашенко В.А. | Не |
Малеев В.Г. | Не |
Мальчихин В.А. | Не |
Манаров М.Х. | Не |
Марков В.К. | Не |
Марков С.А. | Не |
Матханов В.Э. | Не |
Медведев Е.Н. | Не |
Медведев П.А. | Не |
Медведев Ю.Г. | Не |
Мединский В.Р. | Не |
Мельников В.В. | Не |
Мищенко М.Н. | Не |
Морозов А.А. | Не |
Морозов О.В. | Не |
Москалец А.П. | Не |
Мукабенова М.А. | Не |
Мурзабаева С.Ш. | Не |
Мусалимов Н.Н. | Не |
Муслимов И.Б. | Не |
Муцоев З.А. | Не |
Назаров А.Г. | Не |
Неверов С.И. | Не |
Ненашев М.П. | Не |
Нефедов В.Л. | Не |
Никонов Б.И. | Не |
Новикова К.Н. | Не |
Носкова О.В. | Не |
Нюдюрбегов А.Н. | Не |
Овсянников С.А. | Не |
Озеров С.П. | Не |
Ольшанский Н.М. | Не |
Онищенко О.В. | Не |
Осадчий С.Ю. | Не |
Осипов В.К. | Не |
Острягин А.И. | Не |
Панина Е.В. | Не |
Панков Н.В. | Не |
Панов В.В. | Не |
Пекарев В.Я. | Не |
Пекпеев С.Т. | Не |
Пепеляева Л.В. | Не |
Песковская Ю.А. | Не |
Петров С.В. | Не |
Пехтин В.А. | Не |
Пивненко В.Н. | Не |
Плахотников А.М. | Не |
Плескачевский В.С. | Не |
Плигин В.Н. | Не |
Попов А.В. | Не |
Попов С.А. | Не |
Прозоровский В.В. | Не |
Пугачева Н.В. | Не |
Пузанов И.Е. | Не |
Резник Б.Л. | Не |
Резник В.М. | Не |
Роднина И.К. | Не |
Розуван А.М. | Не |
Руденский И.Н. | Не |
Рыжак Н.В. | Не |
Рыков К.И. | Не |
Рязанский В.В. | Не |
Сабадаш А.В. | Не |
Саблин Д.В. | Не |
Саввиди И.И. | Не |
Савельев Д.В. | Не |
Савенко Ю.А. | Не |
Савченко О.В. | Не |
Сагитов Р.Ш. | Не |
Салихов Х.М. | Не |
Самойлов Е.А. | Не |
Сарычев А.В. | Не |
Сафаралиев Г.К. | Не |
Свердлов Ю.В. | Не |
Семёнов В.А. | Не |
Семенов П.В. | Не |
Семёнова Е.Ю. | Не |
Сергеева Г.И. | Не |
Серебров Л.Б. | Не |
Сибагатуллин Ф.С. | Не |
Симановский Л.Я. | Не |
Сихарулидзе А.Т. | Не |
Скоробогатько А.И. | Не |
Скоч А.В. | Не |
Слиска Л.К. | Не |
Сметанюк С.И. | Не |
Стальмахов В.А. | Не |
Стародубец А.С. | Не |
Степанова З.М. | Не |
Сутягинский М.А. | Не |
Сысоев А.М. | Не |
Таранин В.И. | Не |
Тарасенко М.В. | Не |
Терентьев М.Б. | Не |
Тимченко В.С. | Не |
Ткачев А.Н. | Не |
Толстопятов В.В. | Не |
Третьяк В.А. | Не |
Туголуков Е.А. | Не |
Тягунов А.А. | Не |
Усачев В.В. | Не |
Усольцев В.И. | Не |
Фадзаев А.С. | Не |
Фахритдинов И.Ю. | Не |
Федоров Е.А. | Не |
Фокин А.И. | Не |
Фомин А.В. | Не |
Фурман А.Б. | Не |
Хаджебиеков Р.Г. | Не |
Хайруллин А.Н. | Не |
Хамчиев Б.Б. | Не |
Хинштейн А.Е. | Не |
Хор Г.Я. | Не |
Хоркина С.В. | Не |
Цветова Л.М. | Не |
Чайка В.В. | Не |
Черкесова В.В. | Не |
Чернышенко И.К. | Не |
Чернявский В.С. | Не |
Чижов С.В. | Не |
Чилингаров А.Н. | Не |
Чиркин А.Б. | Не |
Чухраёв А.М. | Не |
Шаккум М.Л. | Не |
Швалев Ф.М. | Не |
Шевцов Г.Е. | Не |
Шиманов А.А. | Не |
Шихсаидов Х.И. | Не |
Шишкарев С.Н. | Не |
Шишкин А.Г. | Не |
Шлегель Р.А. | Не |
Шойгу Л.К. | Не |
Шоршоров С.М. | Не |
Шуба В.Б. | Не |
Шубина Л.Ф. | Не |
Шхагошев А.Л. | Не |
Эверстов М.И. | Не |
Эркенов А.Ч. | Не |
Южилин В.А. | Не |
Юсупов М.Х. | Не |
Язев В.А. | Не |
Якимов В.В. | Не |
Яковлева Л.Н. | Не |
Яковлева Т.В. | Не |
Яровая И.А. | Не |
Яхихажиев С.К. | Не |
*Не-Не голосовал |
Фракция Коммунистической партии Российской Федерации |
Алферов Ж.И. | За |
Андреев А.А. | За |
Апарина А.В. | За |
Афонин Ю.В. | За |
Багаряков А.В. | Не |
Гаврилов С.А. | За |
Гостев Р.Г. | За |
Денисенко О.И. | За |
Езерский Н.Н. | За |
Зюганов Г.А. | За |
Илюхин В.И. | За |
Кашин Б.С. | За |
Кашин В.И. | За |
Квицинский Ю.А. | За |
Коломейцев В.А. | За |
Коломейцев Н.В. | За |
Комоедов В.П. | За |
Корниенко А.В. | За |
Куликов А.Д. | За |
Куликов О.А. | За |
Купцов В.А. | За |
Левченко С.Г. | За |
Локоть А.Е. | За |
Маслюков Ю.Д. | За |
Мельников И.И. | За |
Муравленко С.В. | За |
Никитин В.С. | За |
Новиков Д.Г. | За |
Обухов С.П. | За |
Останина Н.А. | За |
Паутов В.Н. | За |
Плетнева Т.В. | За |
Пономарёв А.А. | За |
Разворотнев Н.В. | За |
Рашкин В.Ф. | За |
Решульский С.Н. | За |
Романов В.С. | За |
Романов П.В. | За |
Русских А.Ю. | За |
Рябов Н.Ф. | За |
Савицкая С.Е. | Против |
Свечников П.Г. | За |
Смолин О.Н. | За |
Собко С.В. | За |
Сокол С.М. | За |
Соловьев В.Г. | За |
Стародубцев В.А. | За |
Улас В.Д. | За |
Федоткин В.Н. | За |
Харитонов Н.М. | За |
Хахичев В.Д. | За |
Чикин В.В. | За |
Ширшов К.В. | За |
Штогрин С.И. | За |
Шурчанов В.С. | За |
Эдель И.О. | За |
Юрчик В.Г. | За |
*Не-Не голосовал |
Фракция "Либерально-демократическая партия России" |
Абельцев С.Н. | За |
Афанасьева Е.В. | Не |
Ветров К.В. | Не |
Воложинская Т.Л. | Не |
Волчек Д.Г. | Не |
Гасанов Д.Н. | Не |
Горькова И.П. | За |
Дубровская Т.Б. | Не |
Егиазарян А.Г. | Не |
Жириновский В.В. | Не |
Журко В.В. | За |
Заварницин А.Ю. | Не |
Иванов С.В. | За |
Коган Ю.В. | За |
Колесников О.А. | Не |
Курдюмов А.Б. | Не |
Лебедев А.Я. | Не |
Лебедев И.В. | Не |
Луговой А.К. | Не |
Маркин Э.В. | Не |
Мусатов М.И. | Не |
Напсо Ю.А. | За |
Островский А.В. | Не |
Питкевич М.Ю. | За |
Рожков И.А. | За |
Рохмистров М.С. | За |
Саркисян А.Р. | Не |
Свистунов А.Н. | Не |
Свищев Д.А. | Не |
Селезнев В.С. | За |
Семёнов В.В. | Не |
Слуцкий Л.Э. | Не |
Тараканов П.В. | Не |
Тарасюк В.М. | Не |
Таскаев В.П. | За |
Тепляков Е.Н. | За |
Фургал С.И. | Не |
Хесин М.Я. | Не |
Черкасов К.И. | Не |
Шайхутдинов Р.Г. | За |
*Не-Не голосовал |
Фракция "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ" |
Аксаков А.Г. | За |
Бабаков А.М. | За |
Багдасаров С.А. | За |
Беляков А.В. | За |
Бесчетнов К.В. | За |
Бурков А.Л. | За |
Вторыгина Е.А. | За |
Гартунг В.К. | За |
Глубоковская Э.Г. | За |
Горячева С.П. | За |
Грачёв И.Д. | За |
Грешневиков А.Н. | За |
Гудков Г.В. | За |
Дмитриева О.Г. | За |
Драпеко Е.Г. | За |
Емельянов М.В. | За |
Зубов В.М. | За |
Касьянов И.Н. | За |
Кузьмина А.В. | За |
Левичев Н.В. | За |
Лекарева В.А. | За |
Ломакин-Румянцев А.В | За |
Лукьянова К.А. | За |
Мизулина Е.Б. | За |
Михеев О.Л. | За |
Москалькова Т.Н. | За |
Музыкаев А.А. | За |
Петров С.А. | За |
Пономарев И.В. | За |
Старшинов М.Е. | За |
Терентьев А.В. | За |
Тумусов Ф.С. | За |
Хованская Г.П. | За |
Черешнев В.А. | За |
Четвериков А.В. | За |
Шеин О.В. | За |
Шестаков В.Б. | За |
Шудегов В.Е. | За |
*Не-Не голосовал |
Источник: КПРФ
Обсудить новость на Форуме
8 ноября 2024
« | Ноябрь 2024 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |