15:00 03.04.2008 | Все новости раздела "КПРФ"
Поименное голосование в Думе 2 апреля по протокольному поручению депутата С.П.Обухова. «Единая Россия», фактически, солидаризировалась с разрушителями православных храмов
На пленарном заседании Государственной Думы 2 апреля депутат фракции КПРФ С.П.Обухов, реагируя на обращения избирателей Краснодарского края, внёс проект протокольного поручения в связи с фактами уничтожения православных святынь в регионе. Приводим полный текст протокольного поручения.
Обухов Сергей Павлович |
«Протокольное поручение
Факты уничтожения православных святынь в Краснодарском крае стали тревожным явлением в общественной жизни. 25 марта в Краснодаре пожаром полностью уничтожен православный храм в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов». В результате исчезли уникальные иконы "Успение Богородицы" 15 века и "Лики святых" 16-17 веков. Не исключена версия поджога.
Огромный общественный резонанс продолжает иметь дело ООО "Агродом", возглавляемого гр.Брагиным Геннадием Альбертовичем. Совершённый им акт чудовищного кощунства и святотатства - уничтожение с помощью бульдозера освященного закладного камня с мощами Дмитрия Ростовского строящегося в высокогорном селе Аибга (Адлерский район Сочи) православного храма и православного Креста, воздвигнутого представителями Валаамского монастыря на освященном по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II для строительства храма участке, все верующие и даже неверующие люди, с которыми мне приходилось общаться, рассматривают как дерзкий вызов всем христианам России, русским, россиянам.
Прошу поручить Комитету по безопасности запросить в Генеральной прокуратуре и МВД информацию о проверке на предмет наличия в указанных фактах признаков подпадающих под действие статьи 282 УК РФ, а Комитету по делам общественных объединений и религиозных организаций запросить информацию в Правительстве РФ и Администрации Краснодарского края о мерах по восстановлению уничтоженных православных святынь.
С.П.Обухов»
В конце заседания 2 апреля, когда, казалось, что даже у вечного оппонента депутатов-коммунистов в лице Комитета по регламенту нет никаких возражений против предложения депутата С.П.Обухова, неожиданно выступил член фракции «Единая Россия» заместитель председателя Комитета ГД по безопасности В.И.Колесников. Он выступил против принятия палатой данного протокольного поручения, так как оно якобы требует дополнительной проверки. Не был принят во внимание аргумент, что собственно протокольное поручение Думы с запросом информации и является побуждением органов власти к изучению поставленной проблемы. От имени руководства фракции «Единая Россия» была дана команда голосовать «против».
При этом депутат от «ЕР» В.И.Колесников после голосования вступил в полемику с депутатом от КПРФ С.П.Обуховым, почему-то обещая доказать, что нынешняя форма Православия в России является … не исконно греко-католической (?), а искаженной со времен Ивана Грозного. Какое отношение к Ивану Грозному имел бульдозер, уничтоживший православную святыню в селе Аибга Адлерского района Сочи депутат-единоросс В.И.Колесников не объяснил. Равно как осталось не понятным, какое отношение это странное суждение имело к мотивам голосования депутата В.И.Колесникова и фракции «Единая Россия» по протокольному поручению, где поднимались конкретные факты и ставилась конкретная проблема разжигания религиозной и национальной розни, оскорбления религиозных чувств, национального достоинства русских.
Фактически проголосовав против протокольного предложения по проблеме уничтожения православных святынь в современной России, фракция «Единой России» солидаризировалась с разрушителями. Более того доказала, что выходцы из партаппарата КПСС и аппарата КГБ, заполонившие структуры «Единой России» - являются прямыми наследниками троцкистско-бухаринской, русофобской части бывшей правящей партии в СССР.
ДАТА 02.04.2008
ВРЕМЯ 18:44.51
Протокольное поручение депутата С.П.Обухова
РЕЗУЛЬТАТЫ:
В % | «Единая Россия» | КПРФ | ЛДПР | «Справедливая Россия» | ||
ЗА | 57 чел. | 16,8 % | 0 | 56 | 1 | 0 |
ПРОТИВ | 278 чел. | 81,8 % | 278 | 0 | 0 | 0 |
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ | 5 чел. | 1,5 % | 5 | 0 | 0 | 0 |
ГОЛОСОВАЛО | 340 чел. | 283 | 56 | 1 | 0 | |
НЕ ГОЛОСОВАЛО | 32 | 1 | 39 | 38 |
РЕЗУЛЬТАТ – НЕ ПРИНЯТО
Для полной объективности картины, заметим, что кое-кто в «Единой России», видимо, осознал политический смысл фракционного голосования против предложения разобраться с проблемой разрушения православных святынь. Так депутаты-единороссы Р.Э.Гольдштейн, В.Э.Матханов, М.А.Сутягинский и др. мудро решили, вопреки фракционной команде, воздержаться, чтобы не солидаризироваться с разрушителями православных храмов.
Поддержал протокольное поручение коммунистов в защиту национального достоинства русского народа даже один депутат от ЛДПР – С.В.Иванов. Остальные 39 защитников «бедных и русских» от партии Жириновского в Думе предпочли не голосовать. Не голосовала в полном составе «левая нога» партии власти – фракция «Справедливой России»
Результаты поименного голосования
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
Аршба О.И. | Против |
Асеев В.М. | Против |
Бабич М.В. | Против |
Банщиков М.К. | Воздержался |
Баринов И.В. | Против |
Борцов Н.И. | Против |
Валенчук О.Д. | Против |
Васильев В.А. | Против |
Волков Ю.Н. | Против |
Воронова Т.Г. | Против |
Востротин В.А. | Против |
Вяткин Д.Ф. | Против |
Голушко А.И. | Против |
Гольдштейн Р.Э. | Воздержался |
Гридин В.Г. | Против |
Гришин В.И. | Против |
Грызлов Б.В. | Против |
Дюдяев Г.Т. | Против |
Ермакова Н.А. | Против |
Есиповский И.Э. | Против |
Железняк С.В. | Против |
Журова С.С. | Против |
Заварзин В.М. | Против |
Завгаев А.Г. | Против |
Захарьящев В.И. | Против |
Зубарев В.В. | Против |
Зубицкий Б.Д. | Против |
Изотова Г.С. | Против |
Исаев Р.А. | Против |
Иткулов С.Г. | Против |
Казаков В.А. | Против |
Камалов Х.И. | Против |
Капков С.А. | Против |
Карпович Н.Н. | Против |
Квитка И.И. | Против |
Клименко В.В. | Против |
Ковалев О.И. | Против |
Коваль А.П. | Против |
Комарова Н.В. | Против |
Кондратов Р.В. | Против |
Коробов М.Л. | Против |
Крашенинников П.В. | Против |
Малеев В.Г. | Против |
Мальчихин В.А. | Против |
Матханов В.Э. | Воздержался |
Мельников В.В. | Против |
Москалец А.П. | Против |
Муцоев З.А. | Против |
Назаров А.Г. | Против |
Ненашев М.П. | Против |
Онищенко О.В. | Против |
Петров С.В. | Против |
Пехтин В.А. | Против |
Пивненко В.Н. | Против |
Плескачевский В.С. | Против |
Плигин В.Н. | Против |
Пугачева Н.В. | Против |
Пузанов И.Е. | Против |
Резник В.М. | Против |
Розуван А.М. | Против |
Рыжак Н.В. | Воздержался |
Савельев Д.В. | Против |
Савенко Ю.А. | Против |
Самойлов Е.А. | Против |
Сарычев А.В. | Против |
Сафаралиев Г.К. | Против |
Свердлов Ю.В. | Против |
Семёнова Е.Ю. | Не |
Сметанюк С.И. | Против |
Сутягинский М.А. | Воздержался |
Тимченко В.С. | Против |
Ткачев А.Н. | Против |
Третьяк В.А. | Против |
Туголуков Е.А. | Против |
Усольцев В.И. | Против |
Хор Г.Я. | Против |
Чернявский В.С. | Против |
Чиркин А.Б. | Против |
Шишкин А.Г. | Против |
Шоршоров С.М. | Против |
Шубина Л.Ф. | Против |
Эверстов М.И. | Против |
Абрамов В.С. | Против |
Амирилаев А.Б. | Против |
Аникеев Г.В. | Против |
Ахметов С.Г. | Против |
Балыхин Г.А. | Против |
Белоконев С.Ю. | Против |
Бобырев В.В. | Против |
Богомольный Е.И. | Против |
Борзова О.Г. | Против |
Бурносов А.Л. | Против |
Варшавский В.Е. | Против |
Вахаев Х.Х. | Против |
Волков А.Н. | Против |
Володин В.В. | Против |
Воробьёв А.Ю. | Против |
Гайнуллина Ф.И. | Против |
Гальченко В.В. | Против |
Гасанов М.Н. | Против |
Герасимова Н.В. | Против |
Гильмутдинов И.И. | Против |
Говорухин С.С. | Против |
Гончар Н.Н. | Против |
Гребенкин О.А. | Против |
Делимханов А.С. | Против |
Денисов В.П. | Против |
Драганов В.Г. | Против |
Друсинов В.Д. | Против |
Езубов А.П. | Против |
Захарова С.Ю. | Против |
Звагельский В.Ф. | Против |
Зимин В.М. | Против |
Зиновьев В.В. | Против |
Исаев А.К. | Против |
Исаев Ю.О. | Против |
Ишмуратова С.И. | Против |
Карелин А.А. | Против |
Клюкин А.Н. | Против |
Кнорр А.Ф. | Против |
Ковалев Н.Д. | Против |
Козерадский А.А. | Против |
Кокошин А.А. | Против |
Кондакова Е.В. | Против |
Копылов В.В. | Против |
Коржаков А.В. | Против |
Корнилов В.А. | Против |
Косачев К.И. | Против |
Кравченко В.Н. | Против |
Кулик Г.В. | Против |
Кульмухаметов Э.В. | Против |
Липатов Ю.А. | Против |
Малашенко В.А. | Против |
Марков В.К. | Против |
Марков С.А. | Против |
Медведев П.А. | Против |
Мукабенова М.А. | Против |
Мурзабаева С.Ш. | Против |
Неверов С.И. | Против |
Нефедов В.Л. | Против |
Ольшанский Н.М. | Против |
Пекпеев С.Т. | Против |
Плахотников А.М. | Против |
Попов А.В. | Против |
Руденский И.Н. | Против |
Рязанский В.В. | Против |
Савченко О.В. | Против |
Сагитов Р.Ш. | Против |
Семенов П.В. | Против |
Серебров Л.Б. | Против |
Сысоев А.М. | Против |
Таранин В.И. | Против |
Тарасенко М.В. | Против |
Толстопятов В.В. | Против |
Хаджебиеков Р.Г. | Против |
Хоркина С.В. | Против |
Чайка В.В. | Против |
Чухраёв А.М. | Против |
Шевцов Г.Е. | Против |
Шишкарев С.Н. | Против |
Юсупов М.Х. | Против |
Яровая И.А. | Против |
Антонов Р.В. | Не |
Баскаев А.Г. | Против |
Беднов А.В. | Против |
Богуславский И.Б. | Против |
Борисовец Ю.Л. | Не |
Бударин Н.М. | Не |
Бурыкина Н.В. | Против |
Гаджиев М.Т. | Не |
Гальцова О.Д. | Против |
Герасименко Н.Ф. | Против |
Гималетдинов И.М. | Против |
Гималов Р.И. | Против |
Голиков Г.Г. | Против |
Гришанков М.И. | Против |
Груздев В.С. | Против |
Губайдуллин Р.Ш. | Против |
Губкин А.А. | Против |
Егоров С.Н. | Против |
Загидуллов М.Ф. | Против |
Зайцев К.Б. | Против |
Залиханов М.Ч. | Не |
Затулин К.Ф. | Против |
Зеленский Ю.Б. | Не |
Ивлиев Г.П. | Не |
Исаев Э.Ф. | Не |
Искужин Р.К. | Против |
Ищенко А.Н. | Против |
Кабаева А.М. | Против |
Карабасов Ю.С. | Против |
Киекбаев М.Д. | Не |
Климов А.А. | Против |
Кобзон И.Д. | Против |
Козловский А.А. | Против |
Комаров Ф.Ф. | Против |
Комиссаров В.Я. | Против |
Коргунов О.Н. | Не |
Кузьмичева Е.И. | Против |
Лахова Е.Ф. | Против |
Лебедев О.В. | Против |
Лисицын А.И. | Против |
Макаров А.М. | Против |
Медведев Ю.Г. | Не |
Морозов О.В. | Против |
Мусалимов Н.Н. | Против |
Новикова К.Н. | Против |
Носкова О.В. | Не |
Нюдюрбегов А.Н. | Не |
Овсянников С.А. | Не |
Осадчий С.Ю. | Против |
Осипов В.К. | Не |
Панина Е.В. | Против |
Панов В.В. | Против |
Пекарев В.Я. | Против |
Пепеляева Л.В. | Против |
Прозоровский В.В. | Против |
Резник Б.Л. | Против |
Рыков К.И. | Не |
Сабадаш А.В. | Против |
Саблин Д.В. | Против |
Салихов Х.М. | Против |
Семёнов В.А. | Против |
Сергеева Г.И. | Против |
Сибагатуллин Ф.С. | Против |
Симановский Л.Я. | Против |
Скоробогатько А.И. | Не |
Скоч А.В. | Против |
Стародубец А.С. | Против |
Тягунов А.А. | Против |
Фахритдинов И.Ю. | Не |
Фокин А.И. | Против |
Фурман А.Б. | Против |
Хайруллин А.Н. | Против |
Хинштейн А.Е. | Не |
Черкесова В.В. | Против |
Чернышенко И.К. | Не |
Чилингаров А.Н. | Против |
Шаккум М.Л. | Против |
Шиманов А.А. | Против |
Шуба В.Б. | Против |
Южилин В.А. | Не |
Яковлева Л.Н. | Против |
Антонов В.В. | Против |
Берестов А.П. | Против |
Богомолов В.Н. | Против |
Бочаров А.И. | Против |
Васильев Ю.В. | Не |
Водолацкий В.П. | Против |
Войтенко В.П. | Против |
Габдрахманов И.Н. | Против |
Гладилин В.П. | Против |
Головнёв В.А. | Не |
Горбачев В.Л. | Против |
Гужвин П.А. | Против |
Гуров А.И. | Против |
Дедов В.М. | Против |
Демченко И.И. | Против |
Дубровин В.А. | Не |
Жолобов О.В. | Против |
Зырянов П.А. | Против |
Иванов А.С. | Против |
Иванов М.П. | Не |
Игнатова М.В. | Против |
Игошин И.Н. | Против |
Карелова Г.Н. | Против |
Кармазина Р.В. | Против |
Кауфман Ю.А. | Против |
Клинцевич Ф.А. | Против |
Коган А.Б. | Против |
Колесников В.И. | Против |
Колесников С.И. | Против |
Корендясев А.А. | Против |
Кузнецов В.Ф. | Против |
Кущев В.М. | Против |
Лазарев Г.Г. | Против |
Леонтьев Г.К. | Против |
Лобанов И.В. | Против |
Максимова Н.С. | Не |
Манаров М.Х. | Против |
Медведев Е.Н. | Против |
Мединский В.Р. | Не |
Мищенко М.Н. | Не |
Морозов А.А. | Против |
Муслимов И.Б. | Против |
Никонов Б.И. | Против |
Озеров С.П. | Не |
Острягин А.И. | Против |
Панков Н.В. | Против |
Песковская Ю.А. | Против |
Попов С.А. | Против |
Роднина И.К. | Против |
Саввиди И.И. | Против |
Сихарулидзе А.Т. | Против |
Слиска Л.К. | Против |
Стальмахов В.А. | Против |
Степанова З.М. | Против |
Терентьев М.Б. | Против |
Усачев В.В. | Против |
Фадзаев А.С. | Против |
Федоров Е.А. | Против |
Фомин А.В. | Не |
Хамчиев Б.Б. | Против |
Цветова Л.М. | Против |
Чижов С.В. | Против |
Швалев Ф.М. | Не |
Шихсаидов Х.И. | Против |
Шлегель Р.А. | Против |
Шойгу Л.К. | Против |
Шхагошев А.Л. | Против |
Эркенов А.Ч. | Против |
Язев В.А. | Против |
Якимов В.В. | Против |
Яковлева Т.В. | Против |
Яхихажиев С.К. | Против |
*Не-Не голосовал |
Коммунистической партии Российской Федерации |
Алферов Ж.И. | За |
Андреев А.А. | За |
Апарина А.В. | За |
Афонин Ю.В. | За |
Багаряков А.В. | Не |
Гаврилов С.А. | За |
Гостев Р.Г. | За |
Денисенко О.И. | За |
Езерский Н.Н. | За |
Зюганов Г.А. | За |
Илюхин В.И. | За |
Кашин Б.С. | За |
Кашин В.И. | За |
Квицинский Ю.А. | За |
Коломейцев В.А. | За |
Коломейцев Н.В. | За |
Комоедов В.П. | За |
Корниенко А.В. | За |
Куликов А.Д. | За |
Куликов О.А. | За |
Купцов В.А. | За |
Левченко С.Г. | За |
Локоть А.Е. | За |
Маслюков Ю.Д. | За |
Мельников И.И. | За |
Муравленко С.В. | За |
Никитин В.С. | За |
Новиков Д.Г. | За |
Обухов С.П. | За |
Останина Н.А. | За |
Паутов В.Н. | За |
Плетнева Т.В. | За |
Пономарёв А.А. | За |
Разворотнев Н.В. | За |
Рашкин В.Ф. | За |
Решульский С.Н. | За |
Романов В.С. | За |
Романов П.В. | За |
Русских А.Ю. | За |
Рябов Н.Ф. | За |
Савицкая С.Е. | За |
Свечников П.Г. | За |
Смолин О.Н. | За |
Собко С.В. | За |
Сокол С.М. | За |
Соловьев В.Г. | За |
Стародубцев В.А. | За |
Улас В.Д. | За |
Федоткин В.Н. | За |
Харитонов Н.М. | За |
Хахичев В.Д. | За |
Чикин В.В. | За |
Ширшов К.В. | За |
Штогрин С.И. | За |
Шурчанов В.С. | За |
Эдель И.О. | За |
Юрчик В.Г. | За |
*Не-Не голосовал |
"Либерально-демократическая партия России" |
Абельцев С.Н. | Не |
Афанасьева Е.В. | Не |
Ветров К.В. | Не |
Воложинская Т.Л. | Не |
Волчек Д.Г. | Не |
Гасанов Д.Н. | Не |
Горькова И.П. | Не |
Дубровская Т.Б. | Не |
Егиазарян А.Г. | Не |
Жириновский В.В. | Не |
Журко В.В. | Не |
Заварницин А.Ю. | Не |
Иванов С.В. | За |
Коган Ю.В. | Не |
Колесников О.А. | Не |
Курдюмов А.Б. | Не |
Лебедев А.Я. | Не |
Лебедев И.В. | Не |
Луговой А.К. | Не |
Маркин Э.В. | Не |
Мусатов М.И. | Не |
Напсо Ю.А. | Не |
Островский А.В. | Не |
Питкевич М.Ю. | Не |
Рожков И.А. | Не |
Рохмистров М.С. | Не |
Саркисян А.Р. | Не |
Свистунов А.Н. | Не |
Свищев Д.А. | Не |
Селезнев В.С. | Не |
Семёнов В.В. | Не |
Слуцкий Л.Э. | Не |
Тараканов П.В. | Не |
Тарасюк В.М. | Не |
Таскаев В.П. | Не |
Тепляков Е.Н. | Не |
Фургал С.И. | Не |
Хесин М.Я. | Не |
Черкасов К.И. | Не |
Шайхутдинов Р.Г. | Не |
*Не-Не голосовал |
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ" |
Аксаков А.Г. | Не |
Бабаков А.М. | Не |
Багдасаров С.А. | Не |
Беляков А.В. | Не |
Бесчетнов К.В. | Не |
Бурков А.Л. | Не |
Вторыгина Е.А. | Не |
Гартунг В.К. | Не |
Глубоковская Э.Г. | Не |
Горячева С.П. | Не |
Грачёв И.Д. | Не |
Грешневиков А.Н. | Не |
Гудков Г.В. | Не |
Дмитриева О.Г. | Не |
Драпеко Е.Г. | Не |
Емельянов М.В. | Не |
Зубов В.М. | Не |
Касьянов И.Н. | Не |
Кузьмина А.В. | Не |
Левичев Н.В. | Не |
Лекарева В.А. | Не |
Ломакин-Румянцев А.В. | Не |
Лукьянова К.А. | Не |
Мизулина Е.Б. | Не |
Михеев О.Л. | Не |
Москалькова Т.Н. | Не |
Музыкаев А.А. | Не |
Петров С.А. | Не |
Пономарев И.В. | Не |
Старшинов М.Е. | Не |
Терентьев А.В. | Не |
Тумусов Ф.С. | Не |
Хованская Г.П. | Не |
Черешнев В.А. | Не |
Четвериков А.В. | Не |
Шеин О.В. | Не |
Шестаков В.Б. | Не |
Шудегов В.Е. | Не |
*Не-Не голосовал |
Источник: КПРФ
Обсудить новость на Форуме