03:15 03.04.2008 | Все новости раздела "КПРФ"
Прокуратура за месяц так и не запросила для проверки копии протоколов избиркомов от наблюдателей КПРФ, свидетельствующие о массовой фальсификации итогов президентских выборов в Краснодаре. Повторное обращение депутата Госдумы С.П.Обухова
Депутат Госдумы от КПРФ С.П.Обухов направил повторный депутатский запрос в Генпрокуратуру в связи фактами бездействия органов прокуратуры при проверке обращения уполномоченного представителя КПРФ Е.В.Ращепкина №07/11 от 5 марта 2008 года и депутатского запроса от 6 марта 2008 года
Генеральному прокурору РФ
Ю.Я.Чайке
Обухов Сергей Павлович |
О фактах бездействия органов прокуратуры при проверке обращения уполномоченного представителя КПРФ Е.В.Ращепкина №07/11 от 5 марта 2008 года и депутатского запроса от 6 марта 2008 года
Уважаемый Юрий Яковлевич!
Повторно вынужден обратиться к Вам с депутатским запросом в связи с фактами бездействия органов прокуратуры при проверке обращения уполномоченного представителя КПРФ Е.В.Ращепкина №07/11 от 5 марта 2008 года и моего депутатского запроса от 6 марта 2008 года.
При сопоставлении копий протоколов и сводных таблиц ТИК г.Краснодара установлены серьёзные расхождения. Причём, как правило, в пользу кандидата Д.А.Медведева.
Установлено, что увеличение числа голосов поданных за кандидата Медведева, получено:
1. Путем уменьшения числа голосов поданных за других кандидатов и прибавления этих голосов к названному кандидату.
2. Путем увеличения числа принявших в голосовании.
3. Путем занижения числа недействительных бюллетеней с последующим прибавлением разницы кандидату Медведеву.
Прокуратура Краснодарского края, куда направлен из Генпрокуратуры мой запрос, спустя почти месяц до сих пор даже не запросила от уполномоченного представителя КПРФ Е.В.Ращепкина, имеющиеся у него заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий, по которым выявлены расхождения с таблицами ТИК. В настоящее время эти заверенные копии протоколов переданы в Государственную Думу.
По поступающей информации, в ТИК районов Краснодара, куда спущены все депутатские протесты и запросы, сейчас идёт активная подгонка документов для доказательства «правильности» данных из сводных таблиц ТИК и «неправильности» копий протоколов УИК, полученных наблюдателями от КПРФ.
Для того, чтобы оценить масштабы выборной фальсификации в г.Краснодаре привожу сводную таблицу расхождениях результатов голосования в протоколах УИК с протоколами (сводными таблицами) ТИК по выборам Президента РФ в городе Краснодаре. Повторяю, заверенные копии протоколов УИК, данные которых положены в основу нижеприводимой таблицы, до сих пор не запрошены и не проанализированы прокуратурой Краснодарского края.
Сведения о расхождениях результатов голосования в протоколах УИК с таблицами ТИК по выборам Президента РФ в городе Краснодаре
| Богданов А.В. | Жириновский В.В. | Зюганов Г.А. | Медведев Д.А. | ||||||||
| Протокол УИК | Таблица ТИК | Разница | Протокол УИК | Таблица ТИК | Разница | Протокол УИК | Таблица ТИК | Разница | Протокол УИК | Таблица ТИК | Разница |
2001 | 25 | 10 | -15 | 110 | 16 | -94 | 0 | 1106 | 1215 | 109 | ||
2004 | 42 | 2 | -40 | 140 | 40 | -100 | 0 | 927 | 1067 | 140 | ||
2008 |
|
|
| 149 | 49 | -100 | 0 | 1447 | 1547 | 100 | ||
2009 | 22 | 2 | -20 | 88 | 35 | -53 | 0 | 605 | 678 | 73 | ||
2010 | 35 | 15 | -20 | 121 | 71 | -50 | 0 | 953 | 1023 | 70 | ||
2013 | 33 | 33 | 0 | 208 | 108 | -100 | 0 | 1232 | 1332 | 100 | ||
2014 | 39 | 30 | -9 | 128 | 28 | -100 | 0 | 720 | 829 | 109 | ||
2018 | 26 | 20 | -6 | 313 | 120 | -193 | 0 | 1037 | 1506 | 469 | ||
2019 | 37 | 7 | -30 | 82 | 17 | -65 | 0 | 970 | 1105 | 135 | ||
2020 | 35 | 5 | -30 | 151 | 21 | -130 | 0 | 867 | 1027 | 160 | ||
2021 | 35 | 15 | -20 | 119 | 39 | -80 | 0 | 971 | 1071 | 100 | ||
2023 | 14 | 4 | -10 | 98 | 74 | -24 | 0 | 567 | 611 | 44 | ||
2025 | 0 | 0 | 262 | 178 | -84 | 669 | 753 | 84 | ||||
2026 | 11 | 1 | -10 | 94 | 24 | -70 | 0 | 630 | 710 | 80 | ||
2027 | 36 | 6 | -30 | 137 | 37 | -100 | 0 | 908 | 1038 | 130 | ||
2029 | 27 | 4 | -23 | 167 | 40 | -127 | 489 | 406 | -83 | 1187 | 1420 | 233 |
2033 | 31 | 5 | -26 | 94 | 62 | -32 | 390 | 310 | -80 | 998 | 1136 | 138 |
2035 | 29 | 21 | -8 | 194 | 101 | -93 | 0 | 1295 | 1414 | 119 | ||
2036 | 26 | 6 | -20 | 110 | 30 | -80 | 0 | 766 | 1066 | 300 | ||
2040 | 26 | 11 | -15 | 0 | 0 | 711 | 726 | 15 | ||||
2041 | 24 | 4 | -20 | 0 | 0 | 892 | 922 | 30 | ||||
2042 | 38 | 28 | -10 | 134 | 104 | -30 | 0 | 1214 | 1254 | 40 | ||
2043 | 32 | 22 | -10 | 173 | 88 | -85 | 0 | 1266 | 1361 | 95 | ||
2044 | 0 | 0 | 0 | 808 | 815 | 7 | ||||||
2045 | 26 | 16 | -10 | 120 | 12 | -108 | 0 | 878 | 996 | 118 | ||
2047 | 0 | 0 | 0 | 1375 | 1425 | 50 | ||||||
2050 | 30 | 20 | -10 | 170 | 75 | -95 | 0 | 1094 | 1259 | 165 | ||
2053 | 32 | 2 | -30 | 139 | 19 | -120 | 0 | 1012 | 1162 | 150 | ||
2054 | 0 | 143 | 122 | -21 | 0 | 1364 | 1385 | 21 | ||||
2055 | 0 | 90 | 41 | -49 | 0 | 771 | 835 | 64 | ||||
2056 | 32 | 22 | -10 | 112 | 98 | -14 | 0 | 1104 | 1138 | 34 | ||
Западная ТИК | 1481 | 1049 | -432 | 7121 | 5008 | -2113 | 19645 | 19398 | -247 | 61197 | 64679 | 3482 |
2101 | 9 | 2 | -7 | 101 | 25 | -76 | 0 | 1501 | 1793 | 292 | ||
2106 | 41 | 17 | -24 | 185 | 81 | -104 | 0 | 1435 | 1593 | 158 | ||
2107 | 8 | 5 | -3 | 48 | 21 | -27 | 0 | 1597 | 1627 | 30 | ||
2108 | 29 | 9 | -20 | 52 | 32 | -20 | 0 | 1319 | 1369 | 50 | ||
2111 | 22 | 2 | -20 | 135 | 53 | -82 | 0 | 909 | 1401 | 492 | ||
2114 | 33 | 3 | -30 | 187 | 61 | -126 | 445 | 395 | -50 | 1412 | 2096 | 684 |
2115 | 5 | 5 | 0 | 55 | 45 | -10 | 409 | 162 | -247 | 1900 | 2157 | 257 |
2118 | 18 | 2 | -16 | 156 | 38 | -118 | 520 | 341 | -179 | 1167 | 1480 | 313 |
2121 | 20 | 2 | -18 | 141 | 21 | -120 | 395 | 365 | -30 | 1757 | 1925 | 168 |
2124 | 0 | 32 | 86 | 54 | 0 | 1623 | 1574 | -49 | ||||
2126 | 22 | 3 | -19 | 223 | 27 | -196 | 0 | 1947 | 2272 | 325 | ||
2129 | 30 | 7 | -23 | 253 | 33 | -220 | 476 | 312 | -164 | 1879 | 2436 | 557 |
2130 | 30 | 15 | -15 | 103 | 28 | -75 | 0 | 1691 | 1793 | 102 | ||
2136 | 21 | 15 | -6 | 227 | 50 | -177 | 0 | 1285 | 1477 | 192 | ||
2137 | 0 | 407 | 107 | -300 | 0 | 1062 | 1362 | 300 | ||||
2143 | 29 | 9 | -20 | 172 | 72 | -100 | 0 | 1665 | 1785 | 120 | ||
2147 | 23 | 9 | -14 | 144 | 72 | -72 | 293 | 493 | 200 | 1067 | 1785 | 718 |
2149 | 40 | 5 | -35 | 176 | 6 | -170 | 0 | 1101 | 1326 | 225 | ||
2150 | 0 | 182 | 172 | -10 | 0 | 1768 | 1787 | 19 | ||||
2154 | 0 | 0 | 0 | 1166 | 1366 | 200 | ||||||
2159 | 31 | 11 | -20 | 154 | 74 | -80 | 0 | 1147 | 1247 | 100 | ||
2160 | 33 | 3 | -30 | 261 | 40 | -221 | 0 | 1505 | 1800 | 295 | ||
2161 | 29 | 4 | -25 | 221 | 45 | -176 | 0 | 1498 | 1852 | 354 | ||
2162 | 24 | 9 | -15 | 234 | 78 | -156 | 0 | 1444 | 1697 | 253 | ||
2167 | 0 | 79 | 36 | -43 | 0 | 651 | 694 | 43 | ||||
2170 | 0 | 0 | 0 | 1034 | 1031 | -3 | ||||||
Карасунская ТИК | 1459 | 1099 | -360 | 8126 | 5501 | -2625 | 25201 | 24731 | -470 | 100117 | 106312 | 6195 |
2201 | 32 | 7 | -25 | 194 | 24 | -170 | 0 | 1351 | 1546 | 195 | ||
2204 | 28 | 8 | -20 | 123 | 23 | -100 | 0 | 728 | 848 | 120 | ||
2206 | 24 | 4 | -20 | 148 | 24 | -124 | 0 | 1043 | 1183 | 140 | ||
2209 | 64 | 12 | -52 | 285 | 85 | -200 | 0 | 1571 | 1823 | 252 | ||
2213 | 50 | 5 | -45 | 398 | 38 | -360 | 0 | 1722 | 2127 | 405 | ||
2214 | 22 | 8 | -14 | 142 | 42 | -100 | 0 | 899 | 1013 | 114 | ||
2217 | 36 | 4 | -32 | 192 | 24 | -168 | 0 | 1088 | 1288 | 200 | ||
2221 | 48 | 16 | -32 | 189 | 49 | -140 | 0 | 1504 | 1676 | 172 | ||
2226 | 21 | 5 | -16 | 142 | 20 | -122 | 0 | 868 | 1006 | 138 | ||
2227 | 0 | 288 | 88 | -200 | 0 | 1479 | 1679 | 200 | ||||
2231 | 43 | 5 | -38 | 311 | 71 | -240 | 0 | 1605 | 1883 | 278 | ||
2232 | 35 | 7 | -28 | 307 | 57 | -250 | 0 | 1203 | 1481 | 278 | ||
2234 | 37 | 12 | -25 | 491 | 41 | -450 | 0 | 1757 | 2232 | 475 | ||
2246 | 37 | 4 | -33 | 126 | 19 | -107 | 0 | 1035 | 1175 | 140 | ||
2253 | 0 | 152 | 52 | -100 | 0 | 1289 | 1389 | 100 | ||||
2255 | 29 | 5 | -24 | 203 | 23 | -180 | 0 | 1197 | 1401 | 204 | ||
2256 | 41 | 6 | -35 | 192 | 22 | -170 | 0 | 1031 | 1236 | 205 | ||
2265 | 0 | 125 | 25 | -100 | 0 | 644 | 744 | 100 | ||||
2266 | 22 | 7 | -15 | 262 | 62 | -200 | 0 | 1011 | 1226 | 215 | ||
2267 | 27 | 5 | -22 | 202 | 42 | -160 | 0 | 1426 | 1608 | 182 | ||
2268 | 33 | 3 | -30 | 243 | 43 | -200 | 0 | 992 | 1222 | 230 | ||
2269 | 35 | 5 | -30 | 104 | 41 | -63 | 0 | 992 | 1085 | 93 | ||
2271 | 0 | 145 | 45 | -100 | 0 | 1281 | 1318 | 37 | ||||
2276 | 29 | 4 | -25 | 213 | 23 | -190 | 0 | 1255 | 1470 | 215 | ||
Прикубан-ская ТИК | 2320 | 1759 | -561 | 13609 | 9415 | -4194 | 31000 | 31000 | 0 | 84026 | 88714 | 4688 |
2308 | 0 | 32 | 42 | 10 | 0 | 948 | 958 | 10 | ||||
2316 | 22 | 7 | -15 | 154 | 56 | -98 | 0 | 1084 | 1209 | 125 | ||
2323 | 0 | 138 | 85 | -53 | 0 | 630 | 725 | 95 | ||||
2327 | 0 | 124 | 24 | -100 | 0 | 960 | 1060 | 100 | ||||
2328 | 47 | 7 | -40 | 148 | 48 | -100 | 0 | 1002 | 1142 | 140 | ||
2330 | 20 | 8 | -12 | 93 | 60 | -33 | 237 | 217 | -20 | 645 | 710 | 65 |
2332 | 20 | 10 | -10 | 126 | 56 | -70 | 0 | 878 | 958 | 80 | ||
2333 | 39 | 13 | -26 | 158 | 125 | -33 | 0 | 1008 | 1067 | 59 | ||
2336 | 28 | 13 | -15 | 137 | 100 | -37 | 0 | 1240 | 1305 | 65 | ||
2337 | 25 | 3 | -22 | 119 | 8 | -111 | 0 | 916 | 1056 | 140 | ||
2338 | 33 | 9 | -24 | 145 | 95 | -50 | 0 | 963 | 1107 | 144 | ||
2342 | 57 | 17 | -40 | 262 | 111 | -151 | 0 | 995 | 1186 | 191 | ||
2351 | 22 | 2 | -20 | 163 | 23 | -140 | 0 | 1018 | 1198 | 180 | ||
2353 | 33 | 20 | -13 | 197 | 157 | -40 | 0 | 1209 | 1282 | 73 | ||
2355 | 0 | 176 | 46 | -130 | 0 | 1023 | 1178 | 155 | ||||
Централь-ная ТИК | 1288 | 1051 | -237 | 6349 | 5213 | -1136 | 18485 | 18465 | -20 | 62224 | 63846 | 1622 |
Итого | 6548 | 4958 | -1590 | 35205 | 25137 | -10068 | 94331 | 93594 | -737 | 307564 | 323551 | 15987 |
Примечание: Справочно в строках с данными ТИК приведены результаты итоговых протоколов ТИК и расхождения с суммами голосов по всем УИК данного ТИК
Таким образом, с учётом расхождений по протоколам УИК №№ 2001, 2004, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2025, 2026, 2027, 2029, 2033, 2035, 2036, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2047, 2050, 2053, 2054, 2055, 2056 (Западная ТИК), 2101, 2106, 2107, 2108, 2111, 2114, 2115, 2118, 2121, 2124, 2126, 2129, 2130, 2136, 2137, 2143, 2147, 2149, 2150, 2154, 2159, 2160, 2161, 2162, 2167, 2170 (Карасунская ТИК), 2201, 2204, 2206, 2209, 2213, 2214, 2217, 2221, 2226, 2227, 2231, 2232, 2234, 2246, 2253, 2255, 2256, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2271, 2276 (Прикубанская ТИК), 2308, 2316, 2323, 2327, 2328, 2330, 2332, 2333, 2336, 2337, 2338, 2342, 2351, 2353, 2355 (Центральная ТИ
Источник: КПРФ
Обсудить новость на Форуме