21:45 16.03.2008 | Все новости раздела "КПРФ"
Медиа-активность депутатов фракции КПРФ в период президентской выборной кампании. Январь-февраль 2008 года
Данные системы анализа и мониторинга СМИ «Медиалогия» позволяют проанализировать медиа-активность депутатов фракции КПРФ в период президентской выборной кампании. На основании контент-анализа 3 тысяч российских и 200 зарубежных СМИ выводятся различные характеристики публикаций – от количества упоминаний до характера – негативного или позитивного – публикаций.
В текущий мониторинг не включены выступления депутатов в предвыборных дебатах, а также на регионально радио и ТВ. Из региональной прессы учитываются публикации только в значимых местных СМИ.
В январе в федеральных и ведущих региональных СМИ зафиксировано 8241 упоминание о представителях фракции КПРФ (табл.1). Естественно три пятых из них – это упоминания о кандидате в президенты от КПРФ Г.А.Зюганове.
Наиболее активными ньюс-мейкерами фракции КПРФ в январе были вице-спикер Государственной Думы И.И.Мельников (7,50% от общего количества упоминаний членов фракции КПРФ), О.А.Куликов (2,27), Н.М.Харитонов (2,06%), В.Ф.Рашкин (1,86).
В первой десятке наиболее информационно-активных депутатов В.Г.Соловьёв (1,75%), Н.В,Коломейцев (1,48%), С.П.Обухов (1,40), А.Е.Локоть (1,36), В.И.Илюхин (1,29)
Медиа-активность депутатов фракции КПРФ в январе 2008 г.
| Депутат | Количество упоминаний в СМИ | Доля ( в %) от общего количества упоминаний депутатов фракции |
1. | ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич | 4797 | 58,21 |
2. | МЕЛЬНИКОВ Иван Иванович | 618 | 7,50 |
3. | КУЛИКОВ Олег Анатольевич | 187 | 2,27 |
4. | ХАРИТОНОВ Николай Михайлович | 170 | 2,06 |
5. | РАШКИН Валерий Федорович | 153 | 1,86 |
6. | СОЛОВЬЕВ Вадим Георгиевич | 144 | 1,75 |
7. | КОЛОМЕЙЦЕВ Николай Васильевич | 122 | 1,48 |
8. | ОБУХОВ Сергей Павлович | 115 | 1,40 |
9. | ЛОКОТЬ Анатолий Евгеньевич | 112 | 1,36 |
10. | ИЛЮХИН Виктор Иванович | 106 | 1,29 |
11. | АЛФЕРОВ Жорес Иванович | 97 | 1,18 |
12. | РЯБОВ Николай Федорович | 94 | 1,14 |
13. | КУПЦОВ Валентин Александрович | 93 | 1,13 |
14. | СМОЛИН Олег Николаевич | 93 | 1,13 |
15. | ОСТАНИНА Нина Александровна | 76 | 0,92 |
16. | КВИЦИНСКИЙ Юлий Александрович | 72 | 0,87 |
17. | КАШИН Борис Сергеевич | 61 | 0,74 |
18. | ПЛЕТНЕВА Тамара Васильевна | 57 | 0,69 |
19. | ЗАПОЛЕВ Михаил Михайлович | 56 | 0,68 |
20. | САВИЦКАЯ Светлана Евгеньевна | 48 | 0,58 |
21. | ЛЕВЧЕНКО Сергей Георгиевич | 47 | 0,57 |
22. | МАСЛЮКОВ Юрий Дмитриевич | 47 | 0,57 |
23. | КАШИН Владимир Иванович | 46 | 0,56 |
24. | ГАВРИЛОВ Сергей Анатольевич | 44 | 0,53 |
25. | НОВИКОВ Дмитрий Георгиевич | 42 | 0,51 |
26. | ШТОГРИН Сергей Иванович | 40 | 0,49 |
27. | РЕШУЛЬСКИЙ Сергей Николаевич | 39 | 0,47 |
28. | НИКИТИН Владимир Степанович | 37 | 0,45 |
29. | АПАРИНА Алевтина Викторовна | 36 | 0,44 |
30. | ДЕНИСЕНКО Олег Иванович | 36 | 0,44 |
31. | РОМАНОВ Петр Васильевич | 36 | 0,44 |
32. | ШУРЧАНОВ Валентин Сергеевич | 35 | 0,42 |
33. | СОБКО Сергей Васильевич | 32 | 0,39 |
34. | ЮРЧИК Владислав Григорьевич | 32 | 0,39 |
35. | КОМОЕДОВ Владимир Петрович | 29 | 0,35 |
36. | УЛАС Владимир Дмитриевич | 29 | 0,35 |
37. | МУРАВЛЕНКО Сергей Викторович | 28 | 0,34 |
38. | АНДРЕЕВ Андрей Анатольевич | 27 | 0,33 |
39. | КУЛИКОВ Александр Дмитриевич | 27 | 0,33 |
40. | РОМАНОВ Валентин Степанович | 27 | 0,33 |
41. | СТАРОДУБЦЕВ Василий Александрович | 27 | 0,33 |
42. | АФОНИН Юрий Вячеславович | 21 | 0,25 |
43. | ПОНОМАРЕВ Алексей Алексеевич | 20 | 0,24 |
44. | ФЕДОТКИН Владимир Николаевич | 20 | 0,24 |
45. | ГОСТЕВ Руслан Георгиевич | 19 | 0,23 |
46. | ЧИКИН Валентин Васильевич | 19 | 0,23 |
47. | ШИРШОВ Константин Владимирович | 17 | 0,21 |
48. | КОЛОМЕЙЦЕВ Виктор Андреевич | 15 | 0,18 |
49. | СВЕЧНИКОВ Петр Григорьевич | 14 | 0,17 |
50. | РАЗВОРОТНЕВ Николай Васильевич | 13 | 0,16 |
51. | РУССКИХ Алексей Юрьевич | 13 | 0,16 |
52. | ПАУТОВ Виктор Николаевич | 11 | 0,13 |
53. | ЕЗЕРСКИЙ Николай Николаевич | 10 | 0,12 |
54. | КОРНИЕНКО Алексей Викторович | 10 | 0,12 |
55. | ЭДЕЛЬ Игорь Олегович | 9 | 0,11 |
56. | СОКОЛ Святослав Михайлович | 8 | 0,10 |
57. | ХАХИЧЕВ Владимир Дмитриевич | 8 | 0,10 |
Источник: Подсчитано ЦИПКР по данным система анализа и мониторинга СМИ «Медиалогия»
В феврале, когда наступил агитационный период, количество упоминаний о депутатах фракции КПРФ в информационных и новостных передачах и публикациях сократилось. Причиной стало также прекращение на две недели пленарных заседаний Думы, что снизило интерес СМИ к текущей деятельности депутатов.
Таким образом, в феврале в федеральных и ведущих региональных СМИ зафиксировано на 10% меньше (всего 7482) публикаций с упоминанием о представителях фракции КПРФ (табл.2). Доля Г.А.Зюганова выросла с 58,2% в январе до 70,2% в феврале. Причем отмечен и абсолютный прирост публикаций о Г.А.Зюганове с 4797 публикаций в январе до 7482 – в феврале.
Медиа-активность депутатов фракции КПРФ в феврале 2008 г.
| Депутат | Количество упоминаний в СМИ | Доля ( в %) от общего количества упоминаний депутатов фракции |
1. | ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич | 5252 | 70,20 |
2. | МЕЛЬНИКОВ Иван Иванович | 252 | 3,37 |
3. | ИЛЮХИН Виктор Иванович | 164 | 2,19 |
4. | РАШКИН Валерий Федорович | 105 | 1,40 |
5. | КУЛИКОВ Олег Анатольевич | 94 | 1,26 |
6. | ХАРИТОНОВ Николай Михайлович | 94 | 1,26 |
7. | ОБУХОВ Сергей Павлович | 90 | 1,20 |
8. | АЛФЕРОВ Жорес Иванович | 89 | 1,19 |
9. | СМОЛИН Олег Николаевич | 88 | 1,18 |
10. | КАШИН Борис Сергеевич | 87 | 1,16 |
11. | РЯБОВ Николай Федорович | 79 | 1,06 |
12. | ЛОКОТЬ Анатолий Евгеньевич | 78 | 1,04 |
13. | НОВИКОВ Дмитрий Георгиевич | 68 | 0,91 |
14. | СОЛОВЬЕВ Вадим Георгиевич | 52 | 0,70 |
15. | КАШИН Владимир Иванович | 51 | 0,68 |
16. | КОЛОМЕЙЦЕВ Николай Васильевич | 50 | 0,67 |
17. | ОСТАНИНА Нина Александровна | 48 | 0,64 |
18. | ЛЕВЧЕНКО Сергей Георгиевич | 39 | 0,52 |
19. | АФОНИН Юрий Вячеславович | 36 | 0,48 |
20. | АПАРИНА Алевтина Викторовна | 35 | 0,47 |
21. | УЛАС Владимир Дмитриевич | 34 | 0,45 |
22. | РЕШУЛЬСКИЙ Сергей Николаевич | 33 | 0,44 |
23. | ФЕДОТКИН Владимир Николаевич | 30 | 0,40 |
24. | ПЛЕТНЕВА Тамара Васильевна | 27 | 0,36 |
25. | ГАВРИЛОВ Сергей Анатольевич | 26 | 0,35 |
26. | МАСЛЮКОВ Юрий Дмитриевич | 26 | 0,35 |
27. | КУПЦОВ Валентин Александрович | 25 | 0,33 |
28. | ЮРЧИК Владислав Григорьевич | 25 | 0,33 |
29. | ШУРЧАНОВ Валентин Сергеевич | 24 | 0,32 |
30. | НИКИТИН Владимир Степанович | 23 | 0,31 |
31. | АНДРЕЕВ Андрей Анатольевич | 22 | 0,29 |
32. | РОМАНОВ Валентин Степанович | 21 | 0,28 |
33. | КОМОЕДОВ Владимир Петрович | 19 | 0,25 |
34. | РОМАНОВ Петр Васильевич | 18 | 0,24 |
35. | КВИЦИНСКИЙ Юлий Александрович | 17 | 0,23 |
36. | МУРАВЛЕНКО Сергей Викторович | 17 | 0,23 |
37. | КОЛОМЕЙЦЕВ Виктор Андреевич | 15 | 0,20 |
38. | ЗАПОЛЕВ Михаил Михайлович | 14 | 0,19 |
39. | ЧИКИН Валентин Васильевич | 13 | 0,17 |
40. | ПОНОМАРЕВ Алексей Алексеевич | 12 | 0,16 |
41. | СТАРОДУБЦЕВ Василий Александрович | 12 | 0,16 |
42. | ШТОГРИН Сергей Иванович | 12 | 0,16 |
43. | САВИЦКАЯ Светлана Евгеньевна | 11 | 0,15 |
44. | ДЕНИСЕНКО Олег Иванович | 10 | 0,13 |
45. | ГОСТЕВ Руслан Георгиевич | 9 | 0,12 |
46. | ЕЗЕРСКИЙ Николай Николаевич | 9 | 0,12 |
47. | СОБКО Сергей Васильевич | 9 | 0,12 |
48. | КУЛИКОВ Александр Дмитриевич | 7 | 0,09 |
49. | СВЕЧНИКОВ Петр Григорьевич | 7 | 0,09 |
50. | ШИРШОВ Константин Владимирович | 6 | 0,08 |
51. | КОРНИЕНКО Алексей Викторович | 5 | 0,07 |
52. | РАЗВОРОТНЕВ Николай Васильевич | 4 | 0,05 |
53. | СОКОЛ Святослав Михайлович | 3 | 0,04 |
54. | ХАХИЧЕВ Владимир Дмитриевич | 3 | 0,04 |
55. | ПАУТОВ Виктор Николаевич | 2 | 0,03 |
56. | ЭДЕЛЬ Игорь Олегович | 2 | 0,03 |
57. | РУССКИХ Алексей Юрьевич | 1 | 0,01 |
Источник: Подсчитано ЦИПКР по данным система анализа и мониторинга СМИ «Медиалогия»
Наиболее активными ньюс-мейкерами фракции КПРФ в феврале были вице-спикер Государственной Думы И.И.Мельников (3,37% от общего количества упоминаний членов фракции КПРФ), В.И.Илюхин (2,19), В.Ф.Рашкин (1,40), О.А.Куликов (1,26), Н.М.Харитонов (1,26%), С.П.Обухов (1,20), Ж.И.Алферов (1,19), О.Н.Смолин (1,18), Б.С.Кашин (1,16).
Следует отметить, что система «Медиалогия» позволяет провести контент-анализ публикаций о депутатах фракции КПРФ в контексте представления позиции и деятельности Г.А.Зюганова.
Как видно из табл.3 наибольшее количество публикаций с представлением позиции и деятельности Г.А.Зюганова связано с медиа-активностью И.И.Мельникова (31,51% от всех фракционных публикаций).
Таблица 3
Активность депутатов фракции КПРФ как ньюс-мейкеров, представляющих деятельность и позиции Г.А.Зюганова
(в январе-феврале 2008)
| Депутат | Количество упоминаний в СМИ | Доля ( в %) от общего количества упоминаний депутатов фракции |
1. | МЕЛЬНИКОВ Иван Иванович | 632 | 31,51 |
2. | КУЛИКОВ Олег Анатольевич | 152 | 7,58 |
3. | ОБУХОВ Сергей Павлович | 126 | 6,28 |
4. | АЛФЕРОВ Жорес Иванович | 62 | 3,09 |
5. | КАШИН Борис Сергеевич | 62 | 3,09 |
6. | РАШКИН Валерий Федорович | 55 | 2,74 |
7. | КАШИН Владимир Иванович | 52 | 2,59 |
8. | ОСТАНИНА Нина Александровна | 49 | 2,44 |
9. | ХАРИТОНОВ Николай Михайлович | 48 | 2,39 |
10. | НОВИКОВ Дмитрий Георгиевич | 47 | 2,34 |
11. | КУПЦОВ Валентин Александрович | 45 | 2,24 |
12. | ИЛЮХИН Виктор Иванович | 44 | 2,19 |
13. | СОЛОВЬЕВ Вадим Георгиевич | 40 | 1,99 |
14. | ЛОКОТЬ Анатолий Евгеньевич | 34 | 1,69 |
15. | АПАРИНА Алевтина Викторовна | 31 | 1,55 |
16. | МУРАВЛЕНКО Сергей Викторович | 31 | 1,55 |
17. | КОЛОМЕЙЦЕВ Николай Васильевич | 30 | 1,50 |
18. | АФОНИН Юрий Вячеславович | 29 | 1,45 |
19. | КОМОЕДОВ Владимир Петрович | 25 | 1,25 |
20. | НИКИТИН Владимир Степанович | 25 | 1,25 |
21. | ГОСТЕВ Руслан Георгиевич | 21 | 1,05 |
22. | МАСЛЮКОВ Юрий Дмитриевич | 20 | 1,00 |
23. | РЕШУЛЬСКИЙ Сергей Николаевич | 20 | 1,00 |
24. | КВИЦИНСКИЙ Юлий Александрович | 19 | 0,95 |
25. | ЗАПОЛЕВ Михаил Михайлович | 18 | 0,90 |
26. | АНДРЕЕВ Андрей Анатольевич | 18 | 0,90 |
27. | ГАВРИЛОВ Сергей Анатольевич | 18 | 0,90 |
28. | ДЕНИСЕНКО Олег Иванович | 16 | 0,80 |
29. | РЯБОВ Николай Федорович | 15 | 0,75 |
30. | УЛАС Владимир Дмитриевич | 15 | 0,75 |
31. | ШУРЧАНОВ Валентин Сергеевич | 15 | 0,75 |
32. | ЛЕВЧЕНКО Сергей Георгиевич | 13 | 0,65 |
33. | КОРНИЕНКО Алексей Викторович | 12 | 0,60 |
34. | ЮРЧИК Владислав Григорьевич | 12 | 0,60 |
35. | ПЛЕТНЕВА Тамара Васильевна | 11 | 0,55 |
36. | РОМАНОВ Валентин Степанович | 11 | 0,55 |
37. | КОЛОМЕЙЦЕВ Виктор Андреевич | 10 | 0,50 |
38. | РОМАНОВ Петр Васильевич | 10 | 0,50 |
39. | СМОЛИН Олег Николаевич | 10 | 0,50 |
40. | ЧИКИН Валентин Васильевич | 10 | 0,50 |
41. | КУЛИКОВ Александр Дмитриевич | 9 | 0,45 |
42. | ЕЗЕРСКИЙ Николай Николаевич | 8 | 0,40 |
43. | ПОНОМАРЕВ Алексей Алексеевич | 8 | 0,40 |
44. | СОБКО Сергей Васильевич | 6 | 0,30 |
45. | ШИРШОВ Константин Владимирович | 5 | 0,25 |
46. | САВИЦКАЯ Светлана Евгеньевна | 3 | 0,15 |
47. | СТАРОДУБЦЕВ Василий Александрович | 3 | 0,15 |
48. | ФЕДОТКИН Владимир Николаевич | 3 | 0,15 |
49. | ХАХИЧЕВ Владимир Дмитриевич | 3 | 0,15 |
50. | ШТОГРИН Сергей Иванович | 3 | 0,15 |
51. | ПАУТОВ Виктор Николаевич | 2 | 0,10 |
52. | РАЗВОРОТНЕВ Николай Васильевич | 2 | 0,10 |
53. | ЭДЕЛЬ Игорь Олегович | 2 | 0,10 |
54. | СВЕЧНИКОВ Петр Григорьевич | 1 | 0,05 |
55. | РУССКИХ Алексей Юрьевич | 1 | 0,05 |
56. | СОКОЛ Святослав Михайлович | 0 | 0,00 |
Источник: Подсчитано ЦИПКР по данным система анализа и мониторинга СМИ «Медиалогия»
Далее наиболее активными в пропаганде деятельности Г.А.Зюганова и отстаивании его позиций были депутаты: О.А.Куликов (7,58%), С.П.Обухов (6,28), Б.С.Кашин (3,09), В.Ф.Рашкин (2,74), В.И.Кашин (2,59), Н.А.Останина (2,44), Н.М.Харитонов (2,39), Д.Г.Новиков (2,34)
Депутаты фракции КПРФ, как правило, активно использовали депутатскую трибуну, а также возможности представления своей позиции в СМИ для информационной поддержки Г.А.Зюганова.
Таблица 4
Сводные данные
о медиа-активности депутатов фракции КПРФ
в январе-феврале 2007 г.
| Депутат | Количество публикаций в январе-феврале | В том чсиле количсетво публикаций с упоминанием Г.А.Зюганова | В % |
1. | МЕЛЬНИКОВ Иван Иванович | 870 | 632 | 72,64 |
2. | КУЛИКОВ Олег Анатольевич | 281 | 152 | 54,09 |
3. | ИЛЮХИН Виктор Иванович | 270 | 44 | 16,30 |
4. | ХАРИТОНОВ Николай Михайлович | 264 | 48 | 18,18 |
5. | РАШКИН Валерий Федорович | 258 | 55 | 21,32 |
6. | ОБУХОВ Сергей Павлович | 205 | 126 | 61,46 |
7. | СОЛОВЬЕВ Вадим Георгиевич | 196 | 40 | 20,41 |
8. | ЛОКОТЬ Анатолий Евгеньевич | 190 | 34 | 17,89 |
9. | АЛФЕРОВ Жорес Иванович | 186 | 62 | 33,33 |
10. | СМОЛИН Олег Николаевич | 181 | 10 | 5,52 |
11. | РЯБОВ Николай Федорович | 173 | 15 | 8,67 |
12. | КОЛОМЕЙЦЕВ Николай Васильевич | 172 | 30 | 17,44 |
13. | КАШИН Борис Сергеевич | 148 | 62 | 41,89 |
14. | ОСТАНИНА Нина Александровна | 124 | 49 | 39,52 |
15. | КУПЦОВ Валентин Александрович | 118 | 45 | 38,14 |
16. | НОВИКОВ Дмитрий Георгиевич | 110 | 47 | 42,73 |
17. | КАШИН Владимир Иванович | 97 | 52 | 53,61 |
18. | КВИЦИНСКИЙ Юлий Александрович | 89 | 19 | 21,35 |
19. | ЛЕВЧЕНКО Сергей Георгиевич | 86 | 13 | 15,12 |
20. | ПЛЕТНЕВА Тамара Васильевна | 84 | 11 | 13,10 |
21. | МАСЛЮКОВ Юрий Дмитриевич | 73 | 20 | 27,40 |
22. | РЕШУЛЬСКИЙ Сергей Николаевич | 72 | 20 | 27,78 |
23. | АПАРИНА Алевтина Викторовна | 71 | 31 | 43,66 |
24. | ГАВРИЛОВ Сергей Анатольевич | 70 | 18 | 25,71 |
25. | ЗАПОЛЕВ Михаил Михайлович | 70 | 18 | 25,71 |
26. | УЛАС Владимир Дмитриевич | 63 | 15 | 23,81 |
27. | НИКИТИН Владимир Степанович | 60 | 25 | 41,67 |
28. | САВИЦКАЯ Светлана Евгеньевна | 59 | 3 | 5,08 |
29. | ШУРЧАНОВ Валентин Сергеевич | 59 | 15 | 25,42 |
30. | АФОНИН Юрий Вячеславович | 57 | 29 | 50,88 |
31. | ЮРЧИК Владислав Григорьевич | 57 | 12 | 21,05 |
32. | РОМАНОВ Петр Васильевич | 54 | 10 | 18,52 |
33. | ШТОГРИН Сергей Иванович | 52 | 3 | 5,77 |
34. | ФЕДОТКИН Владимир Николаевич | 50 | 3 | 6,00 |
35. | АНДРЕЕВ Андрей Анатольевич | 49 | 18 | 36,73 |
36. | КОМОЕДОВ Владимир Петрович | 48 | 25 | 52,08 |
37. | РОМАНОВ Валентин Степанович | 48 | 11 | 22,92 |
38. | ДЕНИСЕНКО Олег Иванович | 46 | 16 | 34,78 |
39. | МУРАВЛЕНКО Сергей Викторович | 45 | 31 | 68,89 |
40. | СОБКО Сергей Васильевич | 41 | 6 | 14,63 |
41. | СТАРОДУБЦЕВ Василий Александрович | 39 | 3 | 7,69 |
42. | КУЛИКОВ Александр Дмитриевич | 34 | 9 | 26,47 |
43. | ПОНОМАРЕВ Алексей Алексеевич | 32 | 8 | 25,00 |
44. | ЧИКИН Валентин Васильевич | 32 | 10 | 31,25 |
45. | КОЛОМЕЙЦЕВ Виктор Андреевич | 30 | 10 | 33,33 |
46. | ГОСТЕВ Руслан Георгиевич | 28 | 21 | 75,00 |
47. | ШИРШОВ Константин Владимирович | 23 | 5 | 21,74 |
48. | СВЕЧНИКОВ Петр Григорьевич | 21 | 1 | 4,76 |
49. | ЕЗЕРСКИЙ Николай Николаевич | 19 | 8 | 42,11 |
50. | РАЗВОРОТНЕВ Николай Васильевич | 17 | 2 | 11,76 |
51. | КОРНИЕНКО Алексей Викторович | 15 | 12 | 80,00 |
52. | РУССКИХ Алексей Юрьевич | 14 | 7,14 | |
53. | ПАУТОВ Виктор Николаевич | 13 | 15,38 | |
54. | СОКОЛ Святослав Михайлович | 11 | 0,00 | |
55. | ХАХИЧЕВ Владимир Дмитриевич | 11 | 3 | 27,27 |
56. | ЭДЕЛЬ Игорь Олегович | 11 | 2 | 18,18 |
Источник: Подсчитано ЦИПКР по данным система анализа и мониторинга СМИ «Медиалогия»
В среднем, почти 36 % публикаций о деятельности депутатов фракции были посвящены пропаганде позиций Г.А.Зюганова, его информационной поддержке (табл.4).
В целом за два месяца наиболее информационно активными были депутаты фракции КПРФ (кроме Г.А.Зюганова): МЕЛЬНИКОВ Иван Иванович (870 публикаций), КУЛИКОВ Олег Анатольевич (281), ИЛЮХИН Виктор Иванович (270), ХАРИТОНОВ Николай Михайлович (264), РАШКИН Валерий Федорович (258), ОБУХОВ Сергей Павлович (205), СОЛОВЬЕВ Вадим Георгиевич (196), ЛОКОТЬ Анатолий Евгеньевич (190), АЛФЕРОВ Жорес Иванович (186), СМОЛИН Олег Николаевич (181).
Подготовили: эксперты ЦИПКР А.Н.Клюева и Ю.П.Ляшук
Отв. за выпуск – директор ЦИКПР д.и.н.С.И.Васильцов
Источник: КПРФ
Обсудить новость на Форуме
12 ноября 2024
« | Ноябрь 2024 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |