01:15 14.03.2008 | Все новости раздела "КПРФ"
Успеют ли избиркомы Краснодара сфальсифицировать 96 протоколов УИК до завершения прокурорской проверки
Как уже сообщалось, уполномоченный представитель КПРФ Е.В.Ращепкин направил прокурору Краснодарского края Л.Г.Корженеку обращение с приложением сводных таблиц ТИК Западная, Карасунская, Прикубанская, Центральная города Краснодара и заверенных копии протоколов УИК. Сопоставление сводных таблиц ТИК и копий протоколов УИК показало, что в пользу Д.А,Медведева приписано 16 тыс. голосов на 96 участках г.Краснодара.
В обращении была высказана просьба провести проверку выявленных фактов фальсификаций и волеизъявления граждан в перечисленных УИК и принять меры прокурорского реагирования. В свою очередь, депутат Госдумы от Краснодарского края С.П.Обухов направил в Генеральную прокуратуру соответствующий депутатский запрос.
При сопоставлении копий протоколов и сводных таблиц ТИК установлено, что увеличение числа голосов поданных за кандидата Медведева, получено:
1. Путем уменьшения числа голосов поданных за других кандидатов и прибавления этих голосов к названному кандидату.
2. Путем увеличения числа принявших в голосовании.
3. Путем занижения числа недействительных бюллетеней с последующим прибавлением разницы кандидату Медведеву.
По поступающей информации, в ТИК районов Краснодара, куда спущены все депутатские протесты и запросы, сейчас идёт активная подгонка документов для доказательства «правильности» данных из сводных таблиц ТИК и «неправильности» копий протоколов УИК, полученных наблюдателями от КПРФ.
Для того, чтобы оценить масштабы выборной фальсификации в г.Краснодаре приводим сводную таблицу расхождениях результатов голосования в протоколах УИК с протоколами (сводными таблицами) ТИК по выборам Президента РФ в городе Краснодаре.
Сведения о расхождениях результатов голосования в протоколах УИК с
протоколами ТИК по выборам Президента РФ в городе Краснодаре
№ УИК | Богданов А.В. | Жириновский В.В. | Зюганов Г.А. | Медведев Д.А. | ||||
Протокол УИК | Протокол ТИК | Протокол УИК | Протокол ТИК | Протокол УИК | Протокол ТИК | Протокол УИК | Протокол ТИК | |
2001 | 25 | 10 | 110 | 16 | 1106 | 1215 | ||
2004 | 42 | 2 | 140 | 40 | 927 | 1067 | ||
2008 | 149 | 49 | 1447 | 1547 | ||||
2009 | 22 | 2 | 88 | 35 | 605 | 678 | ||
2010 | 35 | 15 | 121 | 71 | 953 | 1023 | ||
2013 | 33 | 33 | 208 | 108 | 1232 | 1332 | ||
2014 | 39 | 30 | 128 | 28 | 720 | 829 | ||
2018 | 26 | 20 | 313 | 120 | 1037 | 1506 | ||
2019 | 37 | 7 | 82 | 17 | 970 | 1105 | ||
2020 | 35 | 5 | 151 | 21 | 867 | 1027 | ||
2021 | 35 | 15 | 119 | 39 | 971 | 1071 | ||
2023 | 14 | 4 | 98 | 74 | 567 | 611 | ||
2025 | 262 | 178 | 669 | 753 | ||||
2026 | 11 | 1 | 94 | 24 | 630 | 710 | ||
2027 | 36 | 6 | 137 | 37 | 908 | 1038 | ||
2029 | 27 | 4 | 167 | 40 | 489 | 406 | 1187 | 1420 |
2033 | 31 | 5 | 94 | 62 | 390 | 310 | 998 | 1136 |
2035 | 29 | 21 | 194 | 101 | 1295 | 1414 | ||
2036 | 26 | 6 | 110 | 30 | 766 | 1066 | ||
2040 | 26 | 11 | 711 | 726 | ||||
2041 | 24 | 4 | 892 | 922 | ||||
2042 | 38 | 28 | 134 | 104 | 1214 | 1254 | ||
2043 | 32 | 22 | 173 | 88 | 1266 | 1361 | ||
2044 | 808 | 815 | ||||||
2045 | 26 | 16 | 120 | 12 | 878 | 996 | ||
2047 | 1375 | 1425 | ||||||
2050 | 30 | 20 | 170 | 75 | 1094 | 1259 | ||
2053 | 32 | 2 | 139 | 19 | 1012 | 1162 | ||
2054 | 143 | 122 | 1364 | 1385 | ||||
2055 | 90 | 41 | 771 | 835 | ||||
2056 | 32 | 22 | 112 | 98 | 1104 | 1138 | ||
2101 | 9 | 2 | 101 | 25 | 1501 | 1793 | ||
2106 | 41 | 17 | 185 | 81 | 1435 | 1593 | ||
2107 | 8 | 5 | 48 | 21 | 1597 | 1627 | ||
2108 | 29 | 9 | 52 | 32 | 1319 | 1369 | ||
2111 | 22 | 2 | 135 | 53 | 909 | 1401 | ||
2114 | 33 | 3 | 187 | 61 | 445 | 395 | 1412 | 2096 |
2115 | 5 | 5 | 55 | 45 | 409 | 162 | 1900 | 2157 |
2118 | 18 | 2 | 156 | 38 | 520 | 341 | 1167 | 1480 |
2121 | 20 | 2 | 141 | 21 | 395 | 365 | 1757 | 1925 |
2124 | 32 | 86 | 1623 | 1574 | ||||
2126 | 22 | 3 | 223 | 27 | 1947 | 2272 | ||
2129 | 30 | 7 | 253 | 33 | 476 | 312 | 1879 | 2436 |
2130 | 30 | 15 | 103 | 28 | 1691 | 1793 | ||
2136 | 21 | 15 | 227 | 50 | 1285 | 1477 | ||
2137 | 407 | 107 | 1062 | 1362 | ||||
2143 | 29 | 9 | 172 | 72 | 1665 | 1785 | ||
2147 | 23 | 9 | 144 | 72 | 293 | 493 | 1067 | 1785 |
2149 | 40 | 5 | 176 | 6 | 1101 | 1326 | ||
2150 | 182 | 172 | 1768 | 1787 | ||||
2154 | 1166 | 1366 | ||||||
2159 | 31 | 11 | 154 | 74 | 1147 | 1247 | ||
2160 | 33 | 3 | 261 | 40 | 1505 | 1800 | ||
2161 | 29 | 4 | 221 | 45 | 1498 | 1852 | ||
2162 | 24 | 9 | 234 | 78 | 1444 | 1697 | ||
2167 | 79 | 36 | 651 | 694 | ||||
2170 | 1034 | 1031 | ||||||
2201 | 32 | 7 | 194 | 24 | 1351 | 1546 | ||
2204 | 28 | 8 | 123 | 23 | 728 | 848 | ||
2206 | 24 | 4 | 148 | 24 | 1043 | 1183 | ||
2209 | 64 | 12 | 285 | 85 | 1571 | 1823 | ||
2213 | 50 | 5 | 398 | 38 | 1722 | 2127 | ||
2214 | 22 | 8 | 142 | 42 | 899 | 1013 | ||
2217 | 36 | 4 | 192 | 24 | 1088 | 1288 | ||
2221 | 48 | 16 | 189 | 49 | 1504 | 1676 | ||
2226 | 21 | 5 | 142 | 20 | 868 | 1006 | ||
2227 | 288 | 88 | 1479 | 1679 | ||||
2231 | 43 | 5 | 311 | 71 | 1605 | 1883 | ||
2232 | 35 | 7 | 307 | 57 | 1203 | 1481 | ||
2234 | 37 | 12 | 491 | 41 | 1757 | 2232 | ||
2246 | 37 | 4 | 126 | 19 | 1035 | 1175 | ||
2253 | 152 | 52 | 1289 | 1389 | ||||
2255 | 29 | 5 | 203 | 23 | 1197 | 1401 | ||
2256 | 41 | 6 | 192 | 22 | 1031 | 1236 | ||
2265 | 125 | 25 | 644 | 744 | ||||
2266 | 22 | 7 | 262 | 62 | 1011 | 1226 | ||
2267 | 27 | 5 | 202 | 42 | 1426 | 1608 | ||
2268 | 33 | 3 | 243 | 43 | 992 | 1222 | ||
2269 | 35 | 5 | 104 | 41 | 992 | 1085 | ||
2271 | 145 | 45 | 1281 | 1318 | ||||
2276 | 29 | 4 | 213 | 23 | 1255 | 1470 | ||
2308 | 32 | 42 | 948 | 958 | ||||
2316 | 22 | 7 | 154 | 56 | 1084 | 1209 | ||
2323 | 138 | 85 | 630 | 725 | ||||
2327 | 124 | 24 | 960 | 1060 | ||||
2328 | 47 | 7 | 148 | 48 | 1002 | 1142 | ||
2330 | 20 | 8 | 93 | 60 | 237 | 217 | 645 | 710 |
2332 | 20 | 10 | 126 | 56 | 878 | 958 | ||
2333 | 39 | 13 | 158 | 125 | 1008 | 1067 | ||
2336 | 28 | 13 | 137 | 100 | 1240 | 1305 | ||
2337 | 25 | 3 | 119 | 8 | 916 | 1056 | ||
2338 | 33 | 9 | 145 | 95 | 963 | 1107 | ||
2342 | 57 | 17 | 262 | 111 | 995 | 1186 | ||
2351 | 22 | 2 | 163 | 23 | 1018 | 1198 | ||
2353 | 33 | 20 | 197 | 157 | 1209 | 1282 | ||
2355 | 176 | 46 | 1023 | 1178 |
УИУ – Участковая избирательная комиссия
ТИК - Территориальная избирательная комиссия
Данные по кандидатам, которые не расходятся в ТИК и УИК для упрощения в таблице опущены.
Если поступающие сведения о «нужной» работе в ТИК и УИК Краснодара верны, то масштабы фальсификации будут еще более огромны. Ведь для того, чтобы опровергнуть 96 копий протоколов от наблюдателей КПРФ надо изготовить 96 подложных «оригиналов» протоколов УИК. Далее заставить расписаться под подложным протоколом членов участковых комиссий или сфальсифицировать их подписи. В любом случае в организованную противоправную деятельность должно быть вовлечено, минимум, двести человек – председатели и секретари участковых комиссий…
Кроме этого, необходимо будет придумать причины, почему почти на 100 УИК в Краснодаре наблюдателям от КПРФ были выданы «неправильные» копии. Эти причины должны иметь хотя бы видимость правдободобия, чтобы работники прокуратуры согласились с такого рода явной ложью…
В общем, как предполагается, всем нам еще предстоит узнать много интересного и занимательного из жизни краснодарских избиркомов и прокуроров.
В любом случае, когда после вполне вероятной очередной кремлевской «загогулины», например, в виде неподеливших одну берлогу двух медведей, станут искать крайних в нелегитимности выборов 2 марта, то их найдут сначала в Краснодаре. И отправят, как это уже было недавно в более чем 200 случаях, под «уголовку» глав и секретарей комиссий, а по жизни – «заучих», «директрис» школ и соцработников. На них, как уже не раз бывало, и свалят всю уголовную ответственность и годы исправработ.
Источник: КПРФ
Обсудить новость на Форуме