07:30 16.02.2008 | Все новости раздела "КПРФ"
«Единая Россия» решила не «светить» доходы кандидата в президенты Медведева в период его бурной предпринимательской деятельности. Результаты поименного голосования
Бурный предпринимательский путь выдвинутого Кремлём кандидата в президенты России Медведева, заявил на пленарном заседании Госдумы депутат-коммунист Н.Коломейцев, ставит немало вопросов перед обществом: честен ли Медведев в декларации, представленной в ЦИК? Тем более, что она остаётся в тени и почти не обсуждается в СМИ.
Н.В.Коломейцев считает необходимым предоставление депутатам Госдумы достоверной информации о материальном состоянии Медведева.
Результаты голосования депутатов
Государственной Думы с использованием электронной
системы подсчета голосов по фракциям (итоговые)
Заседание 15/02/08 Время: 14:44:39 Вопрос: Протокольное поручение депутата Коломейцева Н.В, |
Фракция | За | Против | Воздержались | Не голосовали | Всего |
Фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 0 (0.0%) | 281 (89.2%) | 0 (0.0%) | 34 (10.8%) | 315 |
Фракция КПРФ | 54 (94.7%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 3 (5.3%) | 57 |
Фракция ЛДПР | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 39 (100.0%) | 39 |
Фракция "Справедливая Россия" | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 38 (100.0%) | 38 |
ИТОГО | 54 (16.1%) | 282 (83.4%) | 0 (0.0%) |
|
Фракция КПРФ |
Алферов Ж.И | За |
Андреев А.А | За |
Апарина А.В | За |
Афонин Ю.В | За |
Гаврилов С.А | За |
Гостев Р.Г | За |
Денисенко О.И. | За |
Езерский Н.Н | За |
Заполев М.М | За |
Зюганов Г.А | За |
Илюхин В.И | За |
Кашин Б.С. | За |
Кашин В.И | За |
Квицинский Ю.А | За |
Коломейцев В.А | За |
Коломейцев Н.В | За |
Комоедов В.П | За |
Корниенко А.В | За |
Куликов А.Д | За |
Куликов О.А | За |
Купцов В.А | За |
Левченко С.Г. | За |
Локоть А.Е | За |
Маслюков Ю.Д | За |
Мельников И.И. | Не |
Муравленко С.В | За |
Никитин В.С | За |
Новиков Д.Г | За |
Обухов С.П | За |
Останина Н.А | За |
Паутов В.Н | За |
Плетнева Т.В | За |
Пономарёв А.А | За |
Разворотнев Н.В | За |
Рашкин В.Ф. | За |
Решульский С.Н | За |
Романов В.С | За |
Романов П.В | За |
Русских А.Ю | За |
Рябов Н.Ф | За |
Савицкая С.Е | За |
Свечников П.Г | За |
Смолин О.Н. | Не |
Собко С.В. | За |
Сокол С.М | За |
Соловьев В.Г | За |
Стародубцев В.А | За |
Улас В.Д. | За |
Федоткин В.Н. | За |
Харитонов Н.М | За |
Хахичев В.Д | За |
Чикин В.В | За |
Ширшов К.В | За |
Штогрин С.И | За |
Шурчанов В.С | За |
Эдель И.О | За |
Юрчик В.Г | За |
*Не-Не голосовал |
Фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
Абрамов В.С | Против |
Амирилаев А.Б | Против |
Аникеев Г.В | Против |
Антонов Р.В. | Не |
Антуфьев С.В | Против |
Аршба О.И | Против |
Асеев В.М | Против |
Ахметов С.Г | Против |
Бабич М.В | Против |
Балыхин Г.А | Против |
Банщиков М.К | Против |
Баринов И.В | Против |
Баскаев А.Г. |
|
Беднов А.В | Против |
Белоконев С.Ю | Против |
Берестов А.П | Против |
Бобырев В.В | Против |
Богомолов В.Н | Против |
Богомольный Е.И | Против |
Богуславский И.Б | Против |
Борзова О.Г | Против |
Борисовец Ю.Л | Против |
Борцов Н.И | Против |
Бочаров А.И | Против |
Бударин Н.М | Против |
Бурносов А.Л. | Против |
Бурыкина Н.В | Против |
Валенчук О.Д | Против |
Варшавский В.Е | Против |
Васильев В.А | Против |
Васильев Ю.В | Против |
Вахаев Х.Х | Против |
Водолацкий В.П | Против |
Войтенко В.П | Против |
Волков А.Н | Против |
Волков Ю.Н | Против |
Володин В.В | Против |
Воробьёв А.Ю | Против |
Воронова Т.Г. | Не |
Востротин В.А | Против |
Вяткин Д.Ф. | Не |
Габдрахманов И.Н | Против |
Гаджиев М.Т. | Не |
Гайнуллина Ф.И | Против |
Гальцова О.Д | Против |
Гальченко В.В | Против |
Гасанов М.Н | Против |
Герасименко Н.Ф | Против |
Герасимова Н.В | Против |
Гильмутдинов И.И | Против |
Гималетдинов И.М. | Не |
Гималов Р.И | Против |
Говорухин С.С | Против |
Голиков Г.Г | Против |
Головнёв В.А. | Против |
Голушко А.И. | Не |
Гольдштейн Р.Э | Против |
Гончар Н.Н | Против |
Горбачев В.Л | Против |
Гребенкин О.А | Против |
Гридин В.Г. | Не |
Гришанков М.И. | Не |
Гришин В.И | Против |
Груздев В.С. | Против |
Грызлов Б.В | Против |
Губайдуллин Р.Ш | Против |
Губкин А.А | Против |
Гужвин П.А | Против |
Гуров А.И | Против |
Дедов В.М | Против |
Делимханов А.С | Против |
Демченко И.И | Против |
Денисов В.П | Против |
Драганов В.Г | Против |
Друсинов В.Д | Против |
Дубровин В.А. | Против |
Дюдяев Г.Т. | Не |
Егоров С.Н. | Против |
Езубов А.П | Против |
Ермакова Н.А. | Не |
Есиповский И.Э | Против |
Железняк С.В | Против |
Жолобов О.В | Против |
Журова С.С | Против |
Заварзин В.М | Против |
Завгаев А.Г | Против |
Загидуллов М.Ф | Против |
Зайцев К.Б | Против |
Залиханов М.Ч | Против |
Затулин К.Ф | Против |
Захарова С.Ю | Против |
Захарьящев В.И | Против |
Звагельский В.Ф | Против |
Зеленский Ю.Б | Против |
Зимин В.М. | Не |
Зиновьев В.В | Против |
Зубарев В.В | Против |
Зубицкий Б.Д | Против |
Зырянов П.А | Против |
Иванов А.С | Против |
Иванов М.П. | Не |
Ивлиев Г.П | Против |
Игнатова М.В | Против |
Игошин И.Н. | Не |
Изотова Г.С | Против |
Исаев А.К | Против |
Исаев Р.А | Против |
Исаев Э.Ф. | Не |
Исаев Ю.О | Против |
Искужин Р.К | Против |
Иткулов С.Г. | Не |
Ишмуратова С.И | Против |
Ищенко А.Н. | Против |
Кабаева А.М | Против |
Казаков В.А | Против |
Камалов Х.И | Против |
Капков С.А | Против |
Карабасов Ю.С | Против |
Карелин А.А | Против |
Карелова Г.Н | Против |
Кармазина Р.В | Против |
Карпович Н.Н | Против |
Кауфман Ю.А | Против |
Квитка И.И | Против |
Киекбаев М.Д. | Против |
Клименко В.В | Против |
Климов А.А | Против |
Клинцевич Ф.А | Против |
Клюкин А.Н | Против |
Кнорр А.Ф | Против |
Кобзон И.Д | Против |
Ковалёв Н.Д. | Не |
Ковалев О.И | Против |
Коваль А.П | Против |
Коган А.Б | Против |
Козерадский А.А | Против |
Козловский А.А | Против |
Кокошин А.А | Против |
Колесников В.И | Против |
Колесников С.И | Против |
Комаров Ф.Ф | Против |
Комарова Н.В | Против |
Комиссаров В.Я | Против |
Кондакова Е.В | Против |
Кондратов Р.В | Против |
Копылов В.В | Против |
Коргунов О.Н | Против |
Корендясев А.А. | Против |
Коржаков А.В | Против |
Корнилов В.А | Против |
Коробов М.Л | Против |
Косачев К.И | Против |
Кравченко В.Н | Против |
Крашенинников П.В | Против |
Кузнецов В.Ф | Против |
Кузьмичева Е.И | Против |
Кулик Г.В | Против |
Кульмухаметов Э.В | Против |
Кущев В.М | Против |
Лазарев Г.Г | Против |
Лахова Е.Ф | Против |
Лебедев О.В | Против |
Леонтьев Г.К | Против |
Липатов Ю.А | Против |
Лисицын А.И | Против |
Лобанов И.В. | Не |
Макаров А.М. | Не |
Максимова Н.С | Против |
Малашенко В.А | Против |
Малеев В.Г | Против |
Мальчихин В.А. | Не |
Манаров М.Х | Против |
Марков В.К | Против |
Марков С.А. | Не |
Матханов В.Э | Против |
Медведев Е.Н | Против |
Медведев П.А | Против |
Медведев Ю.Г | Против |
Мединский В.Р. | Против |
Мельников В.В | Против |
Мищенко М.Н. | Против |
Морозов А.А. | Не |
Морозов О.В | Против |
Москалец А.П | Против |
Мукабенова М.А | Против |
Мурзабаева С.Ш | Против |
Мусалимов Н.Н | Против |
Муслимов И.Б. | Не |
Муцоев З.А. | Не |
Назаров А.Г | Против |
Неверов С.И | Против |
Ненашев М.П. | Против |
Нефедов В.Л | Против |
Никонов Б.И | Против |
Новикова К.Н | Против |
Носкова О.В. | Не |
Нюдюрбегов А.Н. | Не |
Овсянников С.А | Против |
Озеров С.П | Против |
Ольшанский Н.М | Против |
Онищенко О.В. | Не |
Осадчий С.Ю. | Не |
Осипов В.К | Против |
Острягин А.И. | Против |
Панина Е.В | Против |
Панков Н.В | Против |
Панов В.В | Против |
Пекарев В.Я | Против |
Пекпеев С.Т | Против |
Пепеляева Л.В | Против |
Песковская Ю.А. | Не |
Петров С.В | Против |
Пехтин В.А | Против |
Пивненко В.Н | Против |
Плахотников А.М | Против |
Плескачевский В.С | Против |
Плигин В.Н | Против |
Попов А.В | Против |
Попов С.А | Против |
Прозоровский В.В | Против |
Пугачева Н.В | Против |
Пузанов И.Е | Против |
Резник Б.Л | Против |
Резник В.М | Против |
Роднина И.К | Против |
Розуван А.М. | Не |
Руденский И.Н | Против |
Рыжак Н.В. | Не |
Рязанский В.В | Против |
Сабадаш А.В | Против |
Саблин Д.В | Против |
Саввиди И.И | Против |
Савельев Д.В | Против |
Савенко Ю.А | Против |
Савченко О.В. | Не |
Сагитов Р.Ш. | Не |
Салихов Х.М | Против |
Самойлов Е.А. | Не |
Сарычев А.В | Против |
Сафаралиев Г.К | Против |
Свердлов Ю.В. | Не |
Семёнов В.А | Против |
Семенов П.В | Против |
Семёнова Е.Ю | Против |
Сергеева Г.И | Против |
Серебров Л.Б | Против |
Сибагатуллин Ф.С | Против |
Симановский Л.Я. | Не |
Сихарулидзе А.Т | Против |
Скоробогатько А.И | Против |
Скоч А.В | Против |
Слиска Л.К | Против |
Сметанюк С.И | Против |
Стальмахов В.А. | Не |
Стародубец А.С | Против |
Степанова З.М | Против |
Сутягинский М.А | Против |
Сысоев А.М | Против |
Таранин В.И | Против |
Тарасенко М.В | Против |
Терентьев М.Б | Против |
Тимченко В.С | Против |
Ткачев А.Н | Против |
Толстопятов В.В | Против |
Третьяк В.А | Против |
Туголуков Е.А | Против |
Тягунов А.А. | Не |
Усачев В.В | Против |
Усольцев В.И. |
|
Фадзаев А.С | Против |
Фахритдинов И.Ю | Против |
Федоров Е.А | Против |
Фокин А.И | Против |
Фомин А.В. | Не |
Фурман А.Б. | Не |
Хаджебиеков Р.Г | Против |
Хайруллин А.Н | Против |
Хамчиев Б.Б | Против |
Хинштейн А.Е | Против |
Хор Г.Я | Против |
Хоркина С.В | Против |
Цветова Л.М. | Не |
Чайка В.В | Против |
Черкесова В.В | Против |
Чернышенко И.К | Против |
Чернявский В.С | Против |
Чижов С.В | Против |
Чилингаров А.Н | Против |
Чиркин А.Б | Против |
Чухраёв А.М | Против |
Шаккум М.Л | Против |
Швалев Ф.М | Против |
Шевцов Г.Е | Против |
Шиманов А.А | Против |
Шихсаидов Х.И | Против |
Шишкарев С.Н | Против |
Шишкин А.Г | Против |
Шлегель Р.А. | Против |
Шойгу Л.К | Против |
Шоршоров С.М | Против |
Шуба В.Б | Против |
Шубина Л.Ф | Против |
Шхагошев А.Л | Против |
Эверстов М.И | Против |
Эркенов А.Ч | Против |
Южилин В.А. | Против |
Юсупов М.Х | Против |
Язев В.А | Против |
Якимов В.В | Против |
Яковлева Л.Н | Против |
Яковлева Т.В | Против |
Яровая И.А | Против |
Яхихажиев С.К | Против |
*Не-Не голосовал |
Фракция ЛДПР |
Афанасьева Е.В | Не |
Ветров К.В | Не |
Воложинская Т.Л | Не |
Волчек Д.Г | Не |
Гасанов Д.Н | Не |
Горькова И.П | Не |
Дубровская Т.Б | Не |
Егиазарян А.Г | Не |
Жириновский В.В | Не |
Журко В.В | Не |
Заварницин А.Ю | Не |
Иванов С.В | Не |
Коган Ю.В | Не |
Колесников О.А | Не |
Курдюмов А.Б | Не |
Лебедев И.В | Не |
Луговой А.К | Не |
Маркин Э.В | Не |
Мусатов М.И | Не |
Напсо Ю.А | Не |
Островский А.В | Не |
Питкевич М.Ю | Не |
Рожков И.А | Не |
Рохмистров М.С | Не |
Саркисян А.Р | Не |
Свистунов А.Н | Не |
Свищев Д.А | Не |
Селезнев В.С | Не |
Семёнов В.В | Не |
Сироткин С.Н | Не |
Слуцкий Л.Э | Не |
Тараканов П.В | Не |
Тарасюк В.М | Не |
Таскаев В.П | Не |
Тепляков Е.Н | Не |
Фургал С.И | Не |
Хесин М.Я | Не |
Черкасов К.И | Не |
Шайхутдинов Р.Г | Не |
*Не-Не голосовал |
Фракция "Справедливая Россия" |
Аксаков А.Г | Не | |
Бабаков А.М | Не | |
Багдасаров С.А | Не | |
Беляков А.В | Не | |
Бесчетнов К.В | Не | |
Бурков А.Л | Не | |
Вторыгина Е.А | Не | |
Гартунг В.К | Не | |
Глубоковская Э.Г | Не | |
Горячева С.П | Не | |
Грачёв И.Д | Не | |
Грешневиков А.Н | Не | |
Гудков Г.В | Не | |
Дмитриева О.Г | Не | |
Драпеко Е.Г | Не | |
Емельянов М.В | Не | |
Зубов В.М | Не | |
Касьянов И.Н | Не | |
Кузьмина А.В | Не | |
Левичев Н.В | Не | |
Лекарева В.А | Не | |
Ломакин-Румянцев | Не | |
Лукьянова К.А | Не | |
Мизулина Е.Б | Не | |
Михеев О.Л | Не | |
Москалькова Т.Н | Не | |
Музыкаев А.А | Не | |
Петров С.А | Не | |
Пономарев И.В | Не | |
Старшинов М.Е | Не | |
Терентьев А.В | Не | |
Тумусов Ф.С | Не | |
Хованская Г.П | Не | |
Черешнев В.А | Не | |
Четвериков А.В | Не | |
Шеин О.В | Не | |
Шестаков В.Б | Не | |
Шудегов В.Е | Не |
*Не-Не голосовал |
Как видно, все присутствовавшие на пленарном заседании депутаты фракции КПРФ проголосовали «за». В «Единой России» хотя в целом, большинство было «против», но 34 депутата решили уклониться от голосования. Уклонились от прояснения позиции депутаты от ЛДПР и мироновской «Справедливой России»
Источник: КПРФ
Обсудить новость на Форуме