10:30 04.02.2008 | Все новости раздела "КПРФ"
Распределение эфирного времени
Распределение эфирного времени
дата | 1 канал | ВГТРК | ТВЦ | Радио России | Радио Маяк | Радио Голос России |
4 февраля понедельник | 7.05 - 7.15 (ролик 3 м. 10 с.) 16.30 - 17.00 (ролик 55 с.) | 1 мин.- ролик 1 мин. x 3 | 17.50 - 18.14 дебаты ролик 2 мин. 30 с. | 1 мин. - ролик 1 мин. x 2 | 1 мин. - ролик 1 мин. x 2 | ролик 4 мин. |
5 февраля вторник | 7.05 - 8.00 дебаты 17.30 - 18.00 (ролик 55 с.) | 1 мин.- ролик 1 мин. x 3 | ролик 2 мин. 30 с. | 1 мин. - ролик 1 мин. x 3 | 1 мин. - ролик 1 мин. x 2 | |
6 февраля среда | 7.05 - 7.15 (ролик 3 м. 10 с.) 18.30 - 19.00 (ролик 55 с.) | 1 мин. - ролик 1 мин. x 2 | ролик 2 мин. 30 с. ролик 2 мин. 30 с. | 1 мин. - ролик 1 мин. x 2 | 13.00 - 14.00 дебаты (13 м. 15 с.) 1 мин. - ролик 1 мин. x 2 | ролик 6 мин. |
7 февраля четверг | 7.05 - 7.15 (ролик 3 м. 10 с.) 19.30 - 20.00 (ролик 55 с.) | 1 мин. - ролик 1 мин. x 2 | ролик 2 мин. 30 с. | 10.28 - 10.58 дебаты (7 м. 30 с.) 1 мин. - ролик 1 мин. x 3 | 1 мин. - ролик 1 мин. x 2 | ролик 6 мин. |
8 февраля пятница | 7.05 - 7.15 (ролик 3 м. 10 с.) 16.30 - 17.00 (ролик 55 с.) | 1 мин. - ролик 1 мин. x 2 | 17.50 - 18.14 дебаты ролик 2 мин. 30 с. | 1 мин. - ролик 1 мин. x 2 | 1 мин. - ролик 1 мин. x 2 | 16.05 - 16.59 дебаты |
11 февраля понедельник | 7.05 - 7.15 (ролик 3 м. 10 с.) 17.30 - 18.00 (ролик 55 с.) | 1 мин. - ролик 1 мин. x 2 | 17.50 - 18.14 дебаты ролик 2 мин. 30 с. | 1 мин. - ролик 1 мин. x 3 | 1 мин. - ролик 1 мин. x 2 | |
12 февраля вторник | 7.05 - 8.00 дебаты 18.30 - 19.00 (ролик 55 с.) | 1 мин. - ролик 1 мин. x 2 | ролик 2 мин. 30 с. | 10.28 - 10.58 дебаты (7 м. 30 с.) 1 мин. - ролик 1 мин. x 3 | 1 мин. - ролик 1 мин. x 2 | ролик 4 мин. |
13 февраля среда | 7.05 - 7.15 (ролик 3 м. 10 с.) 19.30 - 20.00 (ролик 55 с.) | 1 мин. - ролик 1 мин. x 3 | ролик 2 мин. 30 с. | 1 мин. - ролик 1 мин. x 2 | 13.00 - 14.00 дебаты (13 м. 15 с.) 1 мин. - ролик 1 мин. x 2 | ролик 6 мин. |
14 февраля четверг | 7.05 - 7.15 (ролик 3 м. 10 с.) 16.30 - 17.00 (ролик 55 с.) | 22.55 - 00.05 дебаты 1 мин. - ролик 1 мин. x 2 | ролик 2 мин. 30 с. ролик 2 мин. 30 с. | 10.28 - 10.58 дебаты (7 м. 30 с.) 1 мин. - ролик 1 мин. x 2 | 1 мин. - ролик 1 мин. x 2 | ролик 6 мин. |
15 февраля пятница | 7.05 - 7.15 (ролик 3 м. 10 с.) 17.30 - 18.00 (ролик 55 с.) | 1 мин. - ролик 1 мин. x 2 | 17.50 - 18.14 дебаты ролик 2 мин. 30 с. | 1 мин. - ролик 1 мин. x 3 | 1 мин. - ролик 1 мин. x 3 | 16.05 - 16.59 дебаты |
18 февраля понедельник | 7.05 - 7.15 (ролик 3 м. 10 с.) 18.30 - 19.00 (ролик 55 с.) | 1 мин. - ролик 1 мин. x 2 | 17.50 - 18.14 дебаты ролик 2 мин. 30 с. | 1 мин. - ролик 1 мин. x 2 | 1 мин. - ролик 1 мин. x 3 | ролик 4 мин. |
19 февраля вторник | 7.05 - 8.00 дебаты 19.30 - 20.00 (ролик 55 с.) | 1 мин. - ролик 1 мин. x 3 | 17.50 - 18.14 дебаты ролик 2 мин. 30 с. ролик 2 мин. 30 с. | 10.28 - 10.58 дебаты (7 м. 30 с.) 1 мин. - ролик 1 мин. x 3 | 1 мин. - ролик 1 мин. x 3 | |
20 февраля среда | 7.05 - 7.15 (ролик 3 м. 10 с.) 16.30 - 17.00 (ролик 55 с.) | 1 мин. - ролик 1 мин. x 3 | ролик 2 мин. 30 с. | 1 мин. - ролик 1 мин. x 2 | 13.00 - 14.00 дебаты (13 м. 15 с.) 1 мин. - ролик 1 мин. x 3 | ролик 6 мин. |
21 февраля четверг | 7.05 - 7.15 (ролик 3 м. 10 с.) 17.30 - 18.00 (ролик 55 с.) | 22.55 - 00.05 дебаты 1 мин. - ролик 1 мин. x 2 | ролик 2 мин. 30 с. | 10.28 - 10.58 дебаты (7 м. 30 с.) 1 мин. x 3 | 1 мин. - ролик 1 мин. x 3 | ролик 6 мин. |
22 февраля пятница | 7.05 - 7.15 (ролик 3 м. 10 с.) 18.30 - 19.00 (ролик 55 с.) | 1 мин. - ролик 1 мин. x 3 | 17.50 - 18.14 дебаты ролик 2 мин. 30 с. | 1 мин. - ролик 1 мин. x 2 | 1 мин. - ролик 1 мин. x 3 | 16.05 - 16.59 дебаты |
26 февраля вторник | 7.05 - 8.00 дебаты 19.30 - 20.00 (ролик 55 с.) | 1 мин. - ролик 1 мин. x 3 | 17.50 - 18.14 дебаты ролик 2 мин. 30 с. | 10.28 - 10.58 дебаты (7 м. 30 с.) 1 мин. - ролик 1 мин. x 3 | 1 мин. - ролик 1 мин. x 3 | ролик 4 мин. |
27 февраля среда | 7.05 - 7.15 (ролик 3 м. 10 с.) 16.30 - 17.00 (ролик 55 с.) | 1 мин. - ролик 1 мин. x 3 | 17.50 - 18.14 дебаты ролик 2 мин. 30 с. | 1 мин. - ролик 1 мин. x 3 | 13.00 - 14.00 дебаты (13 м. 15 с.) 1 мин. - ролик 1 мин. x 3 | ролик 6 мин. |
28 февраля четверг | 7.05 - 7.15 (ролик 3 м. 10 с.) 17.30 - 18.00 (ролик 55 с.) | 22.55 - 00.05 дебаты 1 мин. - ролик 1 мин. x 2 | ролик 2 мин. 30 с. ролик 2 мин. 30 с. | 10.28 - 10.58 дебаты (7 м. 30 с.) 1 мин. - ролик 1 мин. x 2 | 1 мин. - ролик 1 мин. x 3 | ролик 6 мин. |
29 февраля пятница | 7.05 - 7.15 (ролик 3 м. 10 с.) 18.30 - 19.00 (ролик 55 с.) | 1 мин. - ролик 1 мин. x 3 | 17.50 - 18.14 дебаты ролик 2 мин. 30 с. | 1 мин. - ролик 1 мин. x 2 | 1 мин. - ролик 1 мин. x 2 | 16.05 - 16.59 дебаты |
Источник: КПРФ
Обсудить новость на Форуме
12 ноября 2024
« | Ноябрь 2024 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |