17:15 20.01.2008 | Все новости раздела "КПРФ"
Лидер «Единой России» Борис Грызлов вынужден поддержать требование депутатов-коммунистов расследовать письменные заявления 88 тысяч избирателей Ингушетии о не участии в думских выборах
Как сообщило радио «Эхо Москвы», работники прокуратуры города Назрани и милиционеры ходят по домам и квартирам местных жителей и просят подписать заявление о том, что граждане не участвовали в акции «Я не голосовал». При этом отмечается, что чаще всего люди отказываются подписывать что либо и выгоняют непрошенных гостей.
В связи с этой кампанией ингушских властей, не лишне напомнить результаты рассмотрения на заседании Государственной Думы 16 января соответствующего протокольного поручения. Его внесли депутаты фракции КПРФ: Иван Мельников, Сергей Решульский, Алексей Пономарёв, Пётр Романов, Олег Смолин, Владимир Хахичев, Николай Рябов, Николай Разворотнев, Олег Куликов.
Депутаты-коммунисты инициировали поручение думскому комитету по конституционному законодательству и государственному строительству запросить в Генеральной прокуратуре РФ информацию об имеющихся обращениях граждан и общественных объединений по фактам нарушения избирательного законодательства в Республике Ингушетия во время выборов депутатов Государственной Думы 2 декабря 2007 года.
Проект протокольного поручения депутатов-коммунистов гласил:
«ПРОТОКОЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ
По сообщениям некоторых средств массовой информации, сотрудниками сайта «Ингушетия.ру» в Республике Ингушетия собрано более 88 тысяч заявлений от избирателей, не принявших участия в голосовании по выборам депутатов Государственной Думы 2 декабря 2007 года, что составляет более половины от общего числа избирателей в Республике. В связи с тем, что. по данным избирательной комиссии Республики Ингушетия, в выборах депутатов Государственной Думы 2 декабря 2007 года приняли участие 98,35 процентов избирателей, поручить Комитету по конституционному законодательству и государственному строительству запросить в Генеральной прокуратуре Российской Федерации информацию о имеющихся обращениях граждан и общественных объединений по фактам нарушения избирательного законодательства в Республике Ингушетия во время выборов депутатов Государственной Думы и результатах рассмотрения указанных обращений и довести полученную информацию до депутатов Государственной Думы».
Напомним также, что все присутствовавшие на заседании депутаты фракции КПРФ проголосовали за протокольное поручение разобраться с фальсификациями выборов в Ингушетии. В определенной степени позицию коммунистов поддержала фракция «Справедливая Россия». Фракция ЛДПР полностью проигнорировала голосование. А «Единая Россия» в большинстве своём нажала кнопки против. Вместе с тем, часть единороссов не решилась идти против совести и поддержала инициативу коммунистов. Согласно официальной думской распечатке итогов голосования, депутаты фракции «Единая Россия» В.Г.Гридин, Б.В.Грызлов, В.А.Пехтин, Н.В.Рыжак, В.С.Абрамов, О.Г.Борзова, М.Д.Киекбаев, О.В.Носкова, И.Ю.Фахрутдинов, В.А.Южилин поддержали требования депутатов-коммунистов рассмотреть заявления возмущенных избирателей Ингушетии.
В связи с сообщениями СМИ о том, «работники прокуратуры города Назрани и милиционеры ходят по домам и квартирам местных жителей и просят подписать заявление о том, что граждане не участвовали в акции «Я не голосовал», не лишне ингушским властям и члену высшего совета «Единой России» г-ну Мурату Зязикову держать в уме и такое обстоятельство. Лидер партии «Единая Россия», спикер Госдумы и председатель фракции «Единая Россия» Борис Вячеславович Грызлов подписался под требованием депутатов-коммунистов разобраться с фальсификациями выборов в Ингушетии.
Интернет-портал KPRF.RU имеет возможность опубликовать результаты поименного голосования в Государственной Думе при обсуждении вопроса о протестной акции «Я не голосовал» в Ингушетии»:
Результаты голосования депутатов
Государственной Думы с использованием электронной
системы подсчета голосов по фракциям (итоговые)
Заседание 16/01/08 Время: 12:19:46 Вопрос: Протокольное поручение депутатов Куликова, Смолина и др. |
Фракция | За | Против | Воздержались | Не голосовали | Всего |
Фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 13(4.1%) | 279(88.6%) | 4(1.3%) | 19(6.0%) | 315 |
Фракция КПРФ | 55(96.5%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 2(3.5%) | 57 |
Фракция ЛДПР | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 40(100.0%) | 40 |
Фракция "Справедливая Россия" | 30(78.9%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 8(21.1%) | 38 |
ИТОГО | 98(25.7%) | 279(73.2%) | 4(1.0%) | 0(0.0%) | 381 |
Фракция КПРФ |
Алферов Ж.И | За |
Андреев А.А | За |
Апарина А.В | За |
Афонин Ю.В | За |
Гаврилов С.А | За |
Гостев Р.Г | За |
Денисенко О.И | За |
Езерский Н.Н | За |
Заполев М.М | За |
Зюганов Г.А | За |
Илюхин В.И | За |
Кашин Б.С | За |
Кашин В.И | За |
Квицинский Ю.А | За |
Коломейцев В.А | За |
Коломейцев Н.В | За |
Комоедов В.П | За |
Корниенко А.В | За |
Куликов А.Д | За |
Куликов О.А | За |
Купцов В.А | За |
Левченко С.Г | Не |
Локоть А.Е | За |
Маслюков Ю.Д | За |
Мельников И.И | За |
Муравленко С.В | За |
Никитин В.С | За |
Новиков Д.Г | За |
Обухов С.П | За |
Останина Н.А | За |
Паутов В.Н | За |
Плетнева Т.В | За |
Пономарёв А.А | За |
Разворотнев Н.В | За |
Рашкин В.Ф | За |
Решульский С.Н | За |
Романов В.С | За |
Романов П.В | За |
Русских А.Ю | За |
Рябов Н.Ф | За |
Савицкая С.Е | За |
Свечников П.Г | За |
Смолин О.Н | За |
Собко С.В | За |
Сокол С.М | За |
Соловьев В.Г | За |
Стародубцев В.А | За |
Улас В.Д | Не |
Федоткин В.Н | За |
Харитонов Н.М | За |
Хахичев В.Д | За |
Чикин В.В | За |
Ширшов К.В | За |
Штогрин С.И | За |
Шурчанов В.С | За |
Эдель И.О | За |
Юрчик В.Г | За |
Фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
Абрамов В.С | За |
Амирилаев А.Б | Против |
Аникеев Г.В | Против |
Антонов В.В | Против |
Антонов Р.В | За |
Антуфьев С.В | Против |
Аршба О.И | Против |
Асеев В.М | Против |
Ахметов С.Г | Против |
Бабич М.В | Против |
Балыхин Г.А | Против |
Банщиков М.К | Против |
Баринов И.В | Против |
Баскаев А.Г | Против |
Беднов А.В | Против |
Белоконев С.Ю | Против |
Берестов А.П | Против |
Бобырев В.В | Против |
Богомолов В.Н | Не |
Богомольный Е.И | Против |
Богуславский И.Б | Против |
Борзова О.Г | За |
Борисовец Ю.Л | Против |
Борцов Н.И | Против |
Бочаров А.И | Против |
Бударин Н.М | Против |
Бурносов А.Л | Против |
Бурыкина Н.В | Против |
Валенчук О.Д | Воздержался |
Варшавский В.Е | Против |
Васильев В.А | Против |
Васильев Ю.В | Против |
Вахаев Х.Х | Против |
Водолацкий В.П | Против |
Войтенко В.П | Не |
Волков А.Н | Против |
Волков Ю.Н | За |
Володин В.В | Против |
Воробьёв А.Ю | Против |
Воронова Т.Г | Против |
Востротин В.А | Против |
Вяткин Д.Ф | Против |
Габдрахманов И.Н | Против |
Гаджиев М.Т | Не |
Гайнуллина Ф.И | Против |
Гальцова О.Д | Против |
Гальченко В.В | Против |
Гасанов М.Н | Против |
Герасименко Н.Ф | Против |
Герасимова Н.В | Против |
Гильмутдинов И.И | Против |
Гималетдинов И.М | Против |
Гималов Р.И | Против |
Говорухин С.С | Против |
Голиков Г.Г | Против |
Головнёв В.А | Не |
Голушко А.И | Против |
Гольдштейн Р.Э | Против |
Гончар Н.Н | Против |
Горбачев В.Л | Против |
Гребенкин О.А | Против |
Гридин В.Г | За |
Гришанков М.И | Против |
Гришин В.И | Не |
Груздев В.С | Против |
Грызлов Б.В | За |
Губайдуллин Р.Ш | Против |
Губкин А.А | Против |
Гужвин П.А | Против |
Гуров А.И | Против |
Дедов В.М | Против |
Делимханов А.С | Против |
Демченко И.И | Против |
Денисов В.П | Против |
Драганов В.Г | Против |
Друсинов В.Д | Против |
Дубровин В.А | Не |
Дюдяев Г.Т | Не |
Егоров С.Н | Против |
Езубов А.П | Против |
Ермакова Н.А | Против |
Есиповский И.Э | Против |
Железняк С.В | Против |
Жолобов О.В | Против |
Журова С.С | Против |
Заварзин В.М | Против |
Завгаев А.Г | Против |
Загидуллов М.Ф | Против |
Зайцев К.Б | Против |
Залиханов М.Ч | Против |
Затулин К.Ф | Против |
Захарова С.Ю | Против |
Захарьящев В.И | Против |
Звагельский В.Ф | Против |
Зеленский Ю.Б | Против |
Зимин В.М | Против |
Зиновьев В.В | Против |
Зубарев В.В | Против |
Зубицкий Б.Д | Против |
Зырянов П.А | Против |
Иванов А.С | Против |
Ивлиев Г.П | Против |
Игнатова М.В | Против |
Игошин И.Н | Не |
Изотова Г.С | Против |
Исаев А.К | Против |
Исаев Р.А | Воздержался |
Исаев Э.Ф | Против |
Исаев Ю.О | Против |
Искужин Р.К | Против |
Иткулов С.Г | Против |
Ишмуратова С.И | Против |
Ищенко А.Н | Против |
Кабаева А.М | Против |
Казаков В.А | Против |
Камалов Х.И | Против |
Капков С.А | Против |
Карабасов Ю.С | Против |
Карелин А.А | Против |
Карелова Г.Н | Против |
Кармазина Р.В | Против |
Карпович Н.Н | Против |
Кауфман Ю.А | Против |
Квитка И.И | Против |
Киекбаев М.Д | За |
Клименко В.В | Против |
Климов А.А | Против |
Клинцевич Ф.А | Против |
Клюкин А.Н | Против |
Кнорр А.Ф | Против |
Кобзон И.Д | Против |
Ковалев Н.Д | Против |
Ковалев О.И | Против |
Коваль А.П | Против |
Коган А.Б | Против |
Козерадский А.А | Против |
Козловский А.А | Против |
Кокошин А.А | Против |
Колесников В.И | Против |
Колесников С.И | Против |
Комаров Ф.Ф | Против |
Комарова Н.В | Против |
Комиссаров В.Я | Против |
Кондакова Е.В | Против |
Кондратов Р.В | Против |
Копылов В.В | Против |
Коргунов О.Н | Против |
Корендясев А.А | Воздержался |
Коржаков А.В | Против |
Корнилов В.А | Против |
Коробов М.Л | Против |
Косачев К.И | Против |
Кравченко В.Н | Против |
Крашенинников П.В | Против |
Кузнецов В.Ф | Против |
Кузьмичева Е.И | Против |
Кулик Г.В | Против |
Кульмухаметов Э.В | Против |
Кущев В.М | Не |
Лазарев Г.Г | Не |
Лахова Е.Ф | Против |
Лебедев О.В | Против |
Леонтьев Г.К | Против |
Липатов Ю.А | Против |
Лисицын А.И | Против |
Лобанов И.В | Против |
Макаров А.М | Против |
Максимова Н.С | Против |
Малашенко В.А | Против |
Малеев В.Г | Против |
Мальчихин В.А | Против |
Манаров М.Х | Против |
Марков В.К | Против |
Марков С.А | Против |
Матханов В.Э | Против |
Медведев Е.Н | Против |
Медведев П.А | Не |
Медведев Ю.Г | Против |
Мединский В.Р | Не |
Мельников В.В | Против |
Мищенко М.Н | Не |
Морозов А.А | Против |
Морозов О.В | Против |
Москалец А.П | Против |
Мукабенова М.А | Против |
Мурзабаева С.Ш | Против |
Мусалимов Н.Н | Против |
Муслимов И.Б | Против |
Муцоев З.А | Против |
Назаров А.Г | Против |
Неверов С.И | Против |
Ненашев М.П | Против |
Нефедов В.Л | Против |
Никонов Б.И | Против |
Новикова К.Н | Против |
Носкова О.В | За |
Нюдюрбегов А.Н | Не |
Овсянников С.А | Против |
Озеров С.П | Воздержался |
Ольшанский Н.М | Против |
Онищенко О.В | Против |
Осадчий С.Ю | Против |
Осипов В.К | Против |
Острягин А.И | Против |
Панина Е.В | Против |
Панков Н.В | Против |
Панов В.В | Против |
Пекарев В.Я | Против |
Пекпеев С.Т | Не |
Пепеляева Л.В | Против |
Песковская Ю.А | Против |
Петров С.В | Против |
Пехтин В.А | За |
Пивненко В.Н | Против |
Плахотников А.М | Против |
Плескачевский В.С | Против |
Плигин В.Н | Против |
Попов А.В | Против |
Попов С.А | Против |
Прозоровский В.В | За |
Пугачева Н.В | Против |
Пузанов И.Е | Против |
Резник Б.Л | Против |
Резник В.М | Против |
Роднина И.К | Против |
Розуван А.М | Против |
Руденский И.Н | Против |
Рыжак Н.В | За |
Рыков К.И | Против |
Рязанский В.В | Против |
Сабадаш А.В | Против |
Саблин Д.В | Против |
Саввиди И.И | Против |
Савельев Д.В | Против |
Савенко Ю.А | Против |
Савченко О.В | Не |
Сагитов Р.Ш | Против |
Салихов Х.М | Против |
Самойлов Е.А | Против |
Сарычев А.В | Против |
Сафаралиев Г.К | Против |
Свердлов Ю.В | Против |
Семёнов В.А | Против |
Семенов П.В | Против |
Семёнова Е.Ю | Против |
Сергеева Г.И | Против |
Серебров Л.Б | Против |
Сибагатуллин Ф.С | Против |
Сигуткин А.А | Не |
Симановский Л.Я | Против |
Сихарулидзе А.Т | Против |
Скоробогатько А.И | Против |
Скоч А.В | Против |
Слиска Л.К | Против |
Сметанюк С.И | Против |
Стальмахов В.А | Против |
Стародубец А.С | Против |
Степанова З.М | Против |
Сутягинский М.А | Против |
Сысоев А.М | Против |
Таранин В.И | Против |
Тарасенко М.В | Против |
Терентьев М.Б | Против |
Тимченко В.С | Против |
Ткачев А.Н | Против |
Толстопятов В.В | Против |
Третьяк В.А | Против |
Туголуков Е.А | Против |
Тягунов А.А | Против |
Усачев В.В | Против |
Усольцев В.И | Против |
Фадзаев А.С | Против |
Фахритдинов И.Ю | За |
Федоров Е.А | Против |
Фокин А.И | Против |
Фомин А.В | Не |
Фурман А.Б | Против |
Хаджебиеков Р.Г | Против |
Хайруллин А.Н | Против |
Хамчиев Б.Б | Против |
Хинштейн А.Е | Не |
Хор Г.Я | Против |
Хоркина С.В | Против |
Цветова Л.М | Против |
Чайка В.В | Против |
Черкесова В.В | Против |
Чернышенко И.К | Против |
Чернявский В.С | Против |
Чижов С.В | Против |
Чилингаров А.Н | Против |
Чиркин А.Б | Против |
Чухраёв А.М | Против |
Шаккум М.Л | Против |
Швалев Ф.М | Против |
Шевцов Г.Е | Против |
Шиманов А.А | Против |
Шихсаидов Х.И | Против |
Шишкарев С.Н | Против |
Шишкин А.Г | Против |
Шлегель Р.А | Против |
Шойгу Л.К | Против |
Шоршоров С.М | Против |
Шуба В.Б | Против |
Шубина Л.Ф | Против |
Шхагошев А.Л | Против |
Эверстов М.И | Против |
Эркенов А.Ч | Против |
Южилин В.А | За |
Юсупов М.Х | Против |
Язев В.А | Против |
Якимов В.В | Против |
Яковлева Л.Н | Против |
Яковлева Т.В | Против |
Яровая И.А | Против |
Яхихажиев С.К | Против |
Фракция ЛДПР |
Афанасьева Е.В | Не |
Ветров К.В | Не |
Воложинская Т.Л | Не |
Волчек Д.Г | Не |
Гасанов Д.Н | Не |
Горькова И.П | Не |
Дубровская Т.Б | Не |
Егиазарян А.Г | Не |
Жириновский В.В | Не |
Журко В.В | Не |
Заварницин А.Ю | Не |
Иванов С.В | Не |
Коган Ю.В | Не |
Колесников О.А | Не |
Курдюмов А.Б | Не |
Лебедев И.В | Не |
Луговой А.К | Не |
Маркин Э.В | Не |
Мусатов М.И | Не |
Напсо Ю.А | Не |
Овсянников В.А | Не |
Островский А.В | Не |
Питкевич М.Ю | Не |
Рожков И.А | Не |
Рохмистров М.С | Не |
Саркисян А.Р | Не |
Свистунов А.Н | Не |
Свищев Д.А | Не |
Селезнев В.С | Не |
Семёнов В.В | Не |
Сироткин С.Н | Не |
Слуцкий Л.Э | Не |
Тараканов П.В | Не |
Тарасюк В.М | Не |
Таскаев В.П | Не |
Тепляков Е.Н | Не |
Фургал С.И | Не |
Хесин М.Я | Не |
Черкасов К.И | Не |
Шайхутдинов Р.Г | Не |
Фракция "Справедливая Россия" |
Аксаков А.Г | За |
Бабаков А.М | За |
Багдасаров С.А | Не |
Беляков А.В | За |
Бесчетнов К.В | За |
Бурков А.Л | За |
Вторыгина Е.А | За |
Гартунг В.К | За |
Глубоковская Э.Г | За |
Горячева С.П | Не |
Грачёв И.Д | За |
Грешневиков А.Н | Не |
Гудков Г.В | За |
Дмитриева О.Г | За |
Драпеко Е.Г | За |
Емельянов М.В | За |
Зубов В.М | За |
Касьянов И.Н | За |
Кузьмина А.В | Не |
Левичев Н.В | За |
Лекарева В.А | За |
Ломакин-Румянцев | За |
Лукьянова К.А | Не |
Мизулина Е.Б | За |
Михеев О.Л | За |
Москалькова Т.Н | Не |
Музыкаев А.А | Не |
Петров С.А | За |
Пономарев И.В | За |
Старшинов М.Е | За |
Терентьев А.В | За |
Тумусов Ф.С | Не |
Хованская Г.П | За |
Черешнев В.А | За |
Четвериков А.В | За |
Шеин О.В | За |
Шестаков В.Б | За |
Шудегов В.Е | За |
Источник: КПРФ
Обсудить новость на Форуме