00:15 19.11.2007 | Все новости раздела "КПРФ"
16 ноября. Семьдесят шестой день выборной кампании на ТВ: Из 38 мин 29 сек. партийного телеэфира 53% досталось , 15% - "СР", 11% - ЛДПР, а КПРФ - 10%
16 ноября в информационных выпусках на общефедеральных телевизионных каналах зафиксирован 31 телесюжет, где упоминались партии, участвующие в думской избирательной кампании (Табл. 1). Официальные дебаты и предвыборные рекламные ролики не включены в мониторинг, так как равенство партий в них непосредственно контролируется Центризбиркомом. Сюжеты прошли как в прайм-тайм, так и в нерейтинговое, дневное время.
Таблица 1
Телесюжеты с упоминанием об 11 партиях
Телеканал, информационная программа | Условное название | Время выхода в эфир | Автор |
НТВ-Санкт-Петербург | Сессия Госдумы завершилась овациями | 15.11.2007 | Дмитрий Новиков |
ТВЦ # События | Выборы-2007 | 0:16:34 | М. Туманова, М. Новогрудский, В. Артемьев |
REN TV # 24 - Информационная программа | Проблемы предвыборных мероприятий | 9:31:25 | Е. Карпухин, Ю. Тюнев. О. Шевакина |
REN TV # 24 - Информационная программа | Обзор прессы | 9:43:20 | Р. Карлов |
Россия # Вести | Госдума завершает работу | 11:02:47 | И. Кожевин |
ТВЦ # События | Последнее пленарное заседание | 11:32:17 | Марина Туманова |
1 Канал # Новости | Последнее заседание Госдумы | 12:01:02 | Ю. Липатов |
REN TV # 24 - Информационная программа | Последний день Госдумы четвертого созыва | 12:31:04 | Д. Тархов |
REN TV # 24 - Информационная программа | Ролевая игра на Журфаке МГУ | 12:34:23 | А. Васнев, Р. Гареев, А. Карпухин |
НТВ # Сегодня | Последнее пленарное заседание | 13:00:49 | Д. Новиков |
Россия # Вести | Госдума завершает работу | 14:00:17 | Игорь Кожевин |
ТВЦ # События | Последнее пленарное заседание Госдумы | 14:30:53 | Автор не известен |
1 Канал # Новости | Сегодня прошло последнее заседание нынешнего состава Госдумы | 15:01:01 | Юрий Липатов, Алексей Петров, Сергей Григорян, Алексей Кочетков |
1 Канал # Новости | Акция Демократической партии России | 15:12:21 | Автор не известен |
1 Канал # Новости | Презентация книги А.Подберезкина | 15:13:08 | Автор не известен |
РБК ТВ # В фокусе | Выгодные дороги | 15:20:12 | Павел Зимин |
НТВ # Сегодня | Депутаты Госдумы четвёртого созыва собрались на своё последнее пленарное заседание | 16:00:50 | Д. Новиков, В. Кондратьев, Д. Шуйский, В. Авдеев и С. Черкасов |
Россия # Вести | Госдума четвёртого созыва уходит в историю | 17:00:49 | И. Кожевин, Е. Максимова, Е. Гусев, А. Пупков |
Россия # Вести | Мораторий на ДОВСЕ | 17:04:59 | Александр Христенко, Игорь Карчин, Владимир Мясников, Александр Терехов и Сергей Гусев |
Россия # Вести | Мнение К. Косачёва | 17:09:56 | Автор не известен |
НТВ # Сегодня | Последнее заседание четвёртого созыва | 19:03:49 | В. Кондратьев, В. Авдеев, С. Черкасов |
РБК ТВ # Рынки | Новости экономики | 19:13:45 | Константин Бочкарев |
REN TV # 24 - Информационная программа | Республика ШКИД | 19:31:26 | А. Колпаков |
REN TV # 24 - Информационная программа | Дума- перезагрузка | 19:33:46 | Елена Клипова, Ярослав Шуйков |
REN TV # 24 - Информационная программа | Журналисты против... | 19:48:32 | Автор не известен |
Россия # Вести | Последнее пленарное заседание Госдумы | 20:01:23 | И. Кожевников, Е. Максимова, Е. Гусев, А. Пупков |
Россия # Вести | Россия приостанавливает свое участие в ДОВСЕ | 20:18:44 | Александр Христенко, Игорь Карчин, Владимир Мясников, Александр Терехов и Сергей Гусев, |
Россия # Вести | Участие России в работе ОБСЕ | 20:32:54 | Автор не известен |
ТВЦ # События | Последнее пленарное заседание депутатов Госдумы четвертого созыва | 20:43:27 | М, Туманова. М. Новогрудский, М. Мостовой, А. Сазонов |
1 Канал # Новости | Последнее заседание Госдумы в нынешнем составе | 21:12:18 | Алексей Петров. Юрий Липатов, Алексей Кочетков, Сергей Григорян |
1 Канал # Новости | Наблюдатели от ОБСЕ не прибудут в Россию | 21:15:39 | Сергей Семенов |
Источник: Подсчитано ЦИПКР по данным системы анализа и мониторинга СМИ «Медиалогия»
Содержательная ТВ-информация о позиции КПРФ представлена в Табл.2
Таблица 2
Цитирование заявлений представителей КПРФ в новостных сюжетах 16.11.07
Телеканал, информационная программа | Тема сюжета | «Картинка» и цитата |
REN TV # 24 - Информационная программа «Проблемы предвыборных мероприятий» | Коммунисты про оппозиционную борьбу знают больше всех. Но они со времён Ильича от многого отвыкли. Достаётся от местных властей и от журналистов государственников, только вчера подали в ЦИК жалобу на клевету на одном из центральных каналов. Даже несгибаемый красный лидер шокирован. | Геннадий Зюганов (лидер КПРФ): Административный пресс стал такой, каким он никогда не был. Я в Свердловской области получил только шестое помещение, в пяти отказали. Людей вылавливают, отнимают газеты, арестовывают, держат в обезьянниках и даже пытаются допрашивать много часов и пытать. |
Россия # Вести «Госдума завершает работу» | Госдума четвертого созыва сегодня проводит свое последнее пленарное заседание. Настроение у многих депутатов чемоданное. Уже завтра они отправятся в округа, где будут общаться со своими избирателями. Тем не менее, последний рабочий день в Думе обещает стать весьма насыщенным. | Геннадий Зюганов (председатель ЦК КПРФ): Мы создали свою сильную, мощную команду, которая готова как единое целое действовать, защищая интересы трудящихся. Надеемся, что в новом составе Думы нам удастся провести многое из наших предложений. |
REN TV # 24 - Информационная программа «Последний день Госдумы четвертого созыва» | Дума превращается в былое. Сегодня в последний раз будут заседать депутаты четвертого созыва. Кто-то покидает эти стены навсегда, кто-то уходит, чтобы остаться после выборов 2 декабря. | Николай Харитонов (депутат Госдумы РФ. фракция КПРФ): Тогда, когда парламент с одним крылом, с одним крылом чайка не летает. самолет не летает с одним крылом, поэтому нормальной такой, полновесной, полнокровной политической дискуссии, парламентской дискуссии мало. |
НТВ # Сегодня «Депутаты Госдумы четвёртого созыва собрались на своё последнее пленарное заседание» | Депутаты Госдумы четвертого созыва сегодня подводили итоги своей четырехлетней работы. Парламентарии собрались на последнее перед выборами заседание. | Геннадий Зюганов (руководитель фракции КПРФ в Госдуме РФ): Удалось от озера отвести ту трубу, которую уже готовы были проложить. Удалось сохранить поддержку ведущим отраслям, которые позволяют выжить стране и обеспечить ее безопасность. Удалось заставить вести дискуссию по ключевым вопросам развития производства и сформировать соответствующий фонд. |
НТВ # Сегодня «Последнее заседание четвёртого созыва» | А вот Зюганов готов передавать молодежи свой политический опыт и знания всегда, даже в последний день работы Думы. | Кор.: Это ваша будущая смена, Геннадий Андреевич. Геннадий Зюганов (руководитель фракции КПРФ в Госдуме РФ): Не просто будущая, это мои помощники. КОР: Вашей фракции все-таки удалось что-то сделать? Зюганов: Удалось заставить партию власти принять социальные программы и заняться социальными проектами. Удалось. КОР: Есть повод сегодня отпраздновать окончание работы? Зюганов: У "Единства" наверное, есть, у нас нет. Николай Харитонов (депутат Госдумы РФ): Я думаю, что с товарищами пообщаемся, пожмем друг другу руки, поблагодарим за активную работу, за совместную работу, независимо от политической партии, от политического зрения. Депутатское братство вот в этом зале. И я думаю, что это для вас, для журналистов кажется, что здесь какие-то политические дрязги, раздирают друг друга. Но многие отношения держатся на человеческом факторе. |
REN TV # 24 - Информационная программа «Дума- перезагрузка» | Этот день они не приближали как могли, и даже не пытались принять закон, запрещающий конец работы Думы. Хотя могли бы. Четвертому созыву по плечу было что угодно. Никогда еще эти стены не покидали с такой счастливой улыбкой на лице. | Геннадий Зюганов (лидер КПРФ): Ну что, отмучались, нет? |
ТВЦ # События «Последнее пленарное заседание депутатов Госдумы четвертого созыва» | Сегодня состоялось последнее пленарное заседание Госдумы четвертого созыва. В это время думская оппозиция попыталась поделить лавры и заявить о своей роли в экономическом подъеме. | Геннадий Зюганов (КПРФ): Ну я хочу прежде всего поздравить страну, что наконец этот состав уходит из Думы. Может быть что-то появится свежее и более интересное. ну а мы за эти четыре года заставили их задуматься над новой экономической политикой, заставили всерьез заниматься социальными программами. |
1 Канал # Новости «Наблюдатели от ОБСЕ не прибудут в Россию» | На предстоящих парламентских выборах в России аккредитовано 330 международных наблюдателей. Но сегодня стало известно, что приедут не все. Не будет наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека. Это структура ОБСЕ. Они сослались на задержки с получением виз. | Геннадий Зюганов (председатель ЦК КПРФ): Это тройные стандарты, они там нас судили в Совете Европы советскую страну, пытались, каждый раз носом тыкали то за Чечню, то за Белоруссию, то или еще за что-то. И эта предвзятость и здесь проявляется. Кор.: Это заявление Геннадий Зюганов сегодня сделал на встрече с ветеранами дипломатической службы, лидер КПРФ вручил им памятные медали в честь 90-летия Октябрьской революции. |
Партийно-политическая структура информационного телевизионного эфира
Структура партийно-политического информационного эфира за 16 ноября представлена в Табл.3
Таблица 3
Структура партийно-политического информационного эфира за 16 ноября
Партия | Количество телесюжетов с упоминанием | Индекс информа-ционного благоприят-ствования телесюжетов (по данным «Медиалогии») | Продолжительность освещения деятельности партии (сек) | В т.ч. продолжительность «синхрона» (прямой речи) представи-телей партии (сек) |
«ЕР» | 25 | 99,62 | 1211 | 908 |
«СР» | 14 | 20,78 | 360 | 317 |
ЛДПР | 14 | 22,4 | 260 | 211 |
КПРФ | 14 | 36,13 | 237 | 180 |
«Яблоко» | 2 | -1,05 | 80 | 66 |
«ПСС» | 2 | 2,8 | 78 | 54 |
СПС | 1 | -2,8 | 66 | 32 |
«ДПР» | 1 | 4,9 | 45 | 27 |
«Патриоты России» | 1 | 1,75 | 20 | 20 |
«Гражданская сила» | 1 | 1,05 | 2 | 0 |
«АПР» | 0 | 0 | 0 | 0 |
Источник: Подсчитано ЦИПКР по данным системы анализа и мониторинга СМИ «Медиалогия»
Политическим партиям в пятницу в информационном эфире федеральных телеканалов было посвящено 38 мин 29 сек.
Из них 53% было отведено «Единой России», 15% - «Справедливой России», 11% - ЛДПР, по 3% - «Яблоку» СПС и «ПСС», 2% - «ДПР». Компартии досталось 10% эфира, или 3 мин 57 сек, что в 5 раз меньше, чем «ЕР» и в 1,5 раза меньше, чем «СР». Таким образом, крупнейшей оппозиционной партии, представленной в Госдуме, федеральные телеканалы предоставили меньше эфира, чем всем другим парламентским партиям.
Что касается синхрона (прямой речи) представителей партий, то «Единая Россия» получила ровно половину. На втором месте «СР» – 17%. Далее следует ЛДПР (12%). Представители КПРФ получили только10 % суммарной продолжительности прямой речи политиков на телеэкранах.
Таблица 4
Доля партии в суммарном партийном эфире данного канала, %
и продолжительность освещения деятельности партий, секунд
телеканал/ партия | «Первый» | РТР | НТВ | ТВЦ | Рен-ТВ | РБК-ТВ | ||||||
% | сек | % | сек | % | сек | % | сек | % | сек | % | сек | |
«АПР» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«ГС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
«ДПР» | 17 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КПРФ | 10 | 25 | 7 | 39 | 17 | 92 | 9 | 27 | 14 | 54 | 0 | 0 |
СПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 66 | 0 | 0 |
«ПСС» | 17 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 |
ЛДПР | 9 | 24 | 8 | 47 | 13 | 71 | 25 | 73 | 12 | 45 | 0 | 0 |
«СР» | 14 | 38 | 24 | 135 | 27 | 146 | 5 | 15 | 7 | 26 | 0 | 0 |
«ПР» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«ЕР» | 27 | 72 | 60 | 333 | 43 | 234 | 44 | 130 | 32 | 121 | 100 | 321 |
«Яблоко» | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 67 | 0 | 0 |
Представляет интерес распределение телеэфира по партиям на различных телеканалах (Табл.4).
Максимальную долю эфирного времени КПРФ получила 16 ноября на НТВ и Рен-ТВ (17 и 14%). РБК Компартию проигнорировал.
Режим наибольшего благоприятствования «ЕР» получила на РБК-ТВ и РТР (100 и 60% эфира). Деятельность «СР» наиболее активно освещалась на НТВ и РТР (27 и 24%). Предпочтение ЛДПР отдал ТВЦ и НТВ (25 и 13% эфира).
Максимальную долю телеэфира получила партия «Яблоко» на Рен-ТВ (17%), «ПСС» - на «Первом» канале (17%).
СПС показывал Рен-ТВ (17% эфира), ДПР – «Первый» канал (17%), «Патриотов России» - ТВЦ (7%), «Гражданскую силу» - Рен-ТВ (1%).
Удельный вес прямой речи представителей партий в эфире телеканалов представлен в Табл.5.
Таблица 5
Удельный вес прямой речи представителей партий в эфире телеканалов, %
и продолжительность синхрона, секунд
телеканал/ партия | «Первый» | РТР | НТВ | ТВЦ | Рен-ТВ | РБК-ТВ | ||||||
% | сек | % | сек | % | сек | % | сек | % | сек | % | сек | |
«АПР» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«ГС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«ДПР» | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КПРФ | 6 | 16 | 9 | 39 | 14 | 55 | 8 | 19 | 23 | 51 | 0 | 0 |
СПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 32 | 0 | 0 |
«ПСС» | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЛДПР | 7 | 21 | 10 | 43 | 15 | 59 | 24 | 56 | 15 | 32 | 0 | 0 |
«СР» | 8 | 22 | 29 | 127 | 36 | 142 | 6 | 15 | 5 | 11 | 0 | 0 |
«ПР» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«ЕР» | 57 | 166 | 52 | 225 | 35 | 138 | 41 | 96 | 17 | 38 | 100 | 245 |
«Яблоко» | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 56 | 0 | 0 |
В эфире РБК-ТВ «Единая Россия» заняла монопольное положение – 100% синхрона. Максимальную долю суммарного партийного синхрона получили коммунисты на Рен-ТВ и НТВ (23 и 14%), справороссы – на НТВ и РТР (36 и 29%), представители ЛДПР и «ПСС» – на ТВЦ (24 и 11%), «яблочники» - на Рен-ТВ (25%), представители ПСС – на ТВЦ (11%). Слово представителям СПС предоставил Рен-ТВ (15%), «Патриотам России» - ТВЦ.
Суммарная структура телеэфира за 16 ноября выглядит следующим образом (График 2):
Руководитель дежурной бригады обозревателей – В.Н.Тимофеева
Координатор проекта – н.с. А.Н.Скворцова
Отв. за выпуск – д.и.н. С.И.Васильцов и д.полит.н. С.П.Обухов
© Центр исследований политической культуры России
Источник: КПРФ
Обсудить новость на Форуме
12 ноября 2024
« | Ноябрь 2024 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |