11:00 12.11.2007 | Все новости раздела "КПРФ"
Что узнали избиратели о деятельности 11 партий по ТВ в первую декаду ноября
В период с 1 по 10 ноября на общефедеральных телеканалах вышло всего 192 сообщения о деятельности 11 партий, участвующих в думской избирательной кампании, то есть в среднем 19 сообщений в день (см. Приложение 1).
Представленность деятельности политических партий на телеэкране выглядела следующим образом (табл. 2):
Таблица 2
Партийно-политическое пространство телеэфира с 1 по 10 ноября.
Партия | Количество телесюжетов с упоминанием | Индекс информационного благоприятствования телесюжетов (по данным «Медиалогии») | Продолжительность освещения деятельности партии (сек) | В т.ч. продолжительность «синхрона» (прямой речи) представителей партии (сек) |
«ЕР» | 130 | 168,71 | 7427 | 3184 |
«СР» | 32 | 80,9 | 1623 | 950 |
КПРФ | 47 | 78,6 | 1338 | 575 |
ЛДПР | 45 | 95,95 | 1099 | 766 |
СПС | 19 | -49,8 | 869 | 211 |
«ПР» | 14 | 33,2 | 737 | 467 |
«Яблоко» | 22 | 46,95 | 429 | 269 |
«ГС» | 8 | 21,05 | 365 | 212 |
«ПСС» | 5 | 7,45 | 75 | 30 |
«АПР» | 5 | 7,9 | 66 | 33 |
«ДПР» | 4 | 6,05 | 31 | 0 |
Источник: Подсчитано ЦИПКР по данным системы анализа и мониторинга СМИ «Медиалогия»
Политическим партиям в первую декаду ноября в информационном эфире федеральных телеканалов было посвящено 3 часа 54 мин 19 сек.
Из них 52% было отведено «Единой России», 12% - «Справедливой России», 8% - ЛДПР, 6% - СПС, 5% - «Патриотам России», по 3% - «Яблоку» и «Гражданской силе», по 0,53% - Партии социальной справедливости, 0,47% - Аграрной партии и 0,2% - Демократической партии России. Компартии досталось 10% эфира, или 22 мин 18 сек, что в 5,6 раз меньше, чем «Единой России» и в 1,2 раза меньше, чем «СР».
Что касается синхрона (прямой речи) представителей партий, то эфир также «оккупировали» представители «Единой России» (48%). На втором месте «СР» – 14%. Далее следует ЛДПР – 11%. Представители КПРФ получили только 8,6% суммарной продолжительности прямой речи политиков на телеэкранах.
Таблица 3
Доля партии в суммарном партийном эфире данного канала, %
и продолжительность освещения деятельности партий, секунд
телеканал/ партия | «Первый» | РТР | НТВ | ТВЦ | Рен-ТВ | РБК-ТВ | ||||||
% | сек | % | сек | % | сек | % | сек | % | сек | % | сек | |
«АПР» | 1,3 | 48 | 0,1 | 4 | 0,0 | 0 | 0,5 | 14 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
«ГС» | 1,8 | 64 | 2,6 | 109 | 0,0 | 0 | 6,9 | 192 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
«ДПР» | 0,1 | 2 | 0,7 | 29 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
КПРФ | 6,8 | 244 | 8,5 | 364 | 21,0 | 174 | 4,3 | 118 | 17,9 | 448 | 0,0 | 0 |
СПС | 0,8 | 28 | 2,6 | 110 | 23,4 | 194 | 7,4 | 204 | 12,9 | 323 | 0,0 | 0 |
«ПСС» | 0,1 | 2 | 0,1 | 6 | 0,0 | 0 | 2,2 | 61 | 0,0 | 0 | 4,5 | 6 |
ЛДПР | 5,3 | 188 | 6,2 | 262 | 8,1 | 67 | 13,8 | 381 | 7,8 | 195 | 4,5 | 6 |
«СР» | 5,7 | 204 | 3,9 | 166 | 7,8 | 65 | 28,1 | 778 | 16,2 | 405 | 3,8 | 5 |
«ПР» | 3,4 | 122 | 0,8 | 36 | 5,3 | 44 | 6,7 | 186 | 13,7 | 343 | 4,5 | 6 |
«ЕР» | 71,8 | 2560 | 70,2 | 2989 | 32,2 | 267 | 29,8 | 824 | 27,0 | 677 | 82,7 | 110 |
«Яблоко» | 2,9 | 105 | 4,3 | 183 | 2,2 | 18 | 0,4 | 11 | 4,5 | 112 | 0,0 | 0 |
Источник: Подсчитано ЦИПКР по данным системы анализа и мониторинга СМИ «Медиалогия»
Представляет интерес распределение телеэфира по партиям на различных телеканалах (табл.3).
КПРФ. Максимальную долю эфирного времени КПРФ получила с 1 по 10 ноября на НТВ и Рен-ТВ (21 и 18%). РБК-ТВ игнорировал Компартию всю декаду.
«Единая Россия». Режим наибольшего благоприятствования «ЕР» получила на РБК-ТВ и «Первом» канале. Соответственно здесь эта партия имела 83 и 72% всего информационно-политического телеэфира.
«Справедливая Россия». Деятельность этой партии наиболее активно освещалась на ТВЦ и Рен-ТВ (28 и 16%).
ЛДПР в первую декаду ноября чаще показывали на ТВЦ и НТВ (14 и 8%).
Максимальную долю эфирного времени получила СПС на НТВ (23%), «Патриоты России» и «Яблоко» - на Рен-ТВ (14 и 5%), «Гражданская сила» - на ТВЦ (7%), Партия социальной справедливости – на РБК-ТВ (5%), Аграрная партия – на «Первом» канале (1,3%) и Демократическая партия России – на РТР (0,7%).
Удельный вес прямой речи представителей партий в эфире телеканалов представлен в табл.4.
Таблица 4
Удельный вес прямой речи представителей партий в эфире телеканалов, %
и продолжительность синхрона, секунд
телеканал/ партия | «Первый» | РТР | НТВ | ТВЦ | Рен-ТВ | |||||
% | сек | % | сек | % | сек | % | сек | % | сек | |
«АПР» | 1,8 | 19 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,9 | 14 | 0,0 | 0 |
«ГС» | 3,8 | 41 | 1,7 | 46 | 0,0 | 0 | 8,4 | 124 | 0,0 | 0 |
«ДПР» | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
КПРФ | 6,9 | 74 | 7,7 | 209 | 7,7 | 19 | 3,7 | 55 | 14,7 | 164 |
СПС | 1,4 | 15 | 2,3 | 63 | 1,6 | 4 | 1,0 | 15 | 10,2 | 114 |
«ПСС» | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 2,0 | 30 | 0,0 | 0 |
ЛДПР | 10,2 | 109 | 7,1 | 193 | 17,3 | 43 | 17,6 | 261 | 14,3 | 159 |
«СР» | 10,8 | 115 | 4,0 | 108 | 12,9 | 32 | 31,7 | 469 | 24,3 | 270 |
«ПР» | 7,1 | 76 | 0,0 | 0 | 16,9 | 42 | 5,4 | 80 | 24,2 | 269 |
«ЕР» | 52,3 | 559 | 72,5 | 1979 | 43,5 | 108 | 29,2 | 433 | 5,5 | 61 |
«Яблоко» | 5,7 | 61 | 4,8 | 132 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 6,8 | 76 |
Источник: Подсчитано ЦИПКР по данным системы анализа и мониторинга СМИ «Медиалогия»
Максимальную долю суммарного партийного синхрона получили коммунисты на Рен-ТВ, НТВ и РТР (15 и по 8%), единороссы – на РТР и «Первом» канале (73 и 52%), справороссы – на ТВЦ и Рен-ТВ (32 и 24%), представители ЛДПР – на ТВЦ и НТВ (18 и 17%). Больше всего прямой речи «Патриотов России» и «Яблоко» пришлось на Рен-ТВ (24 и 7%), «Гражданской силы» - на ТВЦ (8%), СПС – на Рен-ТВ (10%), аграриев – на «Первом» и «ПСС» - на ТВЦ (по 2%) .
Любопытен характер представления на общефедеральных каналах деятельности потенциальных кандидатов в президенты (табл.5).
Таблица 5
Лидерское пространство информационного телеэфира с 1 по 10 ноября.
Потенциальный кандидат в президенты | Количество телесюжетов с упоминанием потенциального кандидата | Доля лидерского информационного эфира (в %) | Для справки: президентский рейтинг по данным Левада-центра (октябрь 2007) |
ЗУБКОВ Виктор Алексеевич | 113 | 25 | 13 |
ГРЫЗЛОВ Борис Вячеславович | 68 | 15 | *) |
ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович | 58 | 13 | 19 |
ИВАНОВ Сергей Борисович | 50 | 11 | 25 |
МИРОНОВ Сергей Михайлович | 45 | 10 | *) |
МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич | 44 | 10 | 26 |
ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич | 32 | 7 | 12 |
СОБЯНИН Сергей Семенович | 10 | 2 | *) |
МАТВИЕНКО Валентина Ивановна | 9 | 2 | *) |
РОГОЗИН Дмитрий Олегович | 8 | 2 | *) |
КАСЬЯНОВ Михаил Михайлович | 6 | 1,3 | *) |
КОЗАК Дмитрий Николаевич | 3 | 0,7 | *) |
ЯКУНИН Владимир Иванович | 3 | 0,7 | *) |
СУРКОВ Владислав Юрьевич | 1 | 0,2 | *) |
*) Президентский рейтинг по данному потенциальному кандидату в президенты Левада-центром не измерялся.
Как видно, в прошедшую декаду внимание телезрителей продолжает занимать новый премьер В.А.Зубков, на которого пришлось 25% всего лидерского информационного-политического телеэфира за период с 1 по 10 ноября. Далее следуют лидеры наиболее активно транслируемых телевидением партий – Б.В.Грызлов, В.В.Жириновский, С.М.Миронов. Вместе они занимают 38% эфира. Между ними в рейтинг «вклиниваются» «бывшие кандидаты в преемники» - С.Б.Иванов и Д.А.Медведев. На этих двоих в сумме приходится 21% эфира. Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов занимает седьмое место по доле информационного телеэфира (7%).
Координатор проекта – н.с. А.Н.Скворцова
Отв. за выпуск – д.и.н. С.И.Васильцов и д.полит.н. С.П.Обухов
Приложение 1
Информационные сообщения о деятельности 11 партий
на общефедеральных телеканалах в период с 1 по 10 ноября.
Телеканал, информационная программа | Условное название | Дата и время выхода в эфир | Автор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТВЦ # События | Жеребьёвка в ЦИК | 01.11.07 0:11:03 | Автор не известен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REN TV # 24 - Информационная программа | Моральная атака | 01.11.07 12:33:01 | Дмитрий Тархов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТВЦ # События | Заявление М. Соломенцева | 01.11.07 14:33:26 | Автор не известен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТВЦ # События | День народного единства | 01.11.07 17:35:08 | Автор не известен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Канал # Новости | Налоговая реформа | 01.11.07 18:05:09 | Автор не известен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REN TV # 24 - Информационная программа | Попытка не пытка | 01.11.07 19:35:16 | В. Гусь, К. Юльская | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REN TV # 24 - Информационная программа | Новости экономики | 01.11.07 19:44:13 | Автор не известен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Россия # Вести. Москва | Об увеличении транспортного налога | 01.11.07 19:47:12 | Автор не известен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Россия # Вести | На совещании у президента | 01.11.07 20:16:11 | Игорь Кожевин, Петр Равнов, Владимир Мясников, Владимир Петухов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТВЦ # События | День народного единства | 01.11.07 20:37:09 | Автор не известен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТВЦ # События | Равноправие на дорогах | 01.11.07 20:42:23 | В. Хуртин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТВЦ # События | Геннадий Семикин побывал в гостях у избирателей | 01.11.07 20:44:16 | А. Дубнов, М. Новогрудский, А. Овчинников | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Канал # Время | Встреча президента с руководителем "Деловой России" | 01.11.07 21:17:14 | Автор не известен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Канал # Время | Парламентские выборы | 01.11.07 21:18:18 | Алексей Петров, Екатерина Арнаутова, Анжела Тикеева | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НТВ # К барьеру | Схватка первая | 01.11.07 23:15:04 | Соловьев Владимир Рудольфович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НТВ # К барьеру | Схватка вторая. Вопросы секундантов | 01.11.07 23:40:08 | Соловьев Владимир Рудольфович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REN TV # 24 - Информационная программа | Россия сама решит кому наблюдать за выборами | 01.11.07 23:40:17 | Автор не известен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТВЦ # 25 Час. События время московское | Беседа с депутатом Госдумы Александром Чуевым | 02.11.07 0:06:57 | Автор не известен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REN TV # 24 - Информационная программа | Калининградский парламент хочет отменить митинги | 02.11.07 9:35:00 | Дмитрий Подгорчук, Александр Бродский | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REN TV # 24 - Информационная программа | Обзор прессы | 02.11.07 9:43:04 | Р. Карлов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REN TV # 24 - Информационная программа | Калининградский парламент хочет отменить митинги | 02.11.07 12:37:22 | Дмитрий Подгорчук, Александр Бродский | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТВЦ # События | Новости из ЦИКа | 02.11.07 14:36:47 | Автор не известен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Канал # Новости | Мероприятия в Тверской области | 02.11.07 15:14:21 | Автор не известен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НТВ # Сегодня | В Москве прошла акция "Будущее России" | 02.11.07 19:14:43 | Автор не известен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НТВ # Сегодня | Соборные слушания в храме Христа спасителя | 02.11.07 19:15:06 | Автор не известен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REN TV # 24 - Информационная программа | Подготовка к выборам | 02.11.07 19:41:49 | Артем Васнев, Алексей Карпухин, Денис Павлов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REN TV # 24 - Информационная программа | Нравственное кредо политиков | 02.11.07 19:44:07 | Александр Мостославский. Александр Ичков, Сергей Кезин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Россия # Вести | Ржев - город воинской славы | 02.11.07 20:16:23 | Алексей Баранов, Марина Фоменко | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Россия # Вести | Соборные слушания в храме Христа Спасителя | 02.11.07 20:27:57 | Павел Зарубин, Екатерина Максимова | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Россия # Вести | О форуме "Гражданское общество за справедливость" | 02.11.07 20:31:50 | Автор не известен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТВЦ # События | Алексий Второй собрал депутатов | 02.11.07 20:48:17 | Алексей Дубнов, Владимир Липатов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТВЦ # События | Форум некоммерческих организаций | 02.11.07 20:51:43 | Алексей Платонов, Леонид Куликов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Канал # Время | Парламентские выборы | 02.11.07 21:14:47 | А.Гомов, А.Тикеева, П.Лопарев, Т.Ионова | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РБК ТВ # Интрига дня | Смотрите далее | 02.11.07 21:28:54 | Автор не известен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РБК ТВ # Интрига дня | Выборы-2007. Новый этап | 02.11.07 21:35:43 | Автор не известен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТВЦ # Момент Истины | Обсуждение проблемы стоимости жилья | 02.11.07 23:22:20 | Автор не известен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Россия # Вести | Соборное слушание в Храме Христа Спасителя | 03.11.07 6:03:17 | Павел Зарубин, Екатерина Максимова | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Канал # Новости | Новый этап кампании по выборам депутатов Госдумы | 03.11.07 10:03:48 | Дмитрий Кочетков, Владимир Герасев, Игорь Тихонов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Россия # Вести | "Справедливая Россия" в Воронежской области | 03.11.07 11:06:21 | Автор не известен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Россия # Вести | Обманутые соинвесторы в Ульяновске | 03.11.07 11:07:04 | Автор не известен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Россия # Национальный интерес | Проект "Русский мир" | 03.11.07 12:03:24 | Автор не известен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Канал # Новости | Новый интересный этап кампании по выборам депутатов Государственной думы | 03.11.07 12:03:57 | Дмитрий Кочетков, Владимир Герасев, Игорь Тихонов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REN TV # 24 - Информационная программа | Ход предвыборной кампании в Хабаровске | 03.11.07 12:34:27 | Максим Евсеев, Руслан Кузнецов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REN TV # 24 - Информационная программа | Партия СПС | 03.11.07 12:37:05 | Автор не известен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Россия # Вести | Новый период предвыборной кампании | 03.11.07 14:07:03 | Автор не известен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТВЦ # События | Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии | 03.11.07 14:35:19 | Автор не известен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТВЦ # События | День народного единства уже начали отмечать сегодня | 03.11.07 14:36:10 | Автор не известен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Канал # Времена | Предвыборная агитация в СМИ | 03.11.07 18:00:36 | Владимир Познер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Канал # Времена | Политическая ситуация перед выборами | 03.11.07 18:27:28 | Автор не известен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Россия # Вести | Призыв партии "Единая Россия" | 03.11.07 20:11:18 | БЕЗ АВТОРА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Россия # Вести | Международный съезд компартий в Минске | 03.11.07 20:12:21 | Автор не известен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТВЦ # Постcкриптум | Взрыв в Тольятти | 03.11.07 21:01:35 | Юлия Грабовская, Александр Потаев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТВЦ # Постcкриптум | Проблема генно-модифицированных продуктов | 03.11.07 21:52:36 | Ольга Демидова, В. Мачищин, Г. Кузнецов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТВЦ # События | Открылся храм в честь святого Федора Ушакова | 04.11.07 11:35:33 | А. Марков, И. Гребенкин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Россия # Вести | Россия отмечает День народного единства | 04.11.07 14:00:11 | Елена Выходцева | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Россия # Вести | Митинг партии ЛДПР | 04.11.07 14:04:37 | Автор не известен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НТВ # Сегодня | Митинги в Москве | 04.11.07 16:01:22 | Автор не известен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НТВ # Сегодня | Праздник в Санкт-Петербурге | 04.11.07 16:01:36 | Автор не известен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Россия # Вести | Сегодня Россия отмечает День народного единства | 04.11.07 20:00:10 | В. Трубецкой, П. Авнов, Д. Скворцов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Россия # Вести | Митинги молодежных движений | 04.11.07 20:07:52 | Автор не известен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Россия # Вести | Празднование Дня народного единства в Москве | 04.11.07 20:16:07 | Автор не известен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Канал # Время | "День народного единства" | 04.11.07 21:00:55 | И. Костин, А. Тикеева, Ю. Чухин, Г. Алисашвили, И. Чечуй | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТВЦ # События | Празднование Дня народного единства | 05.11.07 0:32:23 | Е. Поддубный, М. Шекоян, Т. Белозеров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Россия # Парламентский Час | Закон о повышении пенсий | 05.11.07 13:20:11 | Автор не известен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Россия # Парламентский Час | Закон о повышении пенсий | 05.11.07 13:25:37 | Автор не известен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Россия # Парламентский Час | Закон о повышении пенсий | 05.11.07 13:31:13 | Автор не известен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Россия # Парламентский Час | Закон о повышении пенсий | 05.11.07 13:36:39 | Автор не известен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Россия # Парламентский Час | Межпарламентская ассамблея стран СНГ | 05.11.07 13:38:12 | Автор не известен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Россия # Парламентский Час | Как адаптироваться к российской действительности? | 05.11.07 13:42:23 | Олег Воробьёв | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Россия # Парламентский Час | Съезд врачей "Скорой помощи" | 05.11.07 13:45:48 | Мария Бахтина | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Россия # Парламентский Час | Съезд врачей "Скорой помощи" | 05.11.07 13:54:04 | Автор не известен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Россия # Парламентский Час | Об арктической экспедиции "Арктика-2007" | 05.11.07 13:54:36 | Автор не известен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Россия # Вести Недели | День народного единства в России | 05.11.07 20:10:10 | Автор не известен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Россия # Вести Недели | Борьба за количество мест в Думе | 05.11.07 20:13:52 | И.Кожевин, А.Связин, А.Губанов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Россия # Вести Недели | Исследования фонда общественного мнения | 05.11.07 20:20:59 | Автор не известен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Россия # Вести Недели | Митинги в поддержку президента Путина | 05.11.07 20:21:50 | Автор не известен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Канал # Время | На политическом фронте перемены | 05.11.07 21:17:47 | Александр Батухов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Канал # Время | Данные опроса о политических пристрастиях россиян | 05.11.07 21:33:56 | Автор не известен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Россия # Вести | В России стартуют предвыборные дебаты | 06.11.07 5:06:19 | Автор не известен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Россия # Вести | В России стартуют предвыборные дебаты | 06.11.07 6:06:19 | Автор не известен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Россия # Вести | В России стартуют предвыборные дебаты | 06.11.07 7:05:11 | Автор не известен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REN TV # 24 - Информационная программа | Агитация на старте | 06.11.07 9:36:56 | Автор не известен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Россия # Вести | Выборы в Госдуму | 06.11.07 11:07:34 | Автор не известен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТВЦ # Постcкриптум | Взрыв в Тольятти | 06.11.07 11:50:30 | Юлия Грабовская, Александр Потаев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REN TV # 24 - Информационная программа | Агитация на старте | 06.11.07 12:39:37 | Автор не известен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТВЦ # Постcкриптум | Проблема генно-модифицированных продуктов | 06.11.07 12:42:40 | Ольга Демидова, В. Мачищин, Г. Кузнецов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REN TV # 24 - Информационная программа | Проверки в Тульской области | 06.11.07 19:35:10 | Автор не известен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Россия # Вести | Представители КПРФ у Мавзолея | 06.11.07 20:12:05 | Автор не известен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Россия # Вести | Г. Явлинский о проблемах ЖКХ | 06.11.07 20:12:53 | Автор не известен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Россия # Вести | Форум "Профессиональная команда страны" | 06.11.07 20:14:19 | Виталий Трубецкой, Сергей Арсеничев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТВЦ # События | Договор ДОВСЕ | 06.11.07 20:59:38 | Автор не известен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REN TV # 24 - Информационная программа | Положение российских стариков и инвалидов | 06.11.07 23:36:46 | Автор не известен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REN TV # 24 - Информационная программа | Коротко о главном | 07.11.07 9:30:16 | Ксения Туркова | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REN TV # 24 - Информационная программа | Годовщина парада 41-го года | 07.11.07 9:38:40 | Автор не известен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Россия # Вести | В Госдуме РФ | 07.11.07 11:05:30 | Автор не известен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Канал # Новости | В Госдуме РФ | 07.11.07 12:07:23 | Д. Кочетков, А. Кочетков, В. Вяземский | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REN TV # 24 - Информационная программа | Договор об обычных вооруженных сил в Европе | 07.11.07 12:33:22 | Автор не известен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REN TV # 24 - Информационная программа | Годовщина парада 41-го года | 07.11.07 12:36:26 | Автор не известен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Россия # Вести | В Госдуме РФ | 07.11.07 14:06:53 | Павел Зарубин, Екатерина Максимова, Дмитрий Рогалев и Павел Иванов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Россия # Вести | Годовщина Октябрьской революции | 07.11.07 14:09:40 | Автор не известен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТВЦ # События | Новости из Госдумы | 07.11.07 14:37:08 | Александр Марков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Канал # Новости | В Госдуме РФ | 07.11.07 15:06:49 | Д.Кочетков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Россия # Вести | В Госдуме РФ | 07.11.07 17:08:43 | Павел Зарубин, Екатерина Максимова, Дмитрий Рогалев и Павел Иванов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Россия # Вести | Годовщина Октябрьской революции | 07.11.07 17:17:59 | Автор не известен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТВЦ # События | Проект партии "Единая Россия" "Профессиональная команда страны" | 07.11.07 17:35:07 | Автор не известен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Канал # Новости | В Госду Источник: КПРФ Обсудить новость на Форуме 7 ноября 2024
РоссияАграрная Партия России Альянс Зелёных Великая Россия Гражданская платформа Гражданская Сила (Свободная Россия) Движение Российские Радикалы Демократическая Партия России Демократический выбор Другая Россия / НБП Единая Россия Коммунисты России Конгресс Русских Общин "Родина" Консервативная партия "За нашу Родину" КПРФ ЛДПР Народная Партия Новые люди Новые Правые Объединённый гражданский фронт Партия дела Партия Мира и Единства Партия Социальной Справедливости Патриоты России Политическая партия Воля Правое дело / Союз Правых Сил Республиканская Партия России РКРП-РПК Родина Российская Партия Пенсионеров Российская Хартия Жизни Российская Экологическая Партия Зеленые Российский Общенародный Союз (Народная Воля) Справедливая Россия Умная Россия Яблоко |