10:30 09.11.2007 | Все новости раздела "КПРФ"
7 ноября. В день юбилея Великой Революции из 26 мин 38 сек. партийного телеэфира "ЕР" досталось 45% , а КПРФ - только 26%
7 ноября в информационных выпусках на общефедеральных телевизионных каналах зафиксирован 31 телесюжет, где упоминались партии, участвующие в думской избирательной кампании (Табл. 1). Официальные дебаты и предвыборные рекламные ролики не включены в мониторинг, так как равенство партий в них непосредственно контролируется Центризбиркомом. Сюжеты прошли как в прайм-тайм, так и в нерейтинговое, дневное время.
Таблица 1
Телесюжеты с упоминанием об 11 партиях
Телеканал, информационная программа | Условное название | Время выхода в эфир | Автор |
REN TV # 24 - Информационная программа | Коротко о главном | 9:30:16 | Ксения Туркова |
REN TV # 24 - Информационная программа | Годовщина парада 41-го года | 9:38:40 | Автор не известен |
Россия # Вести | В Госдуме РФ | 11:05:30 | Автор не известен |
1 Канал # Новости | В Госдуме РФ | 12:07:23 | Д. Кочетков, А. Кочетков, В. Вяземский |
REN TV # 24 - Информационная программа | Договор об обычных вооруженных сил в Европе | 12:33:22 | Автор не известен |
REN TV # 24 - Информационная программа | Годовщина парада 41-го года | 12:36:26 | Автор не известен |
Россия # Вести | В Госдуме РФ | 14:06:53 | Павел Зарубин, Екатерина Максимова, Дмитрий Рогалев и Павел Иванов |
Россия # Вести | Годовщина Октябрьской революции | 14:09:40 | Автор не известен |
ТВЦ # События | Новости из Госдумы | 14:37:08 | Александр Марков |
1 Канал # Новости | В Госдуме РФ | 15:06:49 | Д.Кочетков |
Россия # Вести | В Госдуме РФ | 17:08:43 | Павел Зарубин, Екатерина Максимова, Дмитрий Рогалев и Павел Иванов |
Россия # Вести | Годовщина Октябрьской революции | 17:17:59 | Автор не известен |
ТВЦ # События | Проект партии "Единая Россия" "Профессиональная команда страны" | 17:35:07 | Автор не известен |
1 Канал # Новости | В Госдуме РФ | 18:14:22 | .Кочетков, А.Кочетков, В.Вяземский |
НТВ # Сегодня | Празднование 90-летия Октябрьской революции | 19:13:28 | Г. Гривенный, Д. Неонилин, Д. Анисимов, Д. Шуйский, В. Конова |
НТВ # Сегодня | Выборы 2007 | 19:15:55 | Автор не известен |
НТВ # Сегодня | Мораторий на исполнение ДОВСЕ | 19:17:31 | Д.Новиков. В.Егоров |
REN TV # 24 - Информационная программа | Годовщина октябрьских событий | 19:37:13 | Александр Колпаков |
REN TV # 24 - Информационная программа | Предложение С.Миронова | 19:40:22 | М.Баженов, А.Посысаев |
REN TV # 24 - Информационная программа | Холодная артподготовка | 19:45:35 | Е. Клипова, В. Лутовинов |
Россия # Вести | В Госдуме РФ | 20:10:01 | Павел Зарубин |
Россия # Вести | Заседание "Единой России" | 20:17:33 | Автор не известен |
Россия # Вести | 90 годовщина Октябрьской революции | 20:19:20 | Александр Рогаткин |
ТВЦ # События | В Госдуме РФ | 20:35:48 | Марина Туманова, Марк Новогрудский, Георгий Ситник |
ТВЦ # События | Подготовка к выборам | 20:48:39 | Владислав Шикоян, Дмитрий Малышев, Михаил Бойко |
1 Канал # Время | Предвыборная кампания | 21:17:45 | Автор не известен |
1 Канал # Время | В Госдуме РФ | 21:28:49 | Дмитрий Кочетков |
1 Канал # Время | Годовщина Октябрьской революции | 21:32:22 | Мария Торлопова, Алевтина Банадыкина и Михаил Гилев |
НТВ # Сегодня | Празднование 90-летия Октябрьской революции | 22:57:55 | Георгий Гривенный |
REN TV # 24 - Информационная программа | Годовщина октябрьских событий | 23:40:36 | Александр Колпаков |
REN TV # 24 - Информационная программа | Взгляды на события 90-летней давности | 23:43:53 | Автор не известен |
Источник: Подсчитано ЦИПКР по данным системы анализа и мониторинга СМИ «Медиалогия»
Содержательная ТВ-информация о позиции КПРФ представлена в Табл.2
Таблица 2
Цитирование заявлений представителей КПРФ в новостных сюжетах 07.11.07
Телеканал, информационная программа | Тема сюжета | «Картинка» и цитата |
REN TV # 24 – Информа-ционная программа «Годовщина парада 41-го года» | Долгое время 7 ноября было праздничным днем, праздник отменили, заменив его Днем народного единства. Несмотря на это коммунисты продолжают отмечать 7 ноября с размахом. Сегодня в честь 90-летия октябрьской революции по всей России проходят акции. По улицам Хабаровска, Благовещенска и Якутска. Митингующие уже прошествовали с транспарантами, аналогичная акция проходит в Красноярске, Новосибирске, Москве и Петербурге. | |
Россия # Вести «Го-довщина Октябрьской революции» | И сегодня отмечается уже 90-летие революционной даты. Во многих городах проходят демонстрации. В Благовещенске на организованный коммунистами митинг собралось более 2 тыс. человек. Для участников шествия в городе было перекрыто движение транспорта на главной улице города. А во Владивостоке также прошла демонстрация. В ней приняли участие несколько сотен человек. | |
Россия # Вести «Годовщина Октябрьской революции» | Сегодня в 90-ю годовщину Октябрьской революции во многих городах прошли митинги и демонстрации. Во Владивостоке в шествии по главной улице города приняли участие несколько сотен человек. А в Благовещенске, на организованный коммунистами митинг собралось более 2000. Колонна с оркестром и красными флагами прошла по центру города, для этого там было перекрыто движение транспорта. | |
НТВ # Сегодня «Праздно-вание 90-летия Октябрьской революции» | Они организовали праздничное шествие по Тверской улице, затем митинг на Театральной площади. Самый центр Москвы, вечерний час-пик буднего дня, ну, а на проезжей части ни одного автомобиля. Зато очень много людей с красными флагами. Сторонники КПРФ отметили очередной юбилей Октябрьской революции шествием по традиционному маршруту от Пушкинской площади до Театрального проезда, до памятника Карлу Марксу. | |
REN TV # 24 – Информаци-онная программа «Годовщина октябрьских событий» | Досталось сегодня и коммунистам. В российских городах отметили очередную годовщину октябрьских событий 17-го. Маршировали и тоже дрались. Главные ноябрьские торжества по традиции в Москве. Их организаторы заявили, что 50 тыс. человек пройдут по Тверской на Театральную площадь, где состоится митинг-концерт. Во главе колонны руководство российской компартии. Вместе с российскими коммунистами маршем оппозиции проходят представители 80-ти зарубежных компартий, в том числе - 14-ти правящих. На редкость массовой получилась акция в Новосибирске. По данным организаторов здесь собрались около 10 тыс. человек, еще несколько тыс. вышли на улицы других городов области под лозунгом "Великий Октябрь не отменить". Примерно 2 тысячи человек в Благовещенске, впереди знамя победителя социалистического соревнования, в колонне - улыбки и воспоминания. С тротуаров манифестантов разглядывают прохожие. Для них это как демонстрация Советского Союза, в который страна возвращается 7 ноября, на один день, от Москвы до самых до окраин. | Геннадий Зюганов (лидер КПРФ): А эти упыри забрали все, что было в стране, прикарманили, еще и деньги не хотят хранить в родной стране. Людмила Сорокина: Хочется немножко хоть правды узнать. Ложь, везде ложь. Татьяна Кабакова: Да как! Потому что всю жизнь это наш праздник - День 7 Ноября, красный день календаря! Посмотри в своё окно! - Всё на улице красно! |
Россия # Вести «90 годовщина Октябрьской революции» | Сегодня коммунисты отмечают 90-ю годовщину Октябрьской революции, которая привела их к власти на 70 с лишним лет. Они шли в буденовках и балтфлотовских бескозырках, стройными колонами от Пушкинской площади. Коммунисты заявляли, что в шествии примут участие, как минимум, 50 тысяч москвичей. По оценкам милиции пришло в 5 раз меньше. Зато были представители 80 иностранных компартий и рабочих движений. Юбилей революции отмечали в Колонном зале Дома союзов. В советские времена там прощались с умершими вождями. Но их дело, как доказала, все еще существующая пионерия, по-прежнему живо. В зале дружно пели "Интернационал", на экране мчались тачанки и Ленин принимал план ГОЭЛРО, а в фоне Геннадий Зюганов цитировал мировых знаменитостей. Вечернее шествие коммунистов закончилось у памятника Карлу Марксу. | Да здравствует Великий Октябрь, да здравствует народ-труженик, да здравствует народ-победитель, ура! Геннадий Зюганов (председатель ЦК КПРФ): Бернард Шоу сказал: "Если мир будет развиваться так, как видел Ленин, можно спокойно уйти в мир иной, я считаю, что человечество будет счастливым". Томас Манн подтвердил то же, тоже нобелевский лауреат. Поэтому, когда сегодня малообразованные, иногда нетрезвые люди начинают оценивать Великий Октябрь, они просто невежественны. |
ТВЦ # События «Подготовка к выборам» | Но самый большой праздник 7 ноября у коммунистов. КПРФ сегодня устроила грандиозное шествие от Пушкинской площади до площади От площади до площади по Тверской прошли около 7 тысяч человек. Руководство КПРФ приветствовало шествие со сцены, у подножья памятника Карлу Марксу. Когда лидеры со сцены ушли, митинг сменился концертом. Выступление артистов, правда, оказались не менее идеологическими, чем речи политиков. | Геннадий Зюганов (председатель ЦК КПРФ): Более грандиозного события, чем Великий Октябрь в 20-м столетии не было. Это была подлинно народная революция, ибо народ стал хозяином страны, и стал управлять своей державой, создав впервые советы, как орган государственной власти. |
1 Канал # Время «Го-довщина Октябрьской революции» | День 7 ноября уже давно не красный день календаря. И на улице красно в этот день только в строго определенных местах. Отгула за ношение красного флага 7 ноября теперь не дают и на традиционных митингах только убежденные борцы за светлое коммунистическое прошлое. На сегодняшнее мероприятие в Москве для массовости коммунисты даже иностранных товарищей позвали, все же юбилей, да и выборы скоро. В этом году под ностальгические шествия с красными флагами власти Москвы отдали Тверскую улицу от Пушкинской площади до Манежной. Ноябрь, красные флаги, революционные лозунги, настроение ностальгическое. Шествие и митинг выглядели довольно внушительно. Геннадий Зюганов клял нынешние власти, вспоминал о достижениях ССР, не забывая напоминать о приближающихся выборах. Торжественный митинг коммунистов в Москве закончился салютом. Словом, все почти как раньше, но лишь почти. Нужно признать, чтоб для того, чтобы выглядеть достойны, в Москву коммунисты стянули практически всех, кто мог приехать. Так что например в Питере, городе, который называют колыбелью революции, революционный круг был бы явно поскромнее. Около тысячи человек собрались около питерской станции метро Горьковская. Померзнув около часа и поняв, что подкрепления больше ждать не стоит, манифестанты отправились к крейсеру "Аврора", залп которого прозвучавший 90 лет назад, до сих пор отзывается эхом по всей планете. | Участница митинга: Я приехала из Киева, в Россию, чтобы вместе с Зюгановым отметить 90-летие Великого Октября. Участник митинга: Разделяем цели КПРФ, поддерживаем их. Пенсионерка: Давно, недавно. А мы давно и мы жили в Советском Союзе, великой державе, понимаете вы? Геннадий Зюганов (председатель ЦК КПРФ): Всем ... официально отвечаю, как лидер компартии и патриотического союза. Более грандиозного события, чем великий Октябрь в 20-м столетии не было. Это была подлинно народная революция, ибо народ стал хозяином страны. Участник петербургского митинга: Объявлен рабочий день. Поэтому назначили так попозднее. |
НТВ # Сегодня «Праздно-вание 90-летия Октябрьской революции» | А вечером московские автомобилисты, застрявшие в пробках, поминали недобрым словом другое мероприятие, митинг по случаю 90-летия Октябрьской революции. Его организовали коммунисты, которые привыкли широко отмечать красный день календаря. Сторонники КПРФ отметили очередной юбилей Октябрьской революции шествием по традиционному маршруту от Пушкинской площади до Театрального проезда, до памятника Карлу Марксу. | |
REN TV # 24 – Информа-ционная программа «Годовщина октябрьских событий» | В России сегодня тоже митинговала оппозиция. На улицы вышли коммунисты, отмечавшие 90 лет со дня Октябрьской революции. Главные ноябрьские торжества, по традиции, в Москве. Их организаторы заявили, что 50 тысяч человек пройдут по Тверской на Театральную площадь, где состоится митинг-концерт. Во главе колонны - руководство российской Компартии. Вместе с российскими коммунистами маршем оппозиции проходят представители 80-и зарубежных компаний, в том числе 14-и правящих. На редкость массовой получилась акция в Новосибирске. По данным организаторов, здесь собрались около 10 тысяч человек, еще несколько тысяч вышли на улицы других городов области под лозунгом "Великий Октябрь не отменить". Примерно 2 тысячи человек в Благовещенске, впереди знамя победителя социалистического соревнования, в колонне - улыбки и воспоминания. С тротуаров манифестантов разглядывают прохожие. Для них это как демонстрация Советского Союза, в который страна возвращается 7 ноября. На один день. От Москвы до самых до окраин. | Людмила Сорокина: Хочется немножко хоть правды узнать. Ложь, везде ложь. Татьяна Кабакова: Да как! Потому что всю жизнь это наш праздник - День 7 Ноября, красный день календаря! Посмотри в своё окно! - Всё на улице красно! |
REN TV # 24 – Информа-ционная программа «Взгляды на события 90-летней давности» | Не только простые граждане, но и российские политики высказывают прямо противоположные взгляды на события 90-летней давности. | Геннадий Зюганов (лидер КПРФ): Распалась империя. Октябрь собрал страну, октябрь предложил новую экономическую политику, октябрь все сделал, чтобы страна победила в 45-ом. Не будь октября, и в 45-ом не победили. Империя распалась бы. Некому Гитлера сдержать было бы. В: Современные коммунисты считают, что число жертв сильно преувеличено. Г.Зюганов: Врут с утра до вечера и общество запутали. Вы процитируйте все, что говорили тогда очевидцы, начиная с нобелевских лауреатов, кончая остальными. |
Партийно-политическая структура информационного телевизионного эфира
Структура партийно-политического информационного эфира за 7 ноября представлена в Табл.3
Таблица 3
Структура партийно-политического информационного эфира за 7 ноября
Партия | Количество телесюжетов с упоминанием | Индекс информа-ционного благоприят-ствования телесюжетов (по данным «Медиалогии») | Продолжительность освещения деятельности партии (сек) | В т.ч. продолжительность «синхрона» (прямой речи) представи-телей партии (сек) |
«ЕР» | 19 | 46,1 | 728 | 420 |
КПРФ | 14 | 16,10 | 418 | 87 |
«СР» | 6 | 12,75 | 235 | 145 |
ЛДПР | 9 | 16,10 | 172 | 157 |
«Яблоко» | 2 | 4,25 | 45 | 37 |
«АПР» | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Гражданская сила» | 0 | 0 | 0 | 0 |
«ДПР» | 0 | 0 | 0 | 0 |
СПС | 0 | 0 | 0 | 0 |
«ПСС» | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Патриоты России» | 0 | 0 | 0 | 0 |
Источник: Подсчитано ЦИПКР по данным системы анализа и мониторинга СМИ «Медиалогия»
Политическим партиям в среду в информационном эфире федеральных телеканалов было посвящено 26 мин 38 сек.
Из них 45% было отведено «Единой России», 15% - «Справедливой России», 11% - ЛДПР и 3% - «Яблоку». Компартии досталось 26% эфира, или 6 мин 58 сек, что в 1,7 раза меньше, чем «Единой России». И это не смотря на то, что Компартия провела грандиозное по размаху праздничное мероприятие в честь 90-й годовщины Великого Октября.
Что касается синхрона (прямой речи) представителей партий, то «Единая Россия» получила 50%. На втором месте ЛДПР – 19%. Далее следует «СР» (17%). Представители КПРФ получили только 10% суммарной продолжительности прямой речи политиков на телеэкранах – менее всех прочих парламентских партий, не праздновавших в этот день юбилей Революции пятидесятитысячными демонстрациями.
Таблица 4
Доля партии в суммарном партийном эфире данного канала, %
и продолжительность освещения деятельности партий, секунд
телеканал/ партия | «Первый» | РТР | НТВ | ТВЦ | Рен-ТВ | |||||
% | сек | % | сек | % | сек | % | сек | % | сек | |
«АПР» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«ГС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«ДПР» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КПРФ | 24 | 104 | 21 | 87 | 20 | 36 | 14 | 37 | 49 | 154 |
СПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«ПСС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЛДПР | 0 | 0 | 13 | 52 | 5 | 9 | 18 | 47 | 21 | 64 |
«СР» | 14 | 62 | 6 | 24 | 32 | 56 | 16 | 41 | 17 | 52 |
«ПР» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«ЕР» | 56 | 248 | 56 | 231 | 43 | 75 | 52 | 132 | 13 | 42 |
«Яблоко» | 6 | 28 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Представляет интерес распределение телеэфира по партиям на различных телеканалах (Табл.4).
Максимальную долю эфирного времени КПРФ получила 7 ноября на Рен-ТВ и «Первом» канале (49 и 24%). Минимальную – на ТВЦ и НТВ (14 и 20%).
Режим наибольшего благоприятствования «ЕР» получила на «Первом» канале и РТР (по 56% эфира). Деятельность «СР» наиболее активно освещалась на НТВ и Рен-ТВ (32 и 17%). Предпочтение ЛДПР отдали Рен-ТВ и ТВЦ (21 и 18% эфира).
Максимальную долю телеэфира получила партия «Яблоко» на «Первом» канале (6%).
Удельный вес прямой речи представителей партий в эфире телеканалов представлен в Табл.5.
Таблица 5
Удельный вес прямой речи представителей партий в эфире телеканалов, %
и продолжительность синхрона, секунд
телеканал/ партия | «Первый» | РТР | НТВ | ТВЦ | Рен-ТВ | |||||
% | сек | % | сек | % | сек | % | сек | % | сек | |
«АПР» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«ГС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«ДПР» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КПРФ | 5 | 15 | 8 | 21 | 0 | 0 | 15 | 16 | 30 | 35 |
СПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«ПСС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЛДПР | 0 | 0 | 20 | 52 | 13 | 10 | 36 | 37 | 50 | 58 |
«СР» | 19 | 55 | 5 | 12 | 43 | 32 | 23 | 24 | 20 | 22 |
«ПР» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«ЕР» | 68 | 201 | 62 | 159 | 44 | 33 | 26 | 27 | 0 | 0 |
«Яблоко» | 8 | 24 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Максимальную долю суммарного партийного синхрона получила КПРФ на Рен-ТВ и ТВЦ (30 и 15%). НТВ слово коммунистам не предоставил. Больше всего времени для выступлений единороссов отвели «Первый» канал и РТР (68 и 62%). Справороссы получили наибольшую долю синхрона на НТВ и ТВЦ (43 и 23%), представители ЛДПР – на Рен-ТВ и ТВЦ (50 и 36%), «Яблоко» - на «Первом» канале (8%).
Суммарная структура телеэфира за 1-7 ноября выглядит следующим образом (График 2):
Руководитель дежурной бригады обозревателей – В.Н.Тимофеева
Координатор проекта – н.с. А.Н.Скворцова
Отв. за выпуск – д.и.н. С.И.Васильцов и д.полит.н. С.П.Обухов
© Центр исследований политической культуры России
Источник: КПРФ
Обсудить новость на Форуме