20:30 19.08.2007 | Все новости раздела "КПРФ"
Сбор пожертвований в Фонд КПРФ вырос в 3,7 раза: рейтинг региональных отделений КПРФ
На 01 августа региональные отделения КПРФ перечислили с начала 2007 года пожертвований граждан в Фонд КПРФ 3 086 425 рублей. Расчёт сумм пожертвований, исходя из численного состава (по данным статотчётов на 01.01.2007) показывает, что в среднем за этот период на одного коммуниста собрано по 19,03 рубля. Для сравнения: за 7 месяцев 2006 года этот же показатель составлял 5,15 руб. в собранных и перечисленных пожертвованиях. Сбора пожертвований увеличился на 13,88 рубля или в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2006 года.
Анализ работы региональных отделений КПРФ по сбору пожертвований за период с 1 января по 1 августа 2007 года продемонстрировал крайнюю неравномерность внимания партийных комитетов к этому важнейшему направлению работы (табл.).
За 7 месяцев 2007 года сбор средств наиболее активно идёт в Московском городском (124,19), Магаданском (103,17), Санкт-Петербургском (80,34), Новгородском (72,94), Камчатском (44,93), Свердловском (40,51), Пермском (38,80), Ханты-Мансийском (35,55), Московском областном (35,29), Калининградском (34,60) региональных отделениях КПРФ.
Таблица
Рейтинг эффективности работы членов региональных отделений КПРФ
по сбору пожертвований в расчёте на одного коммуниста
(на 01 августа 2007 г.), руб.
Наименование регионального отделения КПРФ | На 1 августа 2007г. | Для справки: На 1 августа 2006 год |
Московское городское | 124,19 | 28,15 |
Магаданское | 103,17 | 20,80 |
Санкт–Петербургское | 80,34 | 8,73 |
Новгородское | 72,94 | 5,98 |
Камчатское | 44,93 | 30,77 |
Свердловское | 40,51 | 4,84 |
Пермское | 38,80 | 8,30 |
Ямало–Ненецкое | 35,98 | 13,51 |
Ханты–Мансийское | 35,55 | 29,01 |
Московское областное | 35,29 | 2,09 |
Калининградское | 34,60 | 4,20 |
Саха (Якутское) | 32,00 | 27,73 |
Ленинградское областное | 31,88 | 8,71 |
Тверское | 29,19 | 2,62 |
Калужское | 29,00 | 0,00 |
Челябинское | 27,47 | 1,92 |
Мурманское | 27,38 | 1,44 |
Коми | 26,76 | 0,16 |
Ивановское | 26,42 | 11,97 |
Нижегородское | 26,23 | 1,85 |
Томское | 24,83 | 2,15 |
Еврейское | 24,54 | 13,00 |
Новосибирское | 24,37 | 1,87 |
Приморское | 23,92 | 0,00 |
Татарстанское | 22,74 | 2,83 |
Чеченское | 20,91 | 0,00 |
Тюменское | 19,80 | 6,47 |
Алтайское республиканское | 19,30 | 4,71 |
Самарское | 18,55 | 1,14 |
Иркутское | 17,77 | 9,50 |
Сахалинское | 17,51 | 15,44 |
Архангельское | 17,35 | 15,43 |
Удмуртское | 16,45 | 0,00 |
Бурятское | 15,71 | 16,02 |
Адыгейское | 14,19 | 0,52 |
Ростовское | 13,90 | 0,83 |
Владимирское | 13,65 | 4,42 |
Псковское | 13,30 | 16,32 |
Саратовское | 13,08 | 2,13 |
Ярославское | 13,04 | 5,99 |
Карачаево–Черкесское | 12,70 | 3,42 |
Рязанское | 12,60 | 4,96 |
Хабаровское | 12,17 | 0,00 |
Мордовское | 12,13 | 8,36 |
Брянское | 12,01 | 0,06 |
Калмыцкое | 11,74 | 3,01 |
Вологодское | 10,89 | 0,40 |
Воронежское | 10,04 | 39,57 |
Краснодарское | 9,86 | 3,25 |
Тамбовское | 9,51 | 0,05 |
Смоленское | 9,20 | 4,27 |
Карельское | 8,38 | 0,11 |
Северо–Осетинское | 8,02 | 4,66 |
Ульяновское | 7,92 | 0,61 |
Костромское | 7,86 | 3,13 |
Кировское | 7,29 | 0,63 |
Тульское | 7,20 | 2,31 |
Тувинское | 7,08 | 4,41 |
Кемеровское | 6,74 | 10,82 |
Алтайское краевое | 6,63 | 0,00 |
Курганское | 6,28 | 5,38 |
Амурское | 6,10 | 7,41 |
Белгородское | 5,88 | 0,00 |
Башкирское | 5,56 | 1,74 |
Ставропольское | 5,27 | 0,42 |
Ингушское | 5,00 | 0,00 |
Пензенское | 4,50 | 0,00 |
Астраханское | 4,46 | 1,97 |
Волгоградское | 4,04 | 0,11 |
Оренбургское | 3,77 | 0,24 |
Кабардино–Балкарское | 3,58 | 2,44 |
Липецкое | 3,51 | 0,31 |
Омское | 2,31 | 0,00 |
Орловское | 2,03 | 0,47 |
Красноярское | 1,80 | 0,20 |
Курское | 1,13 | 0,11 |
Марийское | 0,75 | 1,31 |
Чувашское | 0,70 | 0,56 |
Дагестанское | 0,65 | 0,31 |
Хакасское | 0,57 | 0,00 |
Читинское | 0,22 | 0,00 |
ИТОГО: | 19,03 | 5,15 |
За 7 месяцев в Фонд помощи менее 1 рубля перечислили 5 региональных отделений КПРФ: Читинское, Хакасское, Дагестанское, Чувашское, Марийское.
Подготовлено:
Леонид Карпов,
Отдел организационно-партийной и кадровой работы ЦК КПРФ
(по данным УД ЦК КПРФ)
Источник: КПРФ
Обсудить новость на Форуме