21:00 18.09.2008 | Все новости раздела "КПРФ"
Сенсационные данные Счетной палаты: Правительство Путина исполнило Федеральные целевые программы лишь на 35,6%. «Детям России» досталось только 17% плановых средств, а ведомству «отца дефолта» Кириенко – все 100%
Накануне рассмотрения в Государственной Думе законопроекта «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 210 и 2011» членам парламента поступили сенсационные данные Счетной палаты. Оказывается, выводя огромные средства за рубеж, поддерживая деньгами российских налогоплательщиков американских финансовых банкротов ипотечные агентства Fannie Mae и Freddie Mac (есть предположения, что российские госсредства также вложены в свежеобанкротившиеся гиганты - Lehman Brothers и Merrill Lynch), правительство лидера «Единой России» В.В.Путина практически свернуло бюджетное финансирование федеральных целевых программ.
Как следует из данных ведомства С.В.Степшина, на 1 августа из сверхпрофицитного бюджета для неотложных нужд страны, выраженных в специальных программах, у правительства нашлось лишь 35,6% средств от установленного законом о бюджете на 2008 год финансирования. Ряд важнейших программ вообще не получили ни копейки!
Как видно из таблицы, представленной Счетной палатой депутатам Думы, у правительства Путина не нашлось с начала года ни копейки на Федеральную целевую программу "Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации" на 2008-2010 годы. Весь барабанный бой о нанотехнологиях, как теперь видно, можно воспринимать как чистой воды блеф. Наверное, все хорошо в России с контролем воздушного пространства, если правительство «Единой России» не озаботилось даже копеечным выполнением требований закона о бюджете на 2008 год.
Публикуемые данные дают большую пищу для размышления. Глядя на цифры 10-процентного выполнения финансового обеспечения расходов на выплаты чернобыльцам, 15-процентного – по поддержке инвалидов, 17-процентного – детей России и т.п. каждый может сделать вывод о «социальной направленности» работы правитльства.
Ну а 14-18-процентное финансирование вопросов ядерной безопасности, решения проблем базирования Черноморского флота, поддержки системы военного образования красноречиво говорит о заботе правительства Путина о национальной безопасности.
Информация о ходе исполнения расходов на реализацию федеральных целевых программ по состоянию на 1 августа 2008 года*
№ п/п | Наименование показателя | Код | Исполнено (в % к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 н 2010 годов" (с изменениями) |
ВСЕГО | 35,6 | ||
42 | Федеральная целевая программа "Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации" на 2008-2010 годы | 1006600 | 0,0 |
38 | Федеральная целевая программа "Совершенствование федеральной системы разведки и контроля воздушного пространства Российской Федерации (2007-2010 годы)" | 1006100 | 0,0 |
3 | Федеральная целевая программа "Мировой океан" | 1000500 | 0,0 |
31 | Федеральная целевая программа государственной поддержки развития муниципальных образований и создания условий для реализации конституционных полномочий местного самоуправления | 1005300 | 0,0 |
41 | Федеральная целевая программа "Развитие г.Сочи как горноклиматического курорта (2006 – 2014 годы)" | 1006500 | 0,0 |
46 | Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2011 годы" | 1007200 | 0,0 |
26 | Федеральная целевая программа "Электронная Россия (2002 - 2010 годы)" | 1004400 | 5,5 |
39 | федеральная целевая программа "Развитие государственной статистики России в 2007-2011 годах)" | 1006200 | 6,3 |
17 | Федеральная целевая программа "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года" | 1002900 | 10,8 |
15 | Федеральная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)" | 1002300 | 12,1 |
21 | Федеральная целевая программа "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости (2002 - 2007 годы)" | 1003500 | 13,5 |
45 | Федеральная целевая программа "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года" | 1007100 | 14,1 |
4 | Федеральная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов на 2006-2010 годы" | 1000700 | 14,9 |
28 | Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" | 1004600 | 15,7 |
33 | Федеральная целевая программа "Создание системы базирования Черноморского флота на территории Российской Федерации в 2005 -2020 годах" | 1005600 | 16,2 |
8 | Федеральная целевая программа "Дети России" на 2007 - 2010 годы | 1001300 | 17,7 |
11 | Федеральная целевая программа "Реформирование системы военного образования в Российской Федерации на период до 2010 года" | 1001800 | 18,1 |
36 | Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах" | 1005900 | 19,4 |
24 | Федеральная целевая программа "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года" | 1003800 | 19,5 |
23 | Федеральная целевая программа "Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы | 1003700 | 21,1 |
37 | Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы" | 1006000 | 21,8 |
6 | Федеральная целевая программа "Государственная граница Российской Федерации (2003 - 2010 годы)" | 1001000 | 21,9 |
14 | Федеральная целевая программа "Реструктуризация запасов ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов, приведение системы их хранения и эксплуатации во взрывопожаробезопасное состояние на 2005-2010 годы" | 1002100 | 22,6 |
35 | Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" | 1005800 | 23,0 |
9 | Федеральная целевая программа развития образования на 2006 - 2010 годы | 1001500 | 23,7 |
10 | Федеральная целевая программа "Русский язык (2006-2010 годы)" | 1001600 | 24,8 |
18 | Федеральная целевая программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2010 года" | 1003000 | 25,0 |
29 | Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы" | 1004700 | 25,0 |
2 | Федеральная целевая программа "Культура России (2006 - 2010 годы)" | 1000200 | 26,1 |
27 | Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2010 года | 1004500 | 27,8 |
30 | Федеральная целевая программа "Юг России (2008-2012 годы)" | 1004800 | 30,7 |
43 | Федеральная целевая программа "Социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев на 2008-2012 годы" | 1006700 | 30,9 |
47 | Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы | 1040000 | 35,1 |
1 | Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)" | 1000100 | 37,5 |
7 | Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" | 1001100 | 37,7 |
13 | Федеральная целевая программа "Развитие судебной системы России на 2007-2011 годы" | 1002000 | 37,7 |
5 | Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до 2011 года" | 1000900 | 39,4 |
19 | Президентская программа "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации" | 1003200 | 43,0 |
12 | Федеральная целевая программа "Развитие уголовно- исполнительной системы (2007 - 2016 годы)" | 1001900 | 43,3 |
32 | Федеральная целевая программа "Промышленная утилизация вооружения и военной техники (2005 - 2010 годы)" | 1005400 | 46,1 |
25 | Федеральная целевая программа "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы" | 1004000 | 46,9 |
34 | Федеральная целевая программа "Развитие российских космодромов на 2006 - 2015 годы" | 1005700 | 48,6 |
22 | Федеральная целевая программа "Глобальная навигационная система" | 1003600 | 50,5 |
44 | Федеральная целевая программа "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-2015 годы" | 1006800 | 53,2 |
20 | Федеральная космическая программа России на 2006 - 2015 годы | 1003400 | 69,9 |
40 | Федеральная целевая программа "Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 2007-2010 годы и на перспективу до 2015 года" | 1006400 | 100,0 |
*по данным Отчета о кассовом поступлении и выбытии средств федерального бюджета (ф.0503124)
Источник: Счетная палата РФ
Источник: КПРФ
Обсудить новость на Форуме