01:32 22.07.2008 | Все новости раздела "КПРФ"
Пятая Государственная Дума. Мониторинг парламентской активности думских фракций в первую, зимне-весеннюю сессию 2007 – 2008 гг.
Центр исследований политической культуры России продолжает свой традиционный мониторинг парламентской активности думских фракций.
Анализ думской активности в зимне-весеннюю сессию 2007-2008 гг. подтвердил лидерство фракций «Единая Россия» и КПРФ (табл.1). Первое место по числу выступлений депутатов на пленарных заседаниях занимают представители «Единой России» - 1814 или немного меньше половины от общего количества выступлений, прозвучавших на пленарных заседаниях Думы. Уверенное второе место на счету фракции КПРФ, которая имеет несоизмеримо меньшую численность. Депутаты-коммунисты использовали думскую трибуну 1145 раз, что немного меньше трети от общего количества выступлений за сессию. Парламентарии от ЛДПР и «Справедливой России» выступили по 502 (13%) и 413 (10%) соответственно.
Таблица 1
Помесячная активность фракций ГД РФ на пленарных заседаниях в декабре 2007 - июле 2008 г.
(суммарное количество выступлений депутатов фракций по месяцам)
Фракция | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Всего | % |
Единая Россия | 9 | 188 | 168 | 303 | 472 | 185 | 320 | 169 | 1814 | 47 |
КПРФ | 9 | 136 | 97 | 195 | 316 | 108 | 186 | 98 | 1145 | 30 |
ЛДПР | 7 | 71 | 37 | 91 | 130 | 35 | 89 | 42 | 502 | 13 |
Справедливая Россия | 5 | 67 | 37 | 58 | 125 | 24 | 67 | 30 | 413 | 10 |
На гр.1 отдельно представлено количество выступлений депутатов от фракций на каждом пленарном заседании.
Совсем другая картина получается, если ввести коэффициент фракционной активности- количество выступлений к общей численности депутатов фракции. Тогда самой активной по праву становится КПРФ – коэффициент 20,09 (1145 выступление на 57 депутатов). На второе место вышла ЛДПР – 12,55, т.е. 502 выступления на 40 депутатов. На третьей позиции - «Справедливая Россия» – 10,87 (413 выступлений на 38 депутатов) и «Единая Россия» - 5,76 (1814 выступлений на 315 депутатов).
Сводные данные по фракционной активности за декабрь-июнь 2007-2008 гг. представлены на гр.2.
Партия | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | Всего |
Единая Россия | 0,03 | 0,60 | 0,53 | 0,96 | 1,50 | 0,59 | 1,02 | 0,54 | 5,76 |
КПРФ | 0,16 | 2,39 | 1,70 | 3,42 | 5,54 | 1,89 | 3,26 | 1,72 | 20,09 |
ЛДПР | 0,18 | 1,78 | 0,93 | 2,28 | 3,25 | 0,88 | 2,23 | 1,05 | 12,55 |
Справедливая Россия | 0,13 | 1,76 | 0,97 | 1,53 | 3,29 | 0,63 | 1,76 | 0,79 | 10,87 |
Все фракции с декабря по апрель увеличивали свою думскую активность. В мае из-за праздников и работы депутатов в регионах был минимум активности с небольшим увеличением в июне. Показатель активности фракции КПРФ для других депутатских объединений в течение сессии был не досягаем. ЛДПР и «Справедливая Россия» имели в основном одинаковую активность, с небольшим преобладанием либерал-демократов в марте и в конце сессии. Самый низкий показатель у единороссов.
В табл.2 приведена десятка самых активных парламентариев Государственной Думы за весеннюю сессию. Возглавляет список депутат-коммунист Н.В.Коломейцев – 229 выступлений. В список еще входят 5 депутатов из КПРФ: А.Е.Локоть, Н.А.Останина, В.Н.Федоткин, О.Н.Смолин и В.И.Кашин.
Таблица 2
Дюжина самых активных депутатов ГД РФ на пленарных заседаниях в декабре 2007 - июле 2008 г.
Рейтинг-место | Депутат | Партийность | Кол-во выступлений |
1 | Коломейцев Н.В. | КПРФ | 229 |
2 | Иванов С.В. | ЛДПР | 219 |
3 | Жириновский В.В. | ЛДПР | 160 |
4 | Локоть А.Е. | КПРФ | 147 |
5 | Москалец А.П. | ЕР | 123 |
6 | Останина Н.А. | КПРФ | 63 |
7 | Федоткин В.Н. | КПРФ | 62 |
8 | Малеев В.Г. | ЕР | 60 |
9 | Смолин О.Н. | КПРФ | 59 |
10 | Кашин В.И. | КПРФ | 58 |
11 | Обухов С.П. | КПРФ | 57 |
12 | Шеин О.В | СР | 57 |
13 | Дмитриева О.Г | СР | 53 |
14 | Решульский С.Н. | КПРФ | 53 |
15 | Плигин В.Н. | ЕР | 51 |
16 | Гудков Г.В. | СР | 49 |
17 | Крашенинников П.В. | ЕР | 48 |
18 | Асеев В.М. | ЕР | 46 |
19 | Иванов А.С. | ЕР | 46 |
20-21 | Апарина А.В. | КПРФ | 45 |
20-21 | Гончар Н.Н. | ЕР | 45 |
Поименный перечень членов фракции Компартии, внесших свой вклад в законодательный процесс первую зимне-весенне сессию 2008 года, представлен в табл.3. В двух последних столбцах приведены рейтинг-места по фракции и Госдуме соответственно.
Таблица 3
Активность депутатов фракции КПРФ на пленарных заседаниях в декабре 2007 - июле 2008 года (количество выступлений)
Депутат | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Всего | Место в партийном рейтинге | Место по активности в Думе |
Алфёров Ж.И. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40-47 | 239-294 |
Андреев А.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48-58 | 295-450 |
Апарина А.В. | 1 | 6 | 4 | 14 | 3 | 6 | 6 | 5 | 45 | 9 | 20-21 |
Афонин Ю.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48-58 | 295-450 |
Багаряков А.В. | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48-58 | 295-450 |
Гаврилов С.А. | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 56-59 |
Гостев Р.Г. | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 18-19 | 73-77 |
Денисенко О.И. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48-58 | 295-450 |
Езерский Н.Н. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40-47 | 239-294 |
Заполев М.М. | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 40-47 | 239-294 |
Зюганов Г.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40-47 | 239-294 |
Илюхин В.И. | 0 | 5 | 5 | 1 | 12 | 9 | 0 | 0 | 32 | 14 | 31-33 |
Кашин Б.С. | 0 | 3 | 2 | 5 | 12 | 3 | 7 | 5 | 37 | 12 | 27 |
Кашин В.И. | 0 | 3 | 2 | 5 | 30 | 6 | 7 | 5 | 58 | 6 | 10 |
Квицинский Ю.А. | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 20-21 | 95-104 |
Коломейцев В.А. | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 | 18-19 | 73-77 |
Коломейцев Н.В. | 2 | 31 | 22 | 47 | 58 | 21 | 29 | 19 | 229 | 1 | 1 |
Комоедов В.П. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40-47 | 239-294 |
Корниенко А.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 29-32 | 156-176 |
Куликов А.Д. | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23-24 | 112-124 |
Куликов О.А. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35-39 | 208-238 |
Купцов В.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33-34 | 177-207 |
Левченко С.Г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40-47 | 239-294 |
Локоть А.Е. | 0 | 12 | 10 | 26 | 48 | 10 | 33 | 8 | 147 | 2 | 4 |
Маслюков Ю.Д. | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 20-21 | 95-104 |
Мельников И.И. | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 29-32 | 156-176 |
Муравленко С.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48-58 | 295-450 |
Никитин В.С. | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27-28 | 139-155 |
Новиков Д.Г. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 29-32 | 156-176 |
Обухов С.П. | 0 | 9 | 6 | 4 | 19 | 2 | 11 | 6 | 57 | 7 | 11-12 |
Останина Н.А. | 1 | 11 | 3 | 10 | 9 | 4 | 5 | 20 | 63 | 3 | 6 |
Паутов В.Н. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35-39 | 208-238 |
Плетнёва Т.В. | 2 | 12 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 36 | 13 | 28-29 |
Понамарёв А.А. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40-47 | 239-294 |
Разворотнев Н.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 27-28 | 139-155 |
Рашкин В.Ф. | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 22 | 105-111 |
Решульский С.Н. | 0 | 4 | 4 | 13 | 4 | 9 | 15 | 4 | 53 | 8 | 13-14 |
Романов В.С. | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 7 | 4 | 11 | 44 | 10 | 22 |
Романов П.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48-58 | 295-450 |
Русских А.Ю. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48-58 | 295-450 |
Рябов Н.Ф. | 0 | 0 | 1 | 6 | 16 | 5 | 9 | 5 | 42 | 11 | 24 |
Савицкая С.Е. | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25-26 | 125-138 |
Свечников П.Г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40-47 | 239-294 |
Смолин О.Н. | 0 | 7 | 12 | 4 | 16 | 3 | 14 | 3 | 59 | 5 | 9 |
Собко С.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 25-26 | 125-138 |
Сокол С.М. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 35-39 | 208-238 |
Соловьёв В.Г. | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23-24 | 112-124 |
Стародубцев В.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48-58 | 295-450 |
Улас В.Д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 29-32 | 156-176 |
Федоткин В.Н. | 0 | 8 | 7 | 10 | 17 | 7 | 13 | 0 | 62 | 4 | 7 |
Харитонов Н.М. | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 0 | 22 | 15 | 45-47 |
Хахичев В.Д. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35-39 | 208-238 |
Чикин В.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48-58 | 295-450 |
Ширшов К.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48-58 | 295-450 |
Штогрин С.И. | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 16 | 17 | 60-63 |
Шурчанов В.С. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48-58 | 295-450 |
Эдель И.О. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35-39 | 208-238 |
Юрчик В.Г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33-34 | 177-207 |
Десятку наиболее активных депутатов-коммунистов по фракции возглавляют: Н.В.Коломейцев (1), А.Е.Локоть (2), Н.А.Останина (3), В.Н.Федоткин (4), О.Н.Смолин (5), В.И.Кашин (6), С.П.Обухов (7), С.Н.Решульский (8), А.В.Апарина (9) и В.С.Романов (10).
При подготовке аналитического материала использованы думские стенограммы пленарных заседаний.
Подготовили эксперты ЦИПКР - Ю.П.Ляшук, Э.М.Харланова
Отв. за выпуск: д.и.н. С.И.Васильцов, директор ЦИПКР
Источник: КПРФ
Обсудить новость на Форуме