11:30 30.06.2008 | Все новости раздела "КПРФ"
Мониторинг телецензуры «ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС» («Россия») 29 июня ‘08
Центр исследований политической культуры России проводит мониторинг и хронометрах еженедельной передачи о деятельности Государственной Думы ФС РФ «Парламентский час», выходящей в эфир по воскресеньям в 13:15 на телеканале «Россия». Эксперты ЦИПКР рассчитывают продолжительность освещения деятельности каждой из четырёх парламентских фракций, а также проводят хрономентраж синхрона (прямой речи) депутатов. Для каждого сюжета передачи по методике Центра вычисляется индекс информационного благоприятствования эфира по отношению к КПРФ.
29 июня 2008 года в передаче «Парламентский час» на телеканале «Россия» фракции КПРФ было посвящено 3 минуты 57 секунд, или 13%. Фракция «Единая Россия» заняла 71% эфира передачи, или 21 мин 9 сек, что в 5 раз больше, чем КПРФ.
Депутаты-коммунисты получили 1 минуту и 19 секунд суммарного синхрона в «Парламентском часе», или 16%. Это в 3 раза меньше, чем было отведено депутатам-единороссам (4 мин 7 сек), и столько же, сколько ЛДПР.
Структура синхрона представлена на Графике 2.
Доля эфира, предоставленного передачей «Парламентский час» каждой из фракций, менялась с марта по конец июня следующим образом (График 3):
График 3 показывает, что представленность КПРФ в программе «Парламентский час» 29 июня заметно увеличилась и превысила 10% барьер. Значение показателя вышло на уровень апреля - середины мая.
29 июня в «Парламентском часе» вышло всего 11 телесюжетов (Таблица 1). Из них 4 было посвящено только депутатам фракции «Единая Россия» и один - только ЛДПР.
Таблица 1
Телесюжеты «Парламентского часа», 29 июня
Условное название фрагмента | Время выхода в эфир | Индекс информационного благоприятствования КПРФ (рассчитан по методике ЦИПКР) |
Развитие спорта в стране | 29.06.2008 13:14:41 | +2 |
Строительство ледового дворца | 29.06.2008 13:19:12 | 0 |
Перспективы развития нефтяной отрасли в Татарстане | 29.06.2008 13:22:19 | 0 |
Новости коротко | 29.06.2008 13:27:32 | 0 |
Бюджеты | 29.06.2008 13:30:32 | +2 |
Отношения к ЕГЭ | 29.06.2008 13:35:25 | +6 |
Новости коротко | 29.06.2008 13:39:10 | 0 |
Парламентская ассамблея Совета Европы | 29.06.2008 13:41:06 | 0 |
Тонкости законодательных процедур | 29.06.2008 13:44:25 | 0 |
Проверка на коррупционность | 29.06.2008 13:48:11 | 0 |
Центр "Здоровая семья" в Брянске | 29.06.2008 13:55:32 | 0 |
Содержательная информация «Парламентского часа» о деятельности фракции КПРФ представлена в Таблице 2:
Таблица 2
Цитирование заявлений депутатов-коммунистов
в «Парламентском часе», 29 июня
Сюжет и время его выхода в эфир | Тема сюжета | Цитата и изображение |
«Развитие спорта в стране», 13:14:41 | Всего на подготовку к Олимпийским играм и Паролимпийским играм в Пекине было потрачено из федерального бюджета за последние 3 года 12 миллиардов рублей. И в данном случае столь серьезные затраты вполне оправданы. Ведь участие в Олимпиаде имеет огромное значение для страны, считают депутаты. | АНАТОЛИЙ ЛОКОТЬ (член комитета по вопросам местного самоуправления, фракция КПРФ): Во-первых это международный авторитет государства. Вторая причина - это рост популярности спорта. Популярности физкультуры, которая создает условия для массового спорта. Что надо сделать для этого? Ну, прежде всего это массовость. Это развитие массового детского спорта. А для этого необходимы не только спортивные тренеры, но и спортивные педагоги. И надо делать, чтобы они закреплялись в школах, чтобы они там работали. А с этим сегодня проблема. |
«Бюджеты», 13:30:32 | Дополнительные деньги в основном пойдут на выплату социальных пособий. По временной нетрудоспособности, по беременности и родам. Единовременно при рождении ребенка, по его уходу, а также на оздоровление детей. | ВИКТОР КОЛОМЕЙЦЕВ (член комитета по бюджету и налогам, фракция КПРФ): В течение 3 или 4 лет количество детей оздоравливаемых за счет фонда не меняется 5 миллионов человек. Растет рождаемость, по информации и так далее, когда будет увеличиваться количество оздоровляемых детей. |
«Отношения к ЕГЭ», 13:35:25 | Однако, как считают депутаты фракции КПРФ совершенно очевидно уже и сейчас, что сам принцип тестирования не ориентирован на развитие самого главного ученика, чем всегда отличалась российская система образования. Это любовь к предмету, разносторонность знаний и умение вести полемику и отстаивать свою позицию. | ОЛЕГ СМОЛИН (зам. председателя комитета по образованию, фракция КПРФ): "Я уже не учила их математике, а просто натаскивала по тестам ЕГЭ. А дети не очень то хотели натаскиваться". Это про математику. А что сказать про другие, гуманитарные предметы? И когда тесты на ЕГЭ строятся по известному принципу "Отговорила роща золотая березовым веселым языком", ребята, какой художественный прием применен здесь? И "Журавли печально пролетая уж не жалеют больше не о ком". Ребята, какой художественный прием применен здесь? То конечно ни о какой литературе здесь говорить не приходится. НИНА ОСТАНИНА (член комитета по вопросам семьи, женщин и детей, фракция КПРФ): Какое общество мы хотим построить, общество которое состоит из вот этих вот колесиков и винтиков, которые не умеют думать и не испытывают потребности думать, потому что тест они все равно заполнили. Либо это такое общество, которое позволит нашим детям и нашим внукам вписаться в общецивилизационное пространство. |
Руководитель технической службы обозревателей – В.Н.Тимофеева
Координатор проекта – н.с. А.Н.Клюева
Отв. за выпуск – д.и.н. С.И.Васильцов и д.полит.н. С.П.Обухов
Для контент-анализа использованы материалы системы «Медиалогия»
© Центр исследований политической культуры России
Источник: КПРФ
Обсудить новость на Форуме
8 ноября 2024
« | Ноябрь 2024 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |