11:47 23.06.2008 | Все новости раздела "КПРФ"
Мониторинг телецензуры «Парламентский час» («Россия») 22 июня ‘08
Центр исследований политической культуры России проводит мониторинг и хронометрах еженедельной передачи о деятельности Государственной Думы ФС РФ «Парламентский час», выходящей в эфир по воскресеньям в 13:15 на телеканале «Россия». Эксперты ЦИПКР рассчитывают продолжительность освещения деятельности каждой из четырёх парламентских фракций, а также проводят хрономентраж синхрона (прямой речи) депутатов. Для каждого сюжета передачи по методике Центра вычисляется индекс информационного благоприятствования эфира по отношению к КПРФ.
22 июня 2008 года в передаче «Парламентский час» на телеканале «Россия» фракции КПРФ была посвящена 1 минута 51 секунда, или 6%. Фракция «Единая Россия» заняла 75% эфира передачи, или 24 мин 47 сек, что в 13 раз больше, чем КПРФ. Фракция ЛДПР получила 16% эфира, что в 3 раза больше, чем Компартия.
Депутаты-коммунисты получили 1 минуту и 9 секунд суммарного синхрона в «Парламентском часе», или 12%. Это в 5 раз меньше, чем было отведено депутатам-единороссам (6 минут), и в 2 раза меньше, чем депутатам от ЛДПР (2 мин 3 сек).
Структура синхрона представлена на Графике 2.
Доля эфира, предоставленного передачей «Парламентский час» каждой из фракций, менялась с марта по июнь следующим образом (График 3):
График 3 показывает, что представленность КПРФ в программе «Парламентский час» 22 июня вновь резко снизилась по сравнению с началом месяца.
22 июня в «Парламентском часе» вышло всего 10 телесюжетов (Таблица 1). Из них 4 было посвящено только депутатам фракции «Единая Россия» и один - только ЛДПР.
Таблица 1
Телесюжеты «Парламентского часа», 22 июня
Условное название фрагмента | Время выхода в эфир | Индекс информационного благоприятствования КПРФ (рассчитан по методике ЦИПКР) |
Главные темы | 22.06.2008 13:15:03 | 0 |
Повышение минимальной оплаты труда с 1 января 2009 года | 22.06.2008 13:15:46 | +2 |
Центр социальных инноваций | 22.06.2008 13:21:16 | 0 |
"Круглый стол" в рамках прошедшего 12-го экономического форума в Санкт-Петербурге | 22.06.2008 13:25:05 | 0 |
Изменение налогового законодательства | 22.06.2008 13:30:00 | +2 |
Социальная поддержка | 22.06.2008 13:34:36 | 0 |
Парламентские новости. Коротко | 22.06.2008 13:35:41 | 0 |
Федеральный бюджет 2008-2010 | 22.06.2008 13:38:18 | +2 |
Проблема массового туризма и оздоровительного отдыха граждан | 22.06.2008 13:43:48 | 0 |
Непростая ситуация | 22.06.2008 13:48:18 | 0 |
Содержательная информация «Парламентского часа» о деятельности фракции КПРФ представлена в Таблице 2:
Таблица 2
Цитирование заявлений депутатов-коммунистов
в «Парламентском часе», 22 июня
Сюжет и время его выхода в эфир | Тема сюжета | Цитата и изображение |
«Повышение минимальной оплаты труда с 1 января 2009 года», 13:15:46 | В этот же день в первом чтении был рассмотрен и принят другой важный социальный законопроект - "Об увеличении размера социальных выплат и стоимости набора социальных услуг". Так, согласно проекту закона повышаются суммы ежемесячных денежных выплат отдельным категориям ветеранов и инвалидов, чернобыльцам, героям Советского Союза и социалистического труда и героям России. | ОЛЕГ СМОЛИН (зам. председателя комитета по образованию, фракция КПРФ): По нашей информации, вроде бы уже предварительно было согласована с правительством позиция, согласно которой социальные выплаты в отношении инвалидов должны осуществляться не по степеням утраты трудоспособности, а по группам инвалидности. Соответствует ли эта информация действительности? |
«Изменение налогового законодательства», 13:30:00 | Несколько законопроектов, которые рассмотрели депутаты, были направлены в частности на снижение налоговой нагрузки на нефтяной сектор национальной промышленности. Это связано с тем, что сегодня у нас наметилась тревожная тенденция сокращения добычи нефти. | СЕРГЕЙ СОБКО (заместитель председателя комитета по промышленности, фракция КПРФ): Когда речь идет о том, что только нефтяные компании из всего реального сектора экономики получают преференции по снижению налогообложения, а все остальные, я позволю себе заметить, предприятия: и машиностроение, и сельское хозяйство, легкая промышленность - просто из той прибыли, которая у них остается, имеют право немножко снизить затраты, выводя из налогооблагаемой базы вот те самые деньги, которые направлены на решение социальных вопросов. |
«Федеральный бюджет 2008-2010», 13:38:18 | Недопустима также, по мнению председателя Счетной палаты и народных избранников, и ситуация, при которой даже уже выделенные из бюджета средства правительство не в состоянии потратить. Они так и лежат мертвым грузом. На сегодняшний день эта сумма составляет две целых три десятых триллиона рублей, увеличившись сначала года в два раза. | ВИКТОР КОЛОМЕЙЦЕВ (член комитета по бюджету и налогам, фракция КПРФ): Из доклада Счетной палаты, да и бюджетного комитета видно, что исполнение расходной части бюджета в текущем году идет как никогда крайне неудовлетворительно. Почему так неэффективно работает правительство по исполнению бюджета, своевременно не финансирую острейшие социальные проблемы страны? |
Руководитель технической службы обозревателей – В.Н. Тимофеева
Координатор проекта – н.с. А.Н.Клюева
Отв. за выпуск – д.и.н. С.И.Васильцов и д.полит.н. С.П.Обухов
Для контент-анализа использованы материалы системы «Медиалогия»
© Центр исследований политической культуры России
Источник: КПРФ
Обсудить новость на Форуме