16:00 30.04.2008 | Все новости раздела "КПРФ"
Выявлены факты фальсификации президентских выборов в Республике Марий-Эл. Запрос депутата В.Г.Соловьева
В.Г.Соловьев просит В.Е.Чуровасделать на 22 избирательных участках пересчёт голосов ввиду грубой фальсификации итогов выборов и отменить по этим участкам результаты выборов.
Председателю
Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации
В.Е. Чурову
Уважаемый Владимир Евгеньевич!
В избирательный штаб ЦК КПРФ поступило 22 протокола УИК из Республики Марий-Эл по итогам выборов Президента Российской Федерации, состоявшихся 02 декабря 2008 года.
При анализе этих протоколов и сверки данных итогов голосования копии протоколов с данными территориальной избирательной комиссии, были выявлены факты фальсификации при подсчёте голосов, в результате чего приписано кандидату на должность Президента Российской Федерации Медведеву Дмитрию Анатольевичу 1291 голос, украдено у Зюганова Геннадия Андреевича, А.В. Богданова, В.В. Жириновского – всего -1125 голоса.
Кандидаты на должность Президента РФ | ТИК | УИК | расхождения |
УИК № 38
1. Богданов Андрей Владимирович 2. Жириновский Владимир Вольфович 3. Зюганов Геннадий Андреевич 4. Медведев Дмитрий Анатольевич | - 69 110 810 | - 127 168 694 | - -58 -58 +116 |
УИК № 149
1. Богданов Андрей Владимирович 2. Жириновский Владимир Вольфович 3. Зюганов Геннадий Андреевич 4. Медведев Дмитрий Анатольевич | 6 16 - 826 | 11 111 - 726 | -5 -95 - +100 |
УИК № 154 1. Богданов Андрей Владимирович 2. Жириновский Владимир Вольфович 3. Зюганов Геннадий Андреевич 4. Медведев Дмитрий Анатольевич | 0 9 76 537 | 5 59 106 452 | -5 -50 -30 +85 |
УИК № 155 1. Богданов Андрей Владимирович 2. Жириновский Владимир Вольфович 3. Зюганов Геннадий Андреевич 4. Медведев Дмитрий Анатольевич | 3 49 112 703 | 13 54 142 653 | -10 -5 -30 +50 |
УИК № 343 1. Богданов Андрей Владимирович 2. Жириновский Владимир Вольфович 3. Зюганов Геннадий Андреевич 4. Медведев Дмитрий Анатольевич | 8 - - 1102 | 28 - - 1082 | -20 - - +20 |
УИК № 344 1. Богданов Андрей Владимирович 2. Жириновский Владимир Вольфович 3. Зюганов Геннадий Андреевич 4. Медведев Дмитрий Анатольевич | 1 38 158 853 | 11 88 223 728 | -10 -50 -65 +125 |
УИК № 351 1. Богданов Андрей Владимирович 2. Жириновский Владимир Вольфович 3. Зюганов Геннадий Андреевич 4. Медведев Дмитрий Анатольевич | 6 66 91 691 | 12 101 127 614 | -6 -35 -36 +77 |
УИК № 366 1. Богданов Андрей Владимирович 2. Жириновский Владимир Вольфович 3. Зюганов Геннадий Андреевич 4. Медведев Дмитрий Анатольевич | 0 74 - 1318 | 37 194 - 1142 | -37 -120 - +176 |
УИК № 367 1. Богданов Андрей Владимирович 2. Жириновский Владимир Вольфович 3. Зюганов Геннадий Андреевич 4. Медведев Дмитрий Анатольевич | - - - 794 | - - - 784 | - - - +10 |
УИК № 372 1. Богданов Андрей Владимирович 2. Жириновский Владимир Вольфович 3. Зюганов Геннадий Андреевич 4. Медведев Дмитрий Анатольевич | - - - 645 | - - - 558 | - - - +87 |
УИК № 368 1. Богданов Андрей Владимирович 2. Жириновский Владимир Вольфович 3. Зюганов Геннадий Андреевич 4. Медведев Дмитрий Анатольевич | 0 4 - 511 | 14 43 - 458 | -14 -39 - +53 |
УИК № 387 1. Богданов Андрей Владимирович 2. Жириновский Владимир Вольфович 3. Зюганов Геннадий Андреевич 4. Медведев Дмитрий Анатольевич | 0 9 - 386 | 2 14 - 376 | -2 -5 - +10 |
УИК № 391 1. Богданов Андрей Владимирович 2. Жириновский Владимир Вольфович 3. Зюганов Геннадий Андреевич 4. Медведев Дмитрий Анатольевич | 0 5 38 396 | 3 30 101 304 | -3 -25 -63 +92 |
УИК № 393 1. Богданов Андрей Владимирович 2. Жириновский Владимир Вольфович 3. Зюганов Геннадий Андреевич 4. Медведев Дмитрий Анатольевич | 1 26 - 1659 | 8 126 - 1542 | -7 -100 - +117 |
УИК № 401 1. Богданов Андрей Владимирович 2. Жириновский Владимир Вольфович 3. Зюганов Геннадий Андреевич 4. Медведев Дмитрий Анатольевич | - 21 - 309 | - 41 - 289 | - -20 - +20 |
УИК № 410 1. Богданов Андрей Владимирович 2. Жириновский Владимир Вольфович 3. Зюганов Геннадий Андреевич 4. Медведев Дмитрий Анатольевич | - 8 - 275 | - 28 - 249 | - -20 - +26 |
УИК № 411 1. Богданов Андрей Владимирович 2. Жириновский Владимир Вольфович 3. Зюганов Геннадий Андреевич 4. Медведев Дмитрий Анатольевич | - 8 - 221 | - 28 - 201 | - -20 - +20 |
УИК № 418 1. Богданов Андрей Владимирович 2. Жириновский Владимир Вольфович 3. Зюганов Геннадий Андреевич 4. Медведев Дмитрий Анатольевич | - 26 - 704 | - 76 - 654 | - -50 - +50 |
УИК № 476 1. Богданов Андрей Владимирович 2. Жириновский Владимир Вольфович 3. Зюганов Геннадий Андреевич 4. Медведев Дмитрий Анатольевич | - - - 1162 | - - - 1152 | - - - +10 |
УИК № 481 1. Богданов Андрей Владимирович 2. Жириновский Владимир Вольфович 3. Зюганов Геннадий Андреевич 4. Медведев Дмитрий Анатольевич | - - - 330 | - - - 319 | - - - +11 |
УИК № 488 1. Богданов Андрей Владимирович 2. Жириновский Владимир Вольфович 3. Зюганов Геннадий Андреевич 4. Медведев Дмитрий Анатольевич | - 6 - 522 | - 8 - 520 | - -2 - +2 |
УИК № 503 1. Богданов Андрей Владимирович 2. Жириновский Владимир Вольфович 3. Зюганов Геннадий Андреевич 4. Медведев Дмитрий Анатольевич | 0 2 - 415 | 4 28 - 381 | -4 -26 - +34 |
Учитывая вышеизложенное, прошу Вас, уважаемый Владимир Евгеньевич, сделать пересчёт голосов ввиду грубой фальсификации итогов выборов на избирательных участках:
- УИК № 38
- УИК № 149
- УИК № 154
- УИК № 155
- УИК № 343
- УИК № 344
- УИК № 351
- УИК № 366
- УИК № 367
- УИК № 368
- УИК № 372
- УИК № 387
- УИК № 391
- УИК № 393
- УИК № 401
- УИК № 410
- УИК № 411
- УИК № 418
- УИК № 476
- УИК № 481
- УИК № 488
- УИК № 503
и отменить по этим участкам результаты выборов.
О принятых мерах прошу проинформировать меня в установленном законом порядке.
Приложения:
- Ксерокопии протоколов, полученных наблюдателями КПРФ по 22-м избирательным участкам Республики Марий-Эл: УИК № 38, УИК №149, УИК № 154 , УИК № 155 , УИК № 343, УИК № 344, УИК №351, УИК № 366, УИК № 367, УИК № 368, УИК № 372, УИК № 387, УИК № 391, УИК № 393, УИК № 401, УИК № 410, УИК № 411, УИК № 418, УИК № 476, УИК № 481, УИК № 488, УИК № 503 – на 22 листах.
О принятых мерах прошу проинформировать меня в установленном законом порядке.
С уважением,
Депутат В.Г. Соловьёв
Источник: КПРФ
Обсудить новость на Форуме