15:45 21.04.2008 | Все новости раздела "КПРФ"
Мониторинг телецензуры «Парламентский час» («Россия») 20 апреля 2008 года
20 апреля 2008 года в передаче «Парламентский час» на телеканале «Россия» фракции КПРФ было посвящено 2 минуты 14 секунд, или 8,7%. Фракция «Единая Россия» заняла 81% эфира передачи, или 20 мин 52 сек, что в 9 раз больше, чем КПРФ.
Структура эфира передачи представлена на Графике 1.
Депутаты-коммунисты получили 1 минуту и 21 секунду суммарного синхрона в «Парламентском часе», или 13%. Это в 5 раз меньше, чем было отведено депутатам-единороссам (6 мин 30 сек).
Структура синхрона представлена на Графике 2.
Доля эфира, предоставленного передачей «Парламентский час» каждой из фракций, менялась в течение марта-апреля следующим образом (График 3):
20 апреля в «Парламентском часе» вышло всего 10 телесюжетов (Таблица 1). Из них 4 было посвящено только депутатам фракции «Единая Россия».
Таблица 1
Телесюжеты «Парламентского часа», 20 апреля
Условное название фрагмента | Время выхода в эфир |
Смотрите в выпуске | 13:14:58 |
Развитие транспортной системы | 13:15:47 |
Лекарственное обеспечение ветеранов | 13:21:40 |
Новости коротко | 13:27:18 |
Девятый съезд Единой России | 13:29:02 |
Новости коротко | 13:36:22 |
Отчет счетной палаты | 13:38:53 |
Кадры для инновационных технологий | 13:45:28 |
Новости коротко | 13:49:58 |
Проблемы оленеводов | 13:51:40 |
Содержательная информация «Парламентского часа» о деятельности фракции КПРФ представлена в Таблице 2:
Таблица 2
Цитирование заявлений депутатов-коммунистов
в «Парламентском часе», 20 апреля
Сюжет и время его выхода в эфир | Тема сюжета | Цитата и изображение |
«Развитие транспортной системы», 13:15:47 | Однако депутаты в своих оценках были куда более категоричны. Назвав ситуацию с транспортом не просто проблемой, а катастрофической, а саму отрасль банкротом. | ИГОРЬ ЭДЕЛЬ (член комитета по транспорту, фракция КПРФ): Начислен износ основных фондов, оставшихся аэродромов достиг 90-100 процентов. Продолжают сохраняться системные проблемы железнодорожного транспорта, ежегодно ОАО "РЖД" недофинансирует в развитие производственных мощностей около 30 миллиардов рублей. ТАМАРА ПЛЕТНЕВА (зам. председателя комитета по делам ветеранов, фракция КПРФ): Это, вы знаете, прекрасно в основном за счет так называемых веток, которые связывали малые города, которые были очень важны для сельского населения, были транспортом дешевым, нужным, связывающим не только пассажирские, но и грузовой транспорт. |
«Отчет счетной палаты», 13:38:53 | Представитель фракции КПРФ Владимир Кашин, в целом положительно охарактеризовав деятельность счетной палаты в 2007 году, тем не менее подчеркнул, что как освоение бюджетных средств, так и экономическая ситуация в стране оставляют желать лучшего. | В. КАШИН (зам. председателя комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии, фракция КПРФ): Не меняется коренным образом ситуация по эффективному использованию нашего бюджета. А если говорить о государственной собственности, и последние примеры вот здесь по уникальным природным анклавам, по лесу, то они носят вопиющий характер. Рейдерство стало нормой уничтожения эффективных наших производств. |
«Проблемы оленеводов», 13:51:40 | Депутаты из комитета по делам национальности предлагают выделить и защитить законом территории традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов. А за нарушения традиционного природопользования на них установить компенсационные выплаты. | ВАЛЕНТИН КУПЦОВ (председатель комитета по делам национальностей, фракция КПРФ): Сложившаяся структура природопользования и концепция освоения севера отдавали приоритет развитию промышленности в ущерб традиционным отраслям хозяйствования. Необходимо на законодательном уровне ввести процедуру всесторонней предварительной оценки воздействия этой деятельности на сохранение исконной среды обитания и традиционного образа жизни этих народов. |
Координатор проекта – н.с. А.Н.Клюева
Отв. за выпуск – д.и.н. С.И.Васильцов и д.полит.н. С.П.Обухов
Для контент-анализа использованы материалы системы «Медиалогия»
© Центр исследований политической культуры России
Источник: КПРФ
Обсудить новость на Форуме
10 ноября 2024
« | Ноябрь 2024 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |