18:00 16.04.2010 | Все новости раздела "КПРФ"
Вампиры и пауки пьют кровь из России: 100 богатейших бизнесменов. Список журнала Forbes Russia
Совокупное состояние членов списка Forbes в 2010 году увеличилось вдвое и составило $297 млрд.
Место | Имя, отрасль/компания | Возраст | Состояние | Состояние в 2009 г. |
| ||||
1 | Владимир Лисин НЛМК | 53 | 15 800 | 5200 |
2 | Михаил Прохоров Онэксим | 44 | 13 400 | 9500 |
3 | Михаил Фридман Альфа-Групп | 45 | 12 700 | 6300 |
4 | Роман Абрамович Евраз Груп | 43 | 11 200 | 8500 |
5 | Олег Дерипаска UC Rusal | 42 | 10 700 | 3500 |
6 | Вагит Алекперов Лукойл | 59 | 10 600 | 7800 |
7 | Владимир Потанин Интеррос | 49 | 10 300 | 2100 |
8 | Алексей Мордашев Северсталь | 44 | 9900 | 4300 |
9 | Виктор Рашников Магнитогорский мет ком | 61 | 9800 | 2500 |
10 | Дмитрий Рыболовлев Уралкалий | 43 | 8600 | 3100 |
11 | Искандер Махмудов УГМК, Кузбассразрезуголь | 46 | 8500 | 3300 |
12 | Герман Хан Альфа-Групп | 48 | 8200 | 4000 |
13 | Владимир Евтушенков АФК «Система» | 61 | 7500 | 1200 |
14 | Алишер Усманов Металлоинвест | 56 | 7200 | 1600 |
15 | Алексей Кузьмичев Альфа-Групп | 47 | 6500 | 3100 |
16 | Виктор Вексельберг Ренова, ТНК-ВР | 53 | 6400 | 1800 |
17 | Игорь Зюзин Мечел | 49 | 6400 | 1000 |
18 | Александр Абрамов Евраз Груп | 51 | 6100 | 4400 |
19 | Сулейман Керимов инвестиции | 44 | 5500 | 4300 |
20 | Леонид Федун Лукойл | 54 | 5500 | 4300 |
21 | Сергей Попов МДМ-банк, СУЭК | 38 | 5000 | 2400 |
22 | Борис Иванишвили Инвестиции | 54 | 4800 | 3200 |
23 | Андрей Мельниченко Еврохим, СУЭК | 38 | 4400 | 1000 |
24 | Леонид Михельсон Новатэк | 54 | 4400 | 2400 |
25 | Петр Авен Альфа-Групп | 55 | 3600 | 2000 |
26 | Николай Цветков Уралсиб | 49 | 3200 | 1800 |
27 | Елена Батурина Интеко | 47 | 2900 | 900 |
28 | Сергей Галицкий Магнит | 42 | 2900 | 900 |
29 | Дмитрий Пумпянский Трубная металлургическая комп. | 46 | 2900 | 900 |
30 | Александр Фролов Евраз Груп | 45 | 2800 | 1800 |
31 | Владимир Богданов Сургутнефтегаз | 58 | 2400 | 1900 |
32 | Филарет Гальчев Евроцемент груп | 46 | 2400 | 600 |
33 | Михаил Гуцериев нефть | 52 | 2200 | 1900 |
34 | Александр Лебедев Нац. резервная корпорация | 50 | 2000 | 600 |
35 | Андрей Гурьев Фосагро | 50 | 1900 | 650 |
36 | Геннадий Тимченко Gunvor | 57 | 1900 | 400 |
37 | Андрей Молчанов Группа ЛСР | 38 | 1800 | - |
38 | Алексей Ананьев Промсвязь, Техносерв А/С | 45 | 1600 | 700 |
39 | Дмитрий Ананьев Промсвязь, Техносерв А/С | 41 | 1600 | 700 |
40 | Василий Анисимов Металлоинвест, Coalco | 58 | 1600 | 800 |
41 | Михаил Балакин СУ-155 | 48 | 1600 | - |
42 | Глеб Фетисов Altimo | 43 | 1600 | 750 |
43 | Александр Мамут инвестиции | 50 | 1500 | 700 |
44 | Александр Несис Группа ИСТ | 47 | 1400 | 950 |
45 | Мегдет Рахимкулов инвестиции | 64 | 1400 | 400 |
46 | Андрей Скоч Металлоинвест | 44 | 1400 | 800 |
47 | Рустам Тарико Русский стандарт | 48 | 1400 | 1000 |
48 | Вячеслав Кантор Акрон | 56 | 1300 | 650 |
49 | Лев Кветной Новоросцемент, Внуково | 44 | 1300 | 1000 |
50 | Петр Кондрашев Сильвинит | 60 | 1300 | 850 |
51 | Анатолий Ломакин Сильвинит | 57 | 1300 | 850 |
52 | Игорь Кесаев Меркурий | 43 | 1200 | 400 |
53 | Андрей Козицын УГМК | 49 | 1200 | 400 |
54 | Урал Рахимов Инвестиции | 48 | 1200 | 850 |
55 | Данил Хачатров Росгосстрах, Легион Девелопмент | 38 | 1200 | 400 |
56 | Арас Агаларов Группа Крокус | 54 | 1100 | - |
57 | Игорь Алтушкин Русская медная компания | 39 | 1100 | 550 |
58 | Александр Джапаридзе Eurasia Drilling | 54 | 1100 | 400 |
59 | Александр Пономаренко Новороссийский морской торговый порт | 45 | 1100 | 800 |
60 | Анатолий Седых Объединенная металлургическая компания | 45 | 1100 | 500 |
61 | Александр Скоробогатько Новоросс. морской торговый порт | 42 | 1100 | 800 |
62 | Андрей Косогов Альфа-Групп | 49 | 1000 | 600 |
63 | Михаил Абызов Группа Е-4, Новосибирскэнерго | 37 | 950 | - |
64 | Александр Вагин Распадская | 51 | 950 | 500 |
65 | Владимир Груздев инвестиции | 43 | 950 | 900 |
66 | Зарах Илиев Киевская площадь | 43 | 950 | 500 |
67 | Юрий Ковальчук Банк «Россия» | 58 | 950 | - |
68 | Геннадий Козовой Распадская | 58 | 950 | 500 |
69 | Андрей Комаров Группа ЧТПЗ | 43 | 950 | - |
70 | Дмитрий Мазепин Уралхим | 41 | 950 | - |
71 | Николай Максимов Инвестиции | 52 | 950 | - |
72 | Год Нисанов Киевская площадь | 37 | 950 | 500 |
73 | Вадим Новинский Метинвест | 46 | 950 | - |
74 | Николай Саркисов РЕСО-Гарантия | 41 | 950 | 700 |
75 | Сергей Саркисов РЕСО-Гарантия | 50 | 950 | 700 |
76 | Олег Бойко Finstar | 45 | 900 | 550 |
77 | Андрей Бородин Банк Москвы | 42 | 900 | 550 |
78 | Зияд Манасир Стройгазконсалтинг | 44 | 900 | 500 |
79 | Андрей Рогачев X5 | 46 | 900 | 500 |
80 | Леонид Симановский Новатэк | 60 | 900 | - |
81 | Виктор Харитонин Фармстандарт | 37 | 900 | 650 |
82 | Андрей Кузяев ПФП-группа | 44 | 850 | 450 |
83 | Валентин Бухтояров Сибуглемет | 55 | 800 | - |
84 | Александр Гирда X5 | 49 | 800 | 400 |
85 | Владимир Мельниченко Сибуглемет | 59 | 800 | - |
86 | Анатолий Скуров Сибуглемет | 57 | 800 | - |
87 | Александр Щукин Сибуглемет | 59 | 800 | - |
88 | Фархад Ахмедов Нортгаз | 54 | 750 | - |
89 | Владимир Гридин Сибирский деловой союз | 54 | 750 | - |
90 | Давид Давидович инвестиции | 47 | 750 | 600 |
91 | Самвел Карапетян Ташир | 44 | 750 | - |
92 | Михаил Федяев Сибирский деловой союз | 47 | 750 | - |
93 | Григорий Березкин ЕСН Энерго | 43 | 700 | 450 |
94 | Андрей Бокарев Кузбассразрезуголь | 43 | 700 | 500 |
95 | Сергей Генералов Группа «Промышленные инвесторы» | 46 | 700 | 400 |
96 | Андрей Зубицкий УК Промышленно-металлург. холдинг | 35 | 700 | - |
97 | Борис Зубицкий УК Промышленно-металлург. холдинг | 62 | 700 | - |
98 | Евгений Зубицкий УК Промышленно-металлург. холдинг | 42 | 700 | - |
99 | Аркадий Ротенберг Стройгазмонтаж | 58 | 700 | - |
100 | Борис Ротенберг Стройгазмонтаж | 53 | 700 | - |
Источник: КПРФ
Обсудить новость на Форуме