16:00 25.08.2010 | Все новости раздела "КПРФ"
Толя Чубайс – не самый богатый в России! Последний рейтинг Forbes
Рейтинг доходов cемей чиновников, депутатов, сенаторов и руководителей госкорпораций
forbes.ru.
Место | Имя чиновника/должность | Суммарный доход семьи (млн руб.) | Доход участника рейтинга (млн руб.) | Количество объектов недвижимости в собственности | Количество легковых автомобилей в собственности |
| |||||
1 | Юрий Лужков Мэр Москвы | 30 943,12 | 7,98 | 9 | 7 |
2 | Сергей Пугачев Член Совета Федерации | 3012,04 | 3007,8 | 2 | 0 |
3 | Владимир Груздев Депутат Государственной думы | 1629,24 | 936,72 | 7 | 7 |
4 | Леонид Симановский Депутат Государственной думы | 1194,84 | 1184,79 | 9 | 3 |
5 | Виктор Пичугов Член Совета Федерации | 1106,21 | 1106,2 | 13 | 3 |
6 | Николай Ольшанский Депутат Государственной думы | 999,83 | 3,11 | 5 | 2 |
7 | Григорий Аникеев Депутат Государственной думы | 859,68 | 859,68 | 39 | 6 |
8 | Николай Борцов Депутат Государственной думы | 822,35 | 813,73 | 12 | 1 |
9 | Андрей Гурьев Член Совета Федерации | 800,24 | 6,06 | 6 | 8 |
10 | Олег Михеев Депутат Государственной думы | 739,75 | 706,46 | 6 | 4 |
11 | Олег Гребенкин Депутат Государственной думы | 733,52 | 732,69 | 12 | 4 |
12 | Фоат Комаров Депутат Государственной думы | 712,26 | 700,23 | 13 | 0 |
13 | Игорь Шувалов Первый заместитель председателя правительства | 648,44 | 6,53 | 5 | 6 |
14 | Серьгей Дарькин Губернатор Приморского края | 543 | 2,41 | 3 | 2 |
15 | Андрей Шишкин Заместитель министра энергетики | 541,34 | 541,34 | 18 | 1 |
16 | Белан Хамчиев Депутат Государственной думы | 534,41 | 2,02 | 13 | 1 |
17 | Дмитрий Ананьев Член Совета Федерации | 516,33 | 369,87 | 55 | 5 |
18 | Сергей Муравленко Депутат Государственной думы | 501,27 | 349,31 | 17 | 4 |
19 | Сергей Чемезов Генеральный директор государственной корпорации «Ростехнологии» | 462,02 | 34,52 | 10 | 3 |
20 | Юрий Волков Депутат Государственной думы | 442,48 | 134,41 | 7 | 3 |
21 | Борис Зубицкий Депутат Государственной думы | 423,92 | 423,8 | 10 | 7 |
22 | Вадим Мошкович Член Совета Федерации | 422,26 | 373,24 | 18 | 4 |
23 | Вячеслав Фетисов Член Совета Федерации | 391,56 | 21 | 11 | 2 |
24 | Вячеслав Володин Заместитель председателя Государственной думы | 359,9 | 359,9 | 3 | 0 |
25 | Сергей Бажанов Член Совета Федерации | 273,44 | 242,6 | 10 | 3 |
26 | Александр Браверман Генеральный директор Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства | 268,15 | 262,65 | 6 | 2 |
27 | Дмитрий Зеленин Губернатор Тверской области | 258,64 | 137,36 | 4 | 7 |
28 | Андрей Морозов Депутат Государственной думы | 244,89 | 229,41 | 11 | 2 |
29 | Анатолий Чубайс Генеральный директор государственной корпорации «Роснано» | 224,64 | 202,68 | 4 | 2 |
30 | Владислав Резник Депутат Государственной думы | 212,91 | 103,7 | 23 | 6 |
31 | Игорь Рожков Депутат Государственной думы | 198,11 | 194,85 | 29 | 1 |
32 | Елена Сагал Член Совета Федерации | 192,44 | 116,55 | 4 | 0 |
33 | Игорь Лебедев Депутат Государственной думы | 178,76 | 178,76 | 4 | 4 |
34 | Владимир Чуб Экс-губернатор Ростовской области | 177,62 | 3,18 | 5 | 0 |
35 | Андрей Хазин Член Совета Федерации | 172,88 | 2,32 | 7 | 3 |
36 | Вадим Андронов Депутат Московской областной думы | 170,44 | 170,44 | 7 | 2 |
37 | Джамбулат Текиев Депутат Законодательного собрания Приморского края | 168,9 | 23,35 | 13 | 6 |
38 | Таймураз Боллоев Президент государственной корпорации «Олимпстрой» | 160,71 | 160,71 | 11 | 6 |
39 | Юрий Трутнев Министр природных ресурсов и экологии | 155,09 | 155,09 | 2 | 3 |
40 | Лев Кузнецов Губернатор Красноярского края | 132,56 | 118,76 | 7 | 7 |
41 | Сергей Кудряшов Заместитель министра энергетики | 127,95 | 127,95 | 7 | 1 |
42 | Айрат Хайруллин Депутат Государственной думы | 126,2 | 126,1 | 3 | 1 |
43 | Максим Вознесенский Заместитель руководителя представительства Красноярского края при правительстве России | 107,5 | 105,4 | 1 | 4 |
44 | Борис Шпигель Член Совета Федерации | 106,08 | 1,95 | 21 | 1 |
45 | Григорий Нагинский Заместитель министра обороны | 104,69 | 2,06 | 12 | 0 |
46 | Виталий Богданов Член Совета Федерации | 103,8 | 103,8 | 10 | 9 |
47 | Ирек Богуславский Депутат Государственной думы | 102,96 | 102,96 | 0 | 0 |
48 | Наталья Шевчик Заместитель губернатора Тюменской области | 101,28 | 4,14 | 16 | 2 |
49 | Ризвангаджи Исаев Депутат Государственной думы | 98,7 | 22 | 5 | 1 |
50 | Сергей Петров Депутат Государственной думы | 97,49 | 90,11 | 2 | 0 |
51 | Андрей Малышев Заместитель генерального директора госкорпорации «Роснано» | 96,82 | 36,14 | 9 | 2 |
52 | Михаил Мишустин Руководитель Федеральной налоговой службы | 96,46 | 78,59 | 6 | 4 |
53 | Леонид Рейман Советник президента России | 96,44 | 93,03 | 17 | 4 |
54 | Георгий Боос Губернатор Калининградской области | 87,25 | 86,42 | 9 | 3 |
55 | Виктор Томенко Заместитель губернатора Красноярского края | 85,77 | 84,57 | 5 | 0 |
56 | Петр Кацыв Заместитель председателя правительства Московской области | 85,36 | 2,48 | 12 | 0 |
57 | Александр Хлопонин Заместитель председателя правительства России | 81,68 | 67,95 | 30 | 5 |
58 | Виталий Малкин Член Совета Федерации | 80,46 | 70,7 | 12 | 5 |
59 | Виктор Семенов Депутат Государственной думы | 76,99 | 43,8 | 8 | 1 |
60 | Андрей Молчанов Член Совета Федерации | 73,61 | 2,75 | 20 | 4 |
61 | Владимир Джабаров Член Совета Федерации | 73,16 | 73,09 | 8 | 3 |
62 | Василий Тарасюк Депутат Государственной думы | 72,66 | 68,91 | 5 | 3 |
63 | Денис Мантуров Заместитель министра промышленности и торговли | 69,15 | 12,37 | 10 | 4 |
64 | Ильшат Фардиев Министр энергетики Республики Татарстан | 67,83 | 67,79 | 10 | 1 |
65 | Владислав Сурков Первый заместитель руководителя администрации президента России | 62,77 | 6,33 | 5 | 1 |
66 | Владимир Аристархов Депутат Московской областной думы | 62,61 | 62,61 | 8 | 2 |
67 | Вячеслав Пикалов Депутат Самарской губернской думы | 62,26 | 62,19 | 7 | 2 |
68 | Валерий Окулов Заместитель министра транспорта | 59,3 | 59,28 | 9 | 2 |
69 | Эльвира Суркова Депутат Самарской губернской думы | 57,16 | 57,16 | 2 | 0 |
70 | Владимир Каланда Первый заместитель директора Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков | 56,79 | 2,57 | 6 | 2 |
71 | Евгений Туголуков Депутат Государственной думы | 56,79 | 56,79 | 4 | 1 |
72 | Олег Синицын Депутат Самарской губернской думы | 56,75 | 56,6 | 10 | 2 |
73 | Дмитрий Скриванов Первый заместитель председателя Законодательного собрания Пермского края | 56 | 1,74 | 1 | 0 |
74 | Евгений Мухин Депутат Ярославской областной думы | 54,12 | 54,12 | 19 | 1 |
75 | Валентин Завадников Член Совета Федерации | 52,44 | 29,89 | 13 | 2 |
76 | Владимир Симонов Депутат Самарской губернской думы | 52,11 | 51,77 | 26 | 6 |
77 | Андрей Кислов Депутат Самарской губернской думы | 50,76 | 50,76 | 7 | 1 |
78 | Владимир Ресин Первый заместитель мэра Москвы | 48,69 | 19,45 | 6 | 4 |
79 | Виктор Олерский Заместитель министра транспорта | 47,92 | 44,71 | 10 | 2 |
80 | Алексей Конюшков Начальник главного управления федерального имущества Управления делами президента России | 47,01 | 27,67 | 7 | 2 |
81 | Михаил Кийко Заместитель директора Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков | 47,01 | 2,47 | 9 | 1 |
82 | Игорь Юдин Депутат Ярославской областной думы | 46,48 | 46,48 | 9 | 1 |
83 | Дмитрий Савельев Депутат Государственной думы | 45,39 | 1,96 | 4 | 3 |
84 | Леонид Лебедев Член Совета Федерации | 44,44 | 27,41 | 15 | 6 |
85 | Юрий Удальцов Директор по инновационному развитию госкорпорации «Роснано» | 43,97 | 42,1 | 3 | 2 |
86 | Сергей Лыков Заместитель председателя Внешэкономбанка | 43,33 | 36,86 | 5 | 1 |
87 | Михаил Эверстов Депутат Государственной думы | 43,01 | 1,96 | 7 | 0 |
88 | Юрий Медведев Депутат Государственной думы | 42,79 | 42,49 | 9 | 2 |
89 | Юрий Тыртышов Вице-президент госкорпорации «Олимпстрой» | 42 | 31,81 | 5 | 3 |
90 | Наталья Бурыкина Депутат Государственной думы | 41,89 | 22,22 | 11 | 4 |
91 | Олег Ткач Член Совета Федерации | 41,12 | 9,95 | 6 | 3 |
92 | Петр Ивановский Депутат Московской городской думы | 40,7 | 21,54 | 0 | 0 |
93 | Степан Шоршоров Депутат Государственной думы | 40,39 | 1,96 | 8 | 3 |
94 | Эрнест Белокоровин Министр промышленности, транспорта и связи Архангельской области | 40,15 | 30,32 | 11 | 2 |
95 | Сергей Хрущев Заместитель директора департамента добычи и транспортировки нефти и газа Министерства энергетики | 40,13 | 37,56 | 3 | 3 |
96 | Андрей Комаров Член Совета Федерации | 39,9 | 37,72 | 4 | 3 |
97 | Егор Строев Член Совета Федерации | 39,43 | 4,08 | 7 | 0 |
98 | Владимир Чернов Руководитель секретариата заместителя председателя правительства | 39,08 | 12,86 | 9 | 3 |
99 | Борис Зуев Заместитель начальника Главного управления Следственного комитета Генеральной прокуратуры | 38,96 | 0,9 | 3 | 1 |
100 | Сергей Жигарев Депутат Московской областной думы | 38,79 | 38,79 | 9 |
|
Источник: КПРФ
Обсудить новость на Форуме