16:45 15.02.2018 | Все новости раздела "КПРФ"
Сводная статистика интернет-опросов на 14 февраля: Грудинин - 49%, Путин -20%, Жириновский - 3%
2018-02-15 17:22
Отдел ЦК КПРФ по проведению избирательных кампаний - Центр исследований политической культуры России
Публикуем статистику интернет-опросов возможного голосования на президентских выборах на 14 февраля.
В сводке учтены 30 самых заметных интернет-опросов в соцсети Вконтакте. В этих опросах приняло участие 476 тыс. участников.
В дальнейшем география включенных в мониторинг интернет-опросов будет расширяться
СТАТИСТИКА ИНТЕРНЕТ-ОПРОСОВ
Ссылка | Грудинин | Путин | Жириновский | Всего голосов | ||||||
Результат 04.02 | Результат 14.02 | Результат 04.02 | Результат 14.02 | Результат 04.02 | Результат 14.02 | |||||
Голосов | % | Голосов | % | Голосов | % | |||||
67% | 3 380 | 72% | 25% | 977 | 21% | 3% | 128 | 3% | 4 694 | |
78% | - | 81% | 15% | - | 14% | 3% | - | - | 88 725 | |
59% | 112 273 | 58% | 29% | 52 394 | 27% | 3% | 8 932 | 5% | 192 901 | |
55% | 4 109 | 65% | 8% | 727 | 12% | - | 128 | 2% | 6 305 | |
82% | 756 | 80% | 18% | 185 | 20% | - | - | - | 941 | |
54% | 8 134 | 59% | 23% | 2 855 | 21% | 7% | 818 | 6% | 13 722 | |
67% | 3 977 | 69% | 10% | 520 | 9% | - | - | - | 5 732 | |
82% | 2 958 | 86% | 11% | 287 | 8% | - | - | - | 3 431 | |
67% | 18 517 | 67% | 33% | 9 305 | 33% | - | - | - | 27 822 | |
52% | 390 | 55% | 21% | 137 | 19% | 5% | 37 | 5% | 706 | |
22% | 22 | 25% | 68% | 67 | 75% | - | - | - | 89 | |
87% | 9 138 | 86% | 13% | 1 543 | 14% | - | - | - | 10 681 | |
64% | 6 071 | 82% | 23% | 1 362 | 18% | - | 462 | 6% | 7 425 | |
- | 8 062 | 80% | - | 1 986 | 20% | - | - | - | 10 048 | |
60% | 16 771 | 60% | 19% | 5 336 | 19% | - | 1 442 | 5% | 27 738 | |
71% | 2 199 | 77% | 19% | 359 | 13% | - | 110 | 4% | 2 864 | |
81% | 2 511 | 86% | 11% | 264 | 9% | - | 90 | 3% | 2 935 | |
42% | 7 047 | 51% | 27% | 3 622 | 26% | - | 627 | 4% | 13 945 | |
68% | 3 600 | 72% | 18% | 804 | 16% | - | 185 | 4% | 5 006 | |
47% | 5 645 | 50% | 15% | 1 667 | 15% | - | 332 | 3% | 11 250 | |
43% | 1 161 | 66% | 26% | 271 | 16% | - | 86 | 5% | 1 748 | |
41% | 8 362 | 38% | 33% | 7 011 | 32% | - | 1 369 | 6% | 21 767 | |
88% | 973 | 89% | 9% | 97 | 9% | - | - | - | 1 096 | |
70% | 845 | 76% | 12% | 265 | 24% | - | - | - | 1 110 | |
55% | 496 | 75% | 26% | 103 | 15% | - | 7 | 1% | 665 | |
53% | 676 | 63% | 13% | 118 | 11% | - | 33 | 3% | 1 073 | |
61% | 3 295 | 67% | 17% | 719 | 15% | - | 128 | 3% | 4 937 | |
39% | 810 | 59% | 39% | 357 | 26% | - | 149 | 11% | 1 363 | |
23% | 730 | 36% | 35% | 623 | 31% | - | 183 | 9% | 2 034 | |
32% | 533 | 62% | 41% | 199 | 23% | - | 39 | 5% | 859 | |
19% | 1 013 | 34% | 38% | 982 | 33% | - | 264 | 9% | 3 019 | |
Итог | 58% | 234 454 | 49% | 23% | 95 142 | 20% | 4% | 15 549 | 3% | 476 631 |
Материал подготовили:
Сергей Обухов, докторполитических наук,
Александр Егоров, консультант ЦИПКР, Александр Михальчук, консультан ЦК КПРФ
Отв. За выпуск – Елена Шабарова, кандидат политических наук.
Отдел ЦК КПРФ по проведению избирательных кампаний
Центр исследований политической культуры России
Источник: КПРФ
Обсудить новость на Форуме
13 ноября 2024
« | Ноябрь 2024 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |