13:45 04.02.2013 | Все новости раздела "КПРФ"
Ширится поддержка антикоррупционных инициатив КПРФ: 4 февраля на 13:00 собрано более 80.000 голосов
2013-02-04 14:17
Денис Парфенов, руководитель инициативной группы студентов и аспирантов (по данным opentown.org)
На 13.00 4 февраля собрано уже более 80 тыс. подписей через Интернет в поддержку антикоррупционной инициативы фракции КПРФ. Напомним, что для обязательного рассмотрения гражданских инициатив у Президента, в Госдуме и Совете Федерации необходимо более 100 тысяч голосов, собранных в сети Интернет.
Получить разъяснения и подписаться можно по следующей ссылке:
Автоматизированная система позволяет в режиме реального времени вести мониторинг активность граждан в различных регионах Российской Федерации.
Как показывают, статистические данные о ходе сбора подписей более всего подписантов из Москвы – 7100 и из Санкт-Петербурга - 6343. Далее следуют избиратели Самарской (3627), Новосибирской (2969), Челябинской (2859), Республики Саха (Якутия) – 2596, Нижегородской (2555), Свердловской (2541), Ростовской (2366) и Омской (2200) областей, Красноярского (2110) края. Уже в 45 регионах собрано более 500 подписей. Регионов «тысячников» - 29.
Ниже приводим таблицу, в которой указана активность по сбору подписей из регионов РФ на 13.00 4 февраля 2013 г.
Собрано 80430 подписи (ей) за: 80397, против: 33
Рейтинг-место | Регион | Всего собрано подписей | Количество избирателей | Подписей на 10 тыс. избирателей |
1 | Москва | 7100 | 7309869 | 9,712896 |
2 | Санкт-Петербург | 6343 | 3849426 | 16,47778 |
3 | Самарская область | 3627 | 2562916 | 14,15185 |
4 | Новосибирская область | 2969 | 2139313 | 13,87829 |
5 | Челябинская область | 2859 | 2757879 | 10,36666 |
6 | Саха /Якутия/ | 2596 | 614351 | 42,25597 |
7 | Нижегородская область | 2555 | 2777766 | 9,198039 |
8 | Свердловская область | 2541 | 3527808 | 7,202773 |
9 | Ростовская область | 2366 | 3315673 | 7,135806 |
10 | Омская область | 2200 | 1581347 | 13,91219 |
11 | Красноярский край | 2110 | 2192321 | 9,624503 |
12 | Пермский край | 1993 | 2124064 | 9,382956 |
13 | Волгоградская область | 1992 | 2003455 | 9,942824 |
14 | Краснодарский край | 1864 | 3803307 | 4,900998 |
15 | Кемеровская область | 1787 | 2076673 | 8,60511 |
16 | Воронежская область | 1774 | 1918524 | 9,246692 |
17 | Еврейская АО | 1741 | 135703 | 128,2949 |
18 | Саратовская область | 1590 | 1991376 | 7,984429 |
19 | Хабаровский край | 1561 | 1056125 | 14,78045 |
20 | Приморский край | 1441 | 1542897 | 9,339574 |
21 | Мурманская область | 1437 | 673986 | 21,32092 |
22 | Алтайский край | 1299 | 1961328 | 6,623064 |
23 | Тюменская область | 1161 | 1056505 | 10,98906 |
24 | Удмуртия | 1161 | 1218251 | 9,530056 |
25 | Ульяновская область | 1148 | 1048667 | 10,94723 |
26 | Иркутская область | 1125 | 1915179 | 5,874125 |
27 | Ярославская область | 1064 | 1056948 | 10,06672 |
28 | Белгородская область | 1022 | 1210590 | 8,442165 |
29 | Тульская область | 1021 | 1249121 | 8,173748 |
30 | Пензенская область | 960 | 1123840 | 8,542141 |
31 | Томская область | 949 | 787075 | 12,0573 |
32 | Астраханская область | 936 | 769608 | 12,16204 |
33 | Липецкая область | 928 | 954695 | 9,720382 |
34 | Кировская область | 921 | 1125794 | 8,180893 |
35 | Брянская область | 903 | 1045083 | 8,640462 |
36 | Оренбургская область | 894 | 1658644 | 5,389945 |
37 | Московская область | 894 | 5779495 | 1,546848 |
38 | Ставропольский край | 813 | 1983954 | 4,097877 |
39 | Тверская область | 807 | 1137087 | 7,097082 |
40 | Курская область | 780 | 947765 | 8,229888 |
41 | Рязанская область | 776 | 967998 | 8,016545 |
42 | Калининградская область | 770 | 771553 | 9,979872 |
43 | Ивановская область | 764 | 866474 | 8,817345 |
44 | Псковская область | 532 | 578498 | 9,196229 |
45 | Архангельская область | 530 | 988678 | 5,360694 |
46 | Башкортостан | 309 | 3014076 | 1,02519 |
47 | Татарстан | 305 | 2866307 | 1,064087 |
48 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 289 | 1104365 | 2,616888 |
49 | Ленинградская область | 200 | 1281947 | 1,560127 |
50 | Дагестан | 186 | 1563650 | 1,189525 |
51 | Алтай | 186 | 151462 | 12,28031 |
52 | Магаданская область | 184 | 118184 | 15,56894 |
53 | Чувашия | 148 | 954572 | 1,550433 |
54 | Владимирская область | 146 | 1202174 | 1,214466 |
55 | Орловская область | 142 | 661601 | 2,146309 |
56 | Курганская область | 126 | 751903 | 1,675748 |
57 | Костромская область | 118 | 567472 | 2,079398 |
58 | Забайкальский край | 106 | 831712 | 1,27448 |
59 | Смоленская область | 104 | 816276 | 1,274079 |
60 | Вологодская область | 104 | 987574 | 1,053086 |
61 | Амурская область | 99 | 662320 | 1,494746 |
62 | Калужская область | 93 | 798196 | 1,165127 |
63 | Карелия | 87 | 558774 | 1,55698 |
64 | Новгородская область | 86 | 528561 | 1,627059 |
65 | Коми | 83 | 750661 | 1,105692 |
66 | Хакасия | 78 | 382578 | 2,0388 |
67 | Бурятия | 74 | 629009 | 1,176454 |
68 | Марий Эл | 72 | 537932 | 1,338459 |
69 | Сахалинская область | 66 | 398893 | 1,654579 |
70 | Тамбовская область | 65 | 884888 | 0,734556 |
71 | Мордовия | 63 | 649355 | 0,970193 |
72 | Камчатский край | 59 | 256522 | 2,299998 |
73 | Ямало-Ненецкий АО | 48 | 358834 | 1,337666 |
74 | Северная Осетия-Алания | 41 | 512245 | 0,800398 |
75 | Калмыкия | 40 | 214497 | 1,864828 |
76 | Кабардино-Балкария | 35 | 528147 | 0,662694 |
77 | Адыгея | 22 | 342734 | 0,641897 |
78 | Чукотский АО | 16 | 35968 | 4,448399 |
79 | Карачаево-Черкесия | 16 | 319473 | 0,500825 |
80 | Чечня | 13 | 615441 | 0,211231 |
81 | Ненецкий АО | 10 | 37434 | 2,671368 |
82 | Тыва | 6 | 159341 | 0,376551 |
83 | Ингушетия | 1 | 192867 | 0,051849 |
Откликнулись на обращение студентов и поддержали антикоррупционные законодательные инициативы КПРФ представители всех 83 регионов Российской Федерации.
Подписи в поддержку ратификации ст. 20 Конвенции ООН против коррупции поставили лидер КПРФ и народно-патриотической оппозиции Зюганов Геннадий Андреевич и первый вице-спикер Государственной Думы ФС РФ, первый заместитель Председателя ЦК КПРФ Мельников Иван Иванович, ряд известных депутатов Государственной Думы:
Ф.И.О Депутата | Дата и время подписания |
Абалаков Александр Николаевич | 24.01.2013 16:21 |
Алимова Ольга Николаевна | 22.01.2013 8:40 |
Андреев Андрей Анатольевич | 22.01.2013 13:27 |
Апарина Алевтина Викторовна | 25.01.2013 12:00 |
Афонин Юрий Вячеславович | 28.01.2013 10:59 |
Бессонов Владимир Иванович | 24.01.2013 20:55 |
Васильев Николай Иванович | 25.01.2013 10:19 |
Васильцов Сергей Иванович | 24.01.2013 11:39 |
Гаврилов Сергей Анатольевич | 31.01.2013 16:16 |
Гончаров Виктор Иванович | 23.01.2013 11:35 |
Доровин Евгений Владимирович | 30.01.2013 11:18 |
Езерский Николай Николаевич | 24.01.2013 16:52 |
Зюганов Геннадий Андреевич | 22.01.2013 15:52 |
Иванов Николай Николаевич | 28.01.2013 13:38 |
Иванюженков Борис Викторович | 30.01.2013 12:46 |
Иконников Василий Николаевич | 25.01.2013 20:26 |
Кашин Борис Сергеевич | 29.01.2013 16:39 |
Коломейцев Николай Васильевич | 29.01.2013 16:36 |
Коломейцев Виктор Андреевич | 28.01.2013 14:23 |
Комоцкий Борис Олегович | 28.01.2013 15:34 |
Корниенко Алексей Викторович | 22.01.2013 12:40 |
Куликов Александр Дмитриевич | 29.01.2013 17:28 |
Левченко Сергей Георгиевич | 24.01.2013 17:32 |
Локоть Анатолий Евгеньевич | 24.01.2013 10:43 |
Мамаев Сергей Павлинович | 28.01.2013 15:48 |
Мархаев Вячеслав Михайлович | 25.01.2013 14:52 |
Мельников Иван Иванович | 24.01.2013 13:13 |
Никитчук Иван Игнатьевич | 22.01.2013 12:39 |
Обухов Сергей Павлович | 20.01.2013 19:15 |
Паутов Виктор Николаевич | 29.01.2013 14:40 |
Пешков Виктор Петрович | 21.01.2013 13:14 |
Поздняков Владимир Георгиевич | 25.01.2013 11:45 |
Потапов Александр Владимирович | 23.01.2013 23:21 |
Разворотнев Николай Васильевич | 25.01.2013 10:24 |
Рашкин Валерий Фёдорович | 21.01.2013 9:39 |
Решульский Сергей Николаевич | 24.01.2013 14:42 |
Родин Владимир Романович | 24.01.2013 19:32 |
Романов Пётр Васильевич | 25.01.2013 2:44 |
Романов Валентин Степанович | 28.01.2013 16:27 |
Рульков Евгений Адамович | 22.01.2013 14:39 |
Рябов Николай Федорович | 25.01.2013 11:47 |
Сапожников Николай Иванович | 23.01.2013 8:22 |
Симагин Владимир Александрович | 23.01.2013 14:25 |
Синельщиков Юрий Петрович | 31.01.2013 15:53 |
Тайсаев Казбек Куцукович | 24.01.2013 17:03 |
Таранин Виктор Иванович | 25.01.2013 11:48 |
Тарнаев Александр Петрович | 29.01.2013 12:30 |
Тетёкин Вячеслав Николаевич | 21.01.2013 18:16 |
Тычинин Андрей Джафарович | 24.01.2013 16:57 |
Шурчанов Валентин Сергеевич | 22.01.2013 9:43 |
Юрченко Сергей Иванович | 24.01.2013 17:48 |
Ющенко Александр Андреевич | 01.02.2013 14:06 |
Ряд видных региональных деятелей также поддержали инициативу московских студентов и оставили свои подписи в поддержку ратификации 20 стать Конвенции ООН против коррупции:
Ахматов Магамед Вахидович (Чеченское) | 2013-02-02 11:28:49 |
Бодров Владимир Петрович (Удмуртское) | 2013-02-04 04:51:58 |
Васильев Николай Иванович (Московское ) | 2013-01-25 06:19:03 |
Выголов Юрий Фёдорович (Сахалинское) | 2013-01-22 22:29:12 |
Гайдук Юрий Николаевич (Забайкальское) | 2013-01-23 23:48:12 |
Гришуков Владимир Витальевич (Приморское) | 2013-01-26 22:14:46 |
Громов Александр Павлович (Хабаровское) | 2013-01-24 22:46:58 |
Губарев Виктор Николаевич (Саха (Якутское)) | 2013-01-23 03:56:50 |
Егоров Игорь Викторович (Челябинское) | 2013-01-21 15:52:35 |
Иваницкий Сергей Петрович (Магаданское) | 2013-01-25 00:18:29 |
Илларионова Регина Альбертовна (Москва) | 2013-01-21 18:11:50 |
Керженцев Владимир Николаевич (Хакасское) | 2013-01-23 05:00:27 |
Кислицын Василий Александрович (Курганское) | 2013-01-24 12:46:29 |
Кобызов Роман Александрович (Амурское) | 2013-01-25 03:27:57 |
Корсун Владимир Кузьмич (Пермское) | 2013-01-22 04:07:46 |
Кочков Александр Николаевич (Астраханское) | 2013-01-28 12:31:20 |
Кретов Владимир Степанович (Чукотское) | 2013-01-25 06:12:18 |
Кругликов Александр Леонидович (Ульяновское) | 2013-01-25 12:05:28 |
Лескин Алексей Владимирович (Самарское) | 2013-01-27 16:20:31 |
Махмудов Махмуд Гаджулаевич (Дагестанское) | 2013-01-28 07:55:04 |
Новиков Александр Владимирович (Архангельское) | 2013-01-28 11:51:23 |
Новиков Владимир Григорьевич (Оренбургское) | 2013-01-22 09:34:47 |
Нуров Николай Эрднеевич (Калмыцкое) | 2013-01-29 06:34:21 |
Осадчий Николай Иванович (Краснодарское) | 2013-01-22 08:48:17 |
Паршин Николай Алексеевич (Волгоградское) | 2013-01-29 09:27:27 |
Паштов Борис Султанович (Кабардино-Балкарское) | 2013-01-28 13:31:49 |
Понасов Степан Николаевич (Брянское) | 2013-01-24 06:19:50 |
Рогов Александр Анатольевич (Псковское) | 2013-01-23 04:53:57 |
Ромашкин Виктор Васильевич (Алтайское республиканское) | 2013-01-23 13:34:40 |
Степахно Геннадий Васильевич (Мурманское) | 2013-02-03 18:01:52 |
Фишман Владимир Ефимович (Еврейское) | 2013-01-23 06:14:13 |
Источник: КПРФ
Обсудить новость на Форуме