22:01 21.02.2013 | Все новости раздела "КПРФ"
Народная инициатива по сбору подписей за ратификацию 20-й статьи Конвенции ООН против коррупции продолжает получать массовую поддержку – подписались уже более 110.000 человек
2013-02-21 22:16
Kprf.ru
Необходимый минимум в 100.000 подписей достигнут, но это не мешает неравнодушным гражданам присоединяться к инициативе московского студенчества по противодействию коррупции. Все это стало возможно благодаря тому, что общественные организации, региональные партийные отделения КПРФ активнейшим образом поддержали эту инициативу.
№ | Регион | Собрано подписей на 18.00 21.02.13 | Количество избирателей | Доля собранных подписей от намеченного объема | Проголосовало на 10 тыс. избирателей |
1 | Адыгея | 205 | 342734 | 7,88% | 5,98 |
2 | Алтайский край | 1691 | 1961328 | 16,91% | 8,62 |
3 | Алтай | 284 | 151462 | 14,20% | 18,75 |
4 | Амурская область | 522 | 662320 | 14,50% | 7,88 |
5 | Архангельская область | 683 | 988678 | 18,97% | 6,91 |
6 | Астраханская область | 1178 | 769608 | 33,66% | 15,31 |
7 | Башкортостан | 373 | 3014076 | 3,73% | 1,24 |
8 | Белгородская область | 1689 | 1210590 | 21,11% | 13,95 |
9 | Брянская область | 1219 | 1045083 | 15,24% | 11,66 |
10 | Бурятия | 82 | 629009 | 1,26% | 1,30 |
11 | Владимирская область | 178 | 1202174 | 4,45% | 1,48 |
12 | Волгоградская область | 2596 | 2003455 | 11,80% | 12,96 |
13 | Вологодская область | 167 | 987574 | 5,57% | 1,69 |
14 | Воронежская область | 2262 | 1918524 | 21,54% | 11,79 |
15 | Дагестан | 203 | 1563650 | 1,16% | 1,30 |
16 | Еврейская АО | 1742 | 135703 | 116,13% | 128,37 |
17 | Забайкальский край | 1325 | 831712 | 20,38% | 15,93 |
18 | Ивановская область | 973 | 866474 | 32,43% | 11,23 |
19 | Ингушетия | 1 | 192727 | 0,08% | 0,05 |
20 | Иркутская область | 1557 | 1915179 | 16,39% | 8,13 |
21 | Кабардино-Балкария | 101 | 528147 | 1,35% | 1,91 |
22 | Калининградская область | 1011 | 771553 | 31,59% | 13,10 |
23 | Калмыкия | 50 | 214497 | 2,27% | 2,33 |
24 | Калужская область | 176 | 798196 | 4,40% | 2,20 |
25 | Камчатский край | 71 | 256522 | 7,10% | 2,77 |
26 | Карачаево-Черкесия | 135 | 319473 | 5,40% | 4,23 |
27 | Карелия | 100 | 558774 | 4,55% | 1,79 |
28 | Кемеровская область | 2349 | 2076673 | 117,45% | 11,31 |
29 | Кировская область | 1168 | 1125794 | 29,20% | 10,37 |
30 | Коми | 103 | 750661 | 4,90% | 1,37 |
31 | Костромская область | 140 | 567472 | 5,60% | 2,47 |
32 | Краснодарский край | 2404 | 3803307 | 15,51% | 6,32 |
33 | Красноярский край | 2775 | 2192321 | 15,42% | 12,66 |
34 | Курганская область | 220 | 751903 | 8,80% | 2,93 |
35 | Курская область | 1074 | 947765 | 16,52% | 11,33 |
36 | Ленинградская область | 285 | 1281947 | 4,07% | 2,22 |
37 | Липецкая область | 1150 | 954695 | 23,00% | 12,05 |
38 | Магаданская область | 190 | 118184 | 31,67% | 16,08 |
39 | Марий Эл | 78 | 537932 | 1,70% | 1,45 |
40 | Мордовия | 83 | 649355 | 2,08% | 1,28 |
41 | Москва | 12216 | 7309869 | 71,86% | 16,71 |
42 | Московская область | 1187 | 5779495 | 5,16% | 2,05 |
43 | Мурманская область | 1663 | 673986 | 83,15% | 24,67 |
44 | Нижегородская область | 3263 | 2777766 | 36,26% | 11,75 |
45 | Новгородская область | 100 | 528561 | 3,57% | 1,89 |
46 | Новосибирская область | 3908 | 2139313 | 48,85% | 18,27 |
47 | Омская область | 2624 | 1581347 | 43,73% | 16,59 |
48 | Оренбургская область | 1206 | 1658644 | 16,08% | 7,27 |
49 | Орловская область | 419 | 661601 | 4,93% | 6,33 |
50 | Пензенская область | 1227 | 1123840 | 22,31% | 10,92 |
51 | Пермский край | 2648 | 2124064 | 58,84% | 12,47 |
52 | Приморский край | 2639 | 1542897 | 43,98% | 17,10 |
53 | Псковская область | 823 | 578498 | 23,51% | 14,23 |
54 | Ростовская область | 3043 | 3315673 | 32,03% | 9,18 |
55 | Рязанская область | 806 | 967998 | 11,51% | 8,33 |
56 | Самарская область | 4682 | 2562916 | 78,03% | 18,27 |
57 | Санкт-Петербург | 8117 | 3849426 | 115,96% | 21,09 |
58 | Саратовская область | 2076 | 1991376 | 34,60% | 10,42 |
59 | Саха /Якутия/ | 3020 | 614351 | 43,14% | 49,16 |
60 | Сахалинская область | 70 | 398893 | 2,80% | 1,75 |
61 | Свердловская область | 3386 | 3527808 | 48,37% | 9,60 |
62 | Северная Осетия-Алания | 47 | 512245 | 0,34% | 0,92 |
63 | Смоленская область | 193 | 816276 | 3,22% | 2,36 |
64 | Ставропольский край | 1032 | 1983954 | 7,94% | 5,20 |
65 | Тамбовская область | 82 | 884888 | 1,82% | 0,93 |
66 | Татарстан | 396 | 2866307 | 7,92% | 1,38 |
67 | Тверская область | 1032 | 1137087 | 29,49% | 9,08 |
68 | Томская область | 1246 | 787075 | 49,84% | 15,83 |
69 | Тыва | 6 | 159341 | 0,24% | 0,38 |
70 | Тульская область | 1294 | 1249121 | 10,78% | 10,36 |
71 | Тюменская область | 1509 | 1056505 | 43,11% | 14,28 |
72 | Удмуртия | 1525 | 1218251 | 38,13% | 12,52 |
73 | Ульяновская область | 1485 | 1048667 | 29,70% | 14,16 |
74 | Хабаровский край | 2480 | 1056125 | 82,67% | 23,48 |
75 | Хакасия | 90 | 382578 | 4,50% | 2,35 |
76 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 332 | 1104365 | 13,28% | 3,01 |
77 | Челябинская область | 3739 | 2757879 | 106,83% | 13,56 |
78 | Чечня | 15 | 615441 | 0,75% | 0,24 |
79 | Чувашия | 412 | 954572 | 4,12% | 4,32 |
80 | Чукотский АО | 52 | 35968 | 52,00% | 14,46 |
81 | Ямало-Ненецкий АО | 58 | 358834 | 9,67% | 1,62 |
82 | Ярославская область | 1452 | 1056948 | 48,40% | 13,74 |
Регионы демонстрируют крайне неравномерную степень привлечения населения к сбору подписей. Как показывают, статистические данные о ходе сбора подписей, более всего подписантов из Москвы – 12216 чел. и из Санкт-Петербурга - 8117. Далее следуют жители Самарской (4682), Новосибирской (3908), Челябинской (3739), Свердловской (3386), Нижегородской (3263) и Ростовской (3043) областей, Республики Саха (Якутии) - 3020 и Красноярского края (2775). Уже в 47 регионах собрано более 500 подписей. Из них регионов-«тысячников» - 42.
Наилучшие относительные показатели от намеченного объема продемонстрировали следующие регионы.
Номер | Регион | Доля собранных подписей от намеченного объема |
1 | Кемеровская область | 117,45% |
2 | Еврейская АО | 116,13% |
3 | Санкт-Петербург | 115,96% |
4 | Челябинская область | 106,83% |
По показателю из расчета количества проголосовавших на 10 тыс. избирателей пятерка лидеров выглядит следующим образом:
Номер | Регион | Проголосовало на 10 тыс. избирателей |
1 | Еврейская АО | 128,37 |
2 | Республика Саха (Якутия) | 49,16 |
3 | Мурманская область | 24,67 |
4 | Хабаровский край | 23,48 |
5 | Санкт-Петербург | 21,09 |
Депутаты фракции КПРФ, подписавшие обращение о ратификации статьи 20 Конвенции ООН против коррупции:
Абалаков Александр Николаевич | 24.01.2013 16:21 |
Алимова Ольга Николаевна | 22.01.2013 8:40 |
Андреев Андрей Анатольевич | 22.01.2013 13:27 |
Апарина Алевтина Викторовна | 25.01.2013 12:00 |
Афонин Юрий Вячеславович | 28.01.2013 10:59 |
Берулава Михаил Николаевич | 04.02.2013 13:48 |
Бессонов Владимир Иванович | 24.01.2013 20:55 |
Васильев Николай Иванович | 25.01.2013 10:19 |
Васильцов Сергей Иванович | 24.01.2013 11:39 |
Вороненков Денис Николаевич | 11.02.2013 17:11 |
Гаврилов Сергей Анатольевич | 31.01.2013 16:16 |
Гончаров Виктор Иванович | 23.01.2013 11:35 |
Гостев Руслан Георгиевич | 12.02.2013 13:45 |
Денисенко Олег Иванович | 15.02.2013 13:52 |
Доровин Евгений Владимирович | 30.01.2013 11:18 |
Езерский Николай Николаевич | 24.01.2013 16:52 |
Заполев Михаил Михайлович | 12.02.2013 16:50 |
Зюганов Геннадий Андреевич | 22.01.2013 15:52 |
Иванов Николай Николаевич | 28.01.2013 13:38 |
Иванюженков Борис Викторович | 30.01.2013 12:46 |
Иконников Василий Николаевич | 25.01.2013 20:26 |
Калашников Леонид Иванович | 09.02.2013 22:27 |
Кашин Владимир Иванович | 11.02.2013 17:58 |
Кашин Борис Сергеевич | 29.01.2013 16:39 |
Коломейцев Николай Васильевич | 29.01.2013 16:36 |
Коломейцев Виктор Андреевич | 28.01.2013 14:23 |
Комоцкий Борис Олегович | 28.01.2013 15:34 |
Корниенко Алексей Викторович | 22.01.2013 12:40 |
Кочиев Роберт Иванович | 12.02.2013 16:34 |
Кравец Александр Алексеевич | 14.02.2013 16:04 |
Куликов Александр Дмитриевич | 29.01.2013 17:28 |
Куликов Олег Анатольевич | 11.02.2013 17:16 |
Кумин Вадим Валентинович | 12.02.2013 15:35 |
Левченко Сергей Георгиевич | 24.01.2013 17:32 |
Локоть Анатолий Евгеньевич | 24.01.2013 10:43 |
Мамаев Сергей Павлинович | 28.01.2013 15:48 |
Мархаев Вячеслав Михайлович | 25.01.2013 14:52 |
Мельников Иван Иванович | 24.01.2013 13:13 |
Муравленко Сергей Викторович | 14.02.2013 17:07 |
Никитин Владимир Степанович | 15.02.2013 8:46 |
Никитчук Иван Игнатьевич | 22.01.2013 12:39 |
Новиков Дмитрий Георгиевич | 18.02.2013 12:32 |
Обухов Сергей Павлович | 20.01.2013 19:15 |
Паутов Виктор Николаевич | 29.01.2013 14:40 |
Пешков Виктор Петрович | 21.01.2013 13:14 |
Плетнева Тамара Васильевна | 11.02.2013 19:47 |
Поздняков Владимир Георгиевич | 25.01.2013 11:45 |
Пономарёв Алексей Алексеевич | 12.02.2013 16:48 |
Потапов Александр Владимирович | 23.01.2013 23:21 |
Потомский Вадим Владимирович | 14.02.2013 17:00 |
Разворотнев Николай Васильевич | 25.01.2013 10:24 |
Рашкин Валерий Фёдорович | 21.01.2013 9:39 |
Решульский Сергей Николаевич | 24.01.2013 14:42 |
Родин Владимир Романович | 24.01.2013 19:32 |
Романов Пётр Васильевич | 25.01.2013 2:44 |
Романов Валентин Степанович | 28.01.2013 16:27 |
Рульков Евгений Адамович | 22.01.2013 14:39 |
Рябов Николай Федорович | 25.01.2013 11:47 |
Сапожников Николай Иванович | 23.01.2013 8:22 |
Симагин Владимир Александрович | 23.01.2013 14:25 |
Синельщиков Юрий Петрович | 31.01.2013 15:53 |
Собко Сергей Васильевич | 13.02.2013 17:36 |
Сокол Святослав Михайлович | 13.02.2013 14:40 |
Соловьев Вадим Георгиевич | 11.02.2013 17:16 |
Тайсаев Казбек Куцукович | 24.01.2013 17:03 |
Таранин Виктор Иванович | 25.01.2013 11:48 |
Тарнаев Александр Петрович | 29.01.2013 12:30 |
Тетёкин Вячеслав Николаевич | 21.01.2013 18:16 |
Тычинин Андрей Джафарович | 24.01.2013 16:57 |
Федоткин Владимир Николаевич | 12.02.2013 2:59 |
Харитонов Николай Михайлович | 13.02.2013 10:24 |
Черкесов Виктор Васильевич | 13.02.2013 12:28 |
Ширшов Константин Владимирович | 06.02.2013 16:52 |
Шурчанов Валентин Сергеевич | 22.01.2013 9:43 |
Юрченко Сергей Иванович | 24.01.2013 17:48 |
Ющенко Александр Андреевич | 01.02.2013 14:06 |
Источник: КПРФ
Обсудить новость на Форуме