13:00 23.01.2013 | Все новости раздела "КПРФ"
На четвертый день сбора подписей в поддержку антикоррупционных инициатив фракции КПРФ преодолен рубеж в 20 тысяч голосов. Рейтинг самых активных регионов
2013-01-23 13:36
На 12.00 23 января в поддержку законодательной инициативы КПРФ по ратификации статьи 20-й Конвенции ООН против коррупции в интернете подписалось уже более 20 тыс. граждан. Это важный психологический рубеж в кампании по сбору 100 тыс. подписей под гражданской инициативой московских студентов.
Напомню, что на интернет-ресурсе opentown.org размещено наше обращение - группы студентов и аспирантов.
«Мы, студенты и аспиранты Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, призываем всех граждан России поставить свою подпись под обращением , которое после сбора необходимых 100.000 подписей будет направлено Президенту, депутатам Госдумы и членам Совета Федерации.
Что такое 20-я статья Конвенции ООН против коррупции и почему так важно её ратифицировать?
20-я статья является ключевым элементом Конвенции ООН против коррупции, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября 2003 года: Как показывает успешный опыт борьбы с коррупцией в ряде зарубежных стран, именно нормы 20й статьи представляют собой наиболее действенный антикоррупционный механизм. Именно поэтому они действуют в десятках стран, которые по странному совпадению входят в число наименее коррумпированных».
В заключении обращения говорится: «Мы призываем всех неравнодушных граждан проявить свою активную гражданскую позицию и поддержать ратификацию 20й статьи, поставив свою подпись под нижеследующим обращением к депутатам, сенаторам и президенту России.
Мы просим Вас максимально распространить информацию об инициативе среди Ваших родственников, друзей и знакомых.»
Подписаться можно по следующей ссылке:
Автоматизированная система позволяет в режиме реального времени мониторить активность граждан в различных регионах Российской Федерации. Как показывают, статистические данные о ходе сбора подписей более всего подписантов из Москвы – 4356 чел. и из Санкт-Петербурга - 2034. Далее следуют жители Самарской (826), Новосибирской (727), Челябинской (669), Нижегородской (632), Свердловской (586), Ростовской (563), Омской (546) областей, Пермского (528) и Красноярского (504) краев.
Ниже приводим таблицу, в которой указана активность по сбору подписей из регионов РФ на 13.00 23 января 2013 г.
Собрано 20472 подписи(ей) за: 20464, против: 8
| подписей | Регион | население | на 10 тысяч |
|---|---|---|---|
| 4356 | Москва | 10025737 | 4.34 |
| 2036 | Санкт-Петербург | 4287383 | 4.75 |
| 826 | Самарская область | 2744487 | 3.01 |
| 728 | Новосибирская область | 2258130 | 3.22 |
| 669 | Челябинская область | 2905564 | 2.3 |
| 632 | Нижегородская область | 2833463 | 2.23 |
| 588 | Свердловская область | 3608806 | 1.63 |
| 564 | Ростовская область | 3631062 | 1.55 |
| 546 | Омская область | 1652873 | 3.3 |
| 528 | Пермский край | 2177360 | 2.43 |
| 504 | Красноярский край | 2342949 | 2.15 |
| 482 | Волгоградская область | 2203842 | 2.19 |
| 427 | Воронежская область | 2014484 | 2.12 |
| 410 | Краснодарский край | 4370117 | 0.94 |
| 408 | Кемеровская область | 2288244 | 1.78 |
| 380 | Саратовская область | 2141450 | 1.77 |
| 350 | Приморский край | 1655019 | 2.11 |
| 298 | Хабаровский край | 1133264 | 2.63 |
| 293 | Алтайский край | 2020923 | 1.45 |
| 290 | Иркутская область | 1968448 | 1.47 |
| 281 | Удмуртия | 1251004 | 2.25 |
| 269 | Ульяновская область | 1107404 | 2.43 |
| 249 | Тюменская область | 2727173 | 0.91 |
| 241 | Московская область | 6084993 | 0.4 |
| 237 | Пензенская область | 1189252 | 1.99 |
| 237 | Тульская область | 1350279 | 1.76 |
| 236 | Ярославская область | 1085271 | 2.17 |
| 230 | Томская область | 871968 | 2.64 |
| 229 | Кировская область | 1137698 | 2.01 |
| 213 | Тверская область | 1158397 | 1.84 |
| 207 | Оренбургская область | 1678279 | 1.23 |
| 201 | Астраханская область | 834033 | 2.41 |
| 194 | Липецкая область | 996980 | 1.95 |
| 193 | Ставропольский край | 2304164 | 0.84 |
| 193 | Калининградская область | 796709 | 2.42 |
| 191 | Белгородская область | 1302157 | 1.47 |
| 188 | Курская область | 959692 | 1.96 |
| 166 | Брянская область | 1081457 | 1.54 |
| 143 | Архангельская область | 1023046 | 1.4 |
| 135 | Ивановская область | 911618 | 1.48 |
| 121 | Мурманская область | 666749 | 1.81 |
| 95 | Башкортостан | 3329444 | 0.29 |
| 80 | Татарстан | 3154492 | 0.25 |
| 50 | Ленинградская область | 1481621 | 0.34 |
| 39 | Чувашия | 1041225 | 0.37 |
| 36 | Костромская область | 563111 | 0.64 |
| 30 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 1219622 | 0.25 |
| 28 | Владимирская область | 1237331 | 0.23 |
| 28 | Коми | 741208 | 0.38 |
| 27 | Псковская область | 577333 | 0.47 |
| 27 | Сахалинская область | 414621 | 0.65 |
| 25 | Рязанская область | 996042 | 0.25 |
| 24 | Калужская область | 866734 | 0.28 |
| 23 | Марий Эл | 580592 | 0.4 |
| 23 | Курганская область | 759622 | 0.3 |
| 21 | Новгородская область | 539781 | 0.39 |
| 19 | Саха /Якутия/ | 735203 | 0.26 |
| 18 | Вологодская область | 1005803 | 0.18 |
| 18 | Ямало-Ненецкий АО | 407819 | 0.44 |
| 18 | Мордовия | 714566 | 0.25 |
| 17 | Карелия | 540467 | 0.31 |
| 16 | Смоленская область | 849344 | 0.19 |
| 16 | Камчатский край | 266912 | 0.6 |
| 16 | Тамбовская область | 940478 | 0.17 |
| 16 | Дагестан | 2122659 | 0.08 |
| 14 | Забайкальский край | 878321 | 0.16 |
| 13 | Амурская область | 679471 | 0.19 |
| 11 | Бурятия | 765849 | 0.14 |
| 10 | Хакасия | 433131 | 0.23 |
| 9 | Орловская область | 670958 | 0.13 |
| 8 | Адыгея | 361737 | 0.22 |
| 7 | Кабардино-Балкария | 683080 | 0.1 |
| 6 | Северная Осетия-Алания | 572082 | 0.1 |
| 6 | Магаданская область | 130696 | 0.46 |
| 6 | Алтай | 154376 | 0.39 |
| 5 | Карачаево-Черкесия | 380034 | 0.13 |
| 4 | Еврейская АО | 143822 | 0.28 |
| 3 | Ненецкий АО | 32528 | 0.92 |
| 2 | Калмыкия | 230512 | 0.09 |
| 2 | Тыва | 213887 | 0.09 |
| 1 | Чечня | 836938 | 0.01 |
Откликнулись на обращение студентов и поддержали антикоррупционные законодательные инициативы КПРФ представители 81 региона Российской Федерации.
Иллюстрации к материалу:


Обсудить новость на Форуме
17 декабря 2025
| « | Декабрь 2025 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |