10:45 18.04.2011 | Все новости раздела "КПРФ"
Мониторинг размещения обязательных материалов KPRF.RU на региональных партийных сайтах за 4 – 17 апреля 2011 года
В соответствии с Постановлением Секретариата ЦК КПРФ «О координации деятельности федерального и региональных интернет-сайтов КПРФ» от 14 января 2008 г. на редакции интернет-сайтов региональных отделений партии возложена обязанность размещать на своих ресурсах материалы KPRF.RU, помеченные специальным символом «Срочно распространить».
В целях выявления степени соблюдения указанного решения и оценивания качества работы отделений КПРФ в Интернет-пространстве в субъектах Российской Федерации, центральным сайтом KPRF.RU был проведён мониторинг размещения следующих обязательных материалов на региональных сайтах партии:
4 апреля
1. Постановление Президиума ЦК КПРФ «О 100-летии газеты «Правда» (http://kprf.ru/party_live/89862.html)
5 апреля
2. Серые кардиналы образования. Кто стоит за "реформами" по ликвидации всеобщей грамотности в стране (http://kprf.ru/crisis/edros/89888.html)
3. Г.А. Зюганов в газете «Правда»: Обращение к моим соотечественникам, гражданам России (http://kprf.ru/personal/zyuganov/89900.html)
4. Депутаты-коммунисты внесли в Госдуму законопроект, лишающий неприкосновенности президентов, прекративших исполнение своих обязанностей (http://kprf.ru/dep/89921.html)
6 апреля
5. Список "правозачинщиков" от Медведева-Федотова, организующих под видом «десталинизации» гражданскую усобицу (http://kprf.ru/rus_soc/89935.html)
6. У «плана десталинизации» нет шансов на поддержку общества. Письмо Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова Президенту Российской Федерации Д.А. Медведеву (http://kprf.ru/rus_soc/89985.html)
7 апреля
7. Путина – к ответу! Пять вопросов от КПРФ премьер-министру правительства капиталистов (http://kprf.ru/dep/90025.html)
8. Г.А. Зюганов: «Мы не только должны гордиться достижениями Советской страны, но и учиться у той эпохи» (http://kprf.ru/dep/90033.html)
12 апреля
9. Г.А. Зюганов: Будем гордиться достижениями старших поколений, будем создавать космическую технику будущего, Россия должна остаться великой космической державой! (http://kprf.ru/rus_soc/90256.html)
13 апреля
10. Вернем себе украденное будущее, Родину и государство! Призывы и лозунги КПРФ на 1 и 9 мая (http://kprf.ru/actions/90355.html)
11. Г.А. Зюганов о дискуссии с В.В. Путиным: Обсужден широкий круг проблем – от «охоты на ведьм» под флагом «десталинизации» до предотвращения новых лесных пожаров и угрозы паводков (http://kprf.ru/rus_soc/90375.html)
С момента опубликования последнего материала из данного перечня прошло 4 дня. Анализ порядка наполнения новостными сводками 71 действующих региональных партийных сайтов выявил следующую картину (таблица):
Таблица
Обязательные материалы KPRF.RU на региональных партийных сайтах
(данные на 17 апреля)
Региональное партийное отделение | % от нормы | Материалы | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Адыгейское республиканское | 100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Башкирское республиканское | 81,8 | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + |
Бурятское республиканское | 100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Дагестанское республиканское | 81,8 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
Карельское республиканское | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Коми республиканское | 54,5 | + | - | - | + | + | + | - | - | - | + | + |
Марийское республиканское | 9,1 | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
Мордовское республиканское | 63,6 | + | - | + | + | - | - | - | + | + | + | + |
Северо-Осетинское республиканское | 100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Татарстанское республиканское | 100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Удмуртское республиканское | 100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Хакасское республиканское | 100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Чувашское республиканское | 100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Якутское республиканское | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Алтайское краевое | 100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Забайкальское краевое | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Краснодарское краевое | 100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Красноярское краевое | 72,7 | + | + | + | + | - | + | + | + | + | - | - |
Пермское краевое | 72,7 | - | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
Приморское краевое | 100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Ставропольское краевое | 90,9 | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
Хабаровское краевое | 100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Амурское областное | 18,2 | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - |
Архангельское областное | 100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Астраханское областное | 90,9 | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Белгородское областное | 100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Брянское областное | 72,7 | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | - |
Владимирское областное | 100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Волгоградское областное | 18,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + |
Вологодское областное | 81,8 | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + |
Воронежское областное | 90,9 | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + |
Ивановское областное | 100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Иркутское областное | 100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Калининградское областное | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Калужское областное | 100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Кемеровское областное | 45,5 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - |
Кировское областное | 100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Костромское областное | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Курганское областное | 90,9 | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
Курское областное | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ленинградское областное | 100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Липецкое областное | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Магаданское областное | 100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Московское областное | 100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Мурманское областное | 81,8 | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + |
Нижегородское областное | 90,9 | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
Новгородское областное | 72,7 | + | - | + | + | + | - | + | - | + | + | + |
Новосибирское областное | 100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Омское областное | 100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Оренбургское областное | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Орловское областное | 90,9 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
Пензенское областное | 72,7 | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - |
Псковское областное | 100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Ростовское областное | 100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Рязанское областное | 100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Самарское областное | 90,9 | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
Саратовское областное | 100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Сахалинское областное | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Свердловское областное | 100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Смоленское областное | 90,9 | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + |
Тамбовское областное | 100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Тверское областное | 27,3 | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - |
Томское областное | 100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Тульское областное | 90,9 | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Тюменское областное | 100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Ульяновское областное | 100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Челябинское областное | 18,2 | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
Ярославское областное | 81,8 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
Московское городское | 72,7 | + | - | + | - | - | + | + | + | + | + | + |
Санкт-Петербургское городское | 100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Еврейское областное | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примечание: «+» - материал размещен, «–» - материал отсутствует, «?» - сайт заблокирован или не работает. В Мониторинге учитываются только те материалы, которые на момент исследования полностью размещены на региональном сайте.
Данные исследования показывают, что полностью с поставленной задачей справились 33 из 71 (46,5%) региональных Интернет-ресурсов: Санкт-Петербургское городское; Адыгейское, Бурятское, Северо-Осетинское, Татарстанское, Удмуртское, Хакасское и Чувашское республиканские; Алтайское, Краснодарское, Приморское и Хабаровское краевые; Архангельское, Белгородское, Владимирское, Ивановское, Иркутское, Калужское, Кировское, Ленинградское, Магаданское, Московское, Новосибирское, Омское, Псковское, Ростовское, Рязанское, Саратовское, Свердловское, Тамбовское, Томское, Тюменское и Ульяновское областные отделения.
Близки к наивысшим показателям Ставропольский крайком, Астраханский, Воронежский, Курганский, Нижегородский, Орловский, Самарский, Смоленский и Тульский обкомы (12,7%), разметившие на своих сайтах 10 из 11 обязательных материалов.
А также Башкирское и Дагестанское республиканские, Вологодское, Мурманское и Ярославское областные партийные отделения (7%), на чьих сетевых ресурсах размещаются 9 из 11 ключевых информационных сообщений.
Проигнорировали важнейшие новости партийной жизни коммунисты 8 субъектов РФ (11,3%): республики Карелия, Калининградской, Костромской, Курской, Липецкой, Оренбургской, Сахалинской областей и Еврейской автономной области.
Информационную ситуацию в региональных отделениях КПРФ, не обладающих интернет-сайтами и не располагающих работающими ресурсами (Якутском рескоме и Забайкальском крайкоме), проанализировать не представляется возможным.
Исполнитель исследования: Юшина А.В.
Координатор проекта: Клюева А.Н., зам.зав.Отделом ЦК КПРФ
Отв.за выпуск: Обухов С.П., Секретарь ЦК КПРФ
Источник: КПРФ
Обсудить новость на Форуме
24 декабря 2024
« | Декабрь 2024 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |