11:00 23.10.2009 | Все новости раздела "КПРФ"
Мониторинг парламентской активности думских фракций в сентябре 2009 года
Центр исследований политической культуры России продолжает анализировать парламентскую активность депутатов думских фракций. Одним из многих показателей является изучение деятельности депутатов на пленарных заседаниях Государственной думы. В определенной степени – это один из интегральных показателей, т.к. он отражает подготовительную работу, которая ведется в комитетах; реакцию на требования избирателей; способность вести экспертные исследования и отстаивать свою политическую позицию. Естественно, этот критерий не может рассматриваться без учета законотворческой и работы в избирательных округах, подготовки депутатских запросов. Но, к сожалению, по этим направления количественных данных, как правило, нет.
На пленарных заседаниях в сентябре больше всего выступали представители правящей партии «Единая Россия», имеющей в Думе абсолютное большинство депутатских мандатов - 315 из 450. Всего за этот период в думских стенограммах зафиксированы 350 (40,7%) их выступлений (гр.1, 2).
Фракция коммунистов уверенно занимает второе место по количеству выступлений и заявлений в рамках думской повестки заседаний, сумев 9, 16 и 23 сентября даже перегнать депутатское большинство. На счету фракции Компартии, которая имеет несоизмеримо меньшую численность (57 из 415 депутатов), 274 выступлений или 31,9% от общего количества за месяц.
Замыкают список по активности фракции ЛДПР и «Справедливая Россия», имеющие 154 (17,9%) и 81 (9,43%), соответственно, подходов к думскому микрофону.
График 1
Пленарная активность фракций ГД РФ на заседаниях в сентябре
(суммарное количество выступлений депутатов по фракциям)
Партия | Дата | Всего | % | |||||
9 | 11 | 16 | 18 | 23 | 25 | |||
ЕР | 32 | 81 | 47 | 63 | 41 | 86 | 350 | 40,7 |
КПРФ | 49 | 31 | 51 | 44 | 45 | 54 | 274 | 31,9 |
ЛДПР | 25 | 21 | 25 | 20 | 39 | 24 | 154 | 17,9 |
СР | 13 | 14 | 13 | 14 | 12 | 15 | 81 | 9,4 |
Примечание: Здесь и далее при подготовке аналитического материала использованы думские стенограммы пленарных заседаний
График 2
Суммарная активность фракций ГД РФ за месяц, %
Если от абсолютных показателей перейти к относительным (в зависимости от численности депутатов во фракции), то расстановка рейтинг-позиций меняется. Введение такого показателя, как коэффициент фракционной активности (КФА) - количество выступлений к общей численности депутатов фракции, позволяет оценить реальную вовлеченность всех депутатов фракций в парламентскую работу.
По КФА самой активной по праву становится КПРФ – коэффициент 4,81 (274 выступлений на 57 депутатов). На второе место вышла ЛДПР – 3,85, т.е. 154 выступления на 40 депутатов. На третьей позиции СР – 2,13 (81 выступления на 38 депутатов) и ЕР - 1,11 (350 - на 315 депутатов). Суммарная и пленарная активности фракций, с учетом КФА, за первый месяц осенней сессии представлены на гр.3 и 4 соответственно.
График 3
Пленарная активность фракций ГД РФ на заседаниях с учетом КФА
Партия | Дата | Всего | % | |||||
9 | 11 | 16 | 18 | 23 | 25 | |||
ЕР | 0,10 | 0,26 | 0,15 | 0,20 | 0,13 | 0,27 | 1,11 | 9,3 |
КПРФ | 0,86 | 0,54 | 0,89 | 0,77 | 0,79 | 0,95 | 4,81 | 40,4 |
ЛДПР | 0,63 | 0,53 | 0,63 | 0,50 | 0,98 | 0,60 | 3,85 | 32,4 |
СР | 0,34 | 0,37 | 0,34 | 0,37 | 0,32 | 0,39 | 2,13 | 17,9 |
График 4
Суммарная активность фракций ГД РФ за месяц с учетом КФА, %
В 5 из 6 заседаний в сентябре показатель активности фракции КПРФ для других депутатских объединений был не досягаем. Представителям ЛДПР удалось выйти вперед на одном заседании, в остальных случаях были вторыми. Депутаты от СР были третьими. И, наконец, по итогам сентября самый низкий показатель у единоросов.
В табл.1 приведена передовая двадцатка самых активных парламентариев Государственной думы за сентябрь. Поделили первое место представители от КПРФ и ЛДПР – Н.В.Коломейцев и В.В.Жириновский (по 37 выступлений). Большую часть списка составляют депутаты от КПРФ: Н.В.Коломейцев (1-2), В.Н.Федоткин (3), А.Е.Локоть (7), В.И.Кашин (9), Н.А.Останина (10-11), Н.Ф.Рябов (10-11), Т.В.Плетнева (13-14), С.Н.Решульский (15-17), В.С.Романов (15-17), Б.С.Кашин (18-19) и С.П.Обухов (20-22).
Таблица 1
Двадцатка самых активных депутатов ГД РФ на пленарных заседаниях в сентябре
Рейтинг- место | Депутат | Партия | Кол-во выступлений |
1-2 | Жириновский В.В. | ЛДПР | 37 |
1-2 | Коломейцев Н.В. | КПРФ | 37 |
3 | Федоткин В.Н. | КПРФ | 35 |
4 | Иванов С.В. | ЛДПР | 34 |
5-6 | Москалец А.П. | ЕР | 25 |
5-6 | Рохмистров М.С. | ЛДПР | 25 |
7 | Локоть А.Е. | КПРФ | 21 |
8 | Зубов В.М. | СР | 17 |
9 | Кашин В.И. | КПРФ | 16 |
10-11 | Останина Н.А. | КПРФ | 15 |
10-11 | Рябов Н.Ф. | КПРФ | 15 |
12 | Селезнев В.С. | ЛДПР | 14 |
13-14 | Балыхин Г.А. | ЕР | 13 |
13-14 | Плетнева Т.В. | КПРФ | 13 |
15-17 | Плигин В.Н. | ЕР | 11 |
15-17 | Решульский С.Н. | КПРФ | 11 |
15-17 | Романов В.С. | КПРФ | 11 |
18-19 | Кашин Б.С. | КПРФ | 10 |
18-19 | Максимова Н.С. | ЕР | 10 |
20-22 | Асеев В.М. | ЕР | 9 |
20-22 | Емельянов М.В. | СР | 9 |
20-22 | Обухов С.П. | КПРФ | 9 |
Поименный перечень членов фракции Компартии, внесших свой вклад в законодательный процесс в первом месяце осенней сессии 2009 года, представлен в табл.2.
Таблица 2
Активность депутатов фракции КПРФ на пленарных заседаниях в сентябре (количество выступлений)
Депутат | Дата | Всего | Место в партийном рейтинге | Место по активности в Думе | |||||
9 | 11 | 16 | 18 | 23 | 25 | ||||
Алфёров Ж.И. | 0 | 192-450 | 41-57 | ||||||
Андреев А.А. | 1 | 1 | 131-191 | 33-40 | |||||
Апарина А.В. | 2 | 2 | 1 | 5 | 41-53 | 14-16 | |||
Афонин Ю.В. | 1 | 1 | 131-191 | 33-40 | |||||
Багаряков А.В. | 1 | 1 | 2 | 98-130 | 25-32 | ||||
Гаврилов С.А. | 2 | 2 | 98-130 | 25-32 | |||||
Гостев Р.Г. | 1 | 2 | 1 | 4 | 54-70 | 17-22 | |||
Денисенко О.И. | 0 | 192-450 | 41-57 | ||||||
Езерский Н.Н. | 0 | 192-450 | 41-57 | ||||||
Илюхин В.И. | 3 | 3 | 71-97 | 23-24 | |||||
Кашин Б.С. | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 18-19 | 10 | ||
Кашин В.И. | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 16 | 9 | 4 |
Квицинский Ю.А. | 0 | 192-450 | 41-57 | ||||||
Коломейцев В.А. | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 41-53 | 14-16 | ||
Коломейцев Н.В. | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 4 | 37 | 1-2 | 1 |
Комоедов В.П. | 0 | 192-450 | 41-57 | ||||||
Корниенко А.В. | 1 | 1 | 2 | 4 | 54-70 | 17-22 | |||
Куликов А.Д. | 1 | 1 | 2 | 4 | 54-70 | 17-22 | |||
Куликов О.А. | 1 | 1 | 131-191 | 33-40 | |||||
Купцов В.А. | 0 | 192-450 | 41-57 | ||||||
Левченко С.Г. | 0 | 192-450 | 41-57 | ||||||
Локоть А.Е. | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 21 | 7 | 3 | |
Маслюков Ю.Д. | 1 | 1 | 131-191 | 33-40 | |||||
Мельников И.И. | 0 | 192-450 | 41-57 | ||||||
Муравленко С.В. | 0 | 192-450 | 41-57 | ||||||
Никитин В.С. | 0 | 192-450 | 41-57 | ||||||
Новиков Д.Г. | 1 | 1 | 131-191 | 33-40 | |||||
Обухов С.П. | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 20-22 | 11 | |
Останина Н.А. | 3 | 4 | 2 | 6 | 15 | 10-11 | 5-6 | ||
Паутов В.Н. | 1 | 1 | 2 | 98-130 | 25-32 | ||||
Плетнева Т.В. | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 13 | 13-14 | 7 | |
Пономарев А.А. | 2 | 2 | 98-130 | 25-32 | |||||
Разворотнев Н.В. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 54-70 | 17-22 | ||
Рашкин В.Ф. | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 33-40 | 12-13 | ||
Решульский С.Н. | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 15-17 | 8-9 | ||
Романов В.С. | 1 | 5 | 1 | 4 | 11 | 15-17 | 8-9 | ||
Романов П.В. | 0 | 192-450 | 41-57 | ||||||
Русских А.Ю. | 0 | 192-450 | 41-57 | ||||||
Рябов Н.Ф. | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 15 | 10-11 | 5-6 | |
Савицкая С.Е. | 1 | 1 | 131-191 | 33-40 | |||||
Свечников П.Г. | 1 | 3 | 4 | 54-70 | 17-22 | ||||
Смолин О.Н. | 4 | 1 | 1 | 6 | 33-40 | 12-13 | |||
Собко С.В. | 0 | 192-450 | 41-57 | ||||||
Сокол С.М. | 0 | 192-450 | 41-57 | ||||||
Соловьев В.Г. | 1 | 1 | 2 | 98-130 | 25-32 | ||||
Стародубцев В.А. | 1 | 1 | 131-191 | 33-40 | |||||
Улас В.Д. | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 41-53 | 14-16 | ||
Федоткин В.Н. | 3 | 6 | 9 | 9 | 8 | 35 | 3 | 2 | |
Харитонов Н.М. | 2 | 2 | 98-130 | 25-32 | |||||
Хахичев В.Д. | 1 | 1 | 2 | 98-130 | 25-32 | ||||
Чикин В.В. | 0 | 192-450 | 41-57 | ||||||
Ширшов К.В. | 0 | 192-450 | 41-57 | ||||||
Штогрин С.И. | 2 | 2 | 4 | 54-70 | 17-22 | ||||
Шурчанов В.С. | 1 | 2 | 3 | 71-97 | 23-24 | ||||
Эдель И.О. | 0 | 192-450 | 41-57 | ||||||
Юрчик В.Г. | 1 | 1 | 2 | 98-130 | 25-32 |
Дюжину наиболее активных депутатов-коммунистов по фракции возглавляют: Н.В.Коломейцев (1), В.Н.Федоткин (2), А.Е.Локоть (3), В.И.Кашин (4), Н.А.Останина (5-6), Н.Ф.Рябов (5-6), Т.В.Плетнева (7), С.Н.Решульский (8-9), В.С.Романов (8-9), Б.С.Кашин (10), С.П.Обухов (11), В.Ф.Рашкин (12-13) и О.Н.Смолин (12-13).
* * *
На пленарных заседаниях в сентябре депутатами Госдумы инициировано 65 протокольных поручений Комитетам нижней палаты (табл.3). Некоторые делались совместно с представителями других фракций, что составило в целом 74 депутатские инициативы. Из них 57 (77%) от депутатов-коммунистов, 15 (20%) – представителей ЛДПР и 2 (3%) – ЕР
Таблица 3
Обращения с протокольными поручениями к Комитетам
№ | Депутаты | Фракция | Результат | Дата |
1 | Плетнева Т.В. | КПРФ | - | 11.09 |
2 | Тепляков Е.Н. | ЛДПР | - | 11.09 |
3 | Куликов О.А. | КПРФ | - | 11.09 |
4 | Коломейцев Н.В. | КПРФ | - | 11.09 |
5 | Коломейцев Н.В. | КПРФ | - | 11.09 |
6 | Смолин О.Н. | КПРФ | - | 11.09 |
6 | Мельников И.И. | КПРФ | - | 11.09 |
7 | Иванов А.С. | ЕР | + | 11.09 |
8 | Новиков Д.Г. | КПРФ | - | 11.09 |
9 | Локоть А.Е. | КПРФ | - | 11.09 |
10 | Разворотнев Н.В. | КПРФ | - | 11.09 |
11 | Юрчик В.Г. | КПРФ | - | 11.09 |
12 | Афанасьева Е.В. | ЛДПР | + | 11.09 |
13 | Рябов Н.Ф. | КПРФ | - | 11.09 |
14 | Кашин В.И. | КПРФ | - | 11.09 |
15 | Кашин В.И. | КПРФ | - | 11.09 |
16 | Останина Н.А. | КПРФ | - | 11.09 |
17 | Рашкин В.Ф. | КПРФ | - | 11.09 |
18 | Апарина В.Ф. | КПРФ | - | 11.09 |
19 | Кашин В.И. | КПРФ | - | 11.09 |
20 | Кашин В.И. | КПРФ | - | 11.09 |
21 | Куликов А.Д. | КПРФ | - | 11.09 |
22 | Коломейцев Н.В. | КПРФ | - | 11.09 |
23 | Коломейцев Н.В. | КПРФ | - | 11.09 |
24 | Коломейцев Н.В. | КПРФ | - | 11.09 |
25 | Коломейцев Н.В. | КПРФ | - | 11.09 |
26 | Смолин О.Н. | КПРФ | + | 11.09 |
26 | Мельников И.И. | КПРФ | + | 11.09 |
27 | Юрчик В.Г. | КПРФ | - | 11.09 |
28 | Хахичев В.Д. | КПРФ | - | 11.09 |
29 | Рашкин В.Ф. | КПРФ | - | 11.09 |
29 | Обухов С.П. | КПРФ | - | 11.09 |
29 | Илюхин В.И. | КПРФ | - | 11.09 |
30 | Афанасьева Е.В. | ЛДПР | + | 11.09 |
31 | Рохмистров М.С. | ЛДПР | - | 18.09 |
32 | Коломейцев Н.В. | КПРФ | - | 18.09 |
33 | Шурчанов В.С. | КПРФ | - | 18.09 |
33 | Улас В.Д. | КПРФ | - | 18.09 |
34 | Тепляков Е.Н. | ЛДПР | - | 18.09 |
35 | Локоть А.Е. | КПРФ | - | 18.09 |
36 | Таскаев В.П. | ЛДПР | - | 18.09 |
37 | Рашкин В.Ф. | КПРФ | + | 18.09 |
37 | Обухов С.П. | КПРФ | + | 18.09 |
37 | Хахичев В.Д. | КПРФ | + | 18.09 |
38 | Рябов Н.Ф. | КПРФ | - | 18.09 |
39 | Плетнева Т.В. | КПРФ | - | 18.09 |
40 | Федоткин В.Н. | КПРФ | - | 18.09 |
41 | Хахичев В.Д. | КПРФ | - | 18.09 |
42 | Тепляков Е.Н. | ЛДПР | - | 18.09 |
43 | Селезнев В.С. | ЛДПР | - | 18.09 |
44 | Таскаев В.П. | ЛДПР | - | 18.09 |
45 | Разворотнев Н.В. | КПРФ | - | 18.09 |
46 | Останина Н.А. | КПРФ | - | 18.09 |
47 | Волчек Д.Г. | ЛДПР | - | 18.09 |
48 | Кашин Б.С. | КПРФ | - | 25.09 |
49 | Обухов С.П. | КПРФ | - | 25.09 |
49 | Рашкин В.Ф. | КПРФ | - | 25.09 |
50 | Коломейцев Н.В. | КПРФ | - | 25.09 |
51 | Рашкин В.Ф. | КПРФ | - | 25.09 |
51 | Обухов С.П. | КПРФ | - | 25.09 |
52 | Федоткин В.Н. | КПРФ | - | 25.09 |
53 | Рохмистров М.С. | ЛДПР | - | 25.09 |
54 | Селезнев В.С. | ЛДПР | - | 25.09 |
55 | Островский А.В. | ЛДПР | - | 25.09 |
56 | Фокин А.И. | ЕР | + | 25.09 |
57 | Коломейцев А.В. | КПРФ | - | 25.09 |
58 | Кашин В.И. | КПРФ | - | 25.09 |
59 | Кашин В.И. | КПРФ | - | 25.09 |
60 | Напсо Ю.А. | ЛДПР | - | 25.09 |
61 | Селезнев В.С. | ЛДПР | - | 25.09 |
62 | Решульский С.Н. | КПРФ | + | 25.09 |
63 | Коломейцев Н.В. | КПРФ | - | 25.09 |
64 | Останина Н.А. | КПРФ | - | 25.09 |
65 | Кашин В.И. | КПРФ | + | 25.09 |
Сравнительный анализ результативности инициатив по протокольным поручением депутатов приведен в табл.4.
Таблица 4
Результативность обращения с протокольными поручениями к Комитетам в сентябре
Фракция | Инициировано | Принято | % | Для справки: среднемесячный показатель за прошлую сессию | ||
Инициировано | Принято | % | ||||
ЕР | 2 | 2 | 100 | 6,0 | 3,5 | 60 |
КПРФ | 57 | 7 | 12 | 34,6 | 3,4 | 10 |
ЛДПР | 15 | 2 | 13 | 6,7 | 1,4 | 21 |
СР | 0 | 0 | – | 5,4 | 0,9 | 16 |
До 57 (средний показатель за прошлую сессию 34,6) в сентябре увеличилось количество предложений депутатов-коммунистов по протокольным поручениям с запросом информации о действиях правительства по острым политическим и социально-экономическим проблемам. Как прежде, большая часть отклоняется «единоросовским» большинством Госдумы по формальным поводам: удельный вес принятых протокольных поручений у фракции КПРФ – 12% (средний показатель за прошлую сессию 10%).
В первом месяце сессии Дума приняла все протокольные поручения, инициированные депутатами от ЕР, от фракции ЛДПР из 15 предложений – 2 (13%). Предложений от справедливоросов на рассмотрение нижней палаты не поступало. Как видно, самый низкий показатель принятых протокольных поручений у Компартии
В табл.5 приведен список депутатов-коммунистов, которые активно инициировали протокольные поручения в сентябре.
Таблица 5
Протокольные инициативы фракции КПРФ к Комитетам в сентябре
Депутат | Инициировано | Принято |
Апарина А.В. | 1 | 0 |
Илюхин В.И. | 1 | 0 |
Кашин Б.С. | 1 | 0 |
Кашин В.И. | 7 | 1 |
Коломейцев В.А. | 1 | 0 |
Коломейцев Н.В. | 9 | 0 |
Куликов А.Д. | 1 | 0 |
Куликов О.А. | 1 | 0 |
Локоть А.Е. | 2 | 0 |
Мельников И.И. | 2 | 1 |
Новиков Д.Г. | 1 | 0 |
Обухов С.П. | 4 | 1 |
Останина Н.А. | 3 | 0 |
Плетнева Т.В. | 2 | 0 |
Разворотнев Н.В. | 2 | 0 |
Рашкин В.Ф. | 4 | 1 |
Решульский С.Н. | 1 | 1 |
Рябов Н.Ф. | 2 | 0 |
Смолин О.Н. | 2 | 0 |
Улас В.Д. | 1 | 0 |
Федоткин В.Н. | 2 | 0 |
Хахичев В.Д. | 3 | 1 |
Шурчанов В.С. | 1 | 0 |
Юрчик В.Г. | 2 | 0 |
Чаще других предлагали протокольные поручения депутаты: Н.В.Коломейцев – 9, В.И.Кашин – 7, С.П.Обухов и В.Ф.Рашкин по 4, Н.А.Останина и В.Д.Хахичев по 3.
Принятия своих обращений к правительству больше всех сумели добиться В.И.Кашин, И.И.Мельников, С.П.Обухов, В.Ф.Рашкин, С.Н.Решульский, Хахичев.
В течение первого месяца осенней сессии фракция КПРФ активно использовала парламентскую трибуну для
Подготовили: н.с. Ю.П.ЛЯШУК, Е.С.МОРОЗОВА
Отв. за выпуск: д.и.н. С.И.ВАСИЛЬЦОВ, директор ЦИПКР
22 октября 2009 г.
Источник: КПРФ
Обсудить новость на Форуме