16:15 12.03.2009 | Все новости раздела "КПРФ"
Мониторинг манипуляции сознанием. Образ КПРФ, формируемый федеральными телеканалами.Февраль 2009 г.
Центр исследований политической культуры России ведёт два проекта качественного мониторинга политического телеэфира, в которых отслеживается характер освещения деятельности КПРФ на федеральных телеканалах. Это «Мониторинг манипуляции сознанием на федеральном телевидении» и «Мониторинг образа КПРФ, формируемого федеральными телеканалами». Данные этого исследования представляются в виде еженедельного отчёта, в который включён расчёт индекса информационного благоприятствования по отношению к КПРФ и подробный анализ всех телесюжетов, вышедших на телеэкраны в течение исследуемого недельного отрезка, в которых произведено упоминание КПРФ.
1. Индекс информационного благоприятствования
В течение февраля 2009 года на пяти федеральных телеканалах («Первый», «Россия», НТВ, ТВЦ, Рен-ТВ) зафиксировано 76 сообщений с упоминанием о КПРФ. В их число не включены телесюжеты передачи «Парламентский час», анализ которой (с хронометражом) проводится отдельно. Суммарный индекс информационного благоприятствования, рассчитанный по методике ЦИПКР, составил минус 158, то есть был негативным (Таблица 1).
Таблица 1
Сообщения о КПРФ, февраль 2009 г.:
Дата и время выхода в эфир | Телеканал и программа | Условное название телесюжета | Роль* Ком-партии в теле-сюжете | Степень благо-прият-ство-вания | Индекс инфор-маци-онного благопри-ятство-вания (по методике ЦИПКР) |
02.02.2009 23:14:40 | ТВЦ # Момент Истины | Защитники воров в законе | III | – – | -12 |
03.02.2009 12:36:08 | REN TV # 24 - Информационная программа | Акции протеста в Омске | II | + | 2 |
03.02.2009 13:53:57 | ТВЦ # Момент Истины | Защитники воров в законе | III | – – | -12 |
03.02.2009 16:34:33 | REN TV # 24 - Информационная программа | Последствия акции протеста | II | + | 2 |
03.02.2009 19:35:53 | REN TV # 24 - Информационная программа | Аршавин уходит в другой клуб | I | – – | -3 |
03.02.2009 23:45:57 | REN TV # 24 - Итоговый выпуск с Михаилом Осокиным | Аршавин в британском клубе | I | – – | -3 |
06.02.2009 16:30:19 | REN TV # 24 - Информационная программа | Темы выпуска | II | + | 2 |
06.02.2009 16:31:18 | REN TV # 24 - Информационная программа | В тюрьму за участие в митинге | II | + | 2 |
06.02.2009 19:30:19 | REN TV # 24 - Информационная программа | Темы выпуска | II | + | 2 |
06.02.2009 19:31:28 | REN TV # 24 - Информационная программа | Скандал во Владивостоке | II | + | 2 |
07.02.2009 13:50:08 | ТВЦ # Городское Собрание | Вопрос о ЕГЭ | II | + | 2 |
07.02.2009 14:14:24 | ТВЦ # Городское Собрание | Заседание столичного парламента | II | • | 0 |
07.02.2009 14:16:20 | ТВЦ # Городское Собрание | Политические партии | II | – | -2 |
07.02.2009 19:25:14 | REN TV # Неделя | Митинги в России | II | – – | -6 |
08.02.2009 10:02:57 | НТВ # Сегодня | Дебаты в Кабардино-Балкарии | II | – | -2 |
08.02.2009 13:08:03 | НТВ # Сегодня | Противостояния в Кабардино-Балкарии | II | – | -2 |
08.02.2009 16:09:23 | НТВ # Сегодня | Противостояния в Кабардино-Балкарии | II | – | -2 |
09.02.2009 23:36:17 | REN TV # 24 - Итоговый выпуск с Михаилом Осокиным | Медвежья услуга | II | – – | -6 |
09.02.2009 23:38:38 | REN TV # 24 - Итоговый выпуск с Михаилом Осокиным | Удивительная ситуация в Псковской области | II | • | 0 |
11.02.2009 12:35:10 | REN TV # 24 - Информационная программа | Реформа Вооруженных сил | II | + | 2 |
11.02.2009 19:38:15 | REN TV # 24 - Информационная программа | С широко закрытыми глазами | II | • | 0 |
11.02.2009 23:33:31 | REN TV # 24 - Итоговый выпуск с Михаилом Осокиным | Стой, куда идем? | II | • | 0 |
11.02.2009 23:37:39 | REN TV # 24 - Итоговый выпуск с Михаилом Осокиным | Подкрался незаметно | II | – – | -6 |
12.02.2009 18:15:57 | 1 Канал # Новости | Г. Зюганов в Казани | III | – | -4 |
12.02.2009 20:20:30 | Россия # Вести | День левой оппозиции | III | ++ | 12 |
12.02.2009 21:28:03 | 1 Канал # Время | Г. Зюганов в Казани | III | – | -4 |
12.02.2009 23:38:16 | REN TV # 24 - Итоговый выпуск с Михаилом Осокиным | Естественный отбор | II | – | -2 |
13.02.2009 12:39:15 | REN TV # 24 - Информационная программа | Заседание Госдумы | II | • | 2 |
13.02.2009 16:30:17 | REN TV # 24 - Информационная программа | Темы выпуска | II | – – | -6 |
13.02.2009 16:35:43 | REN TV # 24 - Информационная программа | Геннадий Зюганов раскрыл СМИ "страшную" тайну | III | – | -4 |
13.02.2009 19:30:17 | REN TV # 24 - Информационная программа | Коротко о главном | II | – | -2 |
13.02.2009 19:39:12 | REN TV # 24 - Информационная программа | Критический день | III | – – | -12 |
13.02.2009 20:33:24 | ТВЦ # События | Принятие поправок | II | • | 0 |
13.02.2009 23:37:14 | REN TV # 24 - Итоговый выпуск с Михаилом Осокиным | Досрочный роспуск Думы | III | – – | -12 |
14.02.2009 14:14:36 | ТВЦ # Городское Собрание | Наиболее важные решения, принятые на заседании столичного парламента | II | – – | -6 |
14.02.2009 19:11:13 | REN TV # Неделя | Скандал в Дагестане | I | – – | -1 |
16.02.2009 12:35:23 | REN TV # 24 - Информационная программа | Протест в Хабаровске | III | + | 4 |
16.02.2009 16:32:02 | REN TV # 24 - Информационная программа | Протест в Хабаровске | III | + | 4 |
16.02.2009 19:34:33 | REN TV # 24 - Информационная программа | Протест в Хабаровске | III | + | 4 |
16.02.2009 21:01:48 | 1 Канал # Время | Указы Д. Медведева | II | – – | -6 |
17.02.2009 0:38:00 | 1 Канал # Новости | Кадровые перестановки | II | – – | -6 |
18.02.2009 19:36:26 | REN TV # 24 - Информационная программа | Безработица в России | II | – | -2 |
18.02.2009 20:49:19 | ТВЦ # События | Борьба с безработицей | II | – | -2 |
18.02.2009 23:48:12 | REN TV # 24 - Информационная программа | Новости большой политики | II | – | -2 |
18.02.2009 23:59:42 | ТВЦ # 25 Час. События время московское | Борьба с безработицей | II | – | -2 |
19.02.2009 20:20:35 | Россия # Вести | Коментарии Зюганова о преодолении кризиса | III | – | -4 |
19.02.2009 21:58:22 | НТВ # К барьеру | Схватка вторая | II | – | -2 |
20.02.2009 0:48:11 | 1 Канал # Судите сами | Проблемы российского автопрома | II | • | 0 |
20.02.2009 20:17:04 | Россия # Вести | Подготовка к единому дню выборов | III | ++ | 12 |
20.02.2009 20:37:50 | ТВЦ # События | Антикризисные постановления | II | – – | -6 |
20.02.2009 23:14:06 | ТВЦ # Народ хочет знать | Поможет ли России национализация? | II | – | -2 |
21.02.2009 14:15:09 | ТВЦ # Городское Собрание | Заседание столичного Парламента | II | • | 0 |
21.02.2009 19:09:58 | REN TV # Неделя | Кадровая чистка губернаторов | III | – | -4 |
22.02.2009 12:35:22 | REN TV # 24 - Информационная программа | Акция движения "Солидарность" | III | – | -4 |
22.02.2009 13:10:53 | REN TV # Неделя | Кадровая чистка губернаторов | III | – | -4 |
22.02.2009 20:24:33 | Россия # Вести Недели | Кадровые перестановки в губернаторском корпусе | II | – – | -6 |
23.02.2009 20:01:12 | Россия # Вести | День Защитника Отечества | II | • | 0 |
23.02.2009 21:01:09 | 1 Канал # Время | День Защитника Отечества | I | – | -1 |
23.02.2009 23:54:23 | ТВЦ # Момент Истины | Государство - отечество | III | – – | -12 |
24.02.2009 14:24:16 | ТВЦ # Момент Истины | Государство - отечество | III | – – | -12 |
24.02.2009 21:18:43 | 1 Канал # Время | Выборы в России | II | – – | -6 |
24.02.2009 23:56:32 | Россия # Вести+ | Соотношение политических сил | II | – – | -6 |
25.02.2009 20:18:53 | Россия # Вести | Геннадий Зюганов в Брянске | III | + | 4 |
25.02.2009 20:34:03 | ТВЦ # События | Обсуждение российской промышленности в Госдуме | II | – | -2 |
25.02.2009 21:25:08 | 1 Канал # Время | Зюганов посетил обком КПРФ в Брянске | III | – | -4 |
26.02.2009 0:11:46 | ТВЦ # 25 Час. События время московское | Курс на инновационную экономику | II | – | -2 |
26.02.2009 16:35:12 | REN TV # 24 - Информационная программа | Скандал в Самарской области | I | – | -1 |
27.02.2009 9:31:24 | REN TV # 24 - Информационная программа | Выборы 1-го марта | I | – | -1 |
27.02.2009 12:34:55 | REN TV # 24 - Информационная программа | Заседание в Думе | I | – | -1 |
27.02.2009 16:13:19 | НТВ # Сегодня | Единый день голосования | I | • | -1 |
27.02.2009 16:33:54 | REN TV # 24 - Информационная программа | Заседание в Думе | II | – | -2 |
27.02.2009 19:11:52 | НТВ # Сегодня | Единый день голосования | I | • | 0 |
27.02.2009 19:31:15 | REN TV # 24 - Информационная программа | Заседание в Думе | II | – | -2 |
28.02.2009 14:14:59 | ТВЦ # Городское Собрание | Заседание столичного парламента | II | • | 0 |
28.02.2009 20:04:01 | Россия # Вести | Выборы | II | – | -2 |
28.02.2009 21:15:12 | 1 Канал # Новости | Новый закон | II | • | 0 |
* I- периферийная, II – второстепенная, III – главная
Структура политического эфира по степени информационного благоприятствования КПРФ в феврале выглядит следующим образом (График 1):
График 1
Информационный фон по отношению к КПРФ, февраль:
В течение полугода информационный фон менялся следующим образом (График 2):
График 2
Динамика информационного фона по отношению к КПРФ
2. Информация о деятельности КПРФ
Образ Компартии, создаваемый федеральными телеканалами, охарактеризован в Таблице 2.
Таблица 2
Анализ телесюжетов с упоминанием о КПРФ