01:30 09.04.2009 | Все новости раздела "КПРФ"
Как отклонялись протокольные поручения депутатов-коммунистов
В ходе пленарного заседания Государственной Думы все протокольные поручения, внесенные коммунистами, были отклонены усилиями проправительственного большинства. Среди них протокольные поручения депутатов С.Г. Левченко, Н.В. Коломейцева, Ю.В. Афонина.
| В % | "Единая Россия" | КПРФ | ЛДПР | "Справедливая Россия" | ||
| За | 61 чел. | 17,0% | 0 | 57 | 0 | 4 |
| Против | 297чел. | 83,0% | 297 | 0 | 0 | 0 |
| Воздержалось | 0 чел. | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голосовало | 358чел. | 297 | 57 | 0 | 4 | |
| Не голосовало | 0 чел. | 0,0% | 18 | 0 | 40 | 34 |
РЕЗУЛЬТАТ- НЕ ПРИНЯТО
| В % | "Единая Россия" | КПРФ | ЛДПР | "Справедливая Россия" | ||
| За | 58 чел. | 15,6% | 0 | 57 | 1 | 0 |
| Против | 314чел. | 84,4% | 314 | 0 | 0 | 0 |
| Воздержалось | 0 чел. | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голосовало | 372чел. | 314 | 57 | 1 | 0 | |
| Не голосовало | 0 чел. | 0,0% | 1 | 0 | 39 | 38 |
РЕЗУЛЬТАТ- НЕ ПРИНЯТО
| В % | "Единая Россия" | КПРФ | ЛДПР | "Справедливая Россия" | ||
| За | 53 чел. | 14,5% | 0 | 52 | 1 | 0 |
| Против | 310чел. | 84,9% | 308 | 0 | 0 | 2 |
| Воздержалось | 2 чел. | 0,5% | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Голосовало | 365чел. | 309 | 52 | 1 | 3 | |
| Не голосовало | 0 чел. | 0,0% | 6 | 5 | 39 | 35 |
РЕЗУЛЬТАТ- НЕ ПРИНЯТО
Обсудить новость на Форуме
15 декабря 2025
| « | Декабрь 2025 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |