15:15 11.04.2020 | Все новости раздела "КПРФ"
КПРФ и «коронавирусная повестка»: рейтинг вовлеченности региональных отделений партии за 1-10 апреля 2020 года
2020-04-11 11:41
С начала марта повестка коронавирусной пандемии резко захватила информационное пространство страны, а с середины марта – стала доминирующей темой и в масс-медиа, и в политической жизни.
Данная тема вытеснила многие, ранее доминирующие общественно-политические темы не только из информационного пространства, но и из самой жизни. Так произошло с переносом всероссийского голосования о поддержке поправок в Коституцию РФ. Тема ушла на периферию массового сознания (по апрельскому опросу ЦИПКР самой важно ее назвали только 6 проц. россиян).
Так произошло с сотнями местных выборов, которые были решением ЦИК РФ перенесены. Есть вероятность переноса Единого Дня Голосования с сентября 2020 года на более поздний срок.
Ушла и тема транзита президентской власти.
В условиях нарастающего страха коронавирусной пандемии (31 проц. граждан по опросу ЦИПКР назвали это главной проблемой) и опасений как выжить в условиях самоизоляции и коллапса экономической жизни (30 проц. мнений) многие другие актуальные еще две-три недели назад проблемы ушли в тень.
Произошло «коронавирусное обнуление» общефедеральной повестки.
Посмотрим как по данным мониторинга публикаций в социальных медиа выглядит вовлеченность парламентских партий в «коронавирусную» тему (табл.1).
Таблица 1
Упоминаемость парламентских партий в рамках публикаций на «коронавирусную» проблематику в социальных сетях
за период с 1 по 10 апреля 2020 года
Общее количество постов в соцмедиа с упоминанием партии | Упоминание партии в контексте «коронавирусной темы» | Доля от общего количества постов (в проц.) | |
ЕР | 75727 | 17647 | 23,3 |
КПРФ | 57901 | 6473 | 11,2 |
ЛДПР | 19198 | 1879 | 9,8 |
СР | 4858 | 498 | 10,3 |
Примечание: По данным системы «Юскан»
Как видим, в соцмедиа, чаще всего, в контексте коронавируса в анализируемый период упоминается партия власти – «Единая Россия». КПРФ – на второй позиции. Далее – «СР» и ЛДПР.
Очевидно, что региональные отделения КПРФ обязаны быть адекватными информационной повестке, должны продвигать антикризисные предложения ЦК КПРФ и депутатов фракции КПРФ по преодолению эпидемии и социальной защите обездоленных, а также выступать с собственными предложениями региональным властям и собственными общественно-политическими проектами. Также актуальны социальные проекты по оказанию помощи населению.
Отдел ЦК КПРФ по проведению выборных кампаний совместно с ЦИПКР проанализировали, находящиеся в открытом доступе, информационные материалы о «антиэпидемической» деятельности региональных отделений, отметили опыт работы лучших (или как сейчас модно говорить – «передовые практики»), медийную активность региональных партийных лидеров и по итогам декады вывели рейтинг активности и вовлеченности региональных отделений КПРФ в доминирующую сегодня в обществе «коронавирусную повестку».
1.Передовые практики поддержки наиболее обездоленных и уязвимых слоев населения.
Так, Орловское отделение КПРФ реализует и успешно рекламирует в сети Интернет проект поддержки ветеранов партии и "детей войны" "С вниманием и заботой о близких".
Удачно продвигает свои политические и социально-экономические предложения Свердловское областное отделение КПРФ в рамках проекта «КПРФ предлагает».
Коммунисты Владимирской области раздают бесплатно жителям медицинские маски. Также организованы бесплатные поставки химических веществ и антисептиков в больницы предприятиями, сотрудничающими с Владимирским обкомом КПРФ.
Депутаты-коммунисты в Ульяновской области во главе с депутатом Госдумы и первым секретарем обкома КПРФ А.В. Куринным объезжают больницы, выявляют проблемы в оказании медицинской помощи и содействуют в их разрешении.
Коммунисты Саратовской области и депутаты взяли на контроль перепрофилирование областных учрежденйи здравоохранения и разбирались с учреждением инфекционных койко-мест в Перинатальном центре.
2.Понуждение губернаторов и региональной власти к более активной социальной защите населения и социально-уязвимых слоев, выдвижение альтернативных программных предложений.
Важной составляющей информационной и политической работы партии являются заявления и решения руководящих органов региональных отделений, формулирующих позицию партии и её предложения по выходу из эпидемического и экономического кризиса.
В анализируемый период с региональные отделения и фракции КПРФ опубликовали 35 заявлениями в адрес губернаторов, региональных парламентов со своими предложениями по «антикоронавирусной повестке»
Конкретные предложения и требования к властям изложили партотделения и депутаты-коммунисты из республик – Алтай, Бурятии, Кабардино-Балкарии, Марий Эл, Татарстана, Краснодарского и Ставропольского краев, Иркутской, Псковской, Томской, Брянской, Кировской, Тюменской, Челябинской, Ростовской, Курской, Орловской, Пензенской, Саратовской, Смоленской, Свердловской, Ленинградской, Ульяновской, Рязанской, Владимирской, Ярославской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, городов Москвы, Севастополя и др.
Заметим, что выступления и заявления региональных депутатов от КПРФ – Павла Тарасова (Москва) и Марии Деминой (Республика Алтай) вообще «взорвали» соцсети. По данным агентства «Бренд Аналитикс» их выступления вошли в пятерку самых значимых событий ежедневной общенациональной повестки – упоминаемость их поступков и заявлений в соцсетях превысила упоминаемость президента в соответствующие дни.
3.Интегральное обобщение активности и вовлеченности региональных отделений в «коронавирусную» повестку дня
В приведённой ниже таблице на основании доступных данных приведён рейтинг региональных отделений КПРФ по их степени вовлечённости в актуальную повестку, связанную с эпидемией коронавируса.
Так, учитываются заявления руководящих органов партийного отделения и его лидеров, опубликованные на сайте регионального отделения и в прессе, собственные антикризисные проекты регионального отделения партии, публикации в масс-медиа с упоминанием в связи с проблематикой коронавируса регионального отделения КПРФ и его лидеров (первого секретаря, глав органов исполнительной власти, депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, представляющих данный регион).
Также при составлении интегрального рейтинга учитывалась высокая интенсивность публикаций по данной тематике (число публикаций о КПРФ в связи с тематикой коронавируса, делённое на общее число публикаций о КПРФ). Данные о числе упоминаний взяты из информационно-аналитических систем «Медиалогия» и «Юскан».
Таблица 1
Рейтинг активности региональных отделений КПРФ по «коронавирусной» повестке
№ | Регион | Заявления | Спецпроекты КПРФ | Баллы за п.1+п.2* | Посты о лидерах ** | Посты КПРФ & коронавирус | Индекс упомина-ний*** | Общий рейтинг |
1 | Москва | нет | 150 | 143 | 744 | 11% | 1048 | |
2 | Омская область | нет | нет | 944 | 59 | 12% | 1015 | |
3 | Орловская область | 150 | 518 | 14 | 9% | 691 | ||
4 | Владимирская область | Бесплатные поставки с предприятий, сотрудничающих с КПРФ, химических веществ и антисептиков в больницы. Бесплатная раздача медицинских масок населению. | 350 | 163 | 54 | 13% | 580 | |
5 | Новосибирская область | нет | нет | 398 | 56 | 9% | 463 | |
6 | Иркутская область | нет | 100 | 178 | 121 | 13% | 412 | |
7 | Саратовская обл. | 150 | 83 | 88 | 13% | 334 | ||
8 | Свердловская область | "КПРФ предлагает" - кампания по продвижению предложений партии по борьбе с эпидемией и кризисом | 150 | 33 | 130 | 12% | 325 | |
9 | Ульяновская область | Объезд А.В. Куринным и депутатами-коммунистами больниц, контроль противо-эпидемических мер и содействие властям в их проведении | 150 | 118 | 19 | 9% | 296 | |
10 | Краснодарский край | нет | 100 | 76 | 99 | 12% | 287 | |
11 | г. Санкт-Петербург | нет | нет | 9 | 239 | 10% | 258 | |
12 | Респ. Бурятия | нет | 100 | 144 | 3 | 2% | 249 | |
13 | Московская обл. | нет | нет | 130 | 104 | 12% | 246 | |
14 | Ростовская область | нет | 50 | 112 | 66 | 7% | 235 | |
15 | Челябинская область | нет | 50 | 24 | 113 | 15% | 202 | |
16 | Воронежская обл. | нет | нет | 99 | 75 | 14% | 188 | |
17 | Респ. Хакасия | нет | нет | 141 | 19 | 11% | 171 | |
18 | Тюменская обл. | нет | 50 | 36 | 19 | 8% | 163 | |
19 | Карачаево-Черкесская Респ. | нет | нет | 10 | 117 | 29% | 156 | |
20 | Ханты-Мансийский АО | Депутат Госдумы Н.Езерский и первый секретарь окружкома КПРФ А.Савинцев: « (справочно: материал от 30.03) | нет | 50 | 53 | 36 | 16% | 155 |
21 | Самарская область | нет | нет | 47 | 98 | 10% | 155 | |
22 | Респ. Татарстан | и | нет | 50 | 22 | 65 | 14% | 151 |
23 | Ямало-Ненецкий АО | нет | 50 | 24 | 36 | 32% | 142 | |
24 | Белгородская обл. | нет | нет | 96 | 25 | 10% | 131 | |
25 | Ставропольский край | нет | 50 | 8 | 53 | 20% | 131 | |
26 | Респ. Башкортостан | нет | нет | 59 | 58 | 11% | 128 | |
27 | Пермский край | нет | нет | 29 | 78 | 13% | 120 | |
28 | Вологодская обл. | нет | нет | 97 | 19% | 116 | ||
29 | Ярославская область | нет | 50 | 17 | 36 | 13% | 116 | |
30 | Кировская область | нет | 50 | 11 | 38 | 16% | 115 | |
31 | Красноярский край | нет | нет | 41 | 64 | 10% | 115 | |
32 | Алтайский край | нет | нет | 60 | 42 | 12% | 114 | |
33 | Смоленская обл. | нет | 50 | 47 | 14% | 111 | ||
34 | Ленинградская область | нет | 50 | 42 | 16% | 108 | ||
35 | Курская область | нет | 50 | 9 | 26 | 22% | 107 | |
36 | Томская область | нет | 50 | 2 | 28 | 19% | 99 | |
37 | Кабардино-Балкарская Республика | нет | 50 | 8 | 10 | 24% | 92 | |
38 | Оренбургская обл. | нет | нет | 31 | 48 | 13% | 92 | |
39 | Псковская область | нет | 50 | 24 | 13% | 87 | ||
40 | Пензенская область | нет | 50 | 9 | 21 | 5% | 85 | |
41 | Респ. Марий Эл | нет | 50 | 6 | 18 | 11% | 85 | |
42 | Брянская область | нет | 50 | 18 | 14% | 82 | ||
43 | Республика Коми | нет | нет | 14 | 53 | 14% | 81 | |
44 | Волгоградская область | нет | нет | 33 | 37 | 11% | 81 | |
45 | Рязанская область | нет | 50 | 2 | 17 | 9% | 78 | |
46 | Нижегородская область | нет | нет | 3 | 58 | 13% | 74 | |
47 | Хабаровский край | нет | нет | 23 | 32 | 13% | 68 | |
48 | Курганская обл. | нет | нет | 53 | 10 | 4% | 67 | |
49 | Чувашская Респ. | нет | нет | 43 | 13 | 11% | 67 | |
50 | Тамбовская обл. | нет | нет | 27 | 23 | 13% | 63 | |
51 | Астраханская обл. | нет | нет | 31 | 17 | 14% | 62 | |
52 | г. Севастополь | нет | 50 | 10 | 60 | |||
53 | Респ. Карелия | нет | нет | 6 | 36 | 16% | 58 | |
54 | Респ. Ингушетия | нет | нет | 8 | 6 | 43% | 57 | |
55 | Респ Северная Осетия - Алания | нет | нет | 16 | 19 | 21% | 56 | |
56 | Ивановская обл. | нет | нет | 1 | 40 | 15% | 56 | |
57 | Респ. Мордовия | нет | нет | 4 | 15 | 34% | 53 | |
58 | Тверская область | нет | нет | 40 | 12% | 52 | ||
59 | Калужская область | нет | нет | 38 | 14% | 52 | ||
60 | Архангельская область | нет | нет | 4 | 38 | 9% | 51 | |
61 | Мурманская обл. | нет | нет | 36 | 14% | 50 | ||
62 | Приморский край | нет | нет | 11 | 28 | 11% | 50 | |
63 | Удмуртская Республика | нет | нет | 34 | 15% | 49 | ||
64 | Кемеровская обл. | нет | нет | 34 | 13% | 47 | ||
65 | Липецкая область | нет | нет | 28 | 19% | 47 | ||
66 | Калининградская область | нет | нет | 3 | 33 | 10% | 46 | |
67 | Забайкальский край | нет | нет | 12 | 17 | 16% | 45 | |
68 | Тульская область | нет | нет | 6 | 24 | 12% | 42 | |
69 | Респ. Якутия | нет | нет | 12 | 15 | 12% | 39 | |
70 | Респ. Алтай | нет | нет | 3 | 9 | 27% | 39 | |
71 | Костромская обл. | нет | нет | 3 | 20 | 14% | 37 | |
72 | Респ. Дагестан | нет | нет | 12 | 11 | 13% | 36 | |
73 | Амурская область | нет | нет | 11 | 11 | 12% | 34 | |
74 | Новгородская обл. | нет | нет | 2 | 17 | 9% | 28 | |
75 | Ненецкий АО | нет | нет | 5 | 6 | 15% | 26 | |
76 | Чеченская Респ. | нет | нет | 9 | 2 | 12% | 23 | |
77 | Сахалинская обл. | нет | нет | 11 | 4 | 7% | 22 | |
78 | Магаданская обл. | нет | нет | 11 | 3 | 6% | 20 | |
79 | Камчатский край | нет | нет | 11 | 2 | 5% | 18 | |
80 | Еврейская АО | нет | нет | 11 | 1 | 6% | 18 | |
81 | Респ. Адыгея | нет | нет | 2 | 10% | 12 | ||
82 | Чукотский АО | нет | нет | 11 | 0% | 11 | ||
83 | Респ. Тыва | нет | нет | 4 | 6% | 10 | ||
84 | Респ Калмыкия | нет | нет | 1 | 8% | 9 | ||
85 | Респ. Крым | нет | нет | 1 | 1 |
Примечания:
По данным публикаций сайтов региональных отделений и мониторинга публикаций в СМИ и соцмедиа с использованием систем «Медиалогия» и «Юскан»
* - по 50 баллов за заявление и по 100 баллов за спецпроект
** - для представителей КПРФ во главе органов исполнительной власти (А.Е. Клычков, В.О. Коновалов, А.Е. Локоть) сообщения на тему коронавируса учтены в пропорции, учитывающей число положительных упоминаний их по данной теме и отрицательных упоминаний.
*** - число публикаций о КПРФ в связи с тематикой коронавируса, делённое на общее число публикаций о КПРФ.
Публикации в масс-медиа с упоминанием в связи с проблематикой коронавируса регионального отделения КПРФ и его лидеров (первого секретаря, глав органов исполнительной власти, депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, представляющих данный регион – по 1 баллу за публикацию). Также добавляются баллы за высокую интенсивность публикаций по данной тематике (число публикаций о КПРФ в связи с тематикой коронавируса, делённое на общее число публикаций о КПРФ).
По Крыму и Севастополя данные по соцмедиа программа «Юскан» не агрегирует.
Как можно видеть, на 10 апреля в ТОП-20 лучших региональных отделений - лидеров по активности и вовлеченности в новую общественную тематику вошли: Московское городское (первый секретарь В.Ф.Рашкин), Омское (А.А.Кравец), Орловское (В.Н. Иконников), Владимирское (А.С.Сидорко), Новосибирское (А.Е.Локоть), Иркутское (С.Г.Левченко), Саратовское (О.Н.Алимова), Свердловское (А.Н.Ивачев), Ульяновское (А.В.Куринный) областные, Краснодарское краевое (Н.И.Осадчий), Санкт-Петербургское городское (О.А,Ходунова), Бурятское республиканское (В.М.Мархаев), Московское областное (Н.И.Васильев), Ростовское (Н.М.Коломейцев), Челябинское (И.В.Егоров), Воронежское (С.И.Рудаков) областные, Хакасское (В.О.Коновалов) республиканское, Тюменское областное (Т.Н.Казанцева), Карачаево-Черкесское (К.К.Бытдаев) республиканское, Ханты-Мансийское окружное (А.В.Савинцев) (Л.В.Лескин) отделения партии.
В качестве справочного материала публикуем таблицу медийной активности первых секретарей региональных отделений КПРФ по «коронавирусной» тематике за 1-10 апреля (табл.2), а также депутатов Государственной Думы (табл.3).
Таблица 2
Упоминаемость в СМИ первых секретарей региональных отделений КПРФ в контексте «коронавирусной» повестки за 1-10 апреля 2020 г.
№ | Название объекта | Количество сообщений | МедиаИндекс | Негативный характер упоминаний | Позитивный характер упоминаний | Есть цитирование | Likes & Shares |
1 | КОНОВАЛОВ Валентин Олегович (Хакасия, респ.) | 523 | 3 005,00 | 6 | 3 | 277 | 2392 |
2 | ЛОКОТЬ Анатолий Евгеньевич (г.Новосибирск) | 399 | 4 151,10 | 1 | 16 | 284 | 729 |
3 | МАРХАЕВ Вячеслав Михайлович | 140 | 1 950,00 | 1 | 1 | 131 | 28307 |
4 | РАШКИН Валерий Федорович | 112 | 870,00 | 4 | 0 | 69 | 8357 |
5 | КОЛОМЕЙЦЕВ Николай Васильевич | 111 | 651,00 | 0 | 0 | 51 | 554 |
6 | ЛЕВЧЕНКО Сергей Георгиевич | 93 | 563,00 | 19 | 0 | 53 | 2189 |
7 | КУРИННЫЙ Алексей Владимирович | 91 | 1 404,00 | 0 | 0 | 66 | 604 |
8 | АЛИМОВА Ольга Николаевна | 82 | 312,00 | 0 | 0 | 33 | 665 |
9 | ШУРЧАНОВ Валентин Сергеевич | 42 | 103,00 | 0 | 1 | 8 | 144 |
10 | НОВАК Андрей Петрович | 40 | 46,00 | 0 | 0 | 11 | 2 |
11 | АМЕЛИН Максим Анатольевич | 31 | 43,00 | 0 | 0 | 1 | 101 |
12 | ЗЫРЯНОВ Виктор Леонидович | 29 | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 95 |
13 | КУТЛУГУЖИН Юнир Галимьянович | 29 | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 95 |
14 | САВИНЦЕВ Алексей Владимирович | 29 | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 95 |
15 | АЙТАКОВА Ксения Алексеевна | 29 | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 95 |
16 | СИДОРКО Антон Сергеевич | 22 | 110,00 | 0 | 0 | 12 | 116 |
17 | ПРУСАКОВА Мария Николаевна | 22 | 199,00 | 0 | 0 | 10 | 76 |
18 | ВОРОБЬЕВ Александр Васильевич | 16 | 63,00 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | МИХАЙЛОВ Олег Алексеевич | 14 | 47,00 | 0 | 0 | 10 | 244 |
20 | ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ Петр Владимирович | 12 | 93,00 | 0 | 0 | 11 | 488 |
21 | КАЗАНЦЕВА Тамара Николаевна | 12 | 75,00 | 0 | 0 | 8 | 109 |
22 | МАХМУДОВ Махмуд Гаджулаевич | 12 | 33,00 | 0 | 0 | 10 | 25 |
23 | МАМАЕВ Сергей Павлинович | 11 | 46,00 | 0 | 0 | 4 | 48 |
24 | ОСАДЧИЙ Николай Иванович | 10 | 60,00 | 0 | 0 | 7 | 4 |
25 | ПАРХОМЕНКО Василий Михайлович | 9 | 39,00 | 0 | 0 | 2 | 3 |
26 | ХОДУНОВА Ольга Архиповна | 9 | 33,10 | 0 | 1 | 7 | 130 |
27 | КАМНЕВ Георгий Петрович | 9 | 43,00 | 0 | 0 | 7 | 297 |
28 | ИВАНОВ Николай Николаевич (ГД) | 9 | 33,00 | 0 | 0 | 0 | 19 |
29 | ГОНЧАРОВ Виктор Иванович | 8 | 38,00 | 0 | 0 | 4 | 90 |
30 | ИВАЧЕВ Александр Николаевич | 7 | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 10 |
31 | ИКОННИКОВ Василий Николаевич | 7 | 59,00 | 0 | 0 | 4 | 22 |
32 | УЛЬЯНОВ Евгений Александрович | 6 | 33,00 | 0 | 0 | 0 | 25 |
33 | ЛЕБЕДЕВ Олег Александрович | 6 | 68,00 | 0 | 0 | 5 | 8 |
34 | РАЙН Михаил Викторович | 5 | 31,00 | 0 | 0 | 5 | 0 |
35 | ЖИДКОВ Андрей Игоревич | 5 | 16,00 | 0 | 0 | 0 | 20 |
36 | ЛЕСКИН Алексей Владимирович | 5 | 30,00 | 0 | 0 | 3 | 838 |
37 | ЗАЙЦЕВА Валентина Алексеевна | 4 | 4,00 | 0 | 0 | 2 | 0 |
38 | НОВИКОВ Александр Владимирович | 4 | 176,00 | 0 | 0 | 3 | 223 |
39 | КРАВЕЦ Александр Алексеевич | 4 | 13,00 | 0 | 0 | 0 | 4 |
40 | БУЛАНОВ Максим Васильевич | 3 | 10,00 | 0 | 0 | 2 | 11 |
41 | ЕГОРОВ Владислав Иванович | 3 | 25,00 | 0 | 0 | 2 | 7 |
42 | РОМАШКИН Виктор Васильевич | 3 | 23,00 | 0 | 0 | 3 | 0 |
43 | РУДАКОВ Сергей Иванович | 3 | 16,00 | 0 | 0 | 2 | 26 |
44 | СИДОРОВ Денис Сергеевич | 2 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 33 |
45 | БЫТДАЕВ Кемал Курманович | 2 | 17,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | ГОЛОВАЧЕВА Тамара Петровна | 2 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 25 |
47 | БАРЫШНИКОВА Наталья Геннадьевна | 2 | 4,00 | 0 | 0 | 2 | 7 |
48 | ГАЙДЫМ Валерий Федорович | 2 | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 18 |
49 | МИРГАЛИМОВ Хафиз Гаязович | 2 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 7 |
50 | ИЖИЦКИЙ Валерий Петрович | 2 | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 18 |
51 | ГАЙДУК Юрий Николаевич | 1 | 2,00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
52 | ГУБАРЕВ Виктор Николаевич | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | ИЩЕНКО Александр Васильевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | ТАМОЕВ Роман Телманович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | ВАНЮШКИН Сергей Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | БОГАТЫРЕНКО Сергей Васильевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | АЛЕКСЕЕНКО Петр Васильевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | БОЙКОВ Александр Дмитриевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | НАКАЕВ Халид Магомедович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | ГАЛЬЦОВ Владимир Анатольевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | ПАНОВ Станислав Геннадьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | ЕГОРОВ Игорь Викторович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | ПАШТОВ Борис Султанович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | ПОПОВ Андрей Юрьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | НУРОВ Николай Эрднеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | КНЯЗЕВА Елена Александровна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | МОРОЗОВ Александр Николаевич (Заксобрание Вологодской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | ЯШКИН Николай Иванович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | БОГАТЫРЕВ Ильяс Сулейманович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | КУКУШКИНА Елена Михайловна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | АРХИЦКИЙ Андрей Георгиевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | ДОЛГАЧЕВ Анатолий Николаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | АШИХМИН Павел Георгиевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | МУХИН Николай Павлович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | ВОСТРЕЦОВ Виктор Филиппович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | КОБЫЗОВ Роман Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ФИШМАН Владимир Ефимович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | ВОРОБЬЕВА Людмила Федоровна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | КУЗНЕЦОВ Валерий Венедиктович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | ВАСИЛЬЕВ Николай Иванович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | РАЗВОРОТНЕВ Николай Васильевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | БОДРОВ Владимир Петрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | СТЕПАХНО Геннадий Васильевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | САЛОВ Евгений Иванович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | КАЗАНКОВ Иван Иванович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица 3
Упоминаемость в СМИ депутатов фракции КПРФ в Госдуме и членов Совета Федерации от КПРФ в контексте «коронавирусной» повестки за 1-10 апреля 2020 г.
Название объекта | Количество сообщений | МедиаИндекс | Негативный характер упоминаний | Позитивный характер упоминаний | Есть цитирование | Likes & Shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.СМОЛИН Олег Николаевич | 940 | 10 055,00 | 1 | 1 | 709 | 8780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич | 480 | 4 095,00 | 8 | 59 | 301 | 3595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.АФОНИН Юрий Вячеславович | 172 | 1 042,00 | 0 | 5 | 105 | 1168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.МАРХАЕВ Вячеслав Михайлович | 144 | 1 972,00 | 1 | 1 | 134 | 28331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.КАШИН Владимир Иванович | 132 | 356,00 | 0 | 0 | 33 | 407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.РАШКИН Валерий Федорович | 120 | 904,00 | 4 | 0 | 73 | 8367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.КОЛОМЕЙЦЕВ Николай Васильевич | 112 | 650,00 | 0 | 0 | 51 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.КУРИННЫЙ Алексей Владимирович | 98 | 1 442,00 | 0 | 0 | 73 | 602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.ГАВРИЛОВ Сергей Анатольевич | 96 | 1 365,00 | 1 | 0 | 66 | 525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.ЛЕВЧЕНКО Сергей Георгиевич | 94 | 562,00 | 20 | 0 | 54 | 1965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.НОВИКОВ Дмитрий Георгиевич | 87 | 263,00 | 0 | 0 | 32 | 427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.ЩАПОВ Михаил Викторович | 83 | 1 471,00 | 0 | 0 | 69 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.АЛИМОВА Ольга Николаевна | 83 | 313,00 | 0 | 0 | 33 | 656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.МЕЛЬНИКОВ Иван Иванович | 75 | 154,00 | 0 | 0 | 4 | 307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.ХАРИТОНОВ Николай Михайлович | 66 | 221,00 | 0 | 0 | 18 | 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.РУССКИХ Алексей Юрьевич | 49 | 936,00 | 0 | 0 | 28 | 222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.ШУРЧАНОВ Валентин Сергеевич | 43 | 104,00 | 0 | 1 | 8 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.ШАРГУНОВ Сергей Александрович | 38 | 509,00 | 0 | 13 | 6 | 521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.АРЕФЬЕВ Николай Васильевич | 31 | 275,00 | 0 | 0 | 5 | 221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.ЮЩЕНКО Александр Андреевич | 30 | 468,00 | 0 | 0 | 14 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.КАЛАШНИКОВ Леонид Иванович | 28 | 555,00 | 0 | 7 | 18 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.ДОРОХИН Павел Сергеевич | 24 | 90,30 | 0 | 0 | 23 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.ПАРФЕНОВ Денис Андреевич | 23 | 351,00 | 0 | 0 | 19 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.ГАНЗЯ Вера Анатольевна | 23 | 257,00 | 0 | 0 | 17 | 351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.ПЛЕТНЕВА Тамара Васильевна | 22 | 340,00 | 0 | 0 | 11 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.СИНЕЛЬЩИКОВ Юрий Петрович | 20 | 218,00 | 0 | 0 | 18 | 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.ПОЗДНЯКОВ Владимир Георгиевич | 11 | 45,00 | 0 | 0 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.КОРНИЕНКО Алексей Викторович | 11 | 31,00 | 0 | 0 | 0 | 738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.ОСАДЧИЙ Николай Иванович | 10 | 60,00 | 0 | 0 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.ИВАНОВ Николай Николаевич (ГД) | 9 | 33,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
