11:00 11.01.2017 | Все новости раздела "КПРФ"
Итоги 2016. Использование возможностей парламентской трибуны в депутатской деятельности: анализ медиа-активности депутатов фракции КПРФ в Государственной Думе ФС РФ VII созыва (c 19 сентября по 31 декабря минувшего года)
2017-01-11 03:59
Сектор политического мониторинга Отдела по информационно-аналитической работе и проведению выборных кампаний ЦК КПРФ
Об активности депутатов Государственной Думы и общественном внимании к их деятельности можно судить по различным количественным и качественным показателям, среди наиболее важных – степень представленности в информационном пространстве.
На основании контент-анализа 57357 публикаций федеральных, региональных и зарубежных средств массовой информации (прессы, радио, телевидения и информационных агентств), используя данные системы анализа и мониторинга СМИ «Медиалогия», Отдел по информационно-аналитической работе и проведению выборных кампаний ЦК КПРФ рассчитывал упоминаемость в СМИ депутатов фракции КПРФ в Государственной Думе ФС РФ с 19 сентября по 31 декабря 2016г. (табл. 1).
Таблица1
Медиа-активность депутатов фракции КПРФ в Государственной Думе
VI созыва с 19 сентября по 31 декабря 2016 года
N | Название объекта | Количество сообщений | Главная роль | Медиа Индекс | Негативный характер упоминаний | Позитивный характер упоминаний | Есть цитирование |
АГАЕВ Ваха Абуевич | 38 | 0 | 25,33 | 0 | 1 | 0 | |
2. | АЛФЕРОВ Жорес Иванович | 2082 | 529 | 6586,57 | 23 | 859 | 312 |
3. | АРЕФЬЕВ Николай Васильевич | 741 | 213 | 687,63 | 18 | 21 | 264 |
4. | АФОНИН Юрий Вячеславович | 809 | 232 | 1035,79 | 3 | 21 | 285 |
5. | БИФОВ Анатолий Жамалович | 105 | 42 | 156,26 | 0 | 15 | 18 |
6. | БЛОЦКИЙ Владимир Николаевич | 96 | 10 | 63,94 | 0 | 4 | 1 |
7. | БОРТКО Владимир Владимирович | 2033 | 472 | 2885,37 | 27 | 152 | 503 |
8. | ГАВРИЛОВ Сергей Анатольевич | 1261 | 386 | 2272,14 | 0 | 99 | 393 |
9. | ГАНЗЯ Вера Анатольевна | 1692 | 581 | 2363,21 | 191 | 29 | 865 |
10. | ДОРОХИН Павел Сергеевич | 324 | 124 | 396,13 | 2 | 14 | 129 |
11. | ЕЗЕРСКИЙ Николай Николаевич | 142 | 18 | 177,78 | 0 | 5 | 10 |
12. | ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич | 15704 | 5126 | 32156,13 | 364 | 527 | 7336 |
13. | ИВАНОВ Николай Николаевич (ГД) | 228 | 89 | 313,03 | 1 | 19 | 65 |
14. | КАЗАНКОВ Сергей Иванович | 191 | 57 | 159,09 | 2 | 32 | 42 |
15. | КАЛАШНИКОВ Леонид Иванович | 2760 | 939 | 7468,54 | 6 | 27 | 935 |
16. | КАШИН Владимир Иванович | 1225 | 328 | 1840,3 | 1 | 59 | 492 |
17. | КОЛОМЕЙЦЕВ Николай Васильевич | 1147 | 288 | 1272,4 | 6 | 24 | 513 |
18. | КОРНИЕНКО Алексей Викторович | 315 | 50 | 263 | 0 | 3 | 59 |
19. | КРАВЕЦ Александр Алексеевич | 370 | 117 | 584 | 14 | 43 | 119 |
20. | КУРИННЫЙ Алексей Владимирович | 1232 | 261 | 2111,47 | 7 | 179 | 252 |
21. | ЛЕБЕДЕВ Олег Александрович | 144 | 30 | 203,97 | 0 | 11 | 46 |
22. | МЕЛЬНИКОВ Иван Иванович | 3650 | 958 | 6980,24 | 1 | 218 | 1455 |
23. | НЕКРАСОВ Александр Николаевич | 97 | 3 | 77,13 | 0 | 3 | 0 |
24. | НОВИКОВ Дмитрий Георгиевич | 1335 | 447 | 3501,84 | 31 | 156 | 524 |
25. | ОСАДЧИЙ Николай Иванович | 194 | 84 | 44,35 | 0 | 26 | 102 |
26. | ПАНТЕЛЕЕВ Сергей Михайлович | 58 | 25 | 54,73 | 0 | 2 | 27 |
27. | ПАРФЕНОВ Денис Андреевич | 219 | 48 | 967,94 | 0 | 134 | 18 |
28. | ПЛЕТНЕВА Тамара Васильевна | 2440 | 619 | 3869,57 | 117 | 44 | 1341 |
29. | ПОЗДНЯКОВ Владимир Георгиевич | 1414 | 719 | 3189,24 | 17 | 62 | 995 |
30. | ПОНОМАРЕВ Алексей Алексеевич | 359 | 60 | 328,56 | 9 | 43 | 15 |
31. | РАШКИН Валерий Федорович | 5485 | 2372 | 7670,49 | 185 | 54 | 2491 |
32. | РЕШУЛЬСКИЙ Сергей Николаевич | 701 | 145 | 1160,38 | 0 | 16 | 302 |
33. | РУССКИХ Алексей Юрьевич | 207 | 35 | 272,77 | 0 | 12 | 52 |
34. | САВИЦКАЯ Светлана Евгеньевна | 417 | 12 | 395,97 | 0 | 36 | 6 |
35. | СИНЕЛЬЩИКОВ Юрий Петрович | 689 | 161 | 1049,45 | 4 | 31 | 367 |
36. | СМОЛИН Олег Николаевич | 1660 | 344 | 2673,95 | 9 | 151 | 611 |
37. | ТАЙСАЕВ Казбек Куцукович | 1228 | 487 | 1324,33 | 2 | 20 | 671 |
38. | ХАРИТОНОВ Николай Михайлович | 892 | 150 | 1538,64 | 1 | 89 | 276 |
39. | ШАРГУНОВ Сергей Александрович | 1623 | 540 | 5272,78 | 12 | 154 | 732 |
40. | ШУРЧАНОВ Валентин Сергеевич | 572 | 164 | 936,72 | 4 | 7 | 245 |
41. | ЩАПОВ Михаил Викторович | 864 | 350 | 1687,79 | 8 | 169 | 251 |
42. | ЮЩЕНКО Александр Андреевич | 614 | 74 | 979,7 | 0 | 12 | 330 |
Общий фон публикаций – нейтральный. Только 1066 или 1,8% от общего объема публикаций имеет негативную и 3583 материалов или 6,2% - позитивную тональность. При этом в половине материалов дается цитирование позиции депутатов.
Рейтинг медиа-активности депутатов фракции КПРФ с 19 сентября по 31 декабря 2016 года представлен в табл. 2
Таблица 2
Медиа-активность депутатов фракции КПРФ в Государственной Думе
VI созыва с 01 января по 31 декабря 2016 года
(по количеству публикаций)
Название объекта | Количество сообщений | Рейтинг-место |
АГАЕВ Ваха Абуевич | 38 | 42 |
АЛФЕРОВ Жорес Иванович | 2082 | 6 |
АРЕФЬЕВ Николай Васильевич | 741 | 21 |
АФОНИН Юрий Вячеславович | 809 | 20 |
БИФОВ Анатолий Жамалович | 105 | 38 |
БЛОЦКИЙ Владимир Николаевич | 96 | 40 |
БОРТКО Владимир Владимирович | 2033 | 7 |
ГАВРИЛОВ Сергей Анатольевич | 1261 | 13 |
ГАНЗЯ Вера Анатольевна | 1692 | 8 |
ДОРОХИН Павел Сергеевич | 324 | 29 |
ЕЗЕРСКИЙ Николай Николаевич | 142 | 37 |
ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич | 15704 | 1 |
ИВАНОВ Николай Николаевич (ГД) | 228 | 31 |
КАЗАНКОВ Сергей Иванович | 191 | 35 |
КАЛАШНИКОВ Леонид Иванович | 2760 | 4 |
КАШИН Владимир Иванович | 1225 | 16 |
КОЛОМЕЙЦЕВ Николай Васильевич | 1147 | 17 |
КОРНИЕНКО Алексей Викторович | 315 | 30 |
КРАВЕЦ Александр Алексеевич | 370 | 27 |
КУРИННЫЙ Алексей Владимирович | 1232 | 14 |
ЛЕБЕДЕВ Олег Александрович | 144 | 36 |
МЕЛЬНИКОВ Иван Иванович | 3650 | 3 |
НЕКРАСОВ Александр Николаевич | 97 | 39 |
НОВИКОВ Дмитрий Георгиевич | 1335 | 12 |
ОСАДЧИЙ Николай Иванович | 194 | 34 |
ПАНТЕЛЕЕВ Сергей Михайлович | 58 | 41 |
ПАРФЕНОВ Денис Андреевич | 219 | 32 |
ПЛЕТНЕВА Тамара Васильевна | 2440 | 5 |
ПОЗДНЯКОВ Владимир Георгиевич | 1414 | 11 |
ПОНОМАРЕВ Алексей Алексеевич | 359 | 28 |
РАШКИН Валерий Федорович | 5485 | 2 |
РЕШУЛЬСКИЙ Сергей Николаевич | 701 | 22 |
РУССКИХ Алексей Юрьевич | 207 | 33 |
САВИЦКАЯ Светлана Евгеньевна | 417 | 26 |
СИНЕЛЬЩИКОВ Юрий Петрович | 689 | 23 |
СМОЛИН Олег Николаевич | 1660 | 9 |
ТАЙСАЕВ Казбек Куцукович | 1228 | 15 |
ХАРИТОНОВ Николай Михайлович | 892 | 18 |
ШАРГУНОВ Сергей Александрович | 1623 | 10 |
ШУРЧАНОВ Валентин Сергеевич | 572 | 25 |
ЩАПОВ Михаил Викторович | 864 | 19 |
ЮЩЕНКО Александр Андреевич | 614 | 24 |
В период с 19 сентября по 31 декабря 2016 года лидерство по информационной активности среди депутатов-коммунистов традиционно удерживал за собой председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов (15704информационных сообщений). Второе место по числу упоминаний в средствах массовой информации у В.Ф. Рашкина(5485), третье место у И.И. Мельникова (3650).
В число медийных лидеров также вошли: Л.И. Калашников (2760), Т.В. Плетнева (2440), Ж.И. Алферов (2082), В.В. Бортко (2033), В.А. Ганзя (1692), О.Н. Смолин (1660), С.А. Шаргунов (1623).
Естественно, направленность публикаций может быть в отношении депутатов различной – нейтральной, позитивной, негативной. Этот фактор учитывается в МедиаИндексе позитивности публикаций, который рассчитывается по специальной методике, учитывающей также и влиятельность СМИ. В табл.3 представлен рейтинг депутатов фракции КПРФ с точки зрения степени позитивности их освещения в СМИ.
Таблица 3
Степень позитивности или негативности упоминаний депутатов фракции КПРФ с 19 сентября по 31 декабря 2016 года (индекс информационного благоприятствования, рассчитываемый системой «Медиалогия»)
Индекс позитивности
Название объекта | МедиаИндекс |
АГАЕВ Ваха Абуевич | 25,33 |
АЛФЕРОВ Жорес Иванович | 6586,57 |
АРЕФЬЕВ Николай Васильевич | 687,63 |
АФОНИН Юрий Вячеславович | 1035,79 |
БИФОВ Анатолий Жамалович | 156,26 |
БЛОЦКИЙ Владимир Николаевич | 63,94 |
БОРТКО Владимир Владимирович | 2885,37 |
ГАВРИЛОВ Сергей Анатольевич | 2272,14 |
ГАНЗЯ Вера Анатольевна | 2363,21 |
ДОРОХИН Павел Сергеевич | 396,13 |
ЕЗЕРСКИЙ Николай Николаевич | 177,78 |
ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич | 32156,13 |
ИВАНОВ Николай Николаевич (ГД) | 313,03 |
КАЗАНКОВ Сергей Иванович | 159,09 |
КАЛАШНИКОВ Леонид Иванович | 7468,54 |
КАШИН Владимир Иванович | 1840,3 |
КОЛОМЕЙЦЕВ Николай Васильевич | 1272,4 |
КОРНИЕНКО Алексей Викторович | 263 |
КРАВЕЦ Александр Алексеевич | 584 |
КУРИННЫЙ Алексей Владимирович | 2111,47 |
ЛЕБЕДЕВ Олег Александрович | 203,97 |
МЕЛЬНИКОВ Иван Иванович | 6980,24 |
НЕКРАСОВ Александр Николаевич | 77,13 |
НОВИКОВ Дмитрий Георгиевич | 3501,84 |
ОСАДЧИЙ Николай Иванович | 44,35 |
ПАНТЕЛЕЕВ Сергей Михайлович | 54,73 |
ПАРФЕНОВ Денис Андреевич | 967,94 |
ПЛЕТНЕВА Тамара Васильевна | 3869,57 |
ПОЗДНЯКОВ Владимир Георгиевич | 3189,24 |
ПОНОМАРЕВ Алексей Алексеевич | 328,56 |
РАШКИН Валерий Федорович | 7670,49 |
РЕШУЛЬСКИЙ Сергей Николаевич | 1160,38 |
РУССКИХ Алексей Юрьевич | 272,77 |
САВИЦКАЯ Светлана Евгеньевна | 395,97 |
СИНЕЛЬЩИКОВ Юрий Петрович | 1049,45 |
СМОЛИН Олег Николаевич | 2673,95 |
ТАЙСАЕВ Казбек Куцукович | 1324,33 |
ХАРИТОНОВ Николай Михайлович | 1538,64 |
ШАРГУНОВ Сергей Александрович | 5272,78 |
ШУРЧАНОВ Валентин Сергеевич | 936,72 |
ЩАПОВ Михаил Викторович | 1687,79 |
ЮЩЕНКО Александр Андреевич | 979,7 |
В «десятке» наиболее позитивно представленных в СМИ депутатов фракции КПРФ Г.А. Зюганов, В.Ф. Рашкин, Л.И. Калашников, И.И. Мельников, Ж.И. Алферов, С.А. Шаргунов, Т.В. Плетнева, Д.Г. Новиков, В.Г. Поздняков В.В. Бортко.
В таблице 4 представлена медиа-активность депутатов 7 созыва на телевидении.
Таблица4
Медиа-активность депутатов фракции КПРФ в Государственной Думе
VI созыва, представленных на ТВ с 19 сентября по 31 декабря 2016 года
N | Название объекта | Количество сообщений | Главная роль | Медиа Индекс | Негативный характер упоминаний | Позитивный характер упоминаний | Есть цитирование |
АГАЕВ Ваха Абуевич | 1 | 0 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | |
2. | АЛФЕРОВ Жорес Иванович | 105 | 20 | 1687,67 | 0 | 29 | 18 |
3. | АРЕФЬЕВ Николай Васильевич | 8 | 3 | 33,51 | 0 | 0 | 2 |
4. | АФОНИН Юрий Вячеславович | 17 | 6 | 203,65 | 0 | 0 | 3 |
5. | БИФОВ Анатолий Жамалович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | БЛОЦКИЙ Владимир Николаевич | 6 | 0 | 16,97 | 0 | 0 | 0 |
7. | БОРТКО Владимир Владимирович | 47 | 9 | 143,14 | 3 | 1 | 11 |
8. | ГАВРИЛОВ Сергей Анатольевич | 10 | 2 | 23,36 | 0 | 0 | 2 |
9. | ГАНЗЯ Вера Анатольевна | 68 | 19 | 458,4 | 5 | 0 | 24 |
10. | ДОРОХИН Павел Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | ЕЗЕРСКИЙ Николай Николаевич | 3 | 0 | 12,81 | 0 | 0 | 0 |
12. | ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич | 553 | 249 | 11169,83 | 2 | 3 | 277 |
13. | ИВАНОВ Николай Николаевич (ГД) | 6 | 3 | 167,96 | 0 | 1 | 3 |
14. | КАЗАНКОВ Сергей Иванович | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | КАЛАШНИКОВ Леонид Иванович | 104 | 46 | 2711,08 | 0 | 0 | 49 |
16. | КАШИН Владимир Иванович | 13 | 7 | 332,74 | 0 | 0 | 9 |
17. | КОЛОМЕЙЦЕВ Николай Васильевич | 29 | 3 | 94,47 | 0 | 0 | 5 |
18. | КОРНИЕНКО Алексей Викторович | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | КРАВЕЦ Александр Алексеевич | 4 | 0 | 4,03 | 0 | 0 | 0 |
20. | КУРИННЫЙ Алексей Владимирович | 26 | 8 | 404,78 | 0 | 3 | 7 |
21. | ЛЕБЕДЕВ Олег Александрович | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | МЕЛЬНИКОВ Иван Иванович | 71 | 7 | 417,74 | 0 | 3 | 13 |
23. | НЕКРАСОВ Александр Николаевич | 5 | 1 | 6,25 | 0 | 0 | 0 |
24. | НОВИКОВ Дмитрий Георгиевич | 19 | 5 | 181,77 | 0 | 2 | 3 |
25. | ОСАДЧИЙ Николай Иванович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | ПАНТЕЛЕЕВ Сергей Михайлович | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | ПАРФЕНОВ Денис Андреевич | 5 | 1 | 139,95 | 0 | 5 | 1 |
28. | ПЛЕТНЕВА Тамара Васильевна | 88 | 21 | 512,09 | 2 | 0 | 25 |
29. | ПОЗДНЯКОВ Владимир Георгиевич | 13 | 7 | 139,82 | 0 | 2 | 5 |
30. | ПОНОМАРЕВ Алексей Алексеевич | 1 | 1 | 0,02 | 0 | 0 | 0 |
31. | РАШКИН Валерий Федорович | 88 | 37 | 729,29 | 1 | 0 | 29 |
32. | РЕШУЛЬСКИЙ Сергей Николаевич | 6 | 1 | 22,06 | 0 | 0 | 2 |
33. | РУССКИХ Алексей Юрьевич | 4 | 0 | 28,15 | 0 | 0 | 0 |
34. | САВИЦКАЯ Светлана Евгеньевна | 4 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 |
35. | СИНЕЛЬЩИКОВ Юрий Петрович | 11 | 2 | 94,06 | 0 | 0 | 3 |
36. | СМОЛИН Олег Николаевич | 32 | 4 | 217,94 | 0 | 3 | 8 |
37. | ТАЙСАЕВ Казбек Куцукович | 2 | 0 | 14,56 | 0 | 0 | 1 |
38. | ХАРИТОНОВ Николай Михайлович | 15 | 3 | 161,6 | 0 | 0 | 4 |
39. | ШАРГУНОВ Сергей Александрович | 42 | 31 | 1877,57 | 1 | 2 | 29 |
40. | ШУРЧАНОВ Валентин Сергеевич | 14 | 2 | 123,44 | 0 | 0 | 4 |
41. | ЩАПОВ Михаил Викторович | 5 | 3 | 75,09 | 0 | 1 | 3 |
42. | ЮЩЕНКО Александр Андреевич | 18 | 7 | 318,99 | 0 | 0 | 11 |
Общий фон представленности на телевидении – нейтральный. Только 14 или 0,9% от общего объема публикаций имеет негативную и 52 материала или 3,6% - позитивную тональность. При этом почти в половине материалов дается цитирование позиции депутатов. Всего три депутата за указанный период не были представлены на телевидении.
Подготовила и отв. за выпуск:
к. полит. наук Шабарова Е.Б., зам. зав. Отделом ЦК КПРФ по информационно-аналитической работе и проведению выборных кампаний
Источник: КПРФ
Обсудить новость на Форуме