20:30 21.01.2016 | Все новости раздела "КПРФ"
Итоги 2015. Законотворческая активность депутатов Государственной Думы за минувший год
2016-01-21 12:06
Сектор политического мониторинга Отдела по информационно-аналитической работе и проведению выборных кампаний ЦК КПРФ
Отделом по информационно-аналитической работе и проведению выборных кампаний подготовлен сравнительный анализ активности депутатов Госдумы в законотворчестве и результативности прохождения законопроектов и законов, инициированных депутатами Государственной Думы за 2015 год.
В течение 2015 года депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации выступали субъектами законодательной инициативы 4569 раза (под одним законопроектом может подписываться несколько депутатов – автором данной законодательной инициативы).
Информация о прохождении законопроектов и законов, внесенных в 2015 году депутатами, входящими во фракции в Государственной Думе (данные на 31 декабря 2015г.)
Таблица 1
Всего инициировано (количество авторов законодательных инициатив)
Фракция | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
ЕР | 2679 | 2089 | 1977 | 2310 |
КПРФ | 709 | 725 | 495 | 723 |
ЛДПР | 479 | 557 | 447 | 570 |
СР | 702 | 734 | 737 | 1161 |
В том числе на рассмотрении в Думе
Фракция | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
ЕР | 1746 | 1270 | 1398 | 1298 |
КПРФ | 460 | 472 | 345 | 360 |
ЛДПР | 345 | 315 | 292 | 294 |
СР | 407 | 435 | 453 | 621 |
В том числе отозвано, возвращено, снято, отклонено
Фракция | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
ЕР | 211 | 169 | 210 | 283 |
КПРФ | 203 | 163 | 115 | 306 |
ЛДПР | 99 | 137 | 139 | 216 |
СР | 226 | 218 | 251 | 442 |
В том числе Подписано Президентом РФ
Фракция | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
ЕР | 722 | 650 | 369 | 729 |
КПРФ | 46 | 90 | 35 | 57 |
ЛДПР | 35 | 105 | 16 | 60 |
СР | 69 | 81 | 33 | 98 |
У КПРФ 64,8% находятся на рассмотрении, 28,6% отклонены и 6,4% подписаны Президентом РФ. У «Справедливой России» 57,9% - на рассмотрении, 32,1% - отклонены и 9,8% -подписаны. ЛДПР - 72,0% находится на рассмотрении и 20,6% отклонены и 7,3% подписаны.
Депутаты фракции «Единая Россия» инициировали 58,6% от общей численности внесенных законопроектов, авторами которых были парламентарии, фракция КПРФ – 15,5%, ЛДПР – 10,4%, Справедливая Россия – 15,3%.
График 1
Активность депутатов фракций «Единая Россия» по сравнению с 2014 годом возросла, а вот фракции КПРФ, ЛДПР и Справедливая Россия снизили свою активность. Та же тенденция прослеживается и с подписанными (опубликованными) законопроектами.
Количество законопроектов внесенных депутатами
за 2012-2015 гг.
График 2
Таблица 2.
Информация о законодательных инициативах, внесенных в 2015 году депутатами-коммунистами в Государственной Думе
(данные на 31 декабря 2015г.)
Таблица 2
Депутат | I | В том числе… | ||
II | III | IV | ||
Абалаков Александр Николаевич | 10 | 8 | 1 | 1 |
Авдеев Михаил Юрьевич | 1 | 1 | 0 | 0 |
Агаев Ваха Абуевич | 3 | 1 | 0 | 2 |
Алимова Ольга Николаевна | 22 | 16 | 6 | 0 |
Алферов Жорес Иванович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Андреев Андрей Анатольевич | 38 | 24 | 10 | 4 |
Арефьев Николай Васильевич | 21 | 14 | 7 | 0 |
Афонин Юрий Вячеславович | 4 | 2 | 2 | 0 |
Берулава Михаил Николаевич | 6 | 5 | 0 | 1 |
Бессонов Владимир Иванович | 8 | 4 | 2 | 2 |
Бифов Анатолий Жамалович | 6 | 4 | 0 | 2 |
Бортко Владимир Владимирович | 1 | 1 | 0 | 0 |
Васильев Николай Иванович | 24 | 18 | 4 | 2 |
Васильцов Сергей Иванович | 6 | 4 | 2 | 0 |
Вороненков Денис Николаевич | 4 | 3 | 1 | 0 |
Гаврилов Сергей Анатольевич | 17 | 12 | 2 | 3 |
Ганзя Вера Анатольевна | 7 | 5 | 1 | 1 |
Гончаров Виктор Иванович | 7 | 4 | 3 | 0 |
Гостев Руслан Георгиевич | 3 | 1 | 2 | 0 |
Денисенко Олег Иванович | 3 | 1 | 2 | 0 |
Доровин Евгений Владимирович | 4 | 4 | 0 | 0 |
Дорохин Павел Сергеевич | 1 | 0 | 0 | 1 |
Езерский Николай Николаевич | 4 | 2 | 1 | 1 |
Заполев Михаил Михайлович | 2 | 2 | 0 | 0 |
Зюганов Геннадий Андреевич | 15 | 10 | 4 | 1 |
Иванов Николай Николаевич | 5 | 5 | 0 | 0 |
Иванюженков Борис Викторович | 2 | 1 | 0 | 1 |
Иконников Василий Николаевич | 4 | 3 | 1 | 0 |
Калашников Леонид Иванович | 6 | 4 | 0 | 2 |
Кашин Борис Сергеевич | 4 | 2 | 1 | 1 |
Кашин Владимир Иванович | 12 | 7 | 4 | 1 |
Коломейцев Виктор Андреевич | 4 | 3 | 1 | 0 |
Коломейцев Николай Васильевич | 12 | 9 | 3 | 0 |
Комоедов Владимир Петрович | 8 | 4 | 2 | 2 |
Комоцкий Борис Олегович | 2 | 1 | 1 | 0 |
Кононенко Дмитрий Халарович | 3 | 2 | 0 | 1 |
Корниенко Алексей Викторович | 19 | 13 | 6 | 0 |
Кочиев Роберт Иванович | 1 | 0 | 1 | 0 |
Кравец Александр Алексеевич | 3 | 3 | 0 | 0 |
Кузьмин Николай Алексеевич | 5 | 4 | 1 | 0 |
Куликов Александр Дмитриевич | 2 | 0 | 2 | 0 |
Куликов Олег Анатольевич | 21 | 11 | 8 | 2 |
Кумин Вадим Валентинович | 4 | 2 | 0 | 2 |
Лазарев Константин Александрович | 6 | 3 | 3 | 0 |
Лебедев Олег Александрович | 9 | 6 | 3 | 0 |
Лихачев Василий Николаевич | 1 | 0 | 0 | 1 |
Мамаев Сергей Павлинович | 2 | 2 | 0 | 0 |
Мельников Иван Иванович | 9 | 7 | 1 | 1 |
Муравленко Сергей Викторович | 1 | 1 | 0 | 0 |
Некрасов Александр Николаевич | 1 | 1 | 0 | 0 |
Никитчук Иван Игнатьевич | 27 | 14 | 13 | 0 |
Новиков Дмитрий Георгиевич | 1 | 0 | 1 | 0 |
Обухов Сергей Павлович | 28 | 17 | 11 | 0 |
Паршин Николай Алексеевич | 0 | 0 | 0 | 0 |
Паутов Виктор Николаевич | 14 | 10 | 4 | 0 |
Пешков Виктор Петрович | 11 | 9 | 2 | 0 |
Плетнева Тамара Васильевна | 10 | 7 | 3 | 0 |
Поздняков Владимир Георгиевич | 14 | 8 | 6 | 0 |
Пономарев Алексей Алексеевич | 4 | 3 | 1 | 0 |
Потапов Александр Владимирович | 11 | 6 | 5 | 0 |
Примачек Владимир Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разворотнев Николай Васильевич | 18 | 11 | 6 | 1 |
Рашкин Валерий Федорович | 21 | 11 | 10 | 0 |
Ревин Игорь Алексеевич | 3 | 1 | 2 | 0 |
Решульский Сергей Николаевич | 10 | 6 | 4 | 0 |
Родин Владимир Романович | 11 | 7 | 4 | 0 |
Романов Валентин Степанович | 10 | 4 | 6 | 0 |
Романов Петр Васильевич | 7 | 5 | 2 | 0 |
Рульков Евгений Адамович | 3 | 3 | 0 | 0 |
Русских Алексей Юрьевич | 16 | 13 | 1 | 2 |
Рябов Николай Федорович | 10 | 6 | 4 | 0 |
Савицкая Светлана Евгеньевна | 2 | 2 | 0 | 0 |
Сапожников Николай Иванович | 9 | 5 | 4 | 0 |
Симагин Владимир Александрович | 1 | 1 | 0 | 0 |
Синельщиков Юрий Петрович | 8 | 6 | 1 | 1 |
Смолин Олег Николаевич | 11 | 8 | 1 | 2 |
Собко Сергей Васильевич | 2 | 2 | 0 | 0 |
Сокол Святослав Михайлович | 2 | 0 | 2 | 0 |
Соловьев Вадим Георгиевич | 10 | 8 | 2 | 0 |
Тайсаев Казбек Куцукович | 8 | 6 | 2 | 0 |
Тармаев Юрий Игнатьевич | 2 | 2 | 0 | 0 |
Тарнаев Александр Петрович | 4 | 3 | 1 | 0 |
Тетекин Вячеслав Николаевич | 9 | 7 | 2 | 0 |
Тренин Алексей Николаевич | 1 | 1 | 0 | 0 |
Тычинин Андрей Джафарович | 4 | 2 | 1 | 1 |
Федоткин Владимир Николаевич | 16 | 9 | 7 | 0 |
Харитонов Николай Михайлович | 7 | 4 | 2 | 1 |
Черкесов Виктор Васильевич | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чикин Валентин Васильевич | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шурчанов Валентин Сергеевич | 9 | 6 | 3 | 0 |
Юрченко Сергей Иванович | 7 | 5 | 1 | 1 |
Ющенко Александр Андреевич | 5 | 2 | 1 | 2 |
Примечание: I – инициировано, II – на рассмотрении, III – отозвано, возвращено, снято или отклонено, IV – подписано Президентом РФ.
Рейтинг законодательной активности депутатов фракции КПРФ представлен в табл.3.
Таблица 3.
Рейтинг законодательной активности депутатов
фракции КПРФ
Депутат | I (2015 год) | I (2014 год) | I (2013 год) | I (2012 год) |
Андреев Андрей Анатольевич | 38 | 18 | 12 | 30 |
Обухов Сергей Павлович | 28 | 19 | 9 | 32 |
Никитчук Иван Игнатьевич | 27 | 16 | 0 | 6 |
Васильев Николай Иванович | 24 | 4 | 1 | 3 |
Алимова Ольга Николаевна | 22 | 10 | 10 | 21 |
Арефьев Николай Васильевич | 21 | 7 | 4 | 7 |
Куликов Олег Анатольевич | 21 | 12 | 4 | 15 |
Рашкин Валерий Федорович | 21 | 16 | 6 | 25 |
Корниенко Алексей Викторович | 19 | 13 | 7 | 27 |
Разворотнев Николай Васильевич | 18 | 4 | 4 | 12 |
Гаврилов Сергей Анатольевич | 17 | 13 | 5 | 13 |
Русских Алексей Юрьевич | 16 | 10 | 2 | 9 |
Федоткин Владимир Николаевич | 16 | 7 | 2 | 8 |
Зюганов Геннадий Андреевич | 15 | 9 | 9 | 27 |
Паутов Виктор Николаевич | 14 | 3 | 5 | 8 |
Поздняков Владимир Георгиевич | 14 | 6 | 3 | 1 |
Кашин Владимир Иванович | 12 | 8 | 4 | 15 |
Коломейцев Николай Васильевич | 12 | 13 | 9 | 21 |
Пешков Виктор Петрович | 11 | 3 | 4 | 2 |
Потапов Александр Владимирович | 11 | 4 | 3 | 1 |
Родин Владимир Романович | 11 | 4 | 3 | 1 |
Смолин Олег Николаевич | 11 | 10 | 10 | 26 |
Абалаков Александр Николаевич | 10 | 4 | 3 | 4 |
Плетнева Тамара Васильевна | 10 | 9 | 9 | 20 |
Решульский Сергей Николаевич | 10 | 11 | 11 | 42 |
Романов Валентин Степанович | 10 | 3 | 2 | 7 |
Рябов Николай Федорович | 10 | 3 | 2 | 13 |
Соловьёв Вадим Георгиевич | 10 | 12 | 3 | 22 |
Лебедев Олег Александрович | 9 | 2 | 1 | 1 |
Мельников Иван Иванович | 9 | 12 | 15 | 34 |
Сапожников Николай Иванович | 9 | 4 | 2 | 7 |
Тетёкин Вячеслав Николаевич | 9 | 3 | 0 | 1 |
Шурчанов Валентин Сергеевич | 9 | 5 | 3 | 17 |
Бессонов Владимир Иванович | 8 | 5 | 9 | 3 |
Комоедов Владимир Петрович | 8 | 6 | 2 | 3 |
Синельщиков Юрий Петрович | 8 | 11 | 1 | 1 |
Тайсаев Казбек Куцукович | 8 | 6 | 2 | 3 |
Ганзя Вера Анатольевна | 7 | 3 | - | - |
Гончаров Виктор Иванович | 7 | 6 | 4 | 4 |
Романов Петр Васильевич | 7 | 3 | 1 | 7 |
Харитонов Николай Михайлович | 7 | 4 | 1 | 6 |
Юрченко Сергей Иванович | 7 | 3 | 2 | 4 |
Берулава Михаил Николаевич | 6 | 6 | 9 | 4 |
Бифов Анатолий Жамалович | 6 | 1 | 2 | 2 |
Васильцов Сергей Иванович | 6 | 4 | 3 | 1 |
Калашников Леонид Иванович | 6 | 1 | 2 | 0 |
Лазарев Константин Александрович | 6 | 5 | - | - |
Иванов Николай Николаевич | 5 | 5 | 5 | 6 |
Кузьмин Николай Алексеевич | 5 | 2 | - | - |
Ющенко Александр Андреевич | 5 | 7 | 8 | 1 |
Афонин Юрий Вячеславович | 4 | 5 | 1 | 10 |
Вороненков Денис Николаевич | 4 | 6 | 4 | 6 |
Доровин Евгений Владимирович | 4 | 3 | 1 | 1 |
Езерский Николай Николаевич | 4 | 3 | 1 | 1 |
Иконников Василий Николаевич | 4 | 2 | 0 | 2 |
Кашин Борис Сергеевич | 4 | 5 | 1 | 5 |
Коломейцев Виктор Андреевич | 4 | 4 | 4 | 3 |
Кумин Вадим Валентинович | 4 | 6 | 0 | 0 |
Пономарев Алексей Алексеевич | 4 | 5 | 1 | 7 |
Тарнаев Александр Петрович | 4 | 3 | 5 | 1 |
Тычинин Андрей Джафарович | 4 | 2 | 1 | 10 |
Агаев Ваха Абуевич | 3 | 0 | 1 | 1 |
Гостев Руслан Георгиевич | 3 | 4 | 2 | 5 |
Денисенко Олег Иванович | 3 | 7 | 1 | 2 |
Кононенко Дмитрий Харалович | 3 | 3 | 0 | - |
Кравец Александр Алексеевич | 3 | 4 | 2 | 0 |
Ревин Игорь Алексеевич | 3 | - | - | - |
Рульков Евгений Адамович | 3 | 1 | 1 | 0 |
Заполев Михаил Михайлович | 2 | 2 | 0 | 1 |
Иванюженков Борис Викторович | 2 | 6 | 0 | 2 |
Комоцкий Борис Олегович | 2 | 3 | 1 | 0 |
Куликов Александр Дмитриевич | 2 | 2 | 3 | 13 |
Мамаев Сергей Павлинович | 2 | 3 | 0 | 2 |
Савицкая Светлана Евгеньевна | 2 | 1 | 1 | 0 |
Собко Сергей Васильевич | 2 | 2 | 2 | 4 |
Сокол Святослав Михайлович | 2 | 3 | 0 | 4 |
Тармаев Юрий Игнатьевич | 2 | - | - | - |
Авдеев Михаил Юрьевич | 1 | 3 | 2 | 2 |
Бортко Владимир Владимирович | 1 | 3 | 2 | 0 |
Дорохин Павел Сергеевич | 1 | 6 | 0 | 2 |
Кочиев Роберт Иванович | 1 | 3 | 2 | 1 |
Лихачёв Василий Николаевич | 1 | 3 | 1 | 0 |
Муравленко Сергей Викторович | 1 | 1 | 0 | 1 |
Некрасов Александр Николаевич | 1 | 1 | 2 | 3 |
Новиков Дмитрий Георгиевич | 1 | 5 | 0 | 10 |
Симагин Владимир Александрович | 1 | 3 | 2 | 8 |
Тренин Алексей Николаевич | 1 | - | - | - |
Алферов Жорес Иванович | 0 | 1 | 0 | 6 |
Паршин Николай Алексеевич | 0 | 2 | - | - |
Примачек Владимир Александрович | 0 | - | - | - |
Черкесов Виктор Васильевич | 0 | 3 | 1 | 0 |
Чикин Валентин Васильевич | 0 | 1 | 0 | 0 |
Рейтинг законодательной активности наиболее активных депутатов фракций Единая Россия, Справедливая Россия и ЛДПР представлен в табл.4.
Табл. 4
Депутат | I | В том числе… | ||
II | III | IV | ||
ЕДИНАЯ РОССИЯ | ||||
Водолацкий Виктор Петрович | 75 | 48 | 9 | 18 |
Гаджиев Магомед Тахудинович | 74 | 48 | 9 | 17 |
Хайров Ринат Шамильевич | 65 | 42 | 5 | 18 |
Максимов Виктор Юрьевич | 61 | 48 | 7 | 6 |
Богуславский Ирек Борисович | 57 | 38 | 3 | 16 |
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | ||||
Миронов Сергей Михайлович | 75 | 45 | 25 | 5 |
Нилов Олег Анатольевич | 58 | 28 | 29 | 1 |
Михеев Олег Леонидович | 54 | 40 | 13 | 1 |
Емельянов Михаил Васильевич | 39 | 24 | 13 | 2 |
Левичев Николай Владимирович | 29 | 20 | 6 | 3 |
ЛДПР | ||||
Нилов Ярослав Евгеньевич | 44 | 36 | 7 | 1 |
Лебедев Игорь Владимирович | 32 | 25 | 7 | 0 |
Сухарев Иван Константинович | 29 | 21 | 6 | 2 |
Ищенко Антон Анатольевич | 27 | 20 | 4 | 3 |
Свинцов Андрей Николаевич | 23 | 18 | 5 | 0 |
Чаще других в 2015 году предлагали законопроекты депутаты А.А. Андреев– автор и соавтор 38 законопроектов, С.П. Обухов – 28, И.И. Никитчук – 27, Н.И. Васильев – 24, О.Н. Алимова - 22, Н.В. Арефьев – 21, О.А. Куликов – 21, В.Ф. Рашкин – 21, А.В. Корниенко – 19, Н.В. Разворотнев – 18, С.А. Гаврилов – 17, А.Ю. Русских – 16, В.Н. Федоткин – 16, Г.А. Зюганов – 15.
Выпуск подготовила: к. полит. наук Шабарова Е.Б.
Отв. за выпуск: д. полит. наук Обухов С.П., Секретарь ЦК КПРФ
Иллюстрации к материалу:
Источник: КПРФ
Обсудить новость на Форуме