16:15 05.01.2014 | Все новости раздела "КПРФ"
Итоги 2013. Законотворческая активность депутатов различных фракций Государственной Думы ФС РФ
2014-01-04 23:17
Отдел по информационно-аналитической работе и проведению выборных кампаний ЦК КПРФ
Отделом по информационно-аналитической работе и проведению выборных кампаний ЦК КПРФ подготовлен сравнительный анализ активности депутатов Госдумы в законотворчестве. Также проанализировано прохождение законопроектов, инициированных депутатами Государственной Думы за 2013 год (в данном материале не рассматривается характер и политическая направленность законотворчества фракций, а только сам процесс законотворчества, его активность).
В течение 2013 года депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации выступали субъектами законодательной инициативы 3656 раз (под одним законопроектом может подписываться несколько депутатов – авторов данной законодательной инициативы).
Информация о прохождении законопроектов и законов, внесенных в 2013 году депутатами, входящими во фракции в Государственной Думе
(данные на 27 декабря 2013г.)
Таблица 1
Фракция
| Инициировано (количество авторов законодательных инициатив) | В том числе… | ||
|
| На рассмотрении | Отозвано, возвращено, снято, отклонено | Подписано Президентом РФ |
ЕР | 1977 | 1398 | 210 | 369 |
КПРФ | 495 | 345 | 115 | 35 |
ЛДПР | 447 | 292 | 139 | 16 |
СР | 737 | 453 | 251 | 33 |
70,7 % законодательных инициатив от депутатов фракции «Единая Россия» находятся на рассмотрении в Государственной Думе, 10,6% из них отклонены и 18,7% подписаны президентом как законы.
У КПРФ 69,7% находятся на рассмотрении, 23,2% отклонены и только 7,1% подписаны Президентом РФ. У «Справедливой России» 61,5% - на рассмотрении, 34,1% - отклонены и 4,5% -подписаны. У ЛДПР 65,3% находится на рассмотрении и 31,1% отклонены и 3,6% подписаны.
Депутаты фракции «Единая Россия» инициировали 54,1% от общей численности внесенных законопроектов, авторами которых были парламентарии, фракция КПРФ – 13,5%, ЛДПР – 12,2%, Справедливая Россия – 20,2% (гр.1).
График 1.
Фракционная структура законодательных инициатив в Государственной Думе ФС РФ в 2013 г.
Активность депутатов фракции «Единая Россия» по сравнению с 2012 годом снизилась. В 2013 году фракция ЕР внесла на 333 меньше законопроектов, чем с 2012 году. Количество законопроектов находящихся на рассмотрении возросла на 100 законопроектов, а количество подписанных законов снизилось почти в 2 раза.
КПРФ так же снизила свою активность и внесла на 228 законопроектов меньше, чем в прошлом году, количество находящихся на рассмотрении почти не изменилось, а количество подписанных законов снизилось на 22.
Справедливая Россия снизила активность с 1161 до 737 законопроектов, количество подписанных законов также снизилось с 98 до 33 документов.
У ЛДПР активность снизилась с 570 до 447 законопроектов, а количество подписанных с 60 до 16 законов.
Таблица 2.
Информация о законодательных инициативах, внесенных
в 2013 г. депутатами-коммунистами в Государственной Думе
(данные на 27 декабря 2013г.)
Таблица 2
Депутат |
I | В том числе… | Инициировано в 2012г. | ||
II | III | IV | I | ||
Абалаков Александр Николаевич | 9 | 5 | 3 | 1 | 4 |
Авдеев Михаил Юрьевич | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Агаев Ваха Абуевич | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Алимова Ольга Николаевна | 21 | 16 | 5 | 0 | 21 |
Алферов Жорес Иванович | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Андреев Андрей Анатольевич | 38 | 26 | 10 | 2 | 30 |
Апарина Алевтина Викторовна | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 |
Арефьев Николай Васильевич | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 |
Афонин Юрий Вячеславович | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Берулава Михаил Николаевич | 15 | 11 | 4 | 0 | 4 |
Бессонов Владимир Иванович | 12 | 7 | 4 | 1 | 3 |
Бифов Анатолий Жамалович | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Бортко Владимир Владимирович | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Васильев Николай Иванович | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Васильцов Сергей Иванович | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Вороненков Денис Николаевич | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 |
Гаврилов Сергей Анатольевич | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 |
Гончаров Виктор Иванович | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Гостев Руслан Георгиевич | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Денисенко Олег Иванович | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Доровин Евгений Владимирович | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Дорохин Павел Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Езерский Николай Николаевич | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Заполев Михаил Михайлович | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Зюганов Геннадий Андреевич | 12 | 8 | 2 | 2 | 27 |
Иванов Николай Николаевич | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 |
Иванюженков Борис Викторович | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Иконников Василий Николаевич | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Калашников Леонид Иванович | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Кашин Борис Сергеевич | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Кашин Владимир Иванович | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
Коломейцев Виктор Андреевич | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 |
Коломейцев Николай Васильевич | 13 | 9 | 3 | 1 | 21 |
Комоедов Владимир Петрович | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Комоцкий Борис Олегович | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Кононенко Дмитрий Харалович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Корниенко Алексей Викторович | 26 | 18 | 6 | 2 | 27 |
Кочиев Роберт Иванович | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Кравец Александр Алексеевич | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Куликов Александр Дмитриевич | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 |
Куликов Олег Анатольевич | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 |
Кумин Вадим Валентинович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лазарев Константин Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лебедев Олег Александрович | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Левченко Сергей Георгиевич | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Лихачёв Василий Николаевич | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Локоть Анатолий Евгеньевич | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 |
Мамаев Сергей Павлинович | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Мархаев Вячеслав Михайлович | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 |
Мельников Иван Иванович | 28 | 22 | 4 | 2 | 34 |
Муравленко Сергей Викторович | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Некрасов Александр Николаевич | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Никитин Владимир Степанович | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 |
Никитчук Иван Игнатьевич | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Новиков Дмитрий Георгиевич | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Обухов Сергей Павлович | 23 | 16 | 6 | 1 | 32 |
Паутов Виктор Николаевич | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 |
Пешков Виктор Петрович | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Плетнева Тамара Васильевна | 15 | 12 | 2 | 1 | 20 |
Поздняков Владимир Георгиевич | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Пономарев Алексей Алексеевич | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Потапов Александр Владимирович | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Потомский Вадим Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Разворотнев Николай Васильевич | 9 | 9 | 0 | 0 | 12 |
Рашкин Валерий Федорович | 14 | 11 | 2 | 1 | 25 |
Решульский Сергей Николаевич | 14 | 8 | 5 | 1 | 42 |
Родин Владимир Романович | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Романов Валентин Степанович | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Романов Петр Васильевич | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Рульков Евгений Адамович | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Русских Алексей Юрьевич | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 |
Рябов Николай Федорович | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 |
Савицкая Светлана Евгеньевна | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Сапожников Николай Иванович | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
Симагин Владимир Александрович | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 |
Синельщиков Юрий Петрович | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Смолин Олег Николаевич | 23 | 18 | 5 | 0 | 26 |
Собко Сергей Васильевич | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Сокол Святослав Михайлович | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Соловьёв Вадим Георгиевич | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 |
Тайсаев Казбек Куцукович | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Тарнаев Александр Петрович | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 |
Тетёкин Вячеслав Николаевич | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Тычинин Андрей Джафарович | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 |
Федоткин Владимир Николаевич | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
Харитонов Николай Михайлович | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Черкесов Виктор Васильевич | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Чикин Валентин Васильевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ширшов Константин Владимирович | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Штогрин Сергей Иванович | 9 | 5 | 4 | 0 | 17 |
Шурчанов Валентин Сергеевич | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 |
Юрченко Сергей Иванович | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Ющенко Александр Андреевич | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 |
Примечание: I – инициировано, II – на рассмотрении, III – отозвано, возвращено, снято или отклонено, IV – подписано Президентом РФ.
Рейтинг законодательной активности депутатов фракции КПРФ представлен в табл.3.
Таблица 3.
Рейтинг законодательной активности депутатов фракции КПРФ
Депутат |
I 2013 г. | I |
2012 г. | ||
Андреев Андрей Анатольевич | 38 | 30 |
Мельников Иван Иванович | 28 | 34 |
Корниенко Алексей Викторович | 26 | 27 |
Обухов Сергей Павлович | 23 | 32 |
Смолин Олег Николаевич | 23 | 26 |
Алимова Ольга Николаевна | 21 | 21 |
Берулава Михаил Николаевич | 15 | 4 |
Плетнева Тамара Васильевна | 15 | 20 |
Рашкин Валерий Федорович | 14 | 25 |
Решульский Сергей Николаевич | 14 | 42 |
Коломейцев Николай Васильевич | 13 | 21 |
Бессонов Владимир Иванович | 12 | 3 |
Зюганов Геннадий Андреевич | 12 | 27 |
Локоть Анатолий Евгеньевич | 11 | 21 |
Ющенко Александр Андреевич | 10 | 1 |
Абалаков Александр Николаевич | 9 | 4 |
Гаврилов Сергей Анатольевич | 9 | 13 |
Разворотнев Николай Васильевич | 9 | 12 |
Штогрин Сергей Иванович | 9 | 17 |
Соловьёв Вадим Георгиевич | 8 | 22 |
Иванов Николай Николаевич | 7 | 6 |
Арефьев Николай Васильевич | 6 | 7 |
Вороненков Денис Николаевич | 6 | 6 |
Тарнаев Александр Петрович | 6 | 6 |
Васильцов Сергей Иванович | 5 | 1 |
Кашин Владимир Иванович | 5 | 15 |
Кравец Александр Алексеевич | 5 | 0 |
Куликов Александр Дмитриевич | 5 | 13 |
Куликов Олег Анатольевич | 5 | 15 |
Паутов Виктор Николаевич | 5 | 8 |
Родин Владимир Романович | 5 | 1 |
Бифов Анатолий Жамалович | 4 | 2 |
Гончаров Виктор Иванович | 4 | 4 |
Коломейцев Виктор Андреевич | 4 | 3 |
Кочиев Роберт Иванович | 4 | 1 |
Мархаев Вячеслав Михайлович | 4 | 7 |
Пешков Виктор Петрович | 4 | 2 |
Потапов Александр Владимирович | 4 | 1 |
Русских Алексей Юрьевич | 4 | 9 |
Рябов Николай Федорович | 4 | 13 |
Сапожников Николай Иванович | 4 | 7 |
Тайсаев Казбек Куцукович | 4 | 3 |
Тычинин Андрей Джафарович | 4 | 10 |
Шурчанов Валентин Сергеевич | 4 | 17 |
Юрченко Сергей Иванович | 4 | 4 |
Гостев Руслан Георгиевич | 3 | 5 |
Комоедов Владимир Петрович | 3 | 3 |
Некрасов Александр Николаевич | 3 | 3 |
Поздняков Владимир Георгиевич | 3 | 1 |
Федоткин Владимир Николаевич | 3 | 8 |
Ширшов Константин Владимирович | 3 | 1 |
Авдеев Михаил Юрьевич | 2 | 2 |
Апарина Алевтина Викторовна | 2 | 12 |
Бортко Владимир Владимирович | 2 | 0 |
Денисенко Олег Иванович | 2 | 2 |
Калашников Леонид Иванович | 2 | 0 |
Кашин Борис Сергеевич | 2 | 5 |
Никитин Владимир Степанович | 2 | 15 |
Пономарев Алексей Алексеевич | 2 | 7 |
Романов Валентин Степанович | 2 | 7 |
Симагин Владимир Александрович | 2 | 8 |
Синельщиков Юрий Петрович | 2 | 1 |
Собко Сергей Васильевич | 2 | 4 |
Агаев Ваха Абуевич | 1 | 1 |
Афонин Юрий Вячеславович | 1 | 10 |
Васильев Николай Иванович | 1 | 3 |
Доровин Евгений Владимирович | 1 | 1 |
Езерский Николай Николаевич | 1 | 1 |
Иконников Василий Николаевич | 1 | 2 |
Комоцкий Борис Олегович | 1 | 0 |
Лебедев Олег Александрович | 1 | 1 |
Левченко Сергей Георгиевич | 1 | 4 |
Лихачёв Василий Николаевич | 1 | 0 |
Никитчук Иван Игнатьевич | 1 | 6 |
Новиков Дмитрий Георгиевич | 1 | 10 |
Романов Петр Васильевич | 1 | 7 |
Рульков Евгений Адамович | 1 | 0 |
Савицкая Светлана Евгеньевна | 1 | 0 |
Тетёкин Вячеслав Николаевич | 1 | 1 |
Харитонов Николай Михайлович | 1 | 6 |
Черкесов Виктор Васильевич | 1 | 0 |
Алферов Жорес Иванович | 0 | 6 |
Дорохин Павел Сергеевич | 0 | 2 |
Заполев Михаил Михайлович | 0 | 1 |
Иванюженков Борис Викторович | 0 | 2 |
Кононенко Дмитрий Харалович | 0 | 0 |
Кумин Вадим Валентинович | 0 | 0 |
Лазарев Константин Александрович | 0 | 0 |
Мамаев Сергей Павлинович | 0 | 2 |
Муравленко Сергей Викторович | 0 | 1 |
Потомский Вадим Владимирович | 0 | 3 |
Сокол Святослав Михайлович | 0 | 4 |
Чикин Валентин Васильевич | 0 | 0 |
Рейтинг законодательной активности наиболее активных депутатов фракций Единая Россия, Справедливая Россия и ЛДПР представлен в табл.4.
Табл. 4
Депутат |
I | В том числе… | I | ||
II | III | IV | 2012 г. | ||
ЕДИНАЯ РОССИЯ |
|
|
|
|
|
Гутенев Владимир Владимирович | 57 | 42 | 8 | 7 | 20 |
Хайров Ринат Шамильевич | 57 | 46 | 6 | 5 | 28 |
Богуславский Ирек Борисович | 51 | 37 | 8 | 6 | 28 |
Ильясов Радик Сабитович | 48 | 32 | 6 | 10 | 9 |
Кожевникова Мария Александровна | 45 | 31 | 1 | 13 | 10 |
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ |
|
|
|
|
|
Михеев Олег Леонидович | 59 | 32 | 27 | 0 | 150 |
Сердюк Михаил Иванович | 37 | 20 | 16 | 1 | 15 |
Миронов Сергей Михайлович | 31 | 18 | 12 | 1 | 77 |
Левичев Николай Владимирович | 28 | 17 | 11 | 0 | 52 |
Нилов Олег Анатольевич | 24 | 10 | 13 | 1 | 5 |
ЛДПР |
|
|
|
|
|
Нилов Ярослав Евгеньевич | 43 | 32 | 10 | 1 | 61 |
Лебедев Игорь Владимирович | 40 | 28 | 12 | 0 | 81 |
Дегтярев Михаил Владимирович | 33 | 22 | 11 | 0 | 13 |
Иванов Сергей Владимирович | 28 | 17 | 10 | 1 | 82 |
Свинцов Андрей Николаевич | 24 | 18 | 6 | 0 | 15 |
Лидер КПРФ в 2013 году внес 12 законопроектов. Одним из ключевых стал законопроект "О внесении изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации" (в части введения ответственности за призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации), который уже подписан Президентом и вступит в силу с 9 мая 2014 г. А также вступивший в силу закон "О внесении изменения в статью 2 Федерального закона "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации", продлевающий срок приватизации гражданами своих жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда.
Во фракционном портфеле КПРФ следующие важнейшие законопроекты, внесенные Г.А.Зюгановым (12 - в 2013 г.):
- О внесении изменения в статью 36 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"
- "О народном образовании"
- О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" в части требований к содержанию образования и федеральным государственным образовательным стандартам (о добровольности ЕГЭ)
- О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции" (о ратификации статьи 20 КОнвенции, предполагающей введение уголовной ответственности за незаконное обогащение чиновников"
- Об оплате труда, выплате вознаграждений и компенсаций руководителям, их заместителям, членам коллегиальных органов (наблюдательных советов, советов директоров) государственных корпораций, государственных компаний, организаций, созданных на основании федеральных законов, а также публичных акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности (Против "золотых парашютов" для менеджеров госкорпораций)
- О внесении изменения в статью 1-1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России" (о Дне русского языка).
- Законопроекты против нелегальной миграции: О внесении изменений в Федеральный закон "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" и Федеральный закон "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" (Введение дополнительного тарифа страховых взносов для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно проживающих и временно пребывающих на территории Российской Федерации), "О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации (об особом порядке доступа к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию) и др.
Среди ключевых законопроектов фракции: "О промышленной политике", "О детях войны", "О дополнительной социальной помощи многодетным семьям", "О возвращении графы национальность в паспорт" и др.
Во фракции КПРФ наиболее активную законотворческую деятельность ведут депутаты:
А.А. Андреев – автор и соавтор 38 законопроектов,
И.И. Мельников - 28,
А.В Корниенко – 26,
С.П. Обухов – 23,
О.Н. Смолин – 23,
О.Н.Алимова - 21,
М.Н. Берулава - 15,
Т.В. Плетнева – 15,
В.Ф. Рашкин – 14,
С.Н. Решульский - 14,
Н.В. Коломейцев – 13,
В.И. Бессонов – 12,
А.Е. Локоть – 11,
А.А. Ющенко – 10,
А.Н. Абалаков – 9,
С.А. Гаврилов – 9,
Н.В. Разворотнев – 9 и др.
Выпуск подготовила: к. полит. наук Шабарова Е.Б.
Отв. за выпуск: д. полит. наук Обухов С.П., Секретарь ЦК КПРФ
Иллюстрации к материалу:
Источник: КПРФ
Обсудить новость на Форуме
13 ноября 2024
« | Ноябрь 2024 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |