00:00 07.01.2011 | Все новости раздела "КПРФ"
Итоги 2010. Рейтинг Интернет-сайтов региональных отделений КПРФ
Отделом по информационно-аналитической
Критерии оценки новостного контента периодически корректировались. Основной критерий оценки сформировался в 2008 году. Согласно которому, новости, непосредственно размещённые на региональных Интернет-сайтах КПРФ, классифицировались по четырём параметрам:
- новости о работе местного регионального отделения партии – столбец «МП»;
- размещение материалов ЦК КПРФ (KPRF.RU) – столбец «ЦК»;
- сведения из других региональных отделений партии – столбец «ДП»;
- общефедеральные и региональные новости непартийного характера –столбец «П».
Каждая группа новостей оценивалась дифференцировано: партийные новости регионального характера (столбец «МП») – в 15 баллов, остальные (столбцы «ЦК», «ДП», «П») – 1 балл. Отделения, суммарное количество баллов у которых больше, получали лучшие места в рейтинг-листе. Десятка лидеров получала право размещения своего баннера на центральном сайте КПРФ.
Для регулирования количества импортируемых новостей применялся лимит: KPRF.RU и другие региональные партийные Интернет-сайты – не более 15 сообщений каждого вида, для новостей непартийного характера – 30, т.е. все последующие импортируемые новости не оценивались.
Начислялся бонус в 1 балл за каждый материал, взятый из центрального или других региональных партийных Интернет-ресурсов, в случае если количество импортируемых новостей каждого вида не превышало числа местных партийных, т.е. можно набрать до 30 бонусных баллов.
В 2009 году с целью улучшения наглядности новостных лент региональных отделений дополнительно введён учёт партийных новостей регионального характера, сопровождаемых фоторепортажами (столбец М) – с января и видеороликами – с сентября. В качестве поощрения региональный сайт получает дополнительно еще 5 баллов за каждую местную партийную новость, содержащую медиаматериал, т.е. такая новость оценивается в 20 баллов.
С февраля 2009 года введён учёт посещаемости – количество посетителей за отчётную неделю. Региональные сайты, которые индексируются на счётчиках top100.rambler.ru и top.mail.ru и обновляют новостную ленту не реже 1 раза в неделю, получают дополнительные баллы за посещаемость. Эта премия логарифмически зависит от числа посетителей.
Постановлением ЦК КПРФ №14/3 от 21 мая 2009 года, был утвержден перечень технических параметров для региональных Интернет-сайтов, согласно которому, региональный сайт, в том числе, должен содержать архив новостей (функционирующий с использованием СУБД). С февраля 2010 года в еженедельный рейтинг Интернет-сайтов региональных отделений, стали включаться только те региональные сайты, которые содержали функционирующий архив новостей.
За 2010 год, благодаря активности региональных отделений партии, было создано 5 Интернет-ресурсов. На данный момент у 71 регионального отделения есть свой партийный сайт.
Требованию наличия новостного архива с использованием СУБД соответствуют 62 действующих ресурса. Новостные архивы отсутствуют или некорректно работают на 9 Интернет-сайтах: Волгоградского областного(www.кпрф-сталинград.рф), Еврейского областного(www.kprf79.ru), Забайкальского краевого (www.kprf-chita.ru), Карельского республиканского(www.kprf-10.narod.ru), Костромского областного(www.zakprf44.ru), Курского областного(www.kprf-kursk.ru),Марийского республиканского(www.kprf12.narod.ru), Сахалинского областного(www.kprf-sakhalin.ru) и Хабаровского краевого(www.kprf27.ru) отделений КПРФ.
Не охвачено сайтами остались 9 отделений: Алтайское республиканское, Ингушское, Кабардино-Балкарское, Калмыцкое, Камчатское, Карачаево-Черкесское, Тувинское, Чеченское и Ханты-Мантийское.
В течение 2010 года 55-65% партийных ресурсов обновляются постоянно, 15-20% – частично. Положительным моментом является уменьшение количества простаивающих ресурсов с 10% – в феврале до 4-6% – в декабре, и переход их в разряд активно и частично обновляемых.
Введение бонусных баллов за местные партийные новости, сопровождаемые фото- и видеоматериалами, сыграло положительную роль: в феврале данный тип новостей можно было встретить на 23-27 ресурсах, в июле – 20 и на конец года – 30-39.
Возможность учёта посещаемости со счетчиков top100.rambler.ru и top.mail.ru на начало февраля 2010 года присутствовала у 50 Интернет-сайтах (76% от общего числа), в июле – 53 (77%) и на конец года – 52 (73%). Снижение количества сайтов в конце года связано с некорректно работающими счётчиками или не общедоступностью статистики. Проблемы возникли у Интернет-сайтов следующих региональных отделений:
– неработающий счётчик top100.rambler.ru – Дагестанское, Карельское и Чувашское республиканские, Ивановское областное;
– необщедоступная статистика на top.mail.ru – Дагестанское и Северо-Осетинское республиканское, Приморское краевое, Архангельское. Белгородское, Ивановское, Курское, Ленинградское, Нижегородское, Псковское и Тюменское областные;
– отсутствие одного из счётчиков – Краснодарское краевое, Костромское и Рязанское областные;
– отсутствие двух счётчиков – Адыгейское, Татарстанское и Якутское республиканское, Забайкальское и Красноярское краевые, Амурское, Волгоградское, Кемеровское, Липецкое, Мурманское, Новгородское, Оренбургское, Саратовское, Сахалинское, Смоленское, Томское и Ульяновское областное.
В табл. 1 приведён среднестатистический новостной поток Интернет-сайта десятки лидеров. Как видно, чтобы быть лучшим нужно размещать в среднем более 12 местных партийных новостей в неделю. Дополнительно гарантирует попадание размещение фото- и видеорепортажей, установка счетчиков top100.rambler.ru и top.mail.ru.
Таблица 1
Среднестатистический новостной поток десятки лидеров в 2010 году
Период | Среднее количество новостей | |||||
МП | ЦК | ДП | П | М | Всего | |
24-30.01 | 11,6 (11,2%) | 66,6 | 0,1 | 25,1 | 2,5 | 103,4 |
31.01-06.02 | 10,4 (17,4%) | 31,9 | 0,2 | 17,1 | 3,9 | 59,6 |
07-13.02 | 11,5 (20,8%) | 31,5 | 0,4 | 11,8 | 2,8 | 55,2 |
28.02-06.03 | 14,3 (23,0%) | 31,5 | 0,8 | 15,7 | 3,7 | 62,3 |
07-13.03 | 15,6 (27,3%) | 29,5 | 2,0 | 10,0 | 4,3 | 57,1 |
21-27.03 | 14,0 (40,6%) | 9,4 | 1,0 | 10,1 | 4,9 | 34,5 |
28.03-03.04 | 11,8 (24,9%) | 18,2 | 0,5 | 16,9 | 3,8 | 47,4 |
04-10.04 | 11,1 (20,1%) | 36,4 | 0 | 7,7 | 3,8 | 55,2 |
11-17.07 | 7,4 (12,8%) | 34,5 | 0,1 | 15,7 | 1,5 | 57,7 |
18-24.07 | 8,6 (20,3%) | 22,8 | 0,2 | 10,8 | 2,1 | 42,4 |
30.10-05.11 | 10,9 (32,1%) | 9,2 | 0,7 | 13,2 | 3,8 | 34,0 |
06-12.11 | 17,4 (49,3%) | 8,4 | 0,1 | 9,4 | 8,2 | 35,3 |
13-19.11 | 11,0 (23,7%) | 29,1 | 0,3 | 6,0 | 1,4 | 46,4 |
20-26.11 | 10,3 (20,6%) | 30,2 | 0 | 9,6 | 3,1 | 50,1 |
27.11-03.12 | 11,9 (39,9%) | 7,2 | 0,1 | 10,6 | 4,3 | 29,8 |
04-10.12 | 10,7(37,3%) | 7,5 | 0,7 | 9,8 | 3,4 | 28,7 |
11-17.12 | 12,5 (32,5%) | 15,1 | 1,5 | 9,4 | 4,6 | 38,5 |
18-24.12 | 19,1 (47,8%) | 10,0 | 0,8 | 10,1 | 7,7 | 40,0 |
25-31.12 | 11,2 (28,4%) | 17,0 | 0,1 | 11,1 | 3,7 | 39,4 |
2010 | 12,2 (25,2%) | 23,5 | 0,5 | 12,1 | 3,9 | 48,3 |
Примечание: МП – местные партийные новости; ЦК – материалы ЦК КПРФ; ДП – партийные новости из других субъектов РФ; П – прочие новости; М – часть партийных новостей регионального характера с фото- и видеорепортажами.
За 2010 год по данным 19 замеров составлен сводный рейтинг Интернет-сайтов региональных отделений КПРФ (табл. 2). Для определения лучших партийных региональных сайтов введено среднее относительное место (СОМ) – рассчитано в предположении, что высшее место на учетной неделе соответствует 1, а последнее – 71 (число Интернет-ресурсов на момент последнего исследования).
По итогам года в десятке лучших сайтов по количеству и качеству новостей о жизни регионального
Подготовил –
Ю.П. Ляшук, зав. сектором ЦК КПРФ
Отв. за выпуск –
С.И. Васильцов, д.и.н., директор ЦИПКР
С.П. Обухов, д.полит.н., секретарь ЦК КПРФ
Таблица 2
Сводная таблица рейтинга обновляемости информации партийного характера и посещаемости на Интернет-сайтах региональных отделений КПРФ за 2010 год
Региональное отделение | 24-30.01 | 31.01-06.02 | 07-13.02 | 28.02-06.03 | 07-13.03 | 21-27.03 | 28.03-03.04 | 04-10.04 | 11-17.07 | 18-24.07 | 30.10-05.11 | 06-12.11 | 13-19.11 | 20-26.11 | 27.11-03.12 | 04-10.12 | 11-17.12 | 18-24.12 | 25-31.12 | СОМ | Рейтинг-место |
Новосибирское областное | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 3.307 | 1 |
Ростовское областное | 11 | 32 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 25 | 3 | 9 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.595 | 2 |
Санкт-Петербургское городское | 5 | 8 | 3 | 7 | 8 | 7 | 7 | 4 | 15 | 12 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 13 | 15 | 7.882 | 3 |
Московское городское | 4 | 6 | 25 | 4 | 9 | 2 | 5 | 15 | 2 | 11 | 7 | 12 | 7 | 11 | 11 | 4 | 15 | 6 | 11 | 10.190 | 4 |
Удмуртское республиканское | 13 | 2 | 5 | 10 | 7 | 6 | 10 | 7 | 11 | 15 | 4 | 13 | 19 | 16 | 8 | 5 | 12 | 9 | 17 | 11.719 | 5 |
Московское областное | 3 | 35 | 20 | 6 | 16 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 18 | 8 | 3 | 19 | 5 | 25 | 10 | 8 | 23 | 13.507 | 6 |
Приморское краевое | 6 | 10 | 22 | 5 | 11 | 17 | 3 | 11 | 9 | 7 | 5 | 5 | 23 | 15 | 25 | 11 | 4 | 33 | 4 | 13.927 | 7 |
Омское областное | 10 | 4 | 12 | 23 | 27 | 12 | 12 | 2 | 8 | 23 | 8 | 16 | 15 | 5 | 7 | 13 | 20 | 4 | 5 | 14.225 | 8 |
Алтайское краевое | 34 | 15 | 7 | 13 | 28 | 10 | 11 | 8 | 28 | 21 | 19 | 7 | 6 | 10 | 14 | 2 | 2 | 5 | 9 | 15.555 | 9 |
Ленинградское областное | 8 | 7 | 4 | 21 | 18 | 8 | 1 | 13 | 7 | 22 | 6 | 11 | 13 | 21 | 20 | 14 | 21 | 15 | 33 | 16.354 | 10 |
Свердловское областное | 15 | 16 | 11 | 9 | 14 | 37 | 22 | 28 | 12 | 14 | 16 | 9 | 14 | 13 | 12 | 7 | 3 | 7 | 7 | 16.783 | 11 |
Иркутское областное | 2 | 3 | 8 | 12 | 3 | 19 | 25 | 10 | 3 | 2 | 14 | 34 | 5 | 2 | 23 | 21 | 40 | 35 | 21 | 17.495 | 12 |
Ивановское областное | 37 | 5 | 6 | 17 | 12 | 14 | 14 | 9 | 19 | 24 | 27 | 4 | 9 | 8 | 13 | 15 | 46 | 21 | 3 | 18.837 | 13 |
Красноярское краевое | 22 | 11 | 17 | 2 | 5 | 4 | 8 | 21 | 18 | 26 | 41 | 29 | 4 | 9 | 29 | 24 | 14 | 25 | 8 | 19.660 | 14 |
Белгородское областное | 12 | 17 | 19 | 14 | 25 | 16 | 13 | 18 | 17 | 9 | 17 | 22 | 21 | 30 | 9 | 16 | 17 | 22 | 16 | 20.564 | 15 |
Астраханское областное | 7 | 21 | 32 | 24 | 17 | 18 | 19 | 27 | 6 | 13 | 12 | 19 | 18 | 12 | 31 | 17 | 13 | 19 | 19 | 21.414 | 16 |
Кировское областное | 14 | 24 | 13 | 27 | 10 | 20 | 20 | 26 | 32 | 28 | 11 | 6 | 11 | 26 | 6 | 12 | 16 | 14 | 26 | 21.472 | 17 |
Калужское областное | 26 | 18 | 21 | 29 | 15 | 22 | 16 | 25 | 31 | 5 | 15 | 14 | 22 | 17 | 15 | 27 | 19 | 17 | 6 | 22.516 | 18 |
Краснодарское краевое | 25 | 22 | 16 | 11 | 23 | 15 | 26 | 6 | 16 | 10 | 22 | 15 | 43 | 28 | 35 | 20 | 11 | 10 | 13 | 22.835 | 19 |
Тамбовское областное | 35 | 12 | 24 | 19 | 32 | 28 | 15 | 20 | 5 | 8 | 28 | 18 | 24 | 27 | 19 | 19 | 23 | 36 | 22 | 25.691 | 20 |
Чувашское республиканское | 17 | 14 | 10 | 8 | 4 | 9 | 9 | 14 | 55 | 55 | 21 | 31 | 17 | 22 | 17 | 47 | 22 | 38 | 50 | 28.745 | 21 |
Пермское краевое | 20 | 13 | 23 | 28 | 22 | 31 | 24 | 34 | 35 | 16 | 20 | 10 | 20 | 38 | 43 | 23 | 34 | 20 | 25 | 30.099 | 22 |
Северо-Осетинское республиканское | 32 | 27 | 39 | 18 | 24 | 13 | 21 | 12 | 22 | 29 | 39 | 33 | 27 | 42 | 37 | 6 | 5 | 3 | 60 | 30.258 | 23 |
Курганское областное | 24 | 9 | 14 | 15 | 6 | 11 | 23 | 17 | 14 | 18 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 45 | 9 | 12 | 14 | 33.068 | 24 |
Магаданское областное | 36 | 31 | 33 | 22 | 33 | 21 | 38 | 24 | 21 | 38 | 31 | 27 | 29 | 25 | 24 | 31 | 26 | 24 | 24 | 33.613 | 25 |
Татарстанское республиканское | 28 | 36 | 28 | 20 | 26 | 40 | 33 | 29 | 20 | 34 | 3 | 26 | 46 | 34 | 27 | 36 | 30 | 27 | 18 | 33.866 | 26 |
Орловское областное | 18 | 28 | 9 | 30 | 38 | 32 | 18 | 39 | 40 | 36 | 23 | 43 | 8 | 14 | 41 | 30 | 33 | 31 | 27 | 33.982 | 27 |
Тюменское областное | 27 | 30 | 31 | 33 | 34 | 26 | 30 | 43 | 13 | 25 | 33 | 25 | 35 | 24 | 34 | 38 | 24 | 34 | 35 | 35.909 | 28 |
Вологодское областное | 19 | 20 | 18 | 37 | 29 | 36 | 39 | 35 | 30 | 27 | 25 | 36 | 40 | 18 | 22 | 32 | 42 | 44 | 37 | 36.912 | 29 |
Воронежское областное | 47 | 34 | 44 | 51 | 20 | 41 | 29 | 42 | 39 | 30 | 34 | 21 | 33 | 20 | 16 | 18 | 25 | 16 | 31 | 37.020 | 30 |
Башкирское республиканское | 30 | 29 | 37 | 25 | 37 | 39 | 31 | 22 | 27 | 20 | 35 | 35 | 25 | 39 | 30 | 28 | 37 | 37 | 30 | 37.025 | 31 |
Тульское областное | 58 | 59 | 49 | 32 | 35 | 27 | 32 | 31 | 10 | 4 | 13 | 23 | 39 | 45 | 21 | 43 | 38 | 26 | 20 | 37.273 | 32 |
Нижегородское областное | 29 | 25 | 34 | 39 | 19 | 24 | 35 | 16 | 38 | 39 | 32 | 32 | 31 | 23 | 38 | 35 | 31 | 48 | 38 | 37.881 | 33 |
Ярославское областное | 44 | 43 | 40 | 38 | 41 | 42 | 45 | 51 | 43 | 40 | 29 | 50 | 12 | 4 | 4 | 8 | 8 | 29 | 43 | 38.627 | 34 |
Кемеровское областное | 39 | 50 | 50 | 16 | 13 | 49 | 36 | 23 | 26 | 41 | 36 | 17 | 37 | 36 | 36 | 22 | 29 | 32 | 48 | 39.425 | 35 |
Пензенское областное | 41 | 40 | 27 | 40 | 21 | 33 | 17 | 19 | 54 | 54 | 48 | 37 | 26 | 32 | 44 | 40 | 28 | 18 | 12 | 39.642 | 36 |
Владимирское областное | 31 | 58 | 61 | 55 | 55 | 55 | 54 | 54 | 55 | 55 | 10 | 20 | 28 | 7 | 10 | 9 | 18 | 11 | 2 | 41.138 | 37 |
Самарское областное | 46 | 38 | 36 | 36 | 30 | 35 | 27 | 37 | 41 | 43 | 37 | 24 | 36 | 35 | 52 | 37 | 36 | 45 | 40 | 44.421 | 38 |
Тверское областное | 23 | 39 | 41 | 34 | 42 | 23 | 44 | 41 | 33 | 51 | 38 | 28 | 32 | 44 | 42 | 41 | 32 | 43 | 56 | 45.554 | 39 |
Якутское республиканское | 33 | 18 | 51 | 35 | 42 | 61 | 46.032 | 40 | |||||||||||||
Липецкое областное | 43 | 48 | 30 | 42 | 39 | 30 | 41 | 32 | 53 | 53 | 51 | 53 | 30 | 29 | 40 | 26 | 45 | 30 | 52 | 48.103 | 41 |
Калининградское областное | 50 | 33 | 57 | 53 | 54 | 34 | 28 | 33 | 24 | 31 | 46 | 40 | 45 | 46 | 53 | 55 | 49 | 39 | 29 | 49.903 | 42 |
Томское областное | 48 | 23 | 47 | 26 | 46 | 46 | 34 | 40 | 36 | 19 | 50 | 52 | 34 | 43 | 50 | 49 | 47 | 56 | 54 | 49.922 | 43 |
Брянское областное | 49 | 55 | 58 | 45 | 31 | 25 | 37 | 30 | 29 | 33 | 44 | 38 | 44 | 55 | 54 | 46 | 41 | 51 | 44 | 50.205 | 44 |
Новгородское областное | 51 | 47 | 56 | 46 | 43 | 45 | 47 | 36 | 51 | 17 | 26 | 46 | 42 | 41 | 26 | 48 | 43 | 46 | 49 | 50.287 | 45 |
Рязанское областное | 52 | 45 | 48 | 47 | 47 | 47 | 40 | 45 | 42 | 46 | 24 | 41 | 38 | 31 | 28 | 29 | 50 | 55 | 53 | 50.535 | 46 |
Бурятское республиканское | 59 | 42 | 54 | 44 | 36 | 29 | 55 | 55 | 34 | 35 | 30 | 42 | 55 | 49 | 45 | 33 | 52 | 23 | 46 | 51.099 | 47 |
Мордовское республиканское | 16 | 26 | 29 | 55 | 55 | 55 | 54 | 54 | 55 | 55 | 43 | 30 | 41 | 37 | 32 | 39 | 58 | 49 | 45 | 52.563 | 48 |
Дагестанское республиканское | 9 | 60 | 15 | 31 | 51 | 53 | 42 | 48 | 45 | 32 | 54 | 54 | 53 | 51 | 48 | 52 | 57 | 58 | 55 | 54.613 | 49 |
Псковское областное | 40 | 49 | 45 | 35 | 50 | 38 | 50 | 49 | 48 | 48 | 49 | 45 | 47 | 40 | 51 | 50 | 55 | 47 | 41 | 55.020 | 50 |
Ставропольское краевое | 54 | 52 | 51 | 43 | 48 | 43 | 49 | 38 | 46 | 44 | 47 | 51 | 52 | 47 | 39 | 42 | 48 | 53 | 34 | 55.145 | 51 |
Коми республиканское | 60 | 56 | 60 | 49 | 49 | 50 | 51 | 46 | 49 | 47 | 52 | 47 | 50 | 50 | 33 | 34 | 27 | 40 | 39 | 55.720 | 52 |
Челябинское областное | 62 | 63 | 52 | 52 | 53 | 51 | 48 | 50 | 37 | 42 | 45 | 49 | 48 | 48 | 46 | 44 | 39 | 41 | 28 | 56.249 | 53 |
Амурское областное | 53 | 54 | 46 | 50 | 40 | 44 | 46 | 47 | 47 | 50 | 53 | 39 | 49 | 54 | 49 | 53 | 44 | 50 | 42 | 57.010 | 54 |
Оренбургское областное | 51 | 54 | 47 | 57.436 | 55 | ||||||||||||||||
Мурманское областное | 56 | 61 | 62 | 54 | 44 | 52 | 52 | 52 | 50 | 49 | 40 | 48 | 16 | 52 | 57 | 58 | 56 | 28 | 32 | 57.575 | 56 |
Хакасское республиканское | 55 | 51 | 55 | 48 | 45 | 48 | 43 | 44 | 44 | 45 | 42 | 44 | 51 | 56 | 55 | 56 | 61 | 59 | 51 | 59.524 | 57 |
Саратовское областное | 45 | 19 | 35 | 55 | 55 | 55 | 54 | 54 | 55 | 55 | 57 | 57 | 54 | 57 | 56 | 57 | 60 | 61 | 36 | 61.771 | 58 |
Курское областное | 33 | 41 | 26 | 55 | 55 | 55 | 54 | 54 | 55 | 55 | 57 | 57 | 54 | 57 | 56 | 57 | 60 | 61 | 59 | 63.173 | 59 |
Карельское республиканское | 42 | 37 | 38 | 55 | 55 | 55 | 54 | 54 | 55 | 55 | 57 | 57 | 54 | 57 | 56 | 57 | 60 | 61 | 59 | 64.136 | 60 |
Волгоградское областное | 21 | 57 | 42 | 55 | 55 | 55 | 54 | 54 | 55 | 55 | 57 | 57 | 54 | 57 | 56 | 57 | 60 | 61 | 63 | 64.540 | 61 |
Марийское республиканское | 38 | 44 | 43 | 55 | 55 | 55 | 54 | 54 | 55 | 55 | 57 | 57 | 54 | 57 | 56 | 57 | 60 | 61 | 59 | 64.590 | 62 |
Смоленское областное | 65 | 65 | 65 | 41 | 52 | 54 | 53 | 53 | 52 | 52 | 55 | 55 | 56 | 53 | 47 | 54 | 53 | 52 | 57 | 64.606 | 63 |
Архангельское областное | 55 | 55 | 55 | 54 | 54 | 23 | 37 | 56 | 56 | 58 | 59 | 59 | 60 | 59 | 60 | 58 | 64.855 | 64 | |||
Хабаровское краевое | 61 | 46 | 53 | 55 | 55 | 55 | 54 | 54 | 55 | 55 | 57 | 57 | 54 | 57 | 56 | 57 | 60 | 61 | 59 | 66.574 | 65 |
Адыгейское республиканское | 57 | 62 | 63 | 55 | 55 | 55 | 54 | 54 | 55 | 55 | 57 | 57 | 54 | 57 | 56 | 57 | 54 | 57 | 62 | 67.392 | 66 |
Забайкальское краевое | 64 | 53 | 59 | 55 | 55 | 55 | 54 | 54 | 55 | 55 | 57 | 57 | 54 | 57 | 56 | 57 | 60 | 61 | 59 | 67.480 | 67 |
Костромское областное | 55 | 55 | 57 | 57 | 54 | 57 | 56 | 57 | 60 | 61 | 59 | 67.885 | 68-69 | ||||||||
Сахалинское областное | 55 | 55 | 57 | 57 | 54 | 57 | 56 | 57 | 60 | 61 | 59 | 67.885 | 68-69 | ||||||||
Еврейское областное | 63 | 64 | 64 | 55 | 55 | 55 | 54 | 54 | 55 | 55 | 57 | 57 | 54 | 57 | 56 | 57 | 60 | 61 | 59 | 68.331 | 70 |
Ульяновское областное | 66 | 66 | 66 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 58 | 58 | 57 | 58 | 58 | 59 | 62 | 62 | 64 | 70.434 | 71 |
Источник: КПРФ
Обсудить новость на Форуме