15:30 04.01.2010 | Все новости раздела "КПРФ"
Государева помощь: кому и сколько. Список получателей государственной антикризисной помощи
Очередной отчет правительства об антикризисных мерах похож на счет из ресторана. Больше всего государевых денег досталось, не считая группу ВТБ, Олегу Дерипаске: «Группе ГАЗ» и UС Rusal. Первая получила помощь на организацию производства, вторая – на погашение кредитов перед иностранными банками. В лидерах также ВЭБ, уступивший пальму первенства только из-за того, что в антикризисном «счете» не учтены депозит, сформированный за счет средств Фонда национального благосостояния (175 млрд рублей), и средства ФНБ, предназначенные для субординированных кредитов банкам (450 млрд рублей).
В таблице показаны суммы, перечисленные компаниям и предприятиям (конечным получателям) в первых трех кварталах, суммы, учитывающие бюджетные субсидии и бюджетные инвестиции, кредиты ВЭБа и займы от АСВ. Львиная доля бюджетных субсидий и инвестиций досталась предприятиям оборонного комплекса, что логично. Но не только: некоторые предприятия агропромышленного комплекса также смогли получить средства, в том числе на строительство свиноводческих комплексов. А группа «Разгуляй» – один из самых крупных землевладельцев в России (463 000 га) – просто на развитие. Это один из немногих кредитов, выданных именно на развитие, а не на преодоление кризисных явлений.
Всего государство потратило 1,4 трлн рублей. Из них $11,3 млрд выдал ВЭБ в качестве кредитов российским компаниям на погашение долгов перед иностранными кредиторами, 267,4 млрд рублей – он же в качестве субординированных кредитов. Еще почти 300 млрд рублей потратило АСВ на займы банкам и компаниям, принимавшим участие в санации проблемных кредитных организаций. Непосредственно из бюджета в качестве субсидий и инвестиций было выдано 466,5 млрд рублей.
Адресаты антикризисной помощи
Суммы, потраченные к 1 октября 2009 года на поддержку предприятий и банков
Название компании | Сумма помощи (тыс. руб) |
ВТБ кредит ВЭБа на погашение займов нерезидентам — 712,5 млн $, субординированный кредит ВЭБа — 200 млрд руб | 221 375 000,00 |
«ВТБ24» бюджетные инвестиции | 180 003 767,50 |
UC Rusal кредит ВЭБа на погашение займов от нерезидентов | $4 500 000 000 |
ВЭБ бюджетные субсидии | 100 000 000,00 |
«Россельхозбанк» бюджетные инвестиции — 45 млрд руб, бюджетные субсидии — 619 млн руб, кредиты ВЭБа — 25 млрд | 70 000 619,40 |
Государственная транспортная лизинговая компания бюджетные инвестиции | 70 000 000,00 |
ECO Telecom Ltd кредит ВЭБа на погашение займов от нерезидентов | $2 000 000 000 |
Evraz Group Ltd кредит ВЭБа на погашение займов от нерезидентов | $1 605 250 000 |
РЖД бюджетные субсидии 33,5 млрд руб, бюджетные инвестиции — 3 млрд руб, кредиты ВЭБа — 270 млн $, займ АСВ — 22 млн руб | 44 679 692,10 |
«Газпром нефть» кредит ВЭБа на погашение займов от нерезидентов | $975 000 000 |
«Росагролизинг» бюджетные инвестиции | 25 000 000,00 |
Госкорпорация «Ростехнологии» бюджетные инвестиции | 25 000 000,00 |
НК «Роснефть» кредит ВЭБа на погашение займов от нерезидентов | $577 420 000 |
РСК «МИГ» бюджетные инвестиции | 15 000 000,00 |
«Газпромбанк» субординированный кредит ВЭБа | 15 000 000,00 |
Группа «Разгуляй» кредит ВЭБа на развитие | 11 200 000,00 |
«Альфа-Банк» субординированный кредит ВЭБа — 10,2 млрд руб, займ АСВ в рамках санации «Северной казны» - 7,8 млн руб | 10 209 260,00 |
ОПК «Оборонпром» бюджетные инвестиции | 9 561 000,00 |
ФГУП ГКНПЦ им.М.В. Хруничева бюджетные инвестиции — 8 млрд руб, бюджетные субсидии — 752 млн руб | 8 751 974,70 |
ГК «ПИК» кредит ВЭБа на погашение займов от нерезидентов | $262 000 000 |
«Ситроникс» кредит ВЭБа на погашение займов от нерезидентов | $230 000 000 |
Группа ГАЗ* финансирование ВЭБом организации производства двигателей | 6 247 200,00 |
«Номос-Банк» субординированный кредит ВЭБа — 49 млрд руб, от АСВ на санацию банка ВЕФК и КБ «Московский капитал» — 12,9 млн руб | 4 912 900,00 |
ООО «Титан-Агро» кредит ВЭБа на строительство комбикормового завода и свинокомплекса | 4 590 000,00 |
«Газпром» кредит ВЭБа на погашение займов от нерезидентов | $152 680 000 |
Корпорация развития Калужской области финансирование ВЭБом формирования кластера по производству автомобилей и автокомпонентов | 4 200 000,00 |
КАПО им. Горбунова, г.Казань бюджетные инвестиции | 4 128 000,00 |
«ТрансКредитБанк» субординированный кредит ВЭБа | 2 930 000,00 |
Банк «Зенит» субординированный кредит ВЭБа | 2 140 000,00 |
ООО «Урсдон» («Евродон») кредит ВЭБа на создание материнского стада индеек | 2 100 000,00 |
«Ханты-Мансийский банк» субординированный кредит ВЭБа | 1 995 030,00 |
«Объединенная судостроительная корпорация» бюджетные инвестиции | 1 900 000,00 |
Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» бюджетные инвестиции — 1,5 млрд руб, бюджетные субсидии — 70,2 млн руб | 1 617 634,10 |
«Банк «Санкт-Петербург» субординированный кредит ВЭБа | 1 466 000,00 |
АПХ «Мираторг» кредит ВЭБа на строительство свинокоплекса | 1 360 000,00 |
АКБ «Росевробанк» субординированный кредит ВЭБа | 980 000,00 |
«СКБ-банк» субординированный кредит ВЭБа | 810 000,00 |
«Транскапиталбанк» субординированный кредит ВЭБа | 730 000,00 |
«Первый объединенный банк» субординированный кредит ВЭБа | 725 000,00 |
Концерн ПВО «Алмаз-Антей» бюджетные субсидии | 697 174,80 |
ФГУП «82 СРЗ» Минобороны России бюджетные субсидии | 623 391,00 |
ФГУП «Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова» бюджетные субсидии | 600 040,00 |
ФГУП «10 СРЗ» Минобороны России бюджетные субсидии | 576 200,00 |
ОАО «УМПО» бюджетные субсидии | 552 954,50 |
ФГУП «30 СРЗ» Минобороны России бюджетные субсидии | 551 998,00 |
ОАО «Корпорация «Иркут» бюджетные субсидии | 519 373,20 |
ОАО «ТВЭЛ» бюджетные субсидии | 504 366,00 |
«Новикомбанк» субординированный кредит ВЭБа | 478 720,00 |
ОАО «Вятско-Полянский машиностроительный завод «Молот» бюджетные субсидии | 439 200,00 |
ФГУП «Уральский завод транспортного машиностроения», бюджетные субсидии | 405 265,10 |
ФГУП «Брянский химический завод имени 50-летия СССР» бюджетные субсидии | 393 420,00 |
ММПП «Салют» бюджетные субсидии | 342 221,50 |
НПК «Иркут» бюджетные субсидии | 277 895,70 |
ПО «Севмаш» бюджетные субсидии | 221 025,70 |
ОАО «ТАГМЕТ» бюджетные субсидии | 197 506,70 |
«АвтоВАЗ» бюджетные субсидии | 189 487,70 |
РКК «Энергия» бюджетные субсидии | 176 433,40 |
ФГУП «Нижнеломовский электромеханический завод» бюджетные субсидии | 170 039,90 |
ГУП «КБП» бюджетные субсидии | 152 898,50 |
ФГУП «ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс» бюджетные субсидии | 151 663,70 |
ОАО «ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Топорова бюджетные субсидии | 141 589,30 |
ОАО «Таганрогская авиация» бюджетные субсидии | 117 336,00 |
ОАО «ЧТЗ – Уралтрак» бюджетные субсидии | 114 743,10 |
ОАО «Соллерс» финансирование ВЭБом организации автопроизводства на Дальнем Востоке | 108 000,00 |
КИТ Финанс Инвестиционный Банк займ АСВ | 96 278,00 |
ОАО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка» бюджетные субсидии | 95 435,70 |
ЗАО «Осташковский кожевенный завод» бюджетные субсидии | 94 686,20 |
ОАО «НПО «Сатурн» бюджетные субсидии | 85 697,50 |
ОАО «Выборгский судостроительный завод» бюджетные субсидии | 81 274,90 |
ОАО «ВТЗ» бюджетные субсидии | 80 252,00 |
Завод «Красное Сормово» бюджетные субсидии | 70 439,80 |
ВПК «НПО машиностроения» бюджетные субсидии | 63 912,50 |
«Роствертол» бюджетные субсидии | 63 148,80 |
ОАО «Авиазапчасть» бюджетные субсидии | 59 761,90 |
ОАО «Дукс» бюджетные субсидии | 58 313,60 |
Концерн радиостроения «Вега» бюджетные субсидии | 57 033,10 |
ОАО «Моторостроитель» бюджетные субсидии | 55 173,80 |
«Банк ВЕФК» займ АСВ | 55 000,00 |
ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» бюджетные субсидии | 50 061,00 |
ОАО «Техснабэкспорт» бюджетные субсидии | 48 082,80 |
ОАО «Камов» бюджетные субсидии | 47 874,80 |
ОАО «Ульяновский механический завод» бюджетные субсидии | 47 054,20 |
ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина» бюджетные субсидии | 44 878,90 |
Концерн «Ижмаш» бюджетные субсидии | 44 745,10 |
ОАО «ЭПМ-НЭЗ» бюджетные субсидии | 40 580,70 |
Чебоксарский завод промышленных тракторов бюджетные субсидии | 39 797,60 |
ОАО «Долгопрудненское НПП» бюджетные субсидии | 39 124,80 |
Зеленодольский завод им. Горького бюджетные субсидии | 37 319,60 |
ГУП «Конструкторское бюро приборостроения» бюджетные субсидии | 35 438,50 |
ФГУП «КБМ» бюджетные субсидии | 32 431,70 |
ОАО «Балтийский завод» бюджетные субсидии | 32 229,30 |
ОАО «Окская судоверфь» бюджетные субсидии | 30 388,30 |
ОАО «Климов» бюджетные субсидии | 30 178,00 |
АКБ «Союз» займ АСВ | 30 000,00 |
Сбербанк РФ бюджетные субсидии | 28 620,50 |
ОАО «Ангстрем» бюджетные субсидии | 22 611,00 |
АХК «Сухой» бюджетные субсидии | 22 197,50 |
ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» бюджетные субсидии | 21 173,30 |
ФК «Открытие» Займ АСВ в рамках санации банка ВЕФК и РБР | 20 500,00 |
Волгоградский судостроительный завод бюджетные субсидии | 20 235,30 |
ОКБ «Новатор» бюджетные субсидии | 16 818,10 |
ОАО «ПО «Стрела» бюджетные субсидии | 16 224,80 |
ОАО «ЛОМО» бюджетные субсидии | 15 912,60 |
ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» бюджетные субсидии | 15 655,60 |
ОАО «Концерн «Созвездие» бюджетные субсидии | 12 831,00 |
ОАО «Северский трубный завод» бюджетные субсидии | 12 190,40 |
ОАО «СНСЗ» бюджетные субсидии | 12 126,60 |
ОАО «ПНППК» бюджетные субсидии | 11 961,20 |
ФГУП «ЦНИРТИ им. академика А.И. Берга» бюджетные субсидии | 11 737,70 |
«Собинбанк» Займ АСВ в рамках санации АКБ «Союз» | 10 975,00 |
Деревообрабатывающая компания «Енисей» бюджетные субсидии | 10 974,20 |
ОАО «Валента Фармацевтика» бюджетные субсидии | 10 903,70 |
ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» бюджетные субсидии | 10 233,50 |
«Красфарма» бюджетные субсидии | 9 959,80 |
ООО «КОДОК» бюджетные субсидии | 9 945,20 |
ОАО «СНТК им. Н.Д. Кузнецова» бюджетные субсидии | 9 680,80 |
ОАО хлопчатобумажный комбинат «Шуйские ситцы» бюджетные субсидии | 9 607,20 |
ОАО «ТЗ «Ревтруд» бюджетные субсидии | 9 391,30 |
АКБ «Российский капитал» займ АСВ | 9 300,00 |
ООО «НТФФ «Полисан» бюджетные субсидии | 9 189,60 |
ООО «Леспром Трейдинг» бюджетные субсидии | 9 084,90 |
ЗАО «ЧФМК» бюджетные субсидии | 9 042,40 |
ОАО «НП фирма по внедрению научных и инженерно-технических инноваций» бюджетные субсидии | 8 600,50 |
ЗАО (НП) «ПФМК» бюджетные субсидии | 7 763,80 |
АБК «Пробизнесбанк» Займ АСВ в рамках санации Газэнергобанка и «Банк 24.ру» | 7 500,00 |
ОАО «Тяжмаш» бюджетные субсидии | 7 338,30 |
ОАО «МзиК» бюджетные субсидии | 5 993,00 |
«РПБК» бюджетные субсидии | 5 518,80 |
ОАО «Тайфун» бюджетные субсидии | 5 294,20 |
Группа Синара Займ АСВ в рамках санации банка «Губернский» | 5 000,00 |
«Нижегородпромстройбанк» | 5 000,00 |
«Валента Фарм» бюджетные субсидии | 4 887,40 |
ОАО «Каменскволокно» бюджетные субсидии | 4 627,90 |
ФГУП «ОмПО «Иртыш» бюджетные субсидии | 4 524,80 |
ООО «ЛФК»Бумэкс» бюджетные субсидии | 4 379,80 |
ОАО «Морской завод Алмаз» бюджетные субсидии | 4 229,20 |
ФГУП «ГНПП «Базальт» бюджетные субсидии | 4 196,60 |
ОАО «ТЗ «Октябрь» бюджетные субсидии | 4 186,50 |
ЗАО «Муром» бюджетные субсидии | 2 802,20 |
«Тантал-ЕОЦ Нормалиен» бюджетные субсидии | 2 801,60 |
Губернский банк «Тарханы» займ АСВ | 2 800,00 |
ОАО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка», бюджетные субсидии | 2 771,10 |
ГУП АРМС при КМ РТ бюджетные субсидии | 2 227,70 |
ООО «НПО «Экспериментальный завод» бюджетные субсидии | 2 137,60 |
КБ «Солидарность» Займ АСВ в рамках санации «Потенциалбанка» | 2 000,00 |
«Бинбанк» Займ АСВ в рамках санации «Башинвестбанка» | 2 000,00 |
«Промсвязьбанк» Займ АСВ в рамках санации ГБ «Нижний Новгород» | 2 000,00 |
НПП «Старт» бюджетные субсидии | 1 827,20 |
«Банк Москвы» Займ АСВ в рамках санации МЗБ | 1 800,00 |
«Промгазкомплект» Займ АСВ в рамках санации Банка ВЕФК-Сибирь | 1 800,00 |
ОАО «ГНПП «Регион» бюджетные субсидии | 1 577,60 |
ОАО «СОМЗ» бюджетные субсидии | 1 532,70 |
«НРБанк» Займ АСВ в рамках санации банка «Электроника» | 1 400,00 |
ООО «Ростовские краски» бюджетные субсидии | 1 320,10 |
ФГУП «ОКБ МЭИ» бюджетные субсидии | 1 290,00 |
ООО «ПАЗ» | 1 112,70 |
ООО «Владтекс-экспорт» бюджетные субсидии | 1 074,80 |
ОАО «Мценский завод коммунального машиностроения» бюджетные субсидии | 981,00 |
ОАО «Майкопский редукторный завод» бюджетные субсидии | 959,30 |
ФГУП ОНИИП бюджетные субсидии | 843,80 |
ООО «Строймаш-Р» бюджетные субсидии | 558,40 |
ОАО «Тамбовский НИИ радиотехники «Эфир» бюджетные субсидии | 522,80 |
ООО «ИЗТС Ивановоцентер» бюджетные субсидии | 504,00 |
«Банк ВЕФК – Сибирь» займ АСВ | 350,00 |
ОАО «Аркульский судостроительно-ремонтныи завод имени Кирова» бюджетные субсидии | 290,40 |
ОАО «СЗРТ» бюджетные субсидии | 102,80 |
Источник: КПРФ
Обсудить новость на Форуме
8 ноября 2024
« | Ноябрь 2024 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |