12:15 05.03.2010 | Все новости раздела "КПРФ"
Депутат Госдумы С.П.Обухов: Правительством Путина провален крупный государственный проект – помощь системообразующим предприятиям
«Из 295 системообразующих предприятий, которые производят 60 процентов ВВП, включенных в правительственный список господдержки, только 37 смогли получить бюджетные субсидии из федерального бюджета, 10 – государственные гарантии РФ, а 11 – бюджетные инвестиции», - заявил, выступая на встрече с избирателями в Краснодаре, депутат Госдумы, секретарь ЦК КПРФ С.П. Обухов. – Можно говорить о том, что правительством Путина провален крупный государственный проект – помощь системообразующим предприятиям».
С.П.Обухов напомнил о своем запросе в Правительство по оказанию помощи одному из крупнейших станкостроительных предприятий страны - Краснодарскому станкостроительному заводу им. Седина (МАО «Седин»), которое находится в тяжелейшем положении. Администрация города Краснодара и края, по сути, весь год бездействовали, спокойно наблюдая, как душится одно из градообразующих предприятий. А получившие господдержку банки «Сбербанк», ВТБ отказывали в кредитах заводу, который был включен в путинский список 295 важнейших предприятий, которым обещана правительственная поддержка.
Даже на погашение задолженности по зарплате краевой «Крайинвестбанк» вместо обещанных в августе 30 млн. руб. выделил лишь 10 млн., да и то в ноябре. Это еще одно свидетельство ущербности и неэффективности этой банковской структуры, усиленно подкармливаемой краевыми властями.
Неутешительный ответ пришёл и из Правительства, которое всяческой бюрократической казуистикой оправдывало свое бездействие в оказании помощи одному из стратегических станкостроительных предприятий страны.
Депутат напомнил, что в конце 2008 года Правительство РФ громогласно объявило, что будет оказывать помощь системообразующим предприятиям. Цель - «не допустить наращивания их дебиторской задолженности и сокращения численности».
Чтобы попасть в число системообразующих, предприятие должно удовлетворять следующим требованиям:
1. Центр технологической компетенции
2. Крупный работодатель
3. Экспортер с заключенным контрактом на 2009 г.
4. Предприятие с крупным начавшимся инвестпроектом
5. Наличие межотраслевых связей.
Список был составлен довольно быстро и опубликован 31 декабря на правительственном сайте. В список вошли практически все крупные российские компании - как государственные, так и частные. В частности, государство намерено было помогать 'Транснефти', 'Аэрофлоту', 'Русгидро', 'Газпрому', 'Лукойлу', 'Роснефти' и многим другим.
Кроме того, в список вошли не только компании, производящие товары, но и те, которые занимаются поставкой услуг. Например, правительство пообещало помочь всем трем крупнейшим российским операторам, центральным телеканалам, а также торговым сетям.
Ранее сообщалось, что все предприятия, попавшие в список системообразующих, смогут рассчитывать на кредитование по государственным гарантиям, поддержку протекционистскими мерами со стороны чиновников, а также на субсидирование процентной ставки на госзаказ. Деловые СМИ в декабре 2008 г. сообщали, что компании, попавшие в список системообразующих, производят около 60 процентов ВВП страны.
«2009 год прошел довольно быстро, - отметил С.П.Обухов. - Как выяснилось, слишком быстро, чтобы правительство успело оказать помощь всем этим предприятиям. Облагодетельствованы были всего 58 из 295, т.е. лишь каждое пятое стратегическое предприятие. Эти данные долго скрывались. По итогам отчета антикризисного отчета правительства за третий квартал их получить не удалось. И лишь после соответствующих запросов на пленарных заседаниях Думы в отчете Кабинета министров по итогам 2009 года сведения о юридических лицах, получивших господдержку были предоставлены парламенту».
В списке, который приводится ниже, все счастливчики отмечены крестиком. А в целом на всю это задумку, судя по всему, в правительстве Путина и «Единой России» поставили большой жирный крест.
Как правительство Путина помогало 295 системообразующим
предприятиям в 2009 году
№ |
Список 295 | Получатели бюджетных субсидий из федерального бюджета. (37) |
Получившие Государственные гарантии РФ. (10) |
Получившие бюджетные инвестиции. (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ОАО "Российские железные дороги" | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ОАО "Совкомфлот", вкл. ОАО "Новошип" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ОАО "Дальневосточное морское пароходство" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ОАО "Приморское морское пароходство" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ОАО "Мурманское морское пароходство" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ОАО "Северо-западное пароходство" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ОАО "Московское речное пароходство" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ОАО "Обь-Иртышское речное пароходство" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ОАО "Судоходная компания "Волжское пароходство" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ОАО "Ленское объединенное речное пароходство" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ОАО "Новороссийский морской торговый порт" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ОАО "Ростовский порт" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" | + | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ООО "Авиакомпания" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ОАО "Авиакомпания Сибирь" | + | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ОАО "АК "Трансаэро" | + | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" | + | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ОАО "Авиакомпания "Уральские авиалинии"" | + | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ОАО "Международный аэропорт Шереметьево", вкл. ОАО "Международный аэропорт "Владивосток" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Группа компаний "Ист-лайн" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ОАО "Международный аэропорт "Внуково" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ОАО "Международный аэропорт "Пулково" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ОАО "Международный аэропорт "Сочи" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ОАО "Аэропорт Кольцово", Екатеринбург | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ОАО "Аэропорт Толмачево" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ОАО "Международный аэропорт "Калининград" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ОАО "Дальневосточная транспортная группа" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ФГУП "Росморпорт" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Аэропорт Новый, Хабаровск | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ОАО "ФСК ЕЭС" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ОАО "РусГидро" | - | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ГК "Росатом", в том числе ТВЭЛ, Энергоатом | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ОАО "Интер РАО ЕЭС" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ОАО "Холдинг МРСК" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ОАО "Иркутская сетевая компания" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ОАО "Ленэнерго" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ОАО "МОЭСК" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ОАО "Тюменьэнерго" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ОАО "Евросибэнерго" вкл. Иркутскэнерго | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ОАО "РАО "Энергетические системы Востока" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ОАО "Комплексные энергетические системы" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ОАО "Татэнерго" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ОАО "Башкирэнерго" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Якутэнерго | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Объединенный институт ядерных исследований, г. Дубна | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ОАО "ОГК-1" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ОАО "ОГК-2" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ОАО "ОГК-3" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ОАО "ОГК-4" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ОАО "ОГК-5" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ОАО "ОГК-6" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ОАО "ТГК-1" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ОАО "ТГК-2" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ОАО "Мосэнерго (ТГК-3) " | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ОАО "ТГК-4" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ОАО "ТГК-5" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ОАО "ТГК-6" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ОАО "ТГК-7" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ОАО "ТГК-8" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ОАО "ТГК-9" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ОАО "ТГК-10" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ОАО "ТГК-11" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ОАО "ТГК-12" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ОАО "ТГК-13" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ОАО "ТГК-14" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ОАО "Башнефть" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ОАО "Газпром" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ОАО "НК "Роснефть" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ОАО "ТНК-ВР Холдинг" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ОАО "Сургутнефтегаз" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ОАО "Татнефть им. В.Д. Шашина" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | ОАО "Руснефть" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | ОАО "Славнефть" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Новатэк | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Сибуглемет | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | СУЭК | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | ОАО Группа Белон | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Русский уголь | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | ОАО "Распадская" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Кузбассразрезуголь | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | ОАО "Связьинвест" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | АФК "Ситема" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | ОАО "Вымпелком" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | ОАО "Мегафон" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | ОАО "Межрегиональный ТранзитТелеком" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Таттелеком | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | ФГУП "Почта России" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | РТРС | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | ФГУП "Космическая связь" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | МГТС | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | ФГУП "ВГТРК" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | ФГУП "ТТЦ "Останкино" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | ФГУП РАМИ "РИА Новости" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | ОАО "Первый канал" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | ОАО ТРК "Петербург-Пятый канал" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | ФГУП "ИТАР-ТАСС" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | АНО "Russia Today" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | РГРК "Голос России" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | ОАО "ГМК "Норильский никель" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | ОАО "Северсталь – Российская сталь" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | ОАО "ОК "Русал" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | ООО "Евраз Холдинг", вкл. Нижнетальгильский мет. комбинат, Западно-Сибирский мет. комбинат, Кузнецкий мет. комбинат, Качканарский ГОК "Ванадий" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | ОАО "УК "ММК" вкл. Магнитогорский метизный завод | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат", в т.ч. ОАО "Морской порт Санкт-Петербурга" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | ОАО "УГМК-Холдинг" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | ООО "УК "Мечел" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | ООО "УК "Металлоинвест" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | ЗАО "Объединенная металлургическая компания" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | ОАО "Трубная металлургическая компания" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | ЗАО "Группа ЧТПЗ" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | ЗАО "Алроса" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | ООО "УК "Промышленно-металлургический холдинг (ПМХ)" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | Русская медная компания | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | Челябинский электрометаллургический комбинат | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | Полюс-Золото | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | ЭСТАР | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | Группа "Амурметалл" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | Группа "Магнезит" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | Металлургический завод "Электросталь" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | Русская горнорудная компания | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | УК "Союзметаллресурс" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Компания "Вольфрам" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | Приморский ГОК | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | Кировградский завод твердых сплавов | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | Новосибирский оловянный комбинат | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | Минерал Групп | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | Соликамский магниевый завод | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | Энергопром Менеджмент | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | Каменск-Уральский металлургический завод | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | Минерально-химическая компания "Еврохим" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | ОАО "Уралкалий" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | Фосагро | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | Сильвинит | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | Акрон, в т.ч. Дорогобуж | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | ОАО "СИБУР Холдинг" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | Группа компаний "Татаро-американские инвестиции (ТАИФ)" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | ХК Амтел | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | Уфанефтехим | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | Саянскхимпласт | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | Тольяттиазот, вкл.Трансаммиак | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | Куйбышевазот | + | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | ООО "Завод Полимеров Кирово-чепецкого химического комбината" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | Группа Компаний "Никохим" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | Уралхим | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | Нижнекамскшина | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | ФГУП "Российский научный центр "Прикладная химия" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | Холдинг "Русские машины", в том числе ОАО "ГАЗ" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | ОАО "АвтоВАЗ" | + | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | ОАО "Соллерс" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | АМО "ЗИЛ" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | ОАО "КамАЗ" | + | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | ГК "Ростехнологии" в т.ч. Оборонпром, ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", РусСпецСталь | + | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | НПО "Сатурн" | + | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | Моторостроитель | + | - | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" | + | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | ОАО "Мотовилихинские моторы" | _ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | ОАО "НПК Уралвагонзавод" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | ОАО "ОАК" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | ОАО "РСК "МиГ" | - | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | ОАО "Казанское авиационное производственное объединение им. С.П. Горбунова" | - | - | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | ОАО "ОСК" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | ОАО "Северная верфь" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | ОАО "Севмаш" | + | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | ОАО "Адмиралтейские верфи" | + | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | ОАО "ПСЗ "Янтарь" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | ОАО "Балтийский завод" | + | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | ОАО "Звездочка" | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | ОАО "Выборгский судостроительный завод" | + | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | ОАО "Амурский судостроительный завод" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | ОАО "ДВЗ "Звезда" | + | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | ОАО "Завод Красное Сормово" | + | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | ФГУП "Крыловский государственный научный центр" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | ОАО "Средне-Невский судостроительный завод"- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | НПО "Сатурн" | + | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | ОАО "Климов" | + | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | ОАО "Пермский моторный завод" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | ОАО "ММП им. В.В. Чернышева" | + | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | УФМПО | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | ФГУП "ММПП «Салют" | + | - | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | ОАО "Ростсельмаш" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | ХК "Тракторные заводы" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | ОАО "Силовые машины" | + | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Московский электрозавод | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Элсиб | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | ОАО "ЭмАльянс" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | ОАО "Объединенные машиностроительные заводы" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | ОАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королева | + | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | ОАО "ВПК "НПО Машиностроения" | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | ФГУП "Московский институт теплотехники" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | ФГУП "Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева" | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | ОАО "НПО Энергомаш им. ак. В.П. Глушко" | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | ФГУП "Государственный ракетный центр им. В.П. Макеева" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | ОАО ЦСКБ Прогресс | + | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | ФГУП "Российский научно-исследовательский институт космического приборостроения" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | ОАО "Информационные спутниковые системы им. Академика М.Ф. Решетнева" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | ФГУП "Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина" | + | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | ФГУП "Научно-производственное предприятие - Всероссийский научно--исследовательский институт электромеханики с заводом имени А.Г. Иоисифяна" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | ФКП "Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | ФГУП "Ордена Трудового Красного Знамени ЦНИИ "Комета" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | ФГУП "ЦКБ тяжелого машиностроения | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | ФГУП "Конструкторское бюро "Арсенал им. М.И. Фрунзе" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | ФГУП "Воткинский завод" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | ФГУП "ЦНИИ Радиотехнический институт имени академика А.И. Берга | + | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | ФГУП "НПЦ автоматики и приборостроения им. Академика Н.А. Пилюгина" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | ФГУП "Российский научный центр "Курчатовский институт", г. Москва | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | ОАО "Ситроникс" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | ОАО "Ангстрем" | + | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | ОАО "Концерн "Вега" | + | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | ОАО "Концерн "Созвездие" | + | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | ОАО "Светлана" |
Источник: КПРФ Обсудить новость на Форуме 7 января 2025
РоссияАграрная Партия России Альянс Зелёных Великая Россия Гражданская платформа Гражданская Сила (Свободная Россия) Движение Российские Радикалы Демократическая Партия России Демократический выбор Другая Россия / НБП Единая Россия Коммунисты России Конгресс Русских Общин "Родина" Консервативная партия "За нашу Родину" КПРФ ЛДПР Народная Партия Новые люди Новые Правые Объединённый гражданский фронт Партия дела Партия Мира и Единства Партия Социальной Справедливости Патриоты России Политическая партия Воля Правое дело / Союз Правых Сил Республиканская Партия России РКРП-РПК Родина Российская Партия Пенсионеров Российская Хартия Жизни Российская Экологическая Партия Зеленые Российский Общенародный Союз (Народная Воля) Справедливая Россия Умная Россия Яблоко |