15:00 20.03.2013 | Все новости раздела "КПРФ"
Более 116 тысяч граждан поддержали общественную инициативу по борьбе с коррупцией
2013-03-20 14:26
Д.А. Парфенов, представитель инициативной группы студентов и аспирантов московских ВУЗов
Народная инициатива была поддержана на заседании Президиума ЦК КПРФ 17 февраля 2013 года. С 18 января в сети Интернет развернулась агитационная кампания в поддержку общественной инициативы по сбору подписей за ратификацию 20-й статьи Конвенции ООН против коррупции и антикоррупционных законопроектов фракции КПРФ.
20-я статья является ключевым элементом Конвенции ООН против коррупции, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября 2003 года. Как показывает успешный опыт борьбы с коррупцией в ряде зарубежных стран, именно нормы 20-й статьи представляют собой наиболее действенный антикоррупционный механизм. Поэтому они действуют в десятках стран, которые по странному совпадению входят в число наименее коррумпированных.
Многие граждане России, которым не безразлична судьба Отечества, быстро откликнулись на призыв поддержать ратификацию 20-й статьи Конвенции ООН против коррупции, результатом чего стало достижение отметки в 100.000 человек, подписавших обращение.
Когда агиткампания в социальных сетях достигла своего пика, 4 февраля в Государственную Думу был внесен законопроект №216235-6 «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции". Его внесли Г.А. Зюганов, И.И. Мельников, В.Ф. Рашкин, С.Н. Решульский, С.П. Обухов, А.Д. Куликов, Т.В. Плетнева, Д.Н. Вороненков.
На 12:00 20 марта общественная инициатива получила поддержку более 116.000 человек.
Такой результат стал возможен благодаря тому, что неравнодушные граждане, общественные организации, региональные партийные отделения КПРФ активнейшим образом поддержали эту инициативу.
Более чем в половине регионов РФ (43 из 82) собрано более 1000 подписей.
Сбор подписей в поддержку общественной инициативы
(ранжирование по количеству подписантов)
| Регион | Собрано подписей | Количество избирателей на территории отделения | Проголосовало на 10 тыс. избирателей |
1 | Москва | 13458 | 7309869 | 18,41 |
2 | Санкт-Петербург | 8462 | 3849426 | 21,98 |
3 | Самарская область | 4915 | 2562916 | 19,18 |
4 | Новосибирская область | 4147 | 2139313 | 19,38 |
5 | Челябинская область | 3922 | 2757879 | 14,22 |
6 | Свердловская область | 3581 | 3527808 | 10,15 |
7 | Нижегородская область | 3409 | 2777766 | 12,27 |
8 | Ростовская область | 3163 | 3315673 | 9,54 |
9 | Красноярский край | 2920 | 2192321 | 13,32 |
10 | Саха /Якутия/ | 2901 | 614351 | 47,22 |
11 | Хабаровский край | 2890 | 1056125 | 27,36 |
12 | Приморский край | 2875 | 1542897 | 18,63 |
13 | Пермский край | 2783 | 2124064 | 13,10 |
14 | Волгоградская область | 2715 | 2003455 | 13,55 |
15 | Омская область | 2701 | 1581347 | 17,08 |
16 | Кемеровская область | 2479 | 2076673 | 11,94 |
17 | Краснодарский край | 2452 | 3803307 | 6,45 |
18 | Воронежская область | 2320 | 1918524 | 12,09 |
19 | Саратовская область | 2141 | 1991376 | 10,75 |
20 | Еврейская АО | 1785 | 135703 | 131,54 |
21 | Иркутская область | 1780 | 1915179 | 9,29 |
22 | Алтайский край | 1756 | 1961328 | 8,95 |
23 | Забайкальский край | 1702 | 831712 | 20,46 |
24 | Белгородская область | 1692 | 1210590 | 13,98 |
25 | Мурманская область | 1685 | 673986 | 25,00 |
26 | Ульяновская область | 1618 | 1048667 | 15,43 |
27 | Тюменская область | 1585 | 1056505 | 15,00 |
28 | Удмуртия | 1584 | 1218251 | 13,00 |
29 | Ярославская область | 1507 | 1056948 | 14,26 |
30 | Тыва | 1327 | 159341 | 83,28 |
31 | Оренбургская область | 1318 | 1658644 | 7,95 |
32 | Брянская область | 1299 | 1045083 | 12,43 |
33 | Томская область | 1297 | 787075 | 16,48 |
34 | Пензенская область | 1272 | 1123840 | 11,32 |
35 | Астраханская область | 1236 | 769608 | 16,06 |
36 | Кировская область | 1215 | 1125794 | 10,79 |
37 | Московская область | 1198 | 5779495 | 2,07 |
38 | Липецкая область | 1195 | 954695 | 12,52 |
39 | Курская область | 1112 | 947765 | 11,73 |
40 | Тверская область | 1072 | 1137087 | 9,43 |
41 | Ставропольский край | 1070 | 1983954 | 5,39 |
42 | Калининградская область | 1060 | 771553 | 13,74 |
43 | Ивановская область | 1003 | 866474 | 11,58 |
44 | Псковская область | 826 | 578498 | 14,28 |
45 | Рязанская область | 788 | 967998 | 8,14 |
46 | Архангельская область | 701 | 988678 | 7,09 |
47 | Ленинградская область | 479 | 1281947 | 3,74 |
48 | Орловская область | 417 | 661601 | 6,30 |
49 | Чувашия | 413 | 954572 | 4,33 |
50 | Татарстан | 393 | 2866307 | 1,37 |
51 | Амурская область | 374 | 662320 | 5,65 |
52 | Башкортостан | 364 | 3014076 | 1,21 |
53 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 327 | 1104365 | 2,96 |
54 | Алтай | 286 | 151462 | 18,88 |
55 | Смоленская область | 223 | 816276 | 2,73 |
56 | Курганская область | 220 | 751903 | 2,93 |
57 | Адыгея | 213 | 342734 | 6,21 |
58 | Дагестан | 204 | 1563650 | 1,30 |
58 | Владимирская область | 182 | 1202174 | 1,51 |
60 | Магаданская область | 182 | 118184 | 15,40 |
61 | Карачаево-Черкесия | 180 | 319473 | 5,63 |
61 | Калужская область | 169 | 798196 | 2,12 |
63 | Вологодская область | 168 | 987574 | 1,70 |
64 | Костромская область | 138 | 567472 | 2,43 |
65 | Коми | 104 | 750661 | 1,39 |
66 | Новгородская область | 103 | 528561 | 1,95 |
67 | Кабардино-Балкария | 101 | 528147 | 1,91 |
68 | Карелия | 100 | 558774 | 1,79 |
69 | Мордовия | 100 | 649355 | 1,54 |
70 | Чукотский АО | 100 | 35968 | 27,80 |
71 | Хакасия | 90 | 382578 | 2,35 |
72 | Бурятия | 87 | 629009 | 1,38 |
73 | Тамбовская область | 83 | 884888 | 0,94 |
74 | Марий Эл | 80 | 537932 | 1,49 |
75 | Сахалинская область | 71 | 398893 | 1,78 |
76 | Камчатский край | 70 | 256522 | 2,73 |
77 | Ямало-Ненецкий АО | 62 | 358834 | 1,73 |
78 | Калмыкия | 49 | 214497 | 2,28 |
79 | Северная Осетия-Алания | 45 | 512245 | 0,88 |
80 | Чечня | 16 | 615441 | 0,26 |
81 | Тульская область | 6 | 1249121 | 0,05 |
82 | Ингушетия | 1 | 192727 | 0,05 |
Регионы демонстрируют крайне неравномерную степень привлечения населения к сбору подписей. Как показывают статистические данные о ходе сбора подписей, более всего подписантов из Москвы – 13 458 чел. и из Санкт-Петербурга - 8 462. Далее следуют жители Самарской (4 915), Новосибирской (4 147), Челябинской (3 922), Свердловской (3 581), Нижегородской (3 409) и Ростовской (3 163) областей, Республики Саха (Якутии) – 2 901. Уже в 46 регионах собрано более 500 подписей. Из них регионов-«тысячников» - 43.
Однако если ранжировать результаты работы региональных отделений в расчете количества подписей на 10 тысяч избирателей, то в лидерах оказываются в основном не те регионы, где находятся города-мегаполисы, а небольшие региональные отделения, активно занимавшиеся пропагандистской работой (Еврейское областное, Саха-Якутское, Хабаровское, Мурманское).
Депутаты фракции КПРФ, подписавшие обращение о ратификации статьи 20 Конвенции ООН против коррупции:
Абалаков Александр Николаевич | 24.01.2013 16:21 |
Авдеев Михаил Юрьевич | 19.03.2013 11:30 |
Алимова Ольга Николаевна | 22.01.2013 8:40 |
Андреев Андрей Анатольевич | 22.01.2013 13:27 |
Апарина Алевтина Викторовна | 25.01.2013 12:00 |
Афонин Юрий Вячеславович | 28.01.2013 10:59 |
Берулава Михаил Николаевич | 04.02.2013 13:48 |
Бессонов Владимир Иванович | 24.01.2013 20:55 |
Васильев Николай Иванович | 25.01.2013 10:19 |
Васильцов Сергей Иванович | 24.01.2013 11:39 |
Вороненков Денис Николаевич | 11.02.2013 17:11 |
Гаврилов Сергей Анатольевич | 31.01.2013 16:16 |
Гончаров Виктор Иванович | 23.01.2013 11:35 |
Гостев Руслан Георгиевич | 12.02.2013 13:45 |
Денисенко Олег Иванович | 15.02.2013 13:52 |
Доровин Евгений Владимирович | 30.01.2013 11:18 |
Езерский Николай Николаевич | 24.01.2013 16:52 |
Заполев Михаил Михайлович | 12.02.2013 16:50 |
Зюганов Геннадий Андреевич | 22.01.2013 15:52 |
Иванов Николай Николаевич | 28.01.2013 13:38 |
Иванюженков Борис Викторович | 30.01.2013 12:46 |
Иконников Василий Николаевич | 25.01.2013 20:26 |
Калашников Леонид Иванович | 09.02.2013 22:27 |
Кашин Владимир Иванович | 12.02.2013 14:12 |
Кашин Борис Сергеевич | 29.01.2013 16:39 |
Коломейцев Николай Васильевич | 29.01.2013 16:36 |
Коломейцев Виктор Андреевич | 12.02.2013 12:43 |
Комоцкий Борис Олегович | 28.01.2013 15:34 |
Корниенко Алексей Викторович | 22.01.2013 12:40 |
Кочиев Роберт Иванович | 12.02.2013 16:34 |
Кравец Александр Алексеевич | 14.02.2013 16:04 |
Куликов Александр Дмитриевич | 29.01.2013 17:28 |
Куликов Олег Анатольевич | 11.02.2013 17:16 |
Кумин Вадим Валентинович | 12.02.2013 15:35 |
Левченко Сергей Георгиевич | 24.01.2013 17:32 |
Локоть Анатолий Евгеньевич | 24.01.2013 10:43 |
Мамаев Сергей Павлинович | 28.01.2013 15:48 |
Мархаев Вячеслав Михайлович | 25.01.2013 14:52 |
Мельников Иван Иванович | 24.01.2013 13:13 |
Муравленко Сергей Викторович | 14.02.2013 17:07 |
Никитин Владимир Степанович | 15.02.2013 8:46 |
Никитчук Иван Игнатьевич | 22.01.2013 12:39 |
Новиков Дмитрий Георгиевич | 18.02.2013 12:32 |
Обухов Сергей Павлович | 20.01.2013 19:15 |
Паутов Виктор Николаевич | 29.01.2013 14:40 |
Пешков Виктор Петрович | 21.01.2013 13:14 |
Плетнева Тамара Васильевна | 11.02.2013 19:47 |
Поздняков Владимир Георгиевич | 25.01.2013 11:45 |
Пономарёв Алексей Алексеевич | 12.02.2013 16:48 |
Потапов Александр Владимирович | 23.01.2013 23:21 |
Потомский Вадим Владимирович | 14.02.2013 17:00 |
Разворотнев Николай Васильевич | 25.01.2013 10:24 |
Рашкин Валерий Фёдорович | 21.01.2013 9:39 |
Решульский Сергей Николаевич | 24.01.2013 14:42 |
Родин Владимир Романович | 24.01.2013 19:32 |
Романов Пётр Васильевич | 25.01.2013 2:44 |
Романов Валентин Степанович | 28.01.2013 16:27 |
Рульков Евгений Адамович | 22.01.2013 14:39 |
Рябов Николай Федорович | 25.01.2013 12:02 |
Сапожников Николай Иванович | 23.01.2013 8:22 |
Симагин Владимир Александрович | 23.01.2013 14:25 |
Синельщиков Юрий Петрович | 31.01.2013 15:53 |
Собко Сергей Васильевич | 14.02.2013 13:42 |
Сокол Святослав Михайлович | 13.02.2013 14:40 |
Соловьев Вадим Георгиевич | 11.02.2013 17:16 |
Тайсаев Казбек Куцукович | 24.01.2013 17:03 |
Таранин Виктор Иванович | 25.01.2013 11:48 |
Тарнаев Александр Петрович | 29.01.2013 12:30 |
Тетёкин Вячеслав Николаевич | 21.01.2013 18:16 |
Тычинин Андрей Джафарович | 24.01.2013 16:57 |
Федоткин Владимир Николаевич | 12.02.2013 2:59 |
Харитонов Николай Михайлович | 13.02.2013 10:24 |
Черкесов Виктор Васильевич | 13.02.2013 12:28 |
Ширшов Константин Владимирович | 06.02.2013 16:52 |
Штогрин Сергей Иванович | 05.03.2013 11:22 |
Шурчанов Валентин Сергеевич | 22.01.2013 9:43 |
Юрченко Сергей Иванович | 24.01.2013 17:48 |
Ющенко Александр Андреевич | 01.02.2013 14:06 |
Список видных региональных деятелей, поддержавших законопроект фракции КПРФ представлен ниже:
Алимова Ольга Николаевна (Саратовское ) - 2013-01-22 04:40:53 |
Афонин Юрий Вячеславович (Тульское) - 2013-01-28 06:59:06 |
Ахматов Магамед Вахидович (Чеченское) - 2013-02-02 11:28:49 |
Биджев Исмель Абдул-Газизович (Карачаево-Черкесское) - 2013-02-06 13:32:17 |
Бобров Анатолий Владимирович (Москва) - 2013-03-19 09:25:33 |
Богатырев Ильяс Сулейманович (Москва) - 2013-03-19 09:22:15 |
Бодров Владимир Петрович (Удмуртское) - 2013-02-04 04:51:58 |
Бутрин Николай Дмитриевич (Калужское) - 2013-02-04 15:13:30 |
Валеев Виктор Семёнович (Ханты-Мансийское) - 2013-03-19 08:51:39 |
Васильев Николай Иванович (Московское ) - 2013-01-25 06:19:03 |
Воробьёв Александр Васильевич (Ярославское) - 2013-02-05 14:39:48 |
Выголов Юрий Фёдорович (Сахалинское) - 2013-01-22 22:29:12 |
Гайдук Юрий Николаевич (Забайкальское) - 2013-01-29 22:22:01 |
Гончаров Виктор Иванович (Ставропольское) - 2013-01-23 07:35:20 |
Гришуков Владимир Витальевич (Приморское) - 2013-01-26 22:14:46 |
Громов Александр Павлович (Хабаровское) - 2013-01-24 22:46:58 |
Губарев Виктор Николаевич (Саха (Якутское)) - 2013-01-23 03:56:50 |
Егоров Игорь Викторович (Челябинское) - 2013-01-21 15:52:35 |
Жаравин Николай Алексеевич (Вологодское) - 2013-02-12 09:11:19 |
Иваницкий Сергей Петрович (Магаданское) - 2013-01-25 00:41:29 |
Иванов Николай Николаевич (Курское ) - 2013-01-28 09:38:09 |
Ижицкий Валерий Петрович (Москва) - 2013-03-19 09:27:30 |
Иконников Василий Николаевич (Орловское ) - 2013-01-25 16:26:11 |
Илларионова Регина Альбертовна (Москва) - 2013-01-21 18:11:50 |
Камнев Георгий Петрович (Пензенское) - 2013-02-04 11:35:00 |
Керженцев Владимир Николаевич (Хакасское) - 2013-01-23 05:00:27 |
Кислицын Василий Александрович (Курганское) - 2013-01-24 12:46:29 |
Клементьев Олег Петрович (Ямало-Ненецкое) - 2013-02-06 06:00:27 |
Клёнов Виталий Владимирович (Москва) - 2013-03-19 09:28:05 |
Кобызов Роман Александрович (Амурское) - 2013-01-25 03:27:57 |
Коломейцев Николай Васильевич (Ростовское ) - 2013-01-29 12:36:43 |
Корсун Владимир Кузьмич (Пермское) - 2013-01-22 04:07:46 |
Кочков Александр Николаевич (Астраханское) - 2013-01-28 12:31:20 |
Кравец Александр Алексеевич (Москва) - 2013-02-14 12:04:38 |
Кретов Владимир Степанович (Чукотское) - 2013-01-25 06:12:18 |
Кругликов Александр Леонидович (Ульяновское) - 2013-01-25 12:05:28 |
Левченко Сергей Георгиевич (Иркутское ) - 2013-01-24 13:32:49 |
Лескин Алексей Владимирович (Самарское) - 2013-01-27 16:20:31 |
Локоть Анатолий Евгеньевич (Новосибирское ) - 2013-01-24 06:43:49 |
Мамаев Сергей Павлинович (Кировское) - 2013-01-28 11:48:11 |
Мархаев Вячеслав Михайлович (Москва) - 2013-01-25 10:52:24 |
Махмудов Махмуд Гаджулаевич (Дагестанское) - 2013-01-28 07:55:04 |
Медведев Пётр Петрович (Красноярское) - 2013-02-05 03:02:04 |
Новиков Александр Владимирович (Архангельское) - 2013-01-28 11:51:23 |
Новиков Владимир Григорьевич (Оренбургское) - 2013-01-22 09:34:47 |
Нуров Николай Эрднеевич (Калмыцкое) - 2013-01-29 06:34:21 |
Осадчий Николай Иванович (Краснодарское) - 2013-01-22 08:48:17 |
Паршин Николай Алексеевич (Волгоградское) - 2013-01-29 09:27:27 |
Паштов Борис Султанович (Кабардино-Балкарское) - 2013-01-28 13:31:49 |
Понасов Степан Николаевич (Брянское) - 2013-01-24 06:19:50 |
Разворотнев Николай Васильевич (Липецкое ) - 2013-01-25 06:24:44 |
Рашкин Валерий Фёдорович (Московское городское ) - 2013-01-21 05:39:14 |
Рогов Александр Анатольевич (Псковское) - 2013-01-23 04:53:57 |
Ромашкин Виктор Васильевич (Алтайское республиканское) - 2013-01-23 13:34:40 |
Рудаков Сергей Иванович (Воронежское) - 2013-02-05 09:10:42 |
Рябов Николай Фёдорович (Нижегородское ) - 2013-01-25 08:02:46 |
Саблин Александр Иванович (Ненецкое *) - 2013-02-28 11:49:17 |
Салов Евгений Иванович (Адыгейское) - 2013-02-05 05:53:30 |
Сокол Святослав Михайлович (Санкт-Петербургское ) - 2013-02-13 10:40:13 |
Степахно Геннадий Васильевич (Мурманское) - 2013-02-03 18:01:52 |
Тайсаев Казбек Куцукович (Москва) - 2013-01-24 13:03:56 |
Федоткин Владимир Николаевич (Рязанское ) - 2013-02-11 22:59:34 |
Фишман Владимир Ефимович (Еврейское) - 2013-01-23 06:14:13 |
Ходунова Ольга Архиповна (Санкт-Петербургское ) - 2013-02-13 11:20:10 |
Шадрин Дмитрий Игоревич (Свердловское) - 2013-02-27 10:11:11 |
Шевляков Валерий Алексеевич (Белгородское) - 2013-02-02 11:33:41 |
Шурчанов Валентин Сергеевич (Москва) - 2013-01-22 05:43:22 |
Юрченко Сергей Иванович (Москва) - 2013-01-24 13:48:58 |
Отдельно хотелось бы отметить поддержку инициативы по ратификации ст.20-й Конвенции ООН против коррупции со стороны депутатов Псковского Законодательного Собрания и депутатов Законодательного Собрания Калужской области.
Источник: КПРФ
Обсудить новость на Форуме