20:45 13.09.2013 | Все новости раздела "КПРФ"
130 тысяч граждан: "Димон - выйди вон!" О ходе сбора подписей граждан за отставку правительства Д.А. Медведева через информационную сеть КПРФ
2013-09-13 20:22
Сектор интернет-проектов Отдела по информационно-аналитической работе и проведению выборных кампаний ЦК КПРФ
В июле 2013 года начат сбор подписей в поддержку инициативы об отставке правительства граждан через центральный сайт КПРФ, сеть региональных сайтов КПРФ, социальные сети.
На 23:00 12 сентября собрано почти 130 тыс. подписей (129 474) в поддержку отставки. Против высказались 423 человека.
Результаты сбора подписей в региональном разрезе (ранжировка по доле проголосовавших на 1000 избирателей КПРФ).
№ | Регион | Собрано подписей | Проголосовало на 1 тыс. избирателей КПРФ | ||
1 | Еврейская АО | 4898 | 360.94 | ||
2 | Брянская область | 7570 | 72.43 | ||
3 | Саха /Якутия/ | 4093 | 66.62 | ||
4 | Чукотский АО | 204 | 56.72 | ||
5 | Магаданская область | 422 | 35.71 | ||
6 | Москва | 23070 | 31.56 | ||
7 | Нижегородская область | 8502 | 30.61 | ||
8 | Курская область | 2432 | 25.66 | ||
9 | Белгородская область | 2384 | 19.69 | ||
10 | Архангельская область | 1876 | 18.97 | ||
11 | Костромская область | 996 | 17.55 | ||
12 | Хабаровский край | 1805 | 17.09 | ||
13 | Карачаево-Черкесия | 545 | 17.06 | ||
14 | Санкт-Петербург | 6422 | 16.68 | ||
15 | Новосибирская область | 3318 | 15.51 | ||
16 | Приморский край | 2365 | 15.33 | ||
17 | Чувашия | 1413 | 14.8 | ||
18 | Ненецкий АО | 54 | 14.43 | ||
19 | Самарская область | 3553 | 13.86 | ||
20 | Красноярский край | 2702 | 12.32 | ||
21 | Забайкальский край | 1016 | 12.22 | ||
22 | Томская область | 943 | 11.98 | ||
23 | Тюменская область | 1240 | 11.74 | ||
24 | Калининградская область | 893 | 11.57 | ||
25 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 1253 | 11.35 | ||
26 | Мурманская область | 759 | 11.26 | ||
27 | Ярославская область | 1167 | 11.04 | ||
28 | Иркутская область | 2094 | 10.93 | ||
29 | Астраханская область | 835 | 10.85 | ||
30 | Ленинградская область | 1382 | 10.78 | ||
31 | Волгоградская область | 2139 | 10.68 | ||
32 | Челябинская область | 2896 | 10.5 | ||
33 | Пермский край | 2167 | 10.2 | ||
34 | Ульяновская область | 1035 | 9.87 | ||
35 | Липецкая область | 940 | 9.85 | ||
36 | Воронежская область | 1799 | 9.38 | ||
37 | Ивановская область | 789 | 9.11 | ||
38 | Удмуртия | 1096 | 9 | ||
39 | Кемеровская область | 1828 | 8.8 | ||
40 | Омская область | 1381 | 8.73 | ||
41 | Саратовская область | 1731 | 8.69 | ||
42 | Свердловская область | 2957 | 8.38 | ||
43 | Алтайский край | 1553 | 7.92 | ||
44 | Пензенская область | 887 | 7.89 | ||
45 | Кировская область | 855 | 7.59 | ||
46 | Тульская область | 926 | 7.41 | ||
47 | Ростовская область | 2428 | 7.32 | ||
48 | Тверская область | 765 | 6.73 | ||
49 | Рязанская область | 633 | 6.54 | ||
50 | Оренбургская область | 980 | 5.91 | ||
51 | Краснодарский край | 2184 | 5.74 | ||
52 | Амурская область | 357 | 5.39 | ||
53 | Смоленская область | 390 | 4.78 | ||
54 | Новгородская область | 232 | 4.39 | ||
55 | Кабардино-Балкария | 222 | 4.2 | ||
56 | Бурятия | 263 | 4.18 | ||
57 | Ставропольский край | 818 | 4.12 | ||
58 | Алтай | 61 | 4.03 | ||
59 | Орловская область | 256 | 3.87 | ||
60 | Псковская область | 216 | 3.73 | ||
61 | Адыгея | 111 | 3.24 | ||
62 | Камчатский край | 80 | 3.12 | ||
63 | Калужская область | 212 | 2.66 | ||
64 | Дагестан | 357 | 2.28 | ||
65 | Коми | 171 | 2.28 | ||
66 | Сахалинская область | 91 | 2.28 | ||
67 | Северная Осетия-Алания | 111 | 2.17 | ||
68 | Хакасия | 81 | 2.12 | ||
69 | Московская область | 1196 | 2.07 | ||
70 | Башкортостан | 577 | 1.91 | ||
71 | Калмыкия | 39 | 1.82 | ||
72 | Ямало-Ненецкий АО | 63 | 1.76 | ||
73 | Татарстан | 499 | 1.74 | ||
74 | Мордовия | 113 | 1.74 | ||
75 | Тамбовская область | 144 | 1.63 | ||
76 | Вологодская область | 156 | 1.58 | ||
77 | Марий Эл | 83 | 1.54 | ||
78 | Владимирская область | 184 | 1.53 | ||
79 | Курганская область | 112 | 1.49 | ||
80 | Карелия | 82 | 1.47 | ||
81 | Тыва | 9 | 0.56 | ||
82 | Ингушетия | 6 | 0.31 | ||
83 | Чечня | 7 | 0.11 | ||
Итого: | 129 474 | 14,98 | |||
Наилучшие показатели по доле проголосовавших на 1000 избирателей КПРФ демонстрируют либо регионы с относительно небольшим числом избирателей (Еврейская АО), либо собравшие действительно довольно большое количество подписей (Москва). Вместе с тем, общий уровень привлечения сторонников КПРФ к поддержке инициативы об отставке правительства остаётся крайне низким. На данный момент в среднем поддержку выказали порядка 15 граждан на тысячу проголосовавших за КПРФ на выборах депутатов Госдумы VI созыва (чуть больше 1%).
№ | Регион | Собрано подписей |
1 | Москва | 23070 |
2 | Нижегородская область | 8502 |
3 | Брянская область | 7570 |
4 | Санкт-Петербург | 6422 |
5 | Еврейская АО | 4898 |
6 | Саха /Якутия/ | 4093 |
7 | Самарская область | 3553 |
8 | Новосибирская область | 3318 |
9 | Свердловская область | 2957 |
10 | Челябинская область | 2896 |
| Итого: | 67 279 |
В 35 регионах собрано более тысячи подписей. Более 23 тыс. подписей проголосовавших в Москве. В 19 регионах собрано более 2 тыс. голосов. В лидерах по сбору подписей Москва и Нижегородская область (7 тыс.) На третьей позиции Брянская область (6,1 тыс.), далее идет Санкт-Петербург (5,8 тыс.). В Еврейской АО собрали уже почти 5 тысяч интернет-подписей. В сумме первые десять регионов дают более 50% от общего числа собранных во всех регионах подписей. В числе лидеров в основном преобладают регионы с крупными городами.
После начала сбора подписей в интернете, была подключена возможность голосования по СМС. Гражданам предлагается отправить свои ФИО на специальный телефонный номер (8-903-797-63-34), после чего их голос засчитывается в поддержку инициативы об отставке правительства.
Статистика голосования посредством СМС:
№ | Регион | Собрано подписей |
1 | Архангельская область | 1292 |
2 | Москва | 1144 |
3 | Санкт-Петербург | 581 |
4 | Красноярский край | 237 |
5 | Краснодарский край | 235 |
6 | Приморский край | 175 |
7 | Саратовская область | 143 |
8 | Воронежская область | 142 |
9 | Иркутская область | 142 |
10 | Костромская область | 137 |
11 | Дагестан | 125 |
12 | Бурятия | 119 |
13 | Тюменская область | 117 |
14 | Алтайский край | 113 |
15 | Смоленская область | 109 |
16 | Чувашия | 105 |
17 | Башкортостан | 104 |
18 | Новосибирская область | 101 |
19 | Мурманская область | 98 |
20 | Орловская область | 95 |
21 | Татарстан | 93 |
22 | Забайкальский край | 79 |
23 | Удмуртия | 78 |
24 | Ростовская область | 76 |
25 | Брянская область | 71 |
26 | Волгоградская область | 70 |
27 | Белгородская область | 67 |
28 | Псковская область | 65 |
29 | Коми | 57 |
30 | Самарская область | 54 |
31 | Свердловская область | 48 |
32 | Пермский край | 46 |
33 | Адыгея | 45 |
34 | Челябинская область | 45 |
35 | Мордовия | 44 |
36 | Северная Осетия-Алания | 38 |
37 | Кемеровская область | 33 |
38 | Новгородская область | 31 |
39 | Владимирская область | 30 |
40 | Саха /Якутия/ | 28 |
41 | Калужская область | 27 |
42 | Хабаровский край | 25 |
43 | Курская область | 23 |
44 | Ставропольский край | 23 |
45 | Тамбовская область | 22 |
46 | Ярославская область | 22 |
47 | Липецкая область | 21 |
48 | Сахалинская область | 21 |
49 | Тверская область | 21 |
50 | Калининградская область | 20 |
51 | Омская область | 18 |
52 | Хакасия | 17 |
53 | Камчатский край | 16 |
54 | Томская область | 15 |
55 | Магаданская область | 13 |
56 | Рязанская область | 13 |
57 | Тульская область | 13 |
58 | Нижегородская область | 12 |
59 | Вологодская область | 11 |
60 | Курганская область | 10 |
61 | Астраханская область | 9 |
62 | Кировская область | 9 |
63 | Пензенская область | 9 |
64 | Ивановская область | 8 |
65 | Амурская область | 6 |
66 | Еврейская АО | 6 |
67 | Карачаево-Черкесия | 6 |
68 | Оренбургская область | 4 |
69 | Алтай | 3 |
70 | Ульяновская область | 3 |
71 | Марий Эл | 2 |
72 | Ингушетия | 1 |
73 | Кабардино-Балкария | 1 |
Итого: | 6 842 |
Сбор подписей по СМС по-прежнему идет не столь быстрыми темпами, как можно было бы ожидать. Общественность пока ещё недостаточно информирована о такой новой возможности голосования, сохраняется и психологический фактор – люди опасаются отправлять свои ФИО на неизвестный им прежде номер.
Регионы демонстрируют крайнюю неравномерность темпов сбора подписей как по интернету, так и по СМС-голосованию
На 1 тыс. чел из числа проголосовавших за КПРФ на выборах депутатов Госдумы VI созыва.
Источник: КПРФ
Обсудить новость на Форуме