18:01 01.08.2013 | Все новости раздела "Единая Россия"
Рейтинг посещаемости сайтов региональных отделений Партии в июле
Рейтинг посещаемости интернет-сайтов региональных отделений партии «Единая Россия» в июле 2013 года.
Регион | Июль 2013, | Место | Изменение места | Изменение количества посетителей по отношению к июню 2013 |
46 062 | 1 | 0 | 362 | |
36 721 | 2 | 0 | 500 | |
8 991 | 3 | +2 | 1 934 | |
5 692 | 4 | +28 | 3 962 | |
5 516 | 5 | +4 | 1 386 | |
4 956 | 6 | +1 | 311 | |
4 441 | 7 | -3 | -5 088 | |
4 336 | 8 | -5 | -10 269 | |
4 148 | 9 | -3 | -1 874 | |
4 100 | 10 | +2 | 846 | |
3 606 | 11 | +14 | 1 578 | |
3 587 | 12 | -2 | -356 | |
3 349 | 13 | +1 | 740 | |
3 231 | 14 | +3 | 922 | |
3 166 | 15 | 0 | 656 | |
3 090 | 16 | -5 | -278 | |
2 961 | 17 | +3 | 726 | |
2 808 | 18 | +11 | 987 | |
2 782 | 19 | +2 | 551 | |
2 661 | 20 | -7 | -519 | |
2 635 | 21 | -6 | 703 | |
2 608 | 22 | -14 | -1 602 | |
2 606 | 23 | -1 | 412 | |
2 556 | 24 | +26 | 1 490 | |
2 474 | 25 | -7 | 197 | |
2 369 | 26 | -7 | 95 | |
2 136 | 27 | -1 | 196 | |
2 093 | 28 | 0 | 182 | |
1 989 | 29 | +2 | 244 | |
1 987 | 30 | +3 | 339 | |
1 938 | 31 | +3 | 393 | |
1 897 | 32 | +7 | 490 | |
1 870 | 33 | +4 | 356 | |
1 810 | 34 | -11 | -235 | |
1 713 | 35 | -5 | -65 | |
1 658 | 36 | +2 | 218 | |
1 566 | 37 | +4 | 263 | |
1 558 | 38 | +2 | 229 | |
1 494 | 39 | -23 | -884 | |
1 490 | 40 | +13 | 434 | |
1 472 | 41 | +1 | 228 | |
1 471 | 42 | +12 | 417 | |
1 467 | 43 | -7 | -52 | |
1 403 | 44 | +4 | 302 | |
1 395 | 45 | -1 | 181 | |
1 392 | 46 | +11 | 377 | |
1 341 | 47 | +5 | 282 | |
1 324 | 48 | -2 | 210 | |
1 275 | 49 | -4 | 157 | |
1 255 | 50 | -26 | -788 | |
1 228 | 51 | -16 | -307 | |
1 147 | 52 | +6 | 174 | |
1 117 | 53 | +6 | 169 | |
1 110 | 54 | -7 | -2 | |
1 102 | 55 | -4 | 41 | |
1 057 | 56 | -7 | -21 | |
1 002 | 57 | +4 | 68 | |
983 | 58 | -2 | -64 | |
939 | 59 | +6 | 219 | |
893 | 60 | -5 | -160 | |
864 | 61 | +5 | 180 | |
850 | 62 | -19 | -379 | |
846 | 63 | +1 | 82 | |
841 | 64 | -4 | -97 | |
808 | 65 | +2 | 144 | |
807 | 66 | -3 | -10 | |
803 | 67 | -5 | -65 | |
786 | 68 | +3 | 237 | |
756 | 69 | +12 | 442 | |
697 | 70 | -2 | 78 | |
671 | 71 | -1 | 79 | |
612 | 72 | 0 | 99 | |
607 | 73 | +3 | 180 | |
563 | 74 | -1 | 65 | |
554 | 75 | -6 | -48 | |
487 | 76 | +6 | 176 | |
478 | 77 | 0 | 122 | |
466 | 78 | +5 | 174 | |
414 | 79 | -4 | -58 | |
387 | 80 | -1 | 50 | |
377 | 81 | -7 | -102 | |
369 | 82 | -2 | 39 | |
348 | 83 | -5 | -7 |
Источник: Единая Россия
Обсудить новость на Форуме
8 ноября 2024
« | Ноябрь 2024 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |