18:00 18.06.2007 | Все новости раздела "Объединенная Гражданская Партия"
Взлеты и падения рейтингов доверия
16:26, 18 Июня |
Доверие власти – основа ее легитимности. Разумеется, власть может опираться и на силу, но, как заметил еще в начале XIX века Талейран: "При помощи штыков можно сделать многое, но на них нельзя сидеть". Данные табл. 1 позволяют проследить рейтинг доверия президенту А. Лукашенко за последние полтора года, а также сравнить его со значением кризисного для власти 2002 г.
Как можно видеть, в целом за последнее время принципиальных изменений в рейтинге нет. "Нефтегазовая война", главным участником которой с белорусской стороны и выступал глава государства, на доверии ему практически не отразилась. И это несмотря на значительную динамику целого ряда социологических показателей, вот уже более 15 лет отслеживаемых экспертами НИСЭПИ. Причина стабильности президентского рейтинга – в самой природе персоналистской власти. Для большинства белорусов президент – "Наше все!" Он последний рубеж, что не означает невозможность падения данного рубежа в принципе. Просто этот рубеж если и падет, то падет последним.
Таблица 1. Динамика ответов на вопрос: "Доверяете ли Вы президенту Беларуси?"*, %
Вариант ответа | 04’02 | 12’05 | 02’06 | 04’06 | 11’06 | 01’07 | 05’07 |
Доверяю | 32.4 | 59.0 | 60.2 | 57.3 | 60.3 | 55.4 | 56.9 |
Не доверяю | 42.9 | 30.8 | 30.8 | 31.4 | 26.0 | 28.5 | 32.7 |
ЗО/НО | 33.7 | 10.2 | 9.0 | 11.3 | 13.7 | 16.1 | 10.4 |
* Таблицы читаются по вертикали
После президентских выборов 2001 г. такой процесс имел место. За объяснением далеко ходить не надо, т.к. реальный рост заработной платы и пенсий практически остановился, и привыкшие к предвыборным "подачкам" граждане моментально на это среагировали. Сегодня проблем с ростом заработной платы нет, хотя рост пенсий и остановился. На рейтинге доверия такая задержка не отразилась, но вот индекс доверия это уже "почувствовал" (табл. 2). С ноября прошлого года рейтинг доверия сократился на 3.4 пункта, но одновременно на 6.7 пункта вырос рейтинг недоверия. Несовпадения численных значений произошло за счет сокращения затруднившихся с ответом и отказавшихся отвечать. Поэтому изменение индекса доверия за последние 6 месяцев оказалось значительным.
Персоналистская природа белорусского политического режима, в частности, проявляется в несамостоятельности рейтингов доверия властным институтам, тесно связанным в общественном мнении с институтом президентства. Это хорошо заметно по индексу доверия правительству. Во-первых, он всегда ниже президентского, а во-вторых, колеблется с ним синхронно. В отличие от индекса правительств, индексы армии и православной церкви (институты с многовековой историей) колеблются в самостоятельном режиме.
Таблица 2. Динамика индексов доверия государственным и общественным институтам*
Институция | 04’02 | 04’06 | 11’06 | 05’07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Православная церковь | +0.247** | +0.528 | +0.486 | +0.478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Армия | +0.159 | +0.317 | +0.309 | +0.305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Президент | –0.179 | +0.259 | +0.351 | +0.244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Независимые исследовательские центры | +0.158 | +0.165 | +0.015 | +0.212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Независимые СМИ | –0.119 | -0.012 | –0.076 | +0.152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Государственные СМИ | –0.044 | +0.163 | +0.207 | +0.114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правозащитные организации (БКХ и др.) | – | +0.023 | +0.092 | +0.111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правительство | –0.266 | +0.111 | +0.137 | +0.107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Государственные исследовательские центры | +0.009 | +0.137 | +0.094 | +0.081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свободные и независимые профсоюзы | –0.136 | –0.029 | –0.009 | +0.042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Международные организации (ООН, Евросоюз, ОБСЕ, Европарламент, Совет Европы и др.) | – | +0.072 | – | +0.035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Суды | –0.222 | +0.116 | +0.153 | +0.033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральная избирательная комиссия | –0.183 | +0.062 | +0.052 | –0.005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КГБ | –0.194 | +0.106 | +0.046 | –0.025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Католическая церковь | +0.247** | +0.070 | –0.035 | –0.028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объединенная Гражданская Партия
Обсудить новость на Форуме 15 января 2025
БелоруссияБелорусская социал-демократическая партия (Грамада) Объединенная Гражданская Партия |