16:15 23.09.2007 | Все новости раздела "КПРФ"
На первом этапе ХII (внеочередного) съезда КПРФ утвержден список кандидатов в депутаты в Государственную Думу пятого созыва от Коммунистической партии
На первом этапе ХII (внеочередного) съезда КПРФ рассмотрен вопрос «О выдвижении федерального списка кандидатов в депутаты в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва от политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
По итогам тайного голосования кандидатами в депутаты в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва от КПРФ утверждено 523 представителя партии.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
XII (внеочередного) съезда КПРФ
О выдвижении федерального списка кандидатов в депутаты в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации V созыва от политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»
В соответствии со статьей 36 Федерального закона №51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и на основании утвержденного съездом протокола счетной комиссии съезда о результатах тайного голосования XII (внеочередной) Съезд КПРФ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Выдвинуть федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации V созыва от политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» для баллотирования на выборах по федеральному избирательному округу в количестве 523 (Пятьсот двадцать три) человека и в установленном порядке размещения в нем кандидатов согласно приложению.
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов
СПИСОК
кандидатов в депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
№ группы | Регион, группа | Ф.И.О.Кандидата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1. Зюганов Геннадий Андреевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2. Алферов Жорес Иванович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 3. Харитонов Николай Михайлович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Республика Адыгея (Адыгея) | 4. Сенин Григорий Николаевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 5. Жуков Алий Хамидович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 6. Безусько Татьяна Сергеевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 7. Кагазежев Байзет Схатбиевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 8. Карманов Владимир Петрович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 9. Щербаков Павел Николаевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Республика Алтай, | 10. Керженцев Владимир Николаевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Тыва, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Хакасия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 11. Манчын Экер-оол Маринович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 12. Федькин Михаил Иванович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 13. Токмашова Нина Павловна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 14. Демина Мария Фоминична | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 15. Усатюк Валерий Петрович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 16. Белков Николай Иванович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 17. Юров Юрий Васильевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 18. Чеконов Николай Агафонович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Республика Башкортостан-Бирская, | 19. Афонин Юрий Вячеславович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Башкортостан - Уфимская | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 20. Шайнуров Артур Альбертович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 21. Галин Ильгам Илюсович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 22. Гараев Альберт Магсумович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 23. Гарипов Фанус Нагимович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Республика Башкортостан -Салаватская | 24. Бекбосынов Мэлс Боромбаевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 25. Воронкова Валентина Петровна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 26. Мухаметов Радик Талхаевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 27. Туренко Анатолий Анатольевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Республика Башкортостан -Стерлитамакская | 28. Тычинин Андрей Джафарович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 29. Петров Валерий Викторович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 30. Галиев Ринат Газимович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 31. Монахов Валерий Федорович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Республика Бурятия | 32. Ющенко Александр Андреевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 33. Чимбеев Найдан Данзанович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 34. Грехов Владимир Павлович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 35. Мархаев Вячеслав Михайлович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 36. Будажапов Сергей Пурбуевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 37. Гроденский Виталий Михайлович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Республика Дагестан | 38. Решульский Сергей Николаевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 39. Махмудов Махмуд Гаджулаевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 40. Васкаева Райсат Магомедзагировна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 41. Ахмедов Магомед Ахмедович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 42. Магомедов Магди Мирзоевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 43. Джамалдинов Девлетгерей Дунтуевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Республика Ингушетия | 44. Богатырев Бекхан Сулейманович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 45. Цурова Зарема Бекхановна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 46. Грушнин Валерий Павлович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Кабардино-Балкарская Республика, | 47. Тайсаев Казбек Куцукович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карачаево-Черкесская Республика, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Северная Осетия (Алания) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 48. Биджев Исмель Абдул-Газизович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 49. Шихалиева Зайрат Мажидовна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 50. Хапчаев Салых Юсуфович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 51. Михайлович Муратхан Аджигереевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 52. Макаров Игорь Николаевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 53. Богомолова Ирина Георгиевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 54. Гаписов Ильгам Исабекович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 55. Шаманаев Евгений Иванович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Республика Карелия, | 56. Кашин Борис Сергеевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мурманская область, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вологодская область | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 57. Степахно Геннадий Васильевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 58. Морозов Александр Николаевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 59. Меркушев Александр Александрович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 60. Селин Михаил Васильевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 61. Сажинов Павел Александрович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 62. Гусейнов Шакир Агаханович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 63. Панина Ольга Георгиевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 64. Христюк Александр Александрович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 65. Ваталин Юрий Викторович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 66. Герасимов Андрей Викторович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Республика Мордовия | 67. Тарнаев Александр Петрович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 68. Люгзаева Валентина Ивановна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 69. Зайцева Валентина Алексеевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 70. Башмаков Леонид Алексеевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 71. Полынов Василий Федорович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Республика Саха (Якутия) | 72. Губарев Виктор Николаевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 73. Алексеев Артур Николаевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 74. Киров Сергей Геннадьевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 75. Куличкин Вячеслав Семенович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 76. Артемьев Георгий Михайлович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Республика Татарстан (Татарстан) – Московская, | 77. Иваницкий Андрей Юрьевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Татарстан (Татарстан) - Центральная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 78. Миргалимов Хафиз Гаязович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 79. Кострин Валентин Иванович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 80. Салихова Разия Мингачевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 81. Хабибуллин Фарит Ахметжанович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 82. Александров Андрей Васильевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 83. Газиев Рубен Геннадьевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Республика Татарстан (Татарстан) – Нефтяная | 84. Максимов Николай Николаевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 85. Натальин Валерий Владимирович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 86. Гилязов Хаким Миргалимович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 87. Панченко Ольга Львовна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 88. Доровин Евгений Владимирович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Республика Татарстан (Татарстан) -Набережночелнинская | 89. Гурьева Татьяна Ивановна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 90. Гарифуллин Мансур Зайдуллович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 91. Ниязов Эрнст Фахрутдинович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 92. Султанов Марсель Ахтямович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 93. Карелин Андрей Феликсович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Удмуртская республика | 94. Маслюков Юрий Дмитриевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 95. Сапожников Николай Иванович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 96. Бодров Владимир Петрович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 97. Сибирякова Светлана Михайловна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 98. Афанасьев Василий Иосифович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Чеченская республика | 99. Мусаев Алауди Нажмудинович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 100. Висханов Ахмет Зайдинович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 101. Сабирова Камета Якубовна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 102. Ахматов Магамед Вахидович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 103. Голубничий Иван Юрьевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Чувашская Республика (Чувашия) | 104. Шурчанов Валентин Сергеевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 105. Ильин Виктор Алексеевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 106. Романова Тамара Ивановна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 107. Мингалёв Александр Дмитриевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 108. Анисимов Владимир Ильич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 109. Старёва Татьяна Андреевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Алтайский край | 110. Заполев Михаил Михайлович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 111. Багаряков Алексей Владимирович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 112. Данилова Нина Петровна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 113. Зайцев Михаил Валентинович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 114. Юрченко Сергей Иванович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 115. Егоров Сергей Анатольевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 116. Гусев Борис Павлович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 117. Куфаев Александр Алексеевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 118. Добрыгин Владимир Алексеевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 119. Чижов Сергей Викторович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 120. Белова Юлия Сергеевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 121. Вольфсон Игорь Бениаминович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Краснодарский край - Крымская | 122. Ширшов Константин Владимирович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 123. Кравченко Николай Федорович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 124. Боровков Николай Васильевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 125. Топчий Анатолий Иванович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Краснодарский край - Усть-Лабинская | 126. Шабунин Геннадий Дмитриевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 127. Агаев Ваха Абуевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 128. Кулинич Любовь Валериевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Краснодарский край - Краснодарская | 129. Осадчий Николай Иванович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 130. Обухов Сергей Павлович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 131. Кирюшин Александр Иванович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Краснодарский край - Сочинская | 132. Кибирев Борис Григорьевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 133. Шишов Дмитрий Романович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 134. Дзагания Юрий Владимирович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 135. Бениаминов Армен Иосифович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Краснодарский край - Каневская | 136. Долженко Федор Васильевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 137. Соколенко Павел Васильевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 138. Иванов Евгений Петрович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Красноярский край | 139. Юрчик Владислав Григорьевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 140. Видьманов Виктор Михайлович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 141. Пухликов Максим Игоревич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 142. Хаджегуров Сергей Александрович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 143. Осипова Татьяна Юрьевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 144. Слонов Алексей Павлович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Пермский край | 145. Куликов Олег Анатольевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 146. Кузьмицкий Геннадий Эдуардович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 147. Корсун Владимир Кузьмич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 148. Макаров Павел Аркадьевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 149. Андреянов Сергей Николаевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 150. Корлякова Елена Григорьевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 151. Сторожев Геннадий Алексеевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Приморский край - Северная | 152. Гришуков Владимир Витальевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 153. Ашихмин Павел Георгиевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 154. Скрипко Ольга Федоровна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 155. Негода Николай Александрович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Приморский край - Южная | 156. Тюлькин Виктор Аркадьевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 157. Ембулаев Владимир Николаевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 158. Долгачев Анатолий Николаевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 159. Куликов Геннадий Петрович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 160. Журавлева Наталья Алексеевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Ставропольский край -Пятигорская | 161. Гончаров Виктор Иванович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 162. Ткаченко Наталия Петровна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 163. Бражников Евгений Юрьевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 164. Курочкин Владимир Дмитриевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 165. Сушко Галина Александровна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 166. Щербина Павел Васильевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Ставропольский край -Ставропольская | 167. Стрекалов Борис Геннадьевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 168. Дулин Виктор Петрович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 169. Ализаде Руфат Юсиф оглы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 170. Жданов Василий Владимирович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 171. Вендин Алексей Владимирович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Хабаровский край, | 172. Штогрин Сергей Иванович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Еврейская автономная область | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 173. Дронченко Анатолий Иванович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 174. Громов Александр Павлович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 175. Голуб Леонид Аркадьевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 176. Пинчук Виктор Данилович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 177. Фишман Владимир Ефимович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Республика Коми, | 178. Андреев Андрей Анатольевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архангельская область | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 179. Новиков Александр Владимирович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 180. Рогов Александр Григорьевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 181. Курских Василий Григорьевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 182. Гришин Василий Дмитриевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 183. Колмогорцев Юрий Александрович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 184. Пименов Константин Иванович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Амурская область, | 185. Новиков Дмитрий Георгиевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Читинская область, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Агинский Бурятский автономный округ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 186. Швецов Александр Сергеевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 187. Сутурин Сергей Васильевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 188. Горянский Станислав Игнатьевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 189. Нимаева Цымжит Бальжинимаевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 190. Ракутина Татьяна Анатольевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 191. Донченко Алексей Иванович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 192. Щапова Ирина Борисовна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Республика Калмыкия, | 193. Арефьев Николай Васильевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Астраханская область | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 194. Нуров Николай Эрдеевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 195. Резвых Владимир Евгеньевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 196. Балаклеец Людмила Ивановна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 197. Аликова Светлана Хабибрахмановна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 198. Шнанов Назарбек Шамарданович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Белгородская область | 199. Муравленко Сергей Викторович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 200. Демченко Сергей Александрович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 201. Фоменков Владимир Васильевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 202. Мухин Николай Павлович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Брянская область | 203. Романов Петр Васильевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 204. Понасов Степан Николаевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 205. Липецкий Роман Ильич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 206. Архицкий Андрей Георгиевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 207. Глушакова Евгения Федоровна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Владимирская область | 208. Паутов Виктор Николаевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 209. Бобров Анатолий Владимирович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 210. Синягин Александр Михайлович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 211. Леонтьев Александр Геннадьевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 212. Королёв Вячеслав Анатольевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 213. Черкасова Мария Юрьевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 214. Михайлов Геннадий Михайлович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Волгоградская область | 215. Апарина Алевтина Викторовна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 216. Санакоев Сергей Феликсович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 217. Таранцов Михаил Александрович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 218. Гузев Михаил Михайлович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 219. Плаксин Александр Владимирович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 220. Усков Денис Вячеславович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Воронежская область - Воронежская | 221. Гаврилов Сергей Анатольевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 222. Фролова Татьяна Анатольевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 223. Рудаков Сергей Иванович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 224. Померанцев Андрей Сергеевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 225. Кирьякова Лилия Владимировна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 226. Чуприн Евгений Иванович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Воронежская область -Павловская | 227. Гостев Руслан Георгиевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 228. Сомов Николай Ефимович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 229. Глухова Александра Викторовна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 230. Немчинов Виктор Павлович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 231. Пацев Виктор Матвеевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 232. Синицин Владимир Николаевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Ивановская областьКостромская область | 233. Пономарев Алексей Алексеевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 234. Долматов Михаил Михайлович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 235. Саломатин Дмитрий Эдуардович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 236. Зимин Николай Васильевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 237. Клёнов Владимир Витальевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 238. Никулина Елена Валерьевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Иркутская область, | 239. Левченко Сергей Георгиевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усть-Ордынский-Бурятский автономный округ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 240. Поздняков Владимир Георгиевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 241. Сумароков Илья Алексеевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 242. Алферов Иван Жоресович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 243. Рычкова Ирина Леонидовна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 244. Шеметова Екатерина Сергеевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 245. Иванов Иван Максимович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 246. Пыхтин Сергей Владимирович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 247. Лаптев Александр Константинович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Калужская область | 248. Севастьянов Виталий Иванович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 249. Бутрин Николай Дмитриевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 250. Осиюк Александр Викторович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 251. Яшкин Николай Иванович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 252. Агеев Алексей Степанович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 253. Пигарев Владимир Николаевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 254. Костина Марина Васильевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
